| Tulokset Täydellinen Aikuinen - Pisteiden ja väliaikojen kanssa |
| Kilpailu | SM ja NSM 2012 | Tulostuspäivämäärä | 05 helmikuu 2012 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Vaasa | Tulostusaika | 23:08 | |||
| Järjestäjä | VUS-VSS | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 02 helmikuu 2012 |
| Laji 1, 50m PU Naiset VSM, Loppukilpailut, Aikuinen |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jessika Markkanen | 1999 | 224 | 41.29 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Meri-Maari Mäkinen | 1992 | 105 | 53.18 | ||||||
| Poseidon | ||||||||||
| 3 | Anni Taipale | 1985 | 97 | 54.49 | ||||||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| Laji 2, 50m PU Miehet VSM, Loppukilpailut, Aikuinen |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Leo Lähteenmäki | 1991 | 420 | 29.96 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Mikael Natunen | 1992 | 141 | 43.09 | ||||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 3 | Tatu Kantonen | 1984 | 183 | 39.54 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Laji 3, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut, Aikuinen |
| ME: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| EE: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 53.60 2008-08-13 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | 9 | 813 | 26.98 | 55.80 | ||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Laura Kurki | 1994 | 7 | 753 | 27.53 | 57.23 | ||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 3 | Lotta Nevalainen | 1994 | 6 | 716 | 27.93 | 58.21 | ||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Linda Laihorinne | 1984 | 5 | 715 | 27.61 | 58.22 | ||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 5 | Katja Pyörälä | 1994 | 4 | 677 | 28.64 | 59.30 | ||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 6 | Inga Virtanen | 1994 | 3 | 676 | 28.67 | 59.33 | ||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Tessa Nurminen | 1994 | 2 | 671 | 28.17 | 59.49 | ||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 8 | Melina Heikkinen | 1993 | 1 | 629 | 29.15 | 1:00.78 | ||||
| Heinolan Isku | ||||||||||
| Laji 3, 100m Vapaauinti Naiset, Alkuerät, Aikuinen |
| ME: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| EE: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 |
| SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 53.60 2008-08-13 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Hanna-Maria Seppälä | 1984 | 801 | 27.46 | 56.06 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Linda Laihorinne | 1984 | 699 | 28.14 | 58.66 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 3 | Tessa Nurminen | 1994 | 681 | 28.38 | 59.19 | |||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 4 | Lotta Nevalainen | 1994 | 678 | 28.12 | 59.27 | |||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 5 | Laura Kurki | 1994 | 675 | 28.46 | 59.37 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 6 | Inga Virtanen | 1994 | 670 | 28.95 | 59.51 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Laura Lajunen | 1992 | 667 | 28.85 | 59.61 | Ei osallistu loppukilpailuun | ||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Melina Heikkinen | 1993 | 665 | 29.15 | 59.65 | |||||
| Heinolan Isku | ||||||||||
| 9 | Katja Pyörälä | 1994 | 663 | 28.99 | 59.71 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 10 | Vaula Vekkeli | 1996 | 657 | 28.58 | 59.90 | |||||
| Lahden Kaleva | ||||||||||
| 11 | Kaisla Kollanus | 1993 | 652 | 28.94 | 1:00.04 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Moona Myllyaho | 1990 | 643 | 29.03 | 1:00.33 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Amanda Suihkonen | 1995 | 641 | 28.83 | 1:00.40 | |||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 13 | Jessica Hölttä | 1996 | 641 | 28.98 | 1:00.40 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Nelli Määttänen | 1993 | 640 | 29.22 | 1:00.43 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Jenni Ruohoniemi | 1991 | 638 | 29.51 | 1:00.47 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 17 | Juulia Lainekivi | 1993 | 636 | 29.03 | 1:00.54 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Ida Villa | 1993 | 636 | 28.85 | 1:00.55 | |||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 19 | Salla Elovirta | 1997 | 632 | 29.00 | 1:00.66 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 20 | Nea Norismaa | 1995 | 632 | 29.39 | 1:00.67 | |||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Erika Parviainen | 1995 | 632 | 28.90 | 1:00.69 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Noora Kivioja | 1992 | 628 | 29.51 | 1:00.81 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| 23 | Melina Vihdanmäki | 1995 | 626 | 29.26 | 1:00.86 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 24 | Salla Autti | 1994 | 623 | 29.43 | 1:00.97 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 25 | Emilia Markkanen | 1995 | 623 | 29.37 | 1:00.98 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 26 | Anni Hirvelä | 1995 | 620 | 29.54 | 1:01.08 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 27 | Aino Puomila | 1992 | 615 | 30.08 | 1:01.24 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 28 | Riina Kaakkolammi | 1994 | 609 | 29.10 | 1:01.42 | |||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 29 | Veera Kivirinta | 1995 | 608 | 29.63 | 1:01.48 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 30 | Tea Lönnroth | 1990 | 605 | 29.78 | 1:01.55 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Elisabet Hyppönen | 1996 | 602 | 29.77 | 1:01.67 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 31 | Emilia Eloranta | 1997 | 602 | 29.63 | 1:01.67 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 33 | Elina Brandes | 1993 | 601 | 29.39 | 1:01.69 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Saara-Maija Järvelä | 1995 | 600 | 29.66 | 1:01.73 | |||||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 35 | Noora Sartela | 1991 | 599 | 29.41 | 1:01.78 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 36 | Marie Hanhela | 1989 | 598 | 29.72 | 1:01.81 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 37 | Yvonne Tollander | 1997 | 598 | 29.63 | 1:01.82 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 38 | Maija Toikkanen | 1994 | 597 | 29.47 | 1:01.85 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 39 | Veera Venäläinen | 1995 | 596 | 29.49 | 1:01.88 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| 40 | Josefiina Välimäki | 1995 | 588 | 29.74 | 1:02.15 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 41 | Anna Mäkinen | 1995 | 587 | 29.41 | 1:02.18 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 42 | Kaisa Kuitunen | 1994 | 586 | 29.51 | 1:02.23 | |||||
| Riihimäen Uimaseura | ||||||||||
| 43 | Enni Kukkasniemi | 1994 | 583 | 29.95 | 1:02.34 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 44 | Johanna Vuorinen | 1996 | 582 | 29.78 | 1:02.37 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 45 | Eliisa Uusitalo | 1994 | 582 | 29.87 | 1:02.38 | |||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 46 | Natalia Holm | 1995 | 576 | 29.92 | 1:02.58 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 47 | Janniina Nikku | 1992 | 575 | 30.07 | 1:02.63 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 47 | Selma Ucar | 1995 | 575 | 30.17 | 1:02.63 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 49 | Ida Ijäs | 1996 | 570 | 1:02.80 | 1:02.80 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 50 | Jenna Lehtinen | 1995 | 566 | 30.76 | 1:02.95 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 51 | Tanja Ruohoniemi | 1995 | 566 | 31.10 | 1:02.96 | |||||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 52 | Rosa Vainio | 1996 | 564 | 30.49 | 1:03.02 | |||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Oona Palonen | 1995 | 563 | 29.87 | 1:03.05 | |||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| 54 | Pia Saarela | 1994 | 563 | 30.05 | 1:03.06 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 55 | Elviira Salmi | 1996 | 558 | 30.02 | 1:03.23 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 56 | Roosa Mört | 1999 | 555 | 1:03.38 | 1:03.38 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 57 | Saara Ruti | 1997 | 553 | 30.54 | 1:03.42 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 58 | Alma Lumio | 1999 | 546 | 30.29 | 1:03.69 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 59 | Maiju Houni | 1996 | 542 | 30.32 | 1:03.85 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 60 | Emma Rautalin | 1994 | 542 | 29.55 | 1:03.88 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 61 | Tiia Nieminen | 1994 | 541 | 30.92 | 1:03.91 | |||||
| Gladius Kirkkonummi | ||||||||||
| 62 | Annukka Kurttila | 1996 | 540 | 30.75 | 1:03.96 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 63 | Saana Jalava | 1992 | 539 | 30.84 | 1:03.97 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 64 | Henriikka Kemppinen | 1994 | 537 | 30.54 | 1:04.06 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 65 | Aleksia Halonen | 1996 | 537 | 30.62 | 1:04.07 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 66 | Susanna Kaurinkoski | 1993 | 536 | 30.73 | 1:04.09 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 67 | Tiia Louhevaara | 1997 | 536 | 30.86 | 1:04.10 | |||||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 68 | Jenni Jussila | 1995 | 534 | 30.74 | 1:04.17 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| 69 | Julia Thurin | 1996 | 533 | 31.03 | 1:04.22 | |||||
| IF Åland | ||||||||||
| 70 | Eveliina Kallio | 1999 | 533 | 31.29 | 1:04.24 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 71 | Nea Virta | 1996 | 532 | 30.66 | 1:04.25 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 72 | Sofia Viitanen | 1996 | 532 | 30.99 | 1:04.27 | |||||
| Swimming Club Nurmijärvi | ||||||||||
| 73 | Veera Kinnunen | 1997 | 531 | 1:04.31 | 1:04.31 | |||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 74 | Kiia Karimaa | 1996 | 524 | 30.98 | 1:04.57 | |||||
| Octopus Lohja | ||||||||||
| 75 | Peppi Pohjalainen | 1997 | 524 | 1:04.58 | 1:04.58 | |||||
| Simmis Grani | ||||||||||
| 76 | Sonja Portin | 1998 | 522 | 30.92 | 1:04.68 | |||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 77 | Emilia Lähteenmäki | 1995 | 518 | 30.94 | 1:04.82 | |||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 78 | Tiia Puolakka | 1998 | 518 | 31.20 | 1:04.84 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 79 | Veera Rinne | 1998 | 516 | 31.50 | 1:04.90 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 80 | Niina Korhonen | 1996 | 516 | 30.96 | 1:04.92 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 81 | Emma Lehtola | 1997 | 512 | 31.18 | 1:05.07 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 81 | Milja Miettinen | 1996 | 512 | 31.43 | 1:05.07 | |||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 83 | Jenny Parkkinen | 1995 | 508 | 31.03 | 1:05.26 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 84 | Erika Lappalainen | 1996 | 507 | 31.90 | 1:05.28 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 85 | Emilia Soinilehto | 1995 | 499 | 1:05.63 | 1:05.63 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 86 | Vilma Venäläinen | 1996 | 496 | 31.47 | 1:05.78 | |||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| 87 | Jasmin Honkamäki | 1995 | 493 | 31.06 | 1:05.91 | |||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| - | Krista Rekonen | 1989 | DNF | |||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| Laji 4, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut, Aikuinen |
| ME: Brenton RICKARD (1983) 58.58 2009-07-27 |
| EE: Hugues DUBOSCQ (1981) 58.64 2009-07-27 |
| SE: Jarno Pihlava (1979) 1:01.17 2000-07-03 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Hämäläinen | 1985 | 9 | 746 | 30.56 | 1:04.60 | ||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Matti Mattsson | 1993 | 7 | 738 | 30.64 | 1:04.82 | ||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 3 | Sami Myren | 1991 | 6 | 730 | 31.11 | 1:05.07 | ||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 5 | 728 | 30.10 | 1:05.13 | ||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Lassi Ohtonen | 1992 | 5 | 728 | 31.45 | 1:05.13 | ||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 6 | Teemu Vuorela | 1994 | 3 | 721 | 31.10 | 1:05.32 | ||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Sami Aaltomaa | 1992 | 2 | 707 | 31.50 | 1:05.75 | ||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 8 | Iisakki Ratilainen | 1986 | 1 | 706 | 30.59 | 1:05.78 | ||||
| Koovee | ||||||||||
| Laji 4, 100m Rintauinti Miehet, Alkuerät, Aikuinen |
| ME: Brenton RICKARD (1983) 58.58 2009-07-27 |
| EE: Hugues DUBOSCQ (1981) 58.64 2009-07-27 |
| SE: Jarno Pihlava (1979) 1:01.17 2000-07-03 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | Aika | Tila | |||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Niko Hämäläinen | 1985 | 748 | 31.12 | 1:04.53 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 2 | Sami Myren | 1991 | 741 | 31.16 | 1:04.75 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | 719 | 30.25 | 1:05.39 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Lassi Ohtonen | 1992 | 717 | 31.74 | 1:05.46 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 5 | Teemu Vuorela | 1994 | 712 | 31.03 | 1:05.60 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 6 | Matti Mattsson | 1993 | 711 | 30.77 | 1:05.63 | |||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Sami Aaltomaa | 1992 | 710 | 31.62 | 1:05.65 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 8 | Iisakki Ratilainen | 1986 | 697 | 30.96 | 1:06.08 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 9 | Ossi Oksa | 1988 | 688 | 30.95 | 1:06.36 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 10 | Olli Kokko | 1994 | 676 | 31.15 | 1:06.74 | |||||
| Lahden Kaleva | ||||||||||
| 11 | Tuomas Pokkinen | 1995 | 669 | 31.26 | 1:06.98 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 12 | Miikka Ruohoniemi | 1993 | 648 | 31.90 | 1:07.71 | |||||
| Imatran Uimarit | ||||||||||
| 13 | Miika Tiainen | 1994 | 640 | 33.23 | 1:07.98 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 14 | Ville Kallinen | 1989 | 630 | 32.50 | 1:08.33 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 15 | Lauri Tolvanen | 1988 | 612 | 32.04 | 1:09.01 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 16 | Daniel Forslund | 1995 | 611 | 31.85 | 1:09.02 | |||||
| Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | ||||||||||
| 17 | Jari Schwarte | 1990 | 605 | 33.20 | 1:09.26 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 18 | Arttu Ristmeri | 1992 | 604 | 31.97 | 1:09.30 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 19 | William Wihanto | 1994 | 603 | 30.70 | 1:09.33 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 20 | Joni Lairola | 1992 | 600 | 32.26 | 1:09.46 | |||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| 21 | Tapio Junninen | 1995 | 595 | 33.28 | 1:09.65 | |||||
| Poseidon | ||||||||||
| 22 | Jalmari Kunnari | 1995 | 593 | 32.09 | 1:09.71 | |||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Tommi Nisula | 1989 | 581 | 33.01 | 1:10.19 | |||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 24 | Rene Rokka | 1992 | 579 | 33.05 | 1:10.30 | |||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | ||||||||||
| 25 | Juha Kollin | 1993 | 573 | 32.42 | 1:10.51 | |||||
| Vantaan Uimarit | ||||||||||
| 26 | Elias Kouvo | 1994 | 571 | 32.65 | 1:10.61 | |||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 27 | Joonas Mikkonen | 1988 | 570 | 34.09 | 1:10.64 | |||||
| Savonlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Kasper Nylund | 1994 | 564 | 33.38 | 1:10.92 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 29 | Atte Sahla | 1993 | 563 | 33.77 | 1:10.94 | |||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 30 | Tomas Johansson | 1994 | 563 | 32.64 | 1:10.95 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 31 | Tuukka Myller | 1994 | 561 | 32.66 | 1:11.02 | |||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 32 | Henri Heinonen | 1996 | 559 | 32.93 | 1:11.10 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 33 | Jani Kuutsa | 1993 | 557 | 32.78 | 1:11.20 | |||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 34 | Juho Nieminen | 1993 | 556 | 32.43 | 1:11.23 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 35 | Jaakko Poutamo | 1994 | 551 | 33.84 | 1:11.46 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 36 | Jesse Tuovinen | 1994 | 541 | 33.02 | 1:11.88 | |||||
| Swimming Team Riksu | ||||||||||
| 37 | Janne Lantto | 1994 | 541 | 32.66 | 1:11.89 | |||||
| Oulun Lohet | ||||||||||
| 38 | Antti Salmela | 1990 | 539 | 33.06 | 1:11.98 | |||||
| Kemin Työväen Uimarit | ||||||||||
| 39 | Miika Nuorinko | 1996 | 537 | 33.88 | 1:12.08 | |||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 39 | Roope Halonen | 1993 | 537 | 33.12 | 1:12.08 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 41 | Simo Laiho | 1993 | 528 | 33.87 | 1:12.49 | |||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 42 | Henri Hartikainen | 1995 | 515 | 33.96 | 1:13.06 | |||||
| Kemin Uimaseura | ||||||||||
| 43 | Olli Kähkönen | 1994 | 515 | 34.72 | 1:13.10 | |||||
| Joensuun Uimaseura | ||||||||||
| 44 | Marko Kaakkolammi | 1996 | 512 | 34.23 | 1:13.21 | |||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 45 | Vladislav Vorobiev | 1996 | 502 | 34.50 | 1:13.70 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 46 | Teemu Hartikainen | 1993 | 502 | 34.37 | 1:13.72 | |||||
| Kemin Uimaseura | ||||||||||
| 47 | Tomi Leppälä | 1994 | 502 | 34.05 | 1:13.73 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| 48 | Roni Oinonen | 1996 | 501 | 34.86 | 1:13.74 | |||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 49 | Joni Valkonen | 1995 | 495 | 34.86 | 1:14.04 | |||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| 50 | Jeremy Hakala | 1995 | 494 | 34.07 | 1:14.09 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 51 | Jakob Nordman | 1996 | 494 | 35.64 | 1:14.10 | |||||
| JS-PU, Jakobstad-Pietarsaari | ||||||||||
| 52 | Roope Penttinen | 1995 | 492 | 35.09 | 1:14.22 | |||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Samuli Lahti | 1995 | 489 | 34.91 | 1:14.34 | |||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 54 | Antti Kiviaho | 1996 | 485 | 34.33 | 1:14.54 | |||||
| Kempeleen Pyrintö | ||||||||||
| 55 | Lauri Hartikainen | 1994 | 484 | 34.35 | 1:14.61 | |||||
| Haminan Uimaseura | ||||||||||
| 56 | Emil Kaidesoja | 1995 | 481 | 34.16 | 1:14.74 | |||||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
| 57 | Miika Pentti | 1997 | 480 | 35.17 | 1:14.81 | |||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 58 | Eetu Kokkinen | 1995 | 468 | 36.00 | 1:15.44 | |||||
| Kuopion Uimaseura | ||||||||||
| 59 | Tomi Järvelä | 1995 | 467 | 34.98 | 1:15.52 | |||||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 60 | Noah Badji | 1996 | 464 | 35.13 | 1:15.68 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 61 | Mikko Pesso | 1997 | 463 | 35.33 | 1:15.74 | |||||
| Simmis Grani | ||||||||||
| 62 | Saku Knuutila | 1995 | 461 | 36.12 | 1:15.82 | |||||
| Koovee | ||||||||||
| 63 | Mikael Karvonen | 1997 | 459 | 34.89 | 1:15.92 | |||||
| Oulun Uinti 1906 | ||||||||||
| - | Oliver Tarkkanen | 1995 | DNF | |||||||
| Poseidon | ||||||||||
| - | Jesse Laukkanen | 1996 | DSQ | |||||||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 200m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut, Aikuinen |
| ME: Kirsty COVENTRY (1983) 2:04.81 2009-08-01 |
| EE: Anastasia ZUEVA (1990) 2:04.94 2009-08-01 |
| SE: Anu Koivisto (1980) 2:14.92 1998-02-01 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenna Laukkanen | 1995 | 9 | 734 | 33.17 | 1:07.86 | 1:43.12 | 2:18.36 | ||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 2 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 7 | 722 | 32.81 | 1:07.69 | 1:43.61 | 2:19.12 | ||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Mimosa Jallow | 1994 | 6 | 645 | 34.25 | 1:10.96 | 1:48.17 | 2:24.44 | ||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 4 | Mira Turunen | 1994 | 5 | 644 | 35.07 | 1:11.07 | 1:47.64 | 2:24.52 | ||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 5 | Nenne Tommiska | 1993 | 4 | 631 | 34.11 | 1:10.67 | 1:47.85 | 2:25.50 | ||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Anu Bergström | 1996 | 3 | 627 | 34.49 | 1:11.17 | 1:48.46 | 2:25.86 | ||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 7 | Marissa Rämänen | 1994 | 2 | 610 | 34.73 | 1:11.61 | 1:49.60 | 2:27.13 | ||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 8 | Aino Alastalo | 1992 | 1 | 582 | 35.51 | 1:12.81 | 1:51.73 | 2:29.45 | ||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| Laji 5, 200m Selkäuinti Naiset, Alkuerät, Aikuinen |
| ME: Kirsty COVENTRY (1983) 2:04.81 2009-08-01 |
| EE: Anastasia ZUEVA (1990) 2:04.94 2009-08-01 |
| SE: Anu Koivisto (1980) 2:14.92 1998-02-01 |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | |
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenna Laukkanen | 1995 | 695 | 33.15 | 1:08.94 | 1:45.39 | 2:20.91 | |||
| Swimming Club Vuokatti | ||||||||||
| 2 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | 680 | 33.43 | 1:09.11 | 1:45.97 | 2:21.92 | |||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| 3 | Mira Turunen | 1994 | 641 | 35.36 | 1:11.88 | 1:48.56 | 2:24.79 | |||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 4 | Anu Bergström | 1996 | 637 | 34.46 | 1:11.34 | 1:48.49 | 2:25.05 | |||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| 5 | Nenne Tommiska | 1993 | 623 | 33.67 | 1:09.93 | 1:47.96 | 2:26.17 | |||
| Kouvolan Uimarit | ||||||||||
| 6 | Mimosa Jallow | 1994 | 608 | 34.89 | 1:12.52 | 1:50.30 | 2:27.31 | |||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 7 | Marissa Rämänen | 1994 | 600 | 35.09 | 1:13.04 | 1:51.13 | 2:27.98 | |||
| ORCA Helsinki | ||||||||||
| 8 | Aino Alastalo | 1992 | 586 | 34.92 | 1:12.91 | 1:51.54 | 2:29.16 | |||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Mira Palovuori | 1997 | 585 | 33.08 | 1:10.32 | 1:49.66 | 2:29.24 | |||
| Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls | ||||||||||
| 10 | Carita Luukkanen | 1996 | 582 | 33.88 | 1:11.53 | 1:50.92 | 2:29.48 | |||
| Vuoksen Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Mona Juppo | 1996 | 562 | 35.16 | 1:13.39 | 1:52.34 | 2:31.21 | |||
| Uinti Espoo - Esbo Sim | ||||||||||
