2024-04-27   23:57:01
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma LaViaarit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

Lähtölista Laji 42
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Laviaarit    Tulostuspäivämäärä  13 toukokuu 2012   
  Kilpailun paikkakunta  Espoo    Tulostusaika  16:16   
  Järjestäjä  Cetus         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  12 toukokuu 2012         
 
 
 
Laji 42, 50m Rintauinti Tytöt  Loppukilpailut (9) 
Erä 1 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Teresa Kuhta  2000  00A875  SGR    25m     
Siri Auvinen  2002  02A342  Cetus    25m     
Ella Koivisto  2003  03A133  SGR    25m     
               
               
               

 
Erä 2 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Liv Kavander  2002  02A307  HSS    25m     
Olivia Lammivaara  2001  01A868  SGR    50m     
Roosa Kiviniemi  2000  00A898  SGR    25m     
Nicole Sundell  2003  03A228  HSS    25m     
Jonna Vasara  2002  02A118  SGR    25m     
Helmiina Toivonen  2004  04A030  SGR    25m     
Tinka Kuparinen  1999  99A587  RiUS    25m     
Venla Suihkonen  2002  02A026  Octopus    25m     

 
Erä 3 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Liisa Lensu  2001  01A725  Cetus    25m  1:04.41  1:05.91 
Hanna Catalano  2003  03A078  Cetus    25m  1:03.42  1:04.92 
Emma Pöytäkivi  2001  01A097  Cetus    25m  1:02.52  1:04.02 
               
Melina Lehtovaara  2004  04A063  SCRaseborg    25m  1:02.29  1:03.79 
Lumi Linnakylä  2002  02A160  Cetus    25m  1:02.74  1:04.24 
Taru Jokipii  2002  02A413  Poseidon    25m  1:03.56  1:05.06 
Emma Luokkala  2003  03A081  Poseidon    25m  1:06.63  1:08.13 

 
Erä 4 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Taru Vannas  2003  03A011  Poseidon    25m  57.50  59.00 
Aino Huiskonen  2002  02A149  Cetus    50m  56.50  56.50 
Annina Toimela  2002  02A269  HSS    50m  56.09  56.09 
Roosa Lehtola  2001  01A806  TuUS    50m  54.93  54.93 
               
Anni Savolainen  2002  02A184  Cetus    25m  54.61  56.11 
Pilvi Kilpeläinen  2002  02A416  HSS    50m  56.64  56.64 
Daniela Korolainen  2001  01A562  Cetus    25m    59.41 

 
Erä 5 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Hinkka  2001  01A852  TuUS    25m  53.29  54.79 
Anni Hirvo  2001  01A485  TuUS    25m  52.14  53.64 
Helmi Koski  2000  00A780  ORCA    25m  51.53  53.03 
Milla Lindgren  2001  01A342  Cetus    25m  51.21  52.71 
Sara Puolakka  2001  01A557  Cetus    25m  51.36  52.86 
Saija Mikkonen  2001  01A667  TuUS    25m  52.02  53.52 
Vilja Saxelin  2000  00A880  TuUS    25m  53.08  54.58 
Tiia Honkala  2000  00A738  HTU Stadi    50m  54.91  54.91 

 
Erä 6 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ellen Strandberg  2002  02A045  Poseidon    50m  51.52  51.52 
               
Inari Rostedt  1999  99A517  Cetus    25m  48.89  50.39 
               
Ninni Kangas-Kärki  2002  02A060  SGR    50m  50.37  50.37 
Kristiina Mikkola  2002  02A071  Cetus    50m  50.58  50.58 
Emilia Mäkelä  2001  01A661  TuUS    25m  49.61  51.11 
Annika Niemi  2000  00A451  HTU Stadi    25m  50.58  52.08 

 
Erä 7 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Isabel Hagelin  2001  01A083  SiWa    25m  47.02  48.52 
Laura Ripatti  1999  99A595  Cetus    25m  46.60  48.10 
Jasmin Vacker  1999  99A003  Poseidon    50m  47.37  47.37 
Emilia Riipinen  2000  00A896  TuUS    25m  45.04  46.54 
Ella Rautio  2000  00A258  MiUS    25m  45.77  47.27 
Saara Hirvo  1999  99A164  TuUS    50m  47.98  47.98 
Jessika Lehtonen  1999  99A536  Cetus    50m  48.28  48.28 
Vivian Künnap  2000  00A690  HSS    25m  48.16  49.66 

 
Erä 8 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ida Wagner  2000  00A112  SiWa    25m  44.09  45.59 
Anni Sahla  2000  00A001  VanVe    50m  44.13  44.13 
Sara Simola  1999  99A385  MiUS    25m  42.04  43.54 
Olivia Hellsten  2000  00A064  HSS    25m  41.66  43.16 
Maisa Matikainen  1999  99A712  MiUS    25m  41.84  43.34 
Rebekka Holma  1999  99A219  HSS    25m  42.61  44.11 
Hanni Pratsch  1999  99A539  Cetus    25m  43.21  44.71 
Niina Roiko-Jokela  2001  01A291  SWIM    50m  45.99  45.99 

 
Erä 9 (9) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sonja Vainionpää  1999  99A089  RiUS    25m  40.92  42.42 
Vilma Havo  1999  99A178  HSS    25m  39.95  41.45 
Roosa Nieminen  1999  99A023  HSS    25m  38.79  40.29 
Hanna Kareinen  2000  00A012  KeUi    50m  37.54  37.54 
Wilma Jacobson  2000  00A127  HSS    50m  39.69  39.69 
Aino Otava  1999  99A484  Cetus    50m  40.42  40.42 
Pinja Sormunen  1999  99A578  HSS    25m  40.25  41.75 
Emma Kotiranta  2001  01A087  Cetus    50m  42.72  42.72 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.19.04  Tulostuspäivämäärä  13 toukokuu 2012 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  16:16 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner