2024-05-17   06:00:38
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Vattenfall Swim Cup 2008 Morning VV

Below are all entry- and startlists shown by session.

Competition session

2_S
Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
726  Wolst Tommi  1996  POSTSVLEIP  167392  25 m  37.56   
214  Spielhagen Tom  1996  POTSDAM  150803  25 m  38.94   
708  Tesch Johannes  1997  HALLE  209349  25 m  40.21   
559  Perling Joshua  1996  HALLE-NEU  169495  25 m  40.23   
161  Mo William  1996  TROLLHÄTTA  AI3196  25 m  40.26   
603  Aavasalo Eeli  1996  TURKU  30207527  25 m  40.36   
518  Runkel Tim  1996  HAMBURGER  153335  25 m  40.60   
388  Schulz Maximilian  1997  DRESDEN    25 m  40.88   
367  Ludwiczak Piotr  1996  BALTYK    25 m  41.12   
10  369  Ksiazek Jakub  1998  BALTYK    25 m  41.26   
11  172  Hogerwerf Roberto  1997  DE_DEVEL  9701183  25 m  41.33   
12  346  Zimmermann Pit  1997  WESTSACHSE  172728  25 m  41.59   
13  383  Sommer Erik  1996  DRESDEN    25 m  41.60   
14  290  Wohlrabe Felix  1996  WESTSACHSE  225565  25 m  41.86   
15  602  Rinne Artturi  1996  TURKU  27887659  25 m  41.93   
16  728  Spott Gregor  1996  POSTSVLEIP  215796  25 m  42.10   
17  217  Loewe Fabian  1997  POTSDAM  220703  25 m  42.48   
18  558  Nilkes Franz  1997  HALLE-NEU  209459  25 m  43.00   
19  373  Visser Bobby  1996  ZEGENWERP  9601437  25 m  43.46   
20  436  Wolf Julian  1997  FRANKFURT  234459  25 m  43.50   
21  932  Wichette Christian  1996  PSVSCHWER  209138  25 m  43.73   
22  579  Wegener Ben  1996  ROSTOCK    25 m  44.00   
23  36  Vernersen Nichlas  1996  A6  9623AA  25 m  44.03   
24  370  Empel Richie  1996  ZEGENWERP  9603631  25 m  44.03   
25  724  Buchecker Georg  1996  SVAUTOLEIP  183607  25 m  44.16   
26  729  Günther Pascal  1997  POSTSVLEIP  190197  25 m  44.25   
27  419  Kühne Max  1996  HAINSBERGE  196001  25 m  44.67   
28  922  Groámann Lars Andre  1997  PSVSCHWER  178776  25 m  44.75   
29  944  Kjær Malte Ruben  1996  WEST SWIM  9613AD  25 m  44.75   
30  734  Gelsdorf Felix  1997  LEUTZSCH  170509  25 m  44.95   
31  733  Böttge Dustin  1998  LEUTZSCH  170505  25 m  45.00   
32  632  Rehse Lars-Christian  1997  SCHWERIN  166829  25 m  45.20   
33  76  Jovanovic Robert  1996  SPIGGARNA  AH7596  25 m  45.37   
34  636  Bruseth Franciscus Drake  1996  Larvik SK    25 m  45.40   
35  578  Seegert Nick  1996  KIEL  184822  25 m  45.42   
36  176  Voll Rainier  1998  DE_DEVEL  9800365  25 m  45.44   
37  382  Manz Oliver  1996  DRESDEN    25 m  45.45   
38  384  Jacob Tino  1997  DRESDEN    25 m  45.52   
39  386  Lögow Matt-Erik  1997  DRESDEN    25 m  45.53   
40  81  Kokholm Sune  1996  KORSØR  9697AC  25 m  45.61   
41  309  Weis Vincent  1997  WESTSACHSE  195459  25 m  46.04   
42  435  Thomas Julian  1997  FRANKFURT  234458  25 m  46.10   
43  705  Henning Philipp  1997  HALLE    25 m  46.21   
44  546  Strelow Tim Oliver  1996  BREMERHAV  168007  25 m  46.42   
45  615  Pokraka Leon  1997  THURINGIA  181760  25 m  47.03   
46  47  Krasuski Nicholas Lloyd  1996  HERLEV  9645AC  25 m  47.12   
47  735  Gelsdorf Max  1997  LEUTZSCH  170510  25 m  47.12   
48  356  Iffland Lasse  1998  WESTSACHSE    25 m  47.19   
49  67  Brock Lasse  1997  HERLEV  9717AB  25 m  47.29   
50  499  Husmann Kai  1996  HAMBURGER  161039  25 m  47.40   
51  666  Titius Niclas  1996  OVERBULLEN  179506  25 m  47.46   
52  616  Oettert Lucas  1998  THURINGIA  185236  25 m  47.46   
53  552  Huang Daniel  1996  CHARLOTTEN  159675  25 m  47.53   
54  41  Mortensen Óli  1996  Havnar    25 m  47.62   
55  557  Dietrich Carl  1997  HALLE-NEU  209472  25 m  47.70   
56  174  Danckaarts Gabriel  1997  DE_DEVEL  9702267  25 m  47.87   
57  576  Pohl Felix  1996  KIEL  224290  25 m  47.93   
58  129  Edfast Erik  1997  SS DELFIN  AF7597  25 m  47.99   
59  646  Wiik Johannes  1996  Larvik SK    25 m  48.24   
60  693  Kyas Johannes  1996  AHRENSBURG  185908  25 m  48.37   
61  569  Lüdecke Torben  1996  HALLE-NEU  169496  25 m  48.50   
62  555  Reppin Alexander  1997  HALLE-NEU  209446  25 m  48.55   
63  588  Donath Lars  1998  EIDELSTEDT  181833  25 m  48.57   
64  609  Krüpfganá Erik  1997  THURINGIA  174409  25 m  48.63   
65  328  Neubert Tom  1996  WESTSACHSE  183002  25 m  48.79   
66  548  Balzer Juan  1997  CHARLOTTEN  160619  25 m  48.82   
67  40  Joensen Markus  1996  Havnar    25 m  48.90   
68  611  Reuther Jakob  1998  THURINGIA  174413  25 m  48.94   
69  421  Nitsche Felix  1996  HAINSBERGE  195997  25 m  49.43   
70  289  Walther Yannic  1998  WESTSACHSE  199736  25 m  49.50   
71  547  Schmidt Simon Juhl  1997  RØDDING    25 m  49.62   
72  219  Borck Felix  1998  POTSDAM  204361  25 m  49.88   
73  656  Riefenstah Mail-Sebastian  1998  BERLIN  229371  25 m  49.92   
74  123  Thorsen Robin  1996  BIR-SIGMA    25 m  50.00   
75  199  Dinther Jeroen  1997  NEPTUNUS  9701569  25 m  50.03   
76  357  Dressel-Putz Philipp  1998  WESTSACHSE    25 m  50.15   
77  130  Claesson Lucas  1997  SS DELFIN  AE2797  25 m  50.23   
78  707  Schlottig Leon  1998  HALLE  189813  25 m  50.23   
79  947  Larsen Simon Vingolf  1998  WEST SWIM  9807AA  25 m  50.27   
80  131  Gustafsson Oliver  1997  SS DELFIN  AD4197  25 m  50.41   
81  652  Jakobsche Max  1999  BERLIN  239979  25 m  50.62   
82  344  Weise Benjamin  1996  WESTSACHSE  172725  25 m  50.65   
83  430  Hirschfeld Magnus  1997  FRANKFURT  235740  25 m  50.90   
84  948  Nielsen Jonas Gade  1998  WEST SWIM  9857AD  25 m  51.24   
85  507  Merse Leon Noel  1996  HAMBURGER  194809  25 m  51.30   
86  231  Matthisen Daniel  1997  SKÆRBÆK    25 m  51.61   
87  167  Bosklopper Bob  1996  DE_DEVEL  9600815  25 m  51.79   
88  665  Rieck Alexander  1996  OVERBULLEN  179495  25 m  51.84   
89  156  Nilsson Robin  1998  TRELLEBORG  AD6198  25 m  52.06   
90  283  Davydytchev Maxim  1997  WESTSACHSE  199724  25 m  52.08   
91  572  Prantz Tom  1998  DESSAU  235606  25 m  52.17   
92  561  Rohde Philipp  1997  HALLE-NEU  209450  25 m  52.30   
93  11  Gammelgaard Mathias  1996  A6  9695AG  25 m  52.78   
94  22  Langhorn Sebastian  1998  A6  9801AA  25 m  52.85   
95  51  Thompson Noah  1998  HERLEV  9855AA  25 m  53.07   
96  281  Bauer Tobias  1997  WESTSACHSE  183131  25 m  53.15   
97  696  Jürs Niklas  1996  AHRENSBURG  214762  25 m  53.27   
98  663  Koniecznik Dennis  1996  OVERBULLEN  179479  25 m  53.32   
99  137  Silverå Rasmus  1996  SJÖBO SS  AO9396  25 m  53.52   
100  93  Grønlund Mads  1996  ODDER    25 m  53.61   
101  690  Graßau Fabian  1996  AHRENSBURG  185921  25 m  53.66   
102  625  Kabelström Malte  1997  NIEBÜLL  214942  25 m  53.67   
103  84  Olesen Rasmus  1996  KORSØR  9643AL  25 m  54.07   
104  192  Hallberg Simon  1996  LJUNGBY SS  AN3796  25 m  54.26   
105  937  Fries Anders  1996  WEST SWIM  9689AI  25 m  54.39   
106  514  Pohlmann Alexander  1996  HAMBURGER  162518  25 m  55.00   
107  121  Schäfer Asger A.  1997  BIR-SIGMA    25 m  55.00   
108  953  Sleiman Jonas Bruun  1998  WEST SWIM  9807AD  25 m  55.13   
109  414  Gerstner Kai  1998  HAINSBERGE  178837  25 m  55.97   
110  662  Cord Hannes  1997  OVERBULLEN  179459  25 m  56.56   
111  132  Edfast Theo  2000  SS DELFIN  AA7500  25 m  56.91   
112  39  Hoffgaard Janus Eystberg  1996  Havnar    25 m  57.22   
113  950  Pedersen Simon Lundby  1998  WEST SWIM  9813AB  25 m  57.39   
114  694  Remstedt Leo  1998  AHRENSBURG    25 m  57.53   
115  571  Ulrich Hendrik  1997  DESSAU  232879  25 m  57.60   
116  173  Jongeleen Jeroen  1997  DE_DEVEL  9702099  25 m  57.64   
117  626  Hage Maurice  1998  NIEBÜLL  214939  25 m  57.80   
118  697  Lobisch Thorben  1996  AHRENSBURG    25 m  58.28   
119  90  Andersen Nikolaj  1997  ODDER  9757AD  25 m  58.35   
120  577  Scharkowsk Leon Alexander  1997  KIEL  170633  25 m  58.64   
121  619  Sander Paul-Jakob  1999  THURINGIA  165231  25 m  58.74   
122  196  Salomonsson Erik  1998  LJUNGBY SS  AF7798  25 m  58.81   
123  535  Guðjónsson Alexander Aron  1996  IA    25 m  58.83   
124  285  Nestler Christian  1998  WESTSACHSE  212559  25 m  59.15   
125  204  Andrei Alexis  1996  OSBY SS  AG5796  25 m  59.31   
126  21  Kjærsgaard Victor  1998  A6  9861AF  25 m  59.35   
127  595  Engel Pascal  1997  EIDELSTEDT  238718  25 m  59.51   
128  227  Fünderich Jan  1996  PREETZER  205974  25 m  1:00.00   
129  664  Ort Philipp  1997  OVERBULLEN  179490  25 m  1:01.40   
130  946  Larsen Rasmus  1997  WEST SWIM  9763AD  25 m  1:01.54   
131  Bang Mikkel  1997  A6    25 m  1:02.44   
132  59  Meixner Daniel  1997  HOLBÆK  9755AH  25 m  1:02.67   
133  943  Jørgensen Nicolai Grene  1998  WEST SWIM  9885AE  25 m  1:02.97   
134  406  Ahm Frederik  1997  GI40HERMES  9737AH  25 m  1:03.29   
135  962  Tutsch Sebastian  2000  PSV HALLE  189762  25 m  1:03.44   
136  209  Melin Oscar  1997  OSBY SS    25 m  1:04.50   
137  35  Vernersen Julius  1999  A6  9981AA  25 m  1:05.78   
138  16  Hermansen Joachim  1998  A6    25 m  1:07.47   
139  606  Seifert Carl  1999  THURINGIA  188303  25 m  1:09.99   
140  85  Raahauge Joachim  1996  KORSØR  9621AK  25 m  1:12.37   
141  82  Madsen Rasmus  1997  KORSØR  9765AH  25 m  1:12.54   
142  Andersen Frederik  1998  A6    25 m     
143  101  Spange Daniel  1997  ODDER    25 m     
144  100  Simonsen Mark  1997  ODDER    25 m     
145  97  Lang Stefan Martin  1998  ODDER    25 m     
146  956  Laursen Christian Weller  1999  WEST SWIM    25 m     
147  958  Krogh Anders Withen  1998  WEST SWIM    25 m     
148  654  Lehmann Stefan  1997  BERLIN  250093  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.16.06 
Licens til West Swim Esbjerg 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner