2024-05-15   06:43:21
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Laviaarit

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Lhtlista Laji 39
Lhtlista 
 
  Kilpailu  Laviaarit    Tulostuspivmr  18 toukokuu 2014   
  Kilpailun paikkakunta  Espoo    Tulostusaika  09:26   
  Jrjestj  Cetus         
  Allas  50m         
  Kilpailupivmr  17 toukokuu 2014         
 
 
 
Laji 39, 50m Perhosuinti Tytt  Loppukilpailut (12) 
Er 1 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Valpuri Mkinen  2003  03A570  RiUS    25m     
Pinja Nieminen  2004  04A258  Cetus    25m     
Clea Rekula  2003  03A509  NurKu    50m     
               
               
               

 
Er 2 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Hilda Helo  2003  03A483  SK    25m     
Kukka Peill  2005  05A112  Cetus    25m     
Venla Varvikko  2005  05A076  Cetus    25m     
Nea Palanen  2003  03A467  SK    25m     
Auri Keurulainen  2004  04A255  Cetus    25m     
Cecilia Serovuo  2004  04A016  HSS    25m     
               

 
Er 3 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Elina Ryynnen  2005  05A067  SiWa    25m  1:07.48  1:08.48 
Eevi Uitti  2004  04A247  Cetus    50m  1:02.62  1:02.62 
Lilly Fitzpatrick  2003  03A426  Cetus    50m  57.94  57.94 
Liina Virta  2004  04A254  Cetus    50m  57.32  57.32 
Oona Ura  2004  04A321  HU    25m  56.45  57.45 
Kristina Nikkinen  2004  04A291  KoU    25m  58.00  59.00 
Heidi Malinen  2003  03A352  RiUS    25m  1:06.71  1:07.71 
Helmiina Toivonen  2004  04A030  SGR    25m     

 
Er 4 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Enni Silvennoinen  2003  03A629  RiUS    25m  54.01  55.01 
Tuuli Pippuri  2005  05A146  Cetus    50m  54.68  54.68 
Josephine Otis  2004  04A417  Cetus    50m  53.43  53.43 
Kaisli Korpisaari  2002  02A094  RiUS    25m  52.31  53.31 
Nea Grundstrm  2003  03A355  Cetus    25m  52.35  53.35 
Lumi Luoma  2005  05A133  HyUS    25m  52.83  53.83 
Manja Lindell  2004  04A084  SK    50m  54.69  54.69 
Emily Cwirzen  2004  04A329  Cetus    50m  57.08  57.08 

 
Er 5 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Julia Tuura  2004  04A297  RiUS    25m  51.81  52.81 
Vlada Guljajeva  2004  04A365  HyUS    25m  50.49  51.49 
Siiri Innanen  2004  04A301  HU    25m  50.18  51.18 
Ronja Hellberg  2003  03A420  RiUS    25m  49.63  50.63 
Lotta Lahti  2003  03A543  Cetus    50m  50.90  50.90 
Olivia Sorvari  2003  03A025  HTU    25m  50.30  51.30 
Kerttu Nurmi  2003  03A462  SK    50m  52.14  52.14 
Karla Nevalainen  2002  02A156  HTU    50m  52.89  52.89 

 
Er 6 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saana Tertsunen  2003  03A567  RiUS    25m  49.30  50.30 
Ronja Tuominen  2001  01B178  RiUS    25m  49.10  50.10 
Maija Nurmi  2003  03A461  SK    25m  48.66  49.66 
Elisabeth Marie Salm  2002  02A530  BS-PU    25m  48.37  49.37 
Tilda Selonen  2003  03A772  HU    25m  48.57  49.57 
Martina Uusitalo  2003  03A541  Cetus    50m  50.04  50.04 
Matilda Kuusniemi Fishwick  2004  04A002  HSS    25m  49.28  50.28 
Cinja vist  2003  03A121  SiHy    25m  49.50  50.50 

 
Er 7 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Ida Lehtovaara  2003  03A411  KoVe-Ve    25m  48.26  49.26 
Emmi Partanen  2003  03A550  Cetus    50m  49.03  49.03 
Riikka Silander  2003  03A425  SomE    50m  48.49  48.49 
Jannika Hirvonen  2004  04A408  Cetus    50m  48.15  48.15 
Milla Hyttinen  2003  03A149  HSS    25m  47.33  48.33 
Kira Lindroos  2005  05A028  Cetus    50m  48.57  48.57 
Venla Koskinen  2003  03A271  SK    50m  49.07  49.07 
Lotta Heinimki  2003  03A644  HSS    50m  49.32  49.32 

 
Er 8 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Helmi Ahonen  2003  03A160  HSS    25m  46.36  47.36 
Ella Pitkkangas  2003  03A206  Poseidon    25m  45.82  46.82 
Sara Virtanen  2002  02A887  SWIM    50m  46.43  46.43 
Jutta Jauhiainen  2004  04A066  Cetus    50m  45.88  45.88 
Sini-marjaana Ikonen  2001  01A925  KeUi    25m  45.40  46.40 
Saima Huovinen  2003  03A614  HU    25m  45.80  46.80 
Wilma Lngstrm  2004  04A170  HSS    25m  46.20  47.20 
Hanna Catalano  2003  03A078  Cetus    50m  47.46  47.46 

 
Er 9 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Essi Salokorpi  2003  03A199  Cetus    50m  45.39  45.39 
Wilma Savonen  2004  04A096  Cetus    50m  45.30  45.30 
Sofia Lngstrm  2003  03A085  Cetus    50m  44.43  44.43 
Aino Villanen  2003  03A334  SalU    25m  42.57  43.57 
Oona Puolakka  2003  03A294  Cetus    50m  43.79  43.79 
Senni Rikknen  2003  03A504  LrU    50m  44.73  44.73 
Nicole Yisrael  2004  04A207  SiWa    25m  44.37  45.37 
Kaarin Rapinoja  2003  03A105  Cetus    25m  44.43  45.43 

 
Er 10 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siiri Konkka  2004  04A103  SK    50m  43.41  43.41 
Mette Ylikarjula  2001  01A893  HTU    25m  41.66  42.66 
Julia Peltola  2003  03A091  Cetus    50m  41.98  41.98 
Snezhana Ilcheva  2003  03A472  SomE    25m  40.68  41.68 
               
Lotta Rantakare  2001  01A343  AUi    25m  41.56  42.56 
Saga Kovanen  2004  04A113  Cetus    50m  43.01  43.01 
Siiri Reiniluoto  2003  03A203  HSS    25m  42.49  43.49 

 
Er 11 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Fanni Kansonen  2001  01B162  KoUS    50m  41.22  41.22 
Jenny Kareinen  2002  02A000  KeUi    50m  40.67  40.67 
Susanna Rnkk  2001  01A913  Cetus    50m  40.32  40.32 
Sandra Kalenius  2003  03A126  KoU    25m  39.13  40.13 
Lotta Plsi  2004  04A147  HSS    25m  39.27  40.27 
Helmi Tossavainen  2002  02A572  Cetus    25m  39.46  40.46 
Siiri Eini  2003  03A357  Gladius    50m  40.75  40.75 
Veera Skinnari  2003  03A090  LaUS    25m  40.62  41.62 

 
Er 12 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mariel Mylly  2001  01B048  JUK    25m  37.57  38.57 
Julia Rnk  2001  01A435  KoVe-Ve    50m  38.21  38.21 
Ellen Antikainen  2003  03A384  Cetus    50m  37.21  37.21 
Vilma Oura  2001  01A310  HSS    50m  32.00  32.00 
Emma Issakainen  2002  02A714  ImU    25m  34.58  35.58 
Verna Rostedt  2002  02A101  Cetus    50m  37.31  37.31 
Laura Kellberg  2003  03A441  Cetus    50m  38.33  38.33 
Siri Auvinen  2002  02A342  Cetus    50m  39.31  39.31 

 
 

Tekij: WinGrodan 1.22.09  Tulostuspivmr  18 toukokuu 2014 
Lisenssinhaltija: CETUS  Tulostusaika  09:26 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner