2024-05-10   03:28:56
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Aquarapid international

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

1_S
Gren 1, 100 m FRITT FL E 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
802  Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:23.71   
732  Åhlander Hanna  1998  SÖDERTÖRN  AF1298  25 m  1:26.35   
806  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:26.62   
811  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  1:27.58   
689  Pettersson Ida  1999  POLISEN  ag7899  25 m  1:29.21   
447  Nilsson Alexandra  1998  SALTSJÖB  AJ5498  25 m  1:30.40   
626  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  1:31.03   
757  Stork Ella  1998  VÄSBY SS  AO5898  25 m  1:32.69   
616  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  1:35.67   
10  259  Wiberg Klara  1998  SPÅRVÄGEN  AO4298  25 m  1:40.25   
11  594  Callenmark Moa  1999  SKURU IK  AK3699  25 m  1:44.25   
12  257  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  50 m  1:53.06   
13  258  Andersson Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AR7298  50 m  1:55.29   
14  260  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m     
15  365  Norén Sophia  1998  SS04  AN9698  25 m     
16  653  Hargsten Hanna  1999  UPPLANDS-B  AH8899  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Polisens IF 
 
2_S
Gren 2, 100 m FRITT PO E 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
848  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:11.33   
116  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  25 m  1:15.42   
602  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  1:20.40   
111  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  1:26.47   
621  Lulek William  1998  SKURU IK    25 m  1:27.09   
558  Walsh Killian  1998  ÄLVSJÖ AIK  AG4198  25 m  1:27.88   
547  Falk Martin  1999  ÄLVSJÖ AIK  AC1199  25 m  1:28.23   
431  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  1:29.13   
461  Andersson Oskar  1998  TYRESÖ SS  AK5198  25 m  1:29.23   
10  105  Bäckström Viktor  1998  POLISEN  AM8798  25 m  1:30.13   
11  927  Eriksson Nicklas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  1:34.89   
12  263  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN  AK7198  25 m  1:35.55   
13  436  Gippert Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  1:43.06   
14  262  Voigt Fredrik  1998  SPÅRVÄGEN  AK9198  25 m  1:45.25   
15  366  Fann Frederick Holmer  1998  SS04  AD3998  25 m  1:45.53   
16  450  Olsson Joakim  1998  SALTSJÖB  AH8998  25 m  1:46.90   
17  487  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  1:50.93   
18  261  Balogh Sebastian  1999  SPÅRVÄGEN  AG2199  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Polisens IF 
 
3_S
Gren 3, 200 m FRITT FL D 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
881  Søgaard Vår Celine  1996  Lambertset    25 m  2:29.31   
630  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  2:32.18   
836  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  2:37.97   
615  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  2:39.04   
271  Edin Ida  1996  SPÅRVÄGEN  AS8896  25 m  2:39.82   
480  Härmat Linda  1996  TYRESÖ SS  AR6296  25 m  2:39.85   
760  Lantz Josefin  1996  VÄSBY SS  AW5696  25 m  2:40.09   
762  Lagebro Vilma  1996  VÄSBY SS  AW6696  25 m  2:40.51   
842  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  2:41.25   
10  756  Näsén Karolina  1996  SK ÄGIR  AO0296  25 m  2:41.30   
11  Wallentheim Frida  1996  SK NEPTUN  AG8896  25 m  2:41.54   
12  815  Ho Crystal  1996  TÄBY SIM  BO5896  25 m  2:41.81   
13  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  2:42.35   
14  718  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  2:42.79   
15  Malmberg Amanda  1997  SK NEPTUN  AG7697  25 m  2:45.73   
16  765  Sparrman Tove  1996  VÄSBY SS  AQ3296  25 m  2:45.91   
17  813  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  2:46.22   
18  642  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  2:47.12   
19  272  Malmgren Lovisa  1997  SPÅRVÄGEN  AN4297  25 m  2:47.34   
20  Wiorek Carolina  1997  SK NEPTUN  AG3897  25 m  2:48.85   
21  800  Arksand Elsa  1996  TÄBY SIM  AU1896  25 m  2:49.76   
22  268  Jansson Astrid  1996  SPÅRVÄGEN  AV2496  25 m  2:49.80   
23  841  Strömdahl Natalie  1996  TÄBY SIM  AZ3896  25 m  2:49.88   
24  109  Lienet Claudia  1996  POLISEN  AT3896  25 m  2:50.12   
25  623  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  2:50.55   
26  367  Bergström Rebecka  1997  SS04  AH1297  25 m  2:50.65   
27  936  Berggren Ada Bekk  1996  Lambertset    25 m  2:50.66  EFT 
28  803  Bergh Madeleine  1996  TÄBY SIM  AZ7696  25 m  2:50.82   
29  618  Lian Isabella  1996  SKURU IK  AY8296  25 m  2:51.83   
30  588  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  2:52.37   
31  620  Loftén Evelina  1996  SKURU IK  AY9296  25 m  2:52.84   
32  938  Stolpe Maja  1996  VÄSBY SS  BH7696  25 m  2:52.94   
33  Jaraquemada Ida  1996  SK NEPTUN  AT2896  25 m  2:55.52   
34  664  Tärnroth Johanna  1996  UPPLANDS-B  AW5896  25 m  2:56.91   
35  937  Wiklund Lisa  1996  VÄSBY SS  BJ1496  25 m  2:57.40   
36  273  Wallenbro Klara  1997  SPÅRVÄGEN  AS4897  25 m  2:57.79   
37  Lindberg Linnea  1996  SK NEPTUN  AL7696  25 m  2:57.98   
38  106  Delfin Alice  1996  POLISEN  AO3296  25 m  2:59.47   
39  758  Thuresson Narie  1997  VÄSBY SS  BA1897  25 m  3:00.33   
40  824  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  3:01.20   
41  764  Kjellberg Isabell  1997  VÄSBY SS  AR7497  25 m  3:01.28   
42  102  Baser Selin  1996  POLISEN  BF6496  25 m  3:02.73   
43  634  Suits Alice  1996  SKURU IK  BB9696  25 m  3:03.23   
44  112  Pavicevic Daniela  1997  POLISEN  AQ5497  25 m  3:04.21   
45  639  Weidlitz Fannie  1997  SKURU IK  BB5697  25 m  3:04.75   
46  269  Kuhlins Saskia  1996  SPÅRVÄGEN  BA4496  25 m  3:04.97   
47  882  Thoresen Ronja  1996  Lambertset    25 m  3:06.08   
48  914  Wallén Malin  1997  SPÅRVÄGEN  AZ7897  25 m  3:06.52   
49  465  Eklund Lisa  1997  TYRESÖ SS  AU8297  25 m  3:06.56   
50  104  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  3:07.00   
51  472  Fransas-Mäkinen Emelie  1997  TYRESÖ SS  AU9297  25 m  3:07.11   
52  270  Sigvardsson Mikaela  1996  SPÅRVÄGEN  AV5496  25 m  3:07.97   
53  107  Gidlöf Josefine  1997  POLISEN  BE2497  25 m  3:08.11   
54  759  Wiiand Agnes  1997  VÄSBY SS  AM1497  25 m  3:09.21   
55  857  Avlund Ada Jakobsen  1997  Lambertset    25 m  3:09.30   
56  453  Svensson Ida  1997  SALTSJÖB  AP3697  25 m  3:10.09   
57  282  Hagmansson Olivia  1996  SPÅRVÄGEN  BM7496  50 m  3:12.01   
58  442  Kastensson Lovisa  1997  SALTSJÖB  AJ8897  25 m  3:12.74   
59  865  Henanger Line  1997  Lambertset    25 m  3:13.34   
60  763  Frisk-Garcia Madeleine  1997  VÄSBY SS  AH2697  25 m  3:15.52   
61  267  Östlin Ylva  1996  SPÅRVÄGEN  AV4496  25 m  3:15.67   
62  113  Robdyee Mariana Eisa  1996  POLISEN  BB7696  25 m  3:15.84   
63  484  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  3:27.00   
64  281  Mohlin Isolde  1997  SPÅRVÄGEN  AZ6897  25 m  3:29.01   
65  502  Poutos Nicki  1997  TYRESÖ SS  BD2297  25 m  3:30.04   
66  274  Olsson Clara  1997  SPÅRVÄGEN  BD1297  25 m  3:34.40   
67  628  Pajic Marija  1996  SKURU IK  BM1696  25 m  3:35.71   
68  486  Lindberg Kelly  1997  TYRESÖ SS  BD0297  25 m  3:41.22   
69  279  Thelenius Linda  1996  SPÅRVÄGEN  BM9496  50 m  3:43.63   
70  464  Brooker Corall  1997  TYRESÖ SS  AI7497  25 m  3:45.57   
71  462  Aslani Respina  1997  TYRESÖ SS  BC7897  25 m  3:48.86   
72  284  Weibull Sofie  1997  SPÅRVÄGEN  BE9297  25 m     
73  277  Forsgren Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK0496  25 m     
74  276  Nyström Sara  1997  SPÅRVÄGEN  AZ8897  25 m     
75  275  Barredal Olivia Diamanti  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
76  670  la Frederikke Björklund -  1996  TUREBERG  AG8496  25 m     
77  278  Jansson Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK2496  25 m     
78  280  Westerberg Hanna  1997  SPÅRVÄGEN  BA1297  25 m     
79  264  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN  BC6897  25 m     
80  536  Svensson Ulrica  1997  HELLAS  AA1697  25 m     
81  283  Wikström Clara  1997  SPÅRVÄGEN  BA0297  25 m     
82  246  Oscarsson Anna  1996  WISBY SS  AK8896  25 m     
83  265  Elm Vera  1997  SPÅRVÄGEN  AZ5897  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Polisens IF 
 
4_S
Gren 4, 200 m FRITT PO D 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
947  Lövberg Fredrik  1997  Lambertset    25 m  2:28.43  EFT 
809  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  2:31.73   
613  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  2:37.45   
669  Myhrer Grunde  1996  Oslo IL    25 m  2:37.49   
292  Eriksson Patrik  1996  SPÅRVÄGEN  AM4596  25 m  2:37.94   
603  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  2:40.87   
285  Henriksson Tobias  1996  SPÅRVÄGEN  AN4796  25 m  2:43.26   
168  Hammarlind Dennis Q  1996  POLISEN  AH0596  25 m  2:43.54   
470  Forsblad Casper  1996  TYRESÖ SS  AK0196  25 m  2:44.45   
10  709  Höglund Victor  1996  SÖDERTÖRN  AK0596  25 m  2:44.61   
11  878  Rosmo Kristoffer  1996  Lambertset    25 m  2:44.84   
12  609  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  2:45.47   
13  459  Aldenberg-Gyldner William  1996  TYRESÖ SS  AL0196  25 m  2:47.85   
14  766  Frödeberg Gustav  1997  VÄSBY SS  AA5197  25 m  2:50.28   
15  767  Frisk-Garcia Oscar  1996  VÄSBY SS  AF7396  25 m  2:52.30   
16  Eberhard Arvid  1996  SK NEPTUN  AI4796  25 m  2:52.36   
17  707  Huth Joel  1996  SÖDERTÖRN  AK1596  25 m  2:52.99   
18  479  Husberg Jacob  1996  TYRESÖ SS  AK2196  25 m  2:53.62   
19  Khan Adel  1996  SK NEPTUN  AQ8796  25 m  2:54.29   
20  768  Törnqvist Samuel  1997  VÄSBY SS  AI6197  25 m  2:54.52   
21  291  Höckerfelt Elias  1996  SPÅRVÄGEN  AL2196  25 m  2:55.06   
22  721  Persson Andreas  1996  SÖDERTÖRN  AK2596  25 m  2:56.82   
23  289  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  25 m  2:57.19   
24  723  Speiner Michael  1997  SÖDERTÖRN  AF1397  25 m  2:59.84   
25  103  Blomkvist Martin  1997  POLISEN  AH8197  25 m  3:01.22   
26  507  Thörnqvist Daniel  1996  TYRESÖ SS  AD6996  25 m  3:01.25   
27  290  Karlström Albin  1997  SPÅRVÄGEN  AJ4597  25 m  3:01.76   
28  293  Holm-Reise David  1997  SPÅRVÄGEN  AI2397  50 m  3:03.36   
29  287  Wallenbro Kristoffer  1997  SPÅRVÄGEN  AN8197  25 m  3:06.34   
30  697  Böhme Daniel  1996  SÖDERTÖRN  AK8396  25 m  3:08.52   
31  115  Söderberg Joakim  1997  POLISEN  AE8997  25 m  3:09.03   
32  114  Svensson Marcus  1997  POLISEN  AP8997  25 m  3:12.63   
33  796  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  3:15.08   
34  534  Gräns Adam  1996  HELLAS  AD6796  25 m  3:16.31   
35  288  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  25 m  3:16.98   
36  600  Ekholm Erland  1996  SKURU IK  AT7196  25 m  3:55.30   
37  252  Thuresson Gustav  1997  WISBY SS  AG6597  25 m     
38  555  Sjöblom Elias  1997  ÄLVSJÖ AIK  AC4997  25 m     
39  286  Cornils Alexander  1997  SPÅRVÄGEN  AP4197  25 m     
40  826  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m     
41  847  Wickman Filip  1997  TÄBY SIM  AG2997  25 m     
42  Songur Kawa  1996  SK NEPTUN  AE9396  25 m     
43  671  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m    EFT 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Polisens IF 
 
5_S
Gren 5, 200 m FRITT FL C 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
300  Wahlström Emma  1994  SPÅRVÄGEN  AF9294  25 m  2:15.75   
137  Ekman Christine  1994  POLISEN  AE8294  25 m  2:16.34   
740  Hägglund-Björklund Sara  1995  SÖDERTÖRN  BB3695  25 m  2:16.35   
77  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  25 m  2:18.12   
78  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  25 m  2:18.50   
76  Wideen Hanna  1994  JÄRFÄLLA S  BF0694  25 m  2:19.35   
932  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  2:19.50  EFT 
742  Johansson Petra  1995  SÖDERTÖRN  AP0495  25 m  2:20.16   
128  Blomkvist Malin  1994  POLISEN  AI5694  25 m  2:20.28   
10  478  Hogan Annalee  1995  TYRESÖ SS  AQ0495  25 m  2:21.28   
11  860  Davidsen Andrine  1995  Lambertset    25 m  2:22.94   
12  744  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  25 m  2:23.25   
13  858  Avlund Eirin Jakobsen  1995  Lambertset    25 m  2:25.37   
14  13  Mattsson Rebecca  1995  SK NEPTUN  AQ0295  25 m  2:25.90   
15  10  Hedberg Marina  1994  SK NEPTUN  AR5894  25 m  2:25.96   
16  585  Allstadius Therese  1995  SKURU IK    25 m  2:26.47   
17  296  Rahim Helin  1995  SPÅRVÄGEN  AM7895  25 m  2:26.96   
18  74  Norkko Fanny  1995  JÄRFÄLLA S  AU5495  25 m  2:27.16   
19  749  Speiner Caroline  1994  SÖDERTÖRN  AZ0294  50 m  2:28.91   
20  181  Walsh Hannah  1994  POLISEN  BL4694  25 m  2:28.92   
21  769  Bärnau Emma  1995  VÄSBY SS  AP6495  25 m  2:29.21   
22  830  Lundström Anna-Cecilia  1994  TÄBY SIM  AX6294  25 m  2:30.43   
23  299  Holm-Reise Isabell  1994  SPÅRVÄGEN  AU5294  25 m  2:30.74   
24  495  Nyberg Emma  1995  TYRESÖ SS  AQ3495  25 m  2:31.05   
25  173  Söderberg Linn  1994  POLISEN  AZ3294  25 m  2:31.60   
26  125  Arpvall Sara  1995  POLISEN  BA8295  25 m  2:31.94   
27  15  Schumacher Josefine  1995  SK NEPTUN  BC9495  25 m  2:32.19   
28  641  Sydow Hanna von  1994  SKURU IK  BB9694  25 m  2:32.73   
29  11  Nelin Olivia  1995  SK NEPTUN  BE1695  25 m  2:33.24   
30  12  Hedström Erica Åström  1995  SK NEPTUN  AQ8295  50 m  2:33.34   
31  301  Cedergårdh Frida  1995  SPÅRVÄGEN  BG6695  25 m  2:33.51   
32  856  Audne Heidi Louise  1994  Lambertset    25 m  2:34.20   
33  75  Svedberg Maria  1995  JÄRFÄLLA S  AU6495  25 m  2:34.60   
34  298  Wallén Cecilia  1995  SPÅRVÄGEN  BG5895  25 m  2:35.16   
35  14  Söderlund Linn Arkevret  1994  SK NEPTUN  BC3894  25 m  2:35.43   
36  159  Ceccon Veronica Mattsson  1995  POLISEN  BA6295  25 m  2:35.65   
37  127  Bergkvist Sofia  1995  POLISEN  BB0695  25 m  2:36.90   
38  939  Nyman Ellinor  1994  VÄSBY SS  BA7494  25 m  2:37.21   
39  294  Grenholm Frida  1995  SPÅRVÄGEN  AP7495  25 m  2:39.56   
40  441  Kaskal Hanna  1994  SALTSJÖB  BL7694  25 m  2:40.00   
41  837  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  50 m  2:40.10   
42  295  Lindström Emma  1994  SPÅRVÄGEN  AR6694  25 m  2:40.44   
43  122  Andersson-Lind Tove  1995  POLISEN  AK8295  25 m  2:40.49   
44  719  Nykvist Wilma  1994  SÖDERTÖRN  BR5294  25 m  2:40.52   
45  874  Nilsen Elisabeth  1994  Lambertset    25 m  2:41.60   
46  451  Sjöberg Mathilda  1995  SALTSJÖB  BH1495  25 m  2:41.95   
47  843  Ulmgren Jennifer  1995  TÄBY SIM  BB5495  25 m  2:43.16   
48  940  Andersson Olivia  1995  VÄSBY SS  BB3495  25 m  2:43.33   
49  145  Hansson Emmeli  1995  POLISEN  AZ0295  25 m  2:43.60   
50  770  Lundström Isabelle  1995  VÄSBY SS  AO0495  25 m  2:43.93   
51  625  Mörkdal Vendela  1995  SKURU IK  BG2895  25 m  2:44.02   
52  297  Bring Emma  1995  SPÅRVÄGEN  BG5695  25 m  2:44.97   
53  497  Nyström Sara  1995  TYRESÖ SS  BT2295  25 m  2:45.27   
54  823  Korssell Christine  1995  TÄBY SIM  BJ0495  25 m  2:45.53   
55  631  Remnebäck Emelie  1995  SKURU IK  AZ2295  25 m  2:45.63   
56  508  Thörnqvist Victoria  1995  TYRESÖ SS  AQ1495  25 m  2:45.94   
57  369  Bretagnolle Lara  1994  SS04  BO1494  25 m  2:46.16   
58  833  Sandholm Sofia  1995  TÄBY SIM  BK4895  25 m  2:46.63   
59  568  Haverinen Susanna  1994  KANAANS SS  BP6894  25 m  2:47.70   
60  302  Näsström Sarah  1995  SPÅRVÄGEN  AP8495  25 m  2:48.24   
61  839  Strömbäck Emma  1995  TÄBY SIM  BF3895  50 m  2:48.88   
62  370  Tillberg Johanna  1995  SS04  BK7895  25 m  2:51.03   
63  254  Tinge Elin  1995  WISBY SS  BQ7295  25 m  2:52.54   
64  247  Persson Matilda  1995  WISBY SS  AO7495  25 m  2:56.67   
65  666  Wolmestam Victoria  1995  UPPLANDS-B  BO3495  25 m  2:57.83   
66  530  Berglund Katarina  1995  HELLAS  AG2695  25 m  2:58.13   
67  537  Thune Rebecka  1994  HELLAS  AN0794  25 m  3:05.78   
68  610  Hägg Johanna  1995  SKURU IK  BK5895  25 m  3:09.07   
69  643  Äng Sandra  1995  SKURU IK  BL7295  25 m  3:15.62   
70  859  Bugge Hanna Linnea  1995  Lambertset    25 m  3:22.34   
71  872  Lauritzen Ida  1995  Lambertset    25 m  3:23.51   
72  636  Thorén Klara  1995  SKURU IK  BO2495  25 m  3:28.23   
73  866  Hestad Lotte Emilie  1995  Lambertset    25 m  3:41.78   
74  567  Gyrling Emelie  1994  KANAANS SS  BP7894  25 m     
75  540  Väntönen Minna  1995  HELLAS  AH5295  25 m     
76  249  Sandström Edith  1995  WISBY SS  BQ5295  25 m     
77  579  Westberg Hilda  1995  KANAANS SS  BG4895  25 m     
78  573  Ingelstam Freja  1994  KANAANS SS  BZ0894  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Polisens IF 
 
6_S
Gren 6, 200 m FRITT PO C 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
308  Ali Ali Adel  1994  SPÅRVÄGEN  AZ5394  25 m  2:05.93   
84  Rotstam Andreas  1994  JÄRFÄLLA S  AP2194  25 m  2:07.48   
83  Kirilmaz Elias  1994  JÄRFÄLLA S  AO8994  25 m  2:07.75   
82  Demirian Mattias  1994  JÄRFÄLLA S  AN1190  25 m  2:13.26   
772  Karisik Mirnes  1994  VÄSBY SS  AM2394  25 m  2:13.38   
80  Källbrink Marcus  1994  JÄRFÄLLA S  AC1194  50 m  2:13.90   
310  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  25 m  2:15.81   
312  Ali Heidar Adel  1995  SPÅRVÄGEN  AY8395  25 m  2:15.99   
304  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  25 m  2:16.75   
10  81  Dansk Emil  1995  JÄRFÄLLA S  AF0195  25 m  2:19.38   
11  79  Orö Anton  1995  JÄRFÄLLA S  AK2195  25 m  2:20.49   
12  474  Fredriksson Benjamin  1994  TYRESÖ SS  AN4794  25 m  2:21.68   
13  305  Malmgren Christoffer  1994  SPÅRVÄGEN  AN9394  25 m  2:21.96   
14  432  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  2:22.34   
15  85  Åström Konstantin  1995  JÄRFÄLLA S  AK3995  25 m  2:23.48   
16  748  Palmborg Pontus  1994  SÖDERTÖRN  AK5994  25 m  2:24.08   
17  720  Nyström Hannes  1995  SÖDERTÖRN  AA3595  50 m  2:24.54   
18  143  Gomez Anton  1995  POLISEN  AS1795  25 m  2:25.32   
19  140  Hansson Joel Falk  1994  POLISEN  AT7394  25 m  2:25.37   
20  309  Ojaste Daniel  1994  SPÅRVÄGEN  AT8794  25 m  2:25.69   
21  601  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  2:25.79   
22  144  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  AM9995  25 m  2:26.63   
23  624  Mcpheat Lachlan  1994  SKURU IK  AT3994  25 m  2:26.69   
24  306  Fonseca Adilson  1995  SPÅRVÄGEN  AP0795  50 m  2:27.48   
25  139  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  AM6995  50 m  2:28.21   
26  812  Gellerstedt-Edn Alexander  1995  TÄBY SIM  AO8395  50 m  2:28.71   
27  307  Gustafson Tobias  1994  SPÅRVÄGEN  AL8194  25 m  2:29.37   
28  650  Eriksson Max  1994  UPPLANDS-B  AS8594  25 m  2:29.78   
29  638  Uhlin Joakim  1994  SKURU IK  AN6394  25 m  2:30.49   
30  773  Gustavsson Andreas  1994  VÄSBY SS  AM6794  25 m  2:30.86   
31  883  Torvanger Anders Erichsen  1995  Lambertset    25 m  2:30.90   
32  364  Oldertz Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  at7794  25 m  2:31.68   
33  587  Björnfot Ola  1995  SKURU IK  AU6795  25 m  2:32.00   
34  149  Hildebrant Conrad  1995  POLISEN  AS9195  50 m  2:33.03   
35  180  Wall Theodor  1995  POLISEN  AN9395  25 m  2:33.07   
36  596  Dahlstedt Love  1994  SKURU IK  AW0394  25 m  2:33.57   
37  18  Sjölind Oscar Johannesson  1995  SK NEPTUN  AI3795  25 m  2:39.67   
38  943  Eklöf Robert  1995  VÄSBY SS  AV6195  50 m  2:40.76   
39  311  Fonseca Edson  1995  SPÅRVÄGEN  AP9595  50 m  2:43.78   
40  303  Backlund Tobias  1995  SPÅRVÄGEN  AR7195  25 m  2:43.80   
41  831  Mjöberg Pontus  1994  TÄBY SIM  AY3794  25 m  2:43.80   
42  248  Persson Oskar  1995  WISBY SS  AL7595  25 m  2:44.53   
43  818  Hosseini Babbi  1995  TÄBY SIM  AE3995  25 m  2:46.25   
44  614  Jansson Patrik  1995  SKURU IK  AV3395  25 m  2:46.42   
45  131  Cherif Ousama  1994  POLISEN  AP8794  25 m  2:47.15   
46  467  Eliasson Carl  1995  TYRESÖ SS  AY5195  25 m  2:47.79   
47  449  Olsson Jesper  1995  SALTSJÖB  AI2395  25 m  2:48.80   
48  724  Stolt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AQ3595  25 m  2:49.32   
49  941  Berntsen Jens  1995  VÄSBY SS  AA7795  25 m  2:49.65   
50  686  Flytström Hugo  1994  POLISEN    25 m  2:50.25   
51  119  Altin Love  1995  POLISEN  AO5795  25 m  2:53.16   
52  20  Kurtovic Amar  1995  SK NEPTUN  AQ0395  25 m  2:53.50   
53  876  Nygård Didrik  1994  Lambertset    25 m  2:54.62   
54  942  Byström Albin  1995  VÄSBY SS  AU6395  25 m  2:55.22   
55  795  Lindberg Erik  1995  SKURU IK  AV7395  25 m  2:58.56   
56  640  Wester Linus  1995  SKURU IK  AU8795  25 m  2:59.67   
57  491  Nord Jonas  1994  TYRESÖ SS  AN8994  50 m  2:59.71   
58  538  Weider Carl-Gustaf  1995  HELLAS  AQ7995  50 m  3:01.13   
59  739  Hellgren Alexander  1994  SÖDERTÖRN  AT8394  25 m  3:02.26   
60  733  Åhlander Victor  1995  SÖDERTÖRN  AU0195  25 m  3:14.47   
61  886  Øvrebø Torbjørn  1994  Lambertset    25 m  3:31.28   
62  531  Bergman Herman  1995  HELLAS  AD0995  25 m     
63  535  Martins Christian  1994  HELLAS  AH9594  25 m     
64  930  Moss Filip  1994  SK NEPTUN  AD2994  25 m    EFT 
65  19  Wasebrot Simon  1995  SK NEPTUN    25 m     
66  912  Hansson Rasmus  1995  WISBY SS  AL6995  25 m     
67  17  Svejgaard Emil  1995  SK NEPTUN  AO3995  25 m     
68  16  Pramfalk Carl-Johan  1995  SK NEPTUN  AJ9395  25 m     
69  564  Brink Pontus  1995  KANAANS SS  AR6995  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.16.12 
Licensierad till: Polisens IF 
 
7_S
Gren 7, 400 m FRITT FL B 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
220  Bolt Rebecka  1993  SUNDSVALL  AQ2493  25 m  4:52.69   
775  Lundström Caroline  1993  VÄSBY SS  AO6293  25 m  4:54.00   
704  Gustavsson Hanna  1992  SÖDERTÖRN  BC8892  25 m  4:56.77   
710  Jernberg Amanda  1992  SÖDERTÖRN  AQ0492  25 m  4:57.71   
21  Grillhammar Matilda  1992  SK NEPTUN  AN7892  25 m  4:59.02   
204  Lindqvist Olivia  1993  SKK  AH4293  25 m  5:00.58   
880  Rønning Pia  1993  Lambertset    25 m  5:01.91   
242  Juhlin Stina  1992  WISBY SS  AE0492  25 m  5:02.59   
715  Platen Hanna Nordin von  1993  SÖDERTÖRN  AM6493  25 m  5:07.45   
10  229  Larsson Antonia  1993  SUNDSVALL  AQ1693  25 m  5:11.88   
11  591  Bygdeman Ulrika  1993  SKURU IK  AR7893  25 m  5:12.37   
12  500  Onegård Elin  1993  TYRESÖ SS  BD4893  50 m  5:12.72   
13  752  Sundin Malin  1992  SÖDERTÖRN  AV6892  25 m  5:13.34   
14  629  Lewin Hanna Pavlu  1993  SKURU IK  BV9493  25 m  5:16.57   
