2024-03-29   09:49:38
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Speedo Open 2015

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

67_S
Gren 67, 50m Fjärilsim Damer 
 
Sponsor: Copycenter Print Solution 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
479  Holm Josephine  1999  KVIK  9982AA  50 m  29.20   
698  Lundborg Linnéa  2000  MASS  AZ5600  50 m  29.20   
476  Gaard Regitze  2001  KVIK  0178AG  50 m  29.38   
474  Brøgger Sofie  2000  KVIK  0032AD  50 m  29.51   
697  Lindhé Alice  1999  MASS  AF7699  50 m  29.68   
638  Gladher Tea  2000  KARLSKRONA  AB1400  50 m  30.09   
504  Dimitriou Sagré Emma  1999  ALINGSÅS  AO4699  50 m  30.16   
498  Schütt Ida  1996  KVIK  9642AI  50 m  30.19   
607  Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  50 m  30.30   
10  590  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  50 m  30.46   
11  559  Björner Oh Li  1998  SK HAJEN  AO6298  50 m  30.53   
12  502  Wael Emma  1993  KVIK  9374AL  50 m  30.58   
13  459  Widén Elin  1998  HÖGANÄS SS  AI4498  50 m  30.91   
14  624  Erléus Hanna  1997  KARLSHAMN  AS4497  50 m  31.09   
15  774  Hedlund Frida  1999  SUNDSVALL  AG5699  50 m  31.10   
16  455  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  50 m  31.11   
17  490  Olsen Maria  2000  KVIK  0044AD  50 m  31.11   
18  692  Janzén My  1997  MASS  AF2497  50 m  31.22   
19  639  Karlsson Sofie  2000  KARLSKRONA  AV8200  50 m  31.25   
20  576  Edenfelt Sara  1992  SK HAJEN  CG0692  50 m  31.38   
21  473  Brophy Emily  1999  KVIK  9962AQ  50 m  31.40   
22  825  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  50 m  31.59   
23  597  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  50 m  31.78   
24  642  Westerberg Sanna  1998  KARLSKRONA  AP9898  50 m  31.88   
25  781  Muzito Joyce  2001  SUNDSVALL  BT4401  50 m  31.90   
26  634  Rosenius Linn  2002  KARLSHAMN  AA4602  50 m  32.08   
27  803  Lätt Annie  2001  TROLLHÄTTA  AO0601  50 m  32.12   
28  712  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  50 m  32.41   
29  802  Lokrantz Elin  2000  TROLLHÄTTA  AM2200  50 m  32.56   
30  665  Eliasson Sophie  1998  MASS  AN0498  50 m  32.59   
31  564  Lackegård Elin  2000  SK HAJEN  AR9600  50 m  32.61   
32  800  Håkansson Marie  1992  TROLLHÄTTA  CH2292  50 m  32.84   
33  543  Phu Vanessa  1998  GÖTEBORG  BL3498  50 m  32.90   
34  457  Norell Dahlqvist Kajsa  2001  HÖGANÄS SS  AV2401  50 m  32.98   
35  846  Bodsjö Saga  2002  VÄXJÖ SS  AE1402  50 m  33.04   
36  775  Lundblom Amelia  1999  SUNDSVALL  AF3499  50 m  33.08   
37  780  Muzito Gloria  2002  SUNDSVALL  BO6202  50 m  33.26   
38  451  Johansson Maja  1999  HÖGANÄS SS  AW2899  50 m  33.45   
39  592  Bergerstam Sandra  2001  JÄRFÄLLA S  AI1401  50 m  33.66   
40  779  Mattsson Hanna  1998  SUNDSVALL  BL2698  50 m  33.97   
41  851  Noreblad Natalie  2002  VÄXJÖ SS  AS0202  50 m  33.97   
42  818  Conradsson Tilda  1999  VARBERG  AZ7499  50 m  34.07   
43  771  Danielsson Julia  2000  SUNDSVALL  AM8400  50 m  34.15   
44  695  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  50 m  34.21   
45  835  Bennehed Klara  1997  VÄNERSBORG  AB4897  50 m  34.23   
46  678  Gradinarska Boiana  2004  MASS  AJ5204  50 m  34.31   
47  856  Örnhem Clara  2002  VÄXJÖ SS  AE2402  50 m  34.39   
48  765  Balkerud Tuva  2001  SUNDSVALL  AF3801  50 m  34.50   
49  789  Tolf Sofie  2002  SUNDSVALL  AN1402  50 m  34.52   
50  585  Norén-Vosfeldt Cornelia  2001  HÄRNÖSAND  AE3401  50 m  34.66   
51  810  Balslev Clara  2001  VARBERG  AE7601  50 m  34.77   
52  463  Winberg Heidi  1999  HÖGANÄS SS  AW4899  50 m  34.80   
53  884  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  50 m  34.89   
54  844  Bergström Ebba  2000  VÄXJÖ SS  AZ3200  50 m  34.99   
55  558  Bitzén Elsa  2003  SK HAJEN  AD8203  50 m  35.05   
56  820  Engström Maja  2000  VARBERG  AV3800  50 m  35.07   
57  565  Laurén Ella  2001  SK HAJEN  AO1201  50 m  35.18   
58  700  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  50 m  35.41   
59  727  Skogsberg Elvira  2001  MASS  AI2801  50 m  35.58   
60  627  Johansson Annie  2002  KARLSHAMN  AA2602  50 m  35.70   
61  560  Christerson Lovisa  2002  SK HAJEN  AM3402  50 m  35.78   
62  602  Levander Tilde  2000  JÄRFÄLLA S  AI7600  50 m  35.84   
63  542  Persson Tilde  2001  GÖTEBORG  BK2201  50 m  36.14   
64  666  Elsius Emma  2000  MASS  BA0400  50 m  36.19   
65  653  Alvekrans Amanda  2001  MASS  AI7401  50 m  36.37   
66  738  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  50 m  36.41   
67  681  Gustafsson Elin  2000  MASS  AQ1400  50 m  36.52   
68  600  Larsson Cassandra  2000  JÄRFÄLLA S  AR5600  50 m  36.56   
69  623  Briskog Nellie  2001  KARLSHAMN  AB8601  50 m  36.76   
70  520  Edgren Linnea  2002  GÖTEBORG  AT7202  50 m  37.01   
71  821  Gustafsson Linnéa  1999  VARBERG  BK0299  50 m  37.05   
72  822  Hedström Maja  2001  VARBERG  AI0201  50 m  37.05   
73  693  Janzén Saga  2002  MASS  AB9802  50 m  37.06   
74  657  Bergman Amayah  2002  MASS  BD1202  50 m  37.18   
75  630  Marjanovic Vanja  2001  KARLSHAMN  AB9601  50 m  37.63   
76  807  Almqvist Cornelia  2002  VARBERG  AJ6602  50 m  37.63   
77  676  Fredriksson Daniela  2000  MASS  AQ9200  50 m  37.82   
78  743  Wretborn Hanna  1998  MASS  AW2698  50 m  38.22   
79  519  Consil Oceane  2000  GÖTEBORG  BO8200  50 m  38.28   
80  837  Creutz Vilma  2001  VÄNERSBORG  AV7201  50 m  38.79   
81  582  Heed Nicolina  2001  HÄRNÖSAND  BU1801  50 m  39.00   
82  563  Gutenwik Ella  2004  SK HAJEN  AQ1804  50 m  39.11   
83  546  Simonsson Ella  2002  GÖTEBORG  BK2202  50 m  39.51   
84  719  Reuterberg Linnea  2001  MASS  AQ9601  50 m  39.53   
85  812  Berggren Ronja  2003  VARBERG  AE1403  50 m  39.62   
86  668  Ericsson Alma  2000  MASS  AZ1800  50 m  39.74   
87  545  Sandén Torun  2001  GÖTEBORG  BS0401  50 m  39.97   
88  840  Malm Hanna  2001  VÄNERSBORG  BN4601  50 m  40.19   
89  446  Hallman Matilda  2003  S 77  BF7403  50 m  40.45   
90  713  Petersson Magdalena  2002  MASS  AA6602  50 m  41.44   
91  561  Dahlqvist Thea  2003  SK HAJEN  AR4603  50 m  41.87   
92  551  Wennberg Emma  2001  GÖTEBORG  BT6601  50 m  42.02   
93  518  Consil Megane  2001  GÖTEBORG  BQ3801  50 m  42.22   
94  723  Sjöstedt Clara  2003  MASS  BG6603  50 m  42.43   
95  539  Olesen Ellinor  2002  GÖTEBORG  AS8202  50 m  42.47   
96  453  Johansson Tilda  2002  HÖGANÄS SS  AE0802  50 m  42.96   
97  555  Öhman Sofia  2003  GÖTEBORG  BA2403  50 m  43.37   
98  552  Yaghobimehdi Amitis  2000  GÖTEBORG  BP9200  50 m  44.16   
99  622  Alvemalm Ellen  2001  KARLSHAMN  AN6601  50 m  44.80   
100  625  Erneland Isabelle  2002  KARLSHAMN  AY5602  50 m  44.99   
101  687  Hopmark Sara  2004  MASS  AJ7204  50 m  45.04   
102  636  Wadling Ella  2003  KARLSHAMN  AF8403  50 m  45.05   
103  447  Svensson Emma  2001  S 77  BC8201  50 m  45.15   
104  682  Hackwitz Thindra  2003  MASS  BG9403  50 m  47.07   
105  688  Hopmark Tina  2002  MASS  BE9602  50 m  55.04   
106  632  Olsson Maja  2003  KARLSHAMN  AB3603  50 m     
107  669  Ericsson Wilma  2002  MASS  BE8602  50 m     
108  708  Nyqvist Sara  2003  MASS  BG4603  50 m    EFT 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.00  Utskriftsdatum  17 maj 2015 
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap  Utskriftstid  07:38 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner