2024-04-20   00:25:40
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Arena Lyngby Open Trongaarden

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit 1

Seedede heat Løb 2
Seedede heat 
 
  Stævne navn  Lyngby Open 2015 Trongaarden    Udskriftsdato  23 januar 2015   
  Stævne by  Lyngby    Udskriftstidspunkt  16:26   
  Arrangør  Lyngby Svømmeklub         
  Bassin  25m         
  Stævne dato  23 januar 2015         
 
 
 
Løb 2, 50m Frisvømning Herrer  Indledende (19) 
Heat 1 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
               
124  Asger Dahl Busch  2005  0565AE  LYNGBY    25m  50.19 
203  Sofus Olivarius Vølund  2004  0451AJ  LYNGBY    25m  47.19 
259  Nicolai S Christensen  2000  0087AR  OPNØR    25m  47.81 
               

 
Heat 2 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
155  Malte A. Sch. Jørgensen  2003  0353AL  LYNGBY    25m  46.75 
174  Oskar Philbert Nielsen  2005  0547AC  LYNGBY    25m  44.74 
260  Magnus Denker  2001  0171AO  OPNØR    25m  43.47 
102  Andreas Rex Olsen  2002  0257AK  HILLERØD    25m  43.84 
145  Mikkel Hoffmann  2004  0469AH  LYNGBY    25m  46.03 

 
Heat 3 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
171  Marco Mönkemöller  2004  0417AK  LYNGBY    25m  42.07 
168  Phillip Niemann Madsen  2004  0447AH  LYNGBY    25m  41.15 
261  Niels Døssing  2003  0383AK  OPNØR    25m  40.87 
161  Valdemar Ditlev Kragh  2003  0337AD  LYNGBY    25m  41.02 
109  Andreas Rasmussen  2002  0267AJ  HILLERØD    25m  41.72 

 
Heat 4 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
199  Kasper Thorn  2004  0401AH  LYNGBY    25m  40.81 
144  Andreas Hoffmann  2003  0375AH  LYNGBY    25m  39.66 
119  Vitus Birck  2003  0357AL  LYNGBY    25m  39.22 
288  Alfred Nissen  2002  0279AQ  HERLUFSHOL    25m  39.55 
210  Michael Elliks  2002  0207AP  VAT CPH/MK    25m  40.74 

 
Heat 5 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
138  Michael Halck  2004  0495AD  LYNGBY    25m  38.89 
101  Gustav Larsen  2003  0333AH  HILLERØD    25m  38.36 
180  Niels Marcus Pilgaard  2003  0329AF  LYNGBY    25m  37.52 
94  Oscar Lykke Fischer  2002  0295AP  HILLERØD    25m  37.96 
158  Nicholas Kornerup  2004  0457AH  LYNGBY    25m  38.83 

 
Heat 6 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
182  Lucas Reüter  2002  0275AM  LYNGBY    25m  36.86 
217  Kristian A. Kristoffersen  2003  0355AF  VAT CPH/MK    25m  36.11 
257  Hjalte Andersen  2002  0243AM  OPNØR    25m  35.58 
134  Christoffer Frederiksen  2003  0363AG  LYNGBY    25m  35.95 
271  Oliver Salby  2001    OPNØR    25m  36.25 

 
Heat 7 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
286  Rasmus Løwenstein  2001  0169AO  HERLUFSHOL    25m  35.31 
122  Anders Lundin Brockdorff  2003  0301AE  LYNGBY    25m  35.19 
85  Altin Misimi  2002  0231AQ  HERLEV    25m  34.72 
291  Jacob Thomasen  2000  0075AF  HERLUFSHOL    25m  35.18 
38  Hector Jakobsen  2002  0273AO  GENTOFTE    25m  35.23 

 
Heat 8 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
89  Simon Blidarevic  2002  0289AB  HILLERØD    25m  34.69 
131  Gustav Fabiansen  2002  0215AH  LYNGBY    50m  34.15 
19  Nicklas Andersen  2001  0171AI  FR.VÆRK    25m  33.17 
198  Bror Textor-Broch  2003  0381AD  LYNGBY    25m  33.68 
196  Kasper Feld Sørensen  2002  0239AG  LYNGBY    25m  34.34 

 
Heat 9 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
270  Sebastian Pissenberger  2001  0175AN  OPNØR    25m  32.98 
268  Jens Jakob E. Petersen  2001  0155AN  OPNØR    25m  32.32 
92  Sebastian Ejdesgaard  2001  0181AO  HILLERØD    25m  32.08 
27  August Becktor  2001  0159AE  GENTOFTE    25m  32.09 
152  Kasper Aagaard Jeppesen  2003  0393AH  LYNGBY    25m  32.63 

 
Heat 10 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
207  Daniel Brylov  2000  0063AA  VAT CPH/MK    25m  32.08 
265  Frederik L. Hansen  1999  9995AR  OPNØR    25m  31.77 
289  Gustav Nissen  2001  0177AM  HERLUFSHOL    25m  31.71 
22  Frederik Otte  2000  0015AJ  FR.VÆRK    25m  31.74 
262  Jannick Hagensen  2001  0181AL  OPNØR    25m  31.83 

 
Heat 11 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
181  Mikkel Quaade  2003  0393AD  LYNGBY    25m  31.34 
296  Christian Ong Hansen  2001  0129AI  FARUM    25m  31.13 
48  Christian Skinhøj  2001  0165AG  GENTOFTE    25m  30.87 
78  Philip Hansen  2001  0143AM  HERLEV    25m  31.09 
231  Oscar Thinghøjen  2003  0357AG  VAT CPH/MK    25m  31.30 

 
Heat 12 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
87  Nicolai Wiuff  2002  0243AB  HERLEV    25m  30.68 
135  Albert Frydensberg  2001  0133AH  LYNGBY    25m  30.38 
153  Oliver Aagaard Jeppesen  2001  0129AL  LYNGBY    25m  30.22 
186  William Simonsen  2000  0065AU  LYNGBY    50m  30.31 
120  Mads Møller Bjørnskov  2001  0173AH  LYNGBY    25m  30.49 

 
Heat 13 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
146  Alfred Højberg  2002  0267AD  LYNGBY    25m  30.12 
266  Magnus Havemann  2000  0027AK  OPNØR    25m  29.99 
169  Jeppe Mathiassen  2000  0093AE  LYNGBY    25m  29.60 
41  Frederik Lund  2000  0083AA  GENTOFTE    25m  29.83 
24  Mads Bjørn Andersen  2001  0143AL  GENTOFTE    25m  30.08 

 
Heat 14 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
222  Andreas Norup  1999  9927AP  VAT CPH/MK    25m  29.59 
57  Mads Enghave  2002  0227AA  GTI    25m  29.51 
269  Casper Pissenberger  1999  9993AR  OPNØR    25m  29.26 
58  Benjamin Nørgaard Eriksen  2002  0257AC  GTI    25m  29.49 
160  Kristoffer Kortbæk  1999  9905AJ  LYNGBY    25m  29.56 

 
Heat 15 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
157  Emil Kayerød-Rasmussen  2002  0253AH  LYNGBY    25m  29.13 
300  Frederik Bojesen  2002  0281AB  A6    25m  29.06 
100  Pedja Kuzmanovic  2002  0217AE  HILLERØD    25m  28.80 
50  Lucas Strøbæk  2001  0135AG  GENTOFTE    25m  28.99 
23  Mathias Husted Rasmussen  1999  9967AC  FR.VÆRK    25m  29.06 

 
Heat 16 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
164  Kristoffer Buus Langkilde  1999  9923AI  LYNGBY    25m  28.73 
218  August Terp Larsen  1999  9959AL  VAT CPH/MK    25m  28.52 
26  Leo Badaker  2002  0255AR  GENTOFTE    25m  27.90 
140  David Ajken Hansen  1999  9917AJ  LYNGBY    25m  28.30 
195  Johan Feld Sørensen  1999  9979AJ  LYNGBY    25m  28.71 

 
Heat 17 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
136  Gustav Frydensberg  1999  9911AJ  LYNGBY    25m  27.77 
121  William Textor Broch  2001  0157AD  LYNGBY    25m  26.37 
59  Mathias Yu Fagerberg  2000  0069AI  GTI    25m  25.64 
84  Felix Lund  2001  0123AM  HERLEV    25m  26.19 
142  Simon Ajken Hansen  1999  9905AK  LYNGBY    25m  27.24 

 
Heat 18 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
283  Emil Johansen  2000  0083AF  HERLUFSHOL    25m  27.53 
72  Mads Ejdrup Hansen  1999  9971AL  HELSINGØR    25m  26.25 
183  Mikkel-Emil Rosenbom  1999  9903AB  LYNGBY    25m  25.46 
62  Jacob Funch Jørgensen  1999  9951AG  GTI    25m  26.06 
256  Anton Dahlgren  1999  AM4999  VARBERG    25m  26.99 

 
Heat 19 (19) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
74  Victor Bendix Beiter  2001  0113AG  HERLEV    25m  27.47 
170  Anders Blix Mogensen  2000  0045AG  LYNGBY    25m  26.24 
130  Andreas Kaas Elmgreen  1999  9903AA  LYNGBY    25m  24.56 
129  Arthur Dalén Ellegaard  2001  0197AE  LYNGBY    25m  25.65 
185  Lukas Sieben  1999  9999AF  LYNGBY    25m  26.76 

 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  23 januar 2015 
Licens til Lyngby Svømmeklub  Udskriftstidspunkt  16:26 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner