2024-04-29   14:06:25
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Regionsmesterskaber Region Nordjylland 2015

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

1_S
Løb 1, 400m Medley Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
344  Yde Gustav  2000  S 68  0093AA  25 m  4:48.20   
81  Pallesen Daniel Haahr  1998  AALBORG  9845AN  25 m  4:55.08   
345  Yde Magnus  1996  S 68  9629AB  25 m  4:59.67   
402  Bonderup Emil Leander  1998  SMUT  9849AJ  25 m  5:16.52   
42  Frost Oliver Nørgaard  2002  AALBORG  0299AL  25 m  5:42.96   
112  Rasmussen Søren P.  2001  AALBORG  0121AF  25 m  5:47.01   
269  Hovmark Christian  2001  THISTED  0155AF  25 m  6:06.88   
362  Andersen Simon  2000  AABYBRO  0069AK  25 m  6:07.99   
360  Abildgaard Rasmus  2000  AABYBRO  0015AM  25 m  6:08.18   
10  332  Jonsson Elias Hanghøj  2002  S 68  0265AI  25 m  6:37.91   
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
2_S
Løb 2, 400m Medley Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
Andersen Emma A  2000  AALBORG  0034AH  25 m  5:18.41   
Andersen Louise Bach  2001  AALBORG  0164AM  25 m  5:24.27   
413  Moeslund Martha  1998  SMUT  9884AW  25 m  5:34.45   
68  Lausen Mille Moeslund  2002  AALBORG  0258AF  25 m  5:37.75   
51  Jensen Mitzi D.  2002  AALBORG  0298AB  25 m  6:00.16   
292  Poulsen Anette  1999  THISTED  9928AG  25 m  6:02.30   
204  Andreasen Janni  1997  SØHESTEN  9748AB  25 m  6:06.06   
234  Nielsen Karoline  1997  NORD  9736AL  25 m  6:17.30   
285  Petersen Julie Kappel  2002  THISTED  0282AN  25 m  7:03.22   
10  223  Aastrup Sofie  2002  SØHESTEN  0226AK  25 m     
11  260  Bach Thea Søe  2002  THISTED  0222AD  25 m     
12  283  Nielsen Marie Kæseler  2000  THISTED  0034AW  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
3_S
Løb 3, 200m Frisvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
345  Yde Magnus  1996  S 68  9629AB  25 m  1:58.81   
344  Yde Gustav  2000  S 68  0093AA  25 m  1:59.36   
56  Jørgensen Nikolaj J.  1998  AALBORG  9891AP  25 m  2:01.54   
298  Sørensen Peter Enevold  1998  THISTED  9853AQ  25 m  2:03.58   
113  Reese Sebastian  1998  AALBORG  9881AK  25 m  2:04.39   
353  Halkjær Alexander S.  1994  HOBRO  9457AD  25 m  2:04.63   
71  Lyhne Lars  1999  AALBORG  9909AI  25 m  2:05.60   
44  Harde Lasse  1998  AALBORG  9829AN  25 m  2:05.89   
59  Kjær Thomas  1998  AALBORG  9867AN  25 m  2:10.36   
10  402  Bonderup Emil Leander  1998  SMUT  9849AJ  25 m  2:11.21   
11  76  Nielsen Morten Due  1999  AALBORG  9995AF  25 m  2:11.85   
12  264  Dahl Alexander  2000  THISTED  0021AJ  25 m  2:12.12   
13  Jørgensen Benjamin  1996  SKAGEN  9611AA  25 m  2:12.15   
14  11  Bonde Christian  2001  AALBORG  0193AM  25 m  2:12.61   
15  110  Porsmose Andreas M.  1998  AALBORG  9883AQ  25 m  2:15.19   
16  119  Schiby Thomas  2001  AALBORG  0181AF  25 m  2:15.90   
17  226  Poulsen Emil  1997  NORD  9729AP  25 m  2:16.15   
18  355  Nørgaard Marius  2001  HOBRO  0115AC  25 m  2:17.39   
19  42  Frost Oliver Nørgaard  2002  AALBORG  0299AL  25 m  2:18.42   
20  311  Vestergaard Anders  2001  BSK08  0121AJ  25 m  2:22.96   
21  Gosvig Thomas  1999  SKAGEN  9967AH  25 m  2:23.35   
22  130  Werther Mads L.  2000  AALBORG  0045AF  25 m  2:25.81   
23  81  Pallesen Daniel Haahr  1998  AALBORG  9845AN  25 m  2:30.03   
24  360  Abildgaard Rasmus  2000  AABYBRO  0015AM  25 m  2:35.98   
25  77  Nørgaard Ruben C.  2002  AALBORG  0225AF  25 m  2:38.58   
26  171  Lauridsen Christoffer B.  2002  AARS  0203AO  25 m  2:42.90   
27  17  Christense Christopher Z.  2003  AALBORG  0393AG  25 m  2:44.05   
28  86  Pedersen Nicklas  2001  AALBORG  0181AJ  25 m  2:45.02   
29  62  Kristensen Jonathan L  2000  AALBORG  0037AH  25 m  2:46.21   
30  129  Werther Jonas L.  2002  AALBORG  0205AC  25 m  2:50.82   
31  114  Rijkhoff Joost  2004  AALBORG  0499AB  25 m  2:51.17   
32  177  Kjær Matias  2002  AARS  0203AP  25 m  2:54.11   
33  421  Andersen Emil Viltoft  2000  PINGVINEN  0059AO  25 m  2:54.82   
34  365  Elvensø Victor Borgen  2001  AABYBRO  0119AR  25 m  3:00.80   
35  253  Knudsen Mathias  2003  NORD  0369AI  25 m  3:02.33   
36  296  Søndergaard Alex  2003  THISTED  0365AJ  25 m  3:02.81   
37  69  Lehmann Sebastian B  2004  AALBORG  0439AF  25 m  3:06.54   
38  368  Nørgaard Rasmus Rank  2003  AABYBRO  0369AL  25 m  3:09.39   
39  282  Nielsen Lau Kæseler  2002  THISTED  0271AO  25 m  3:09.74   
40  75  Nielsen Jonas Lindberg  2004  AALBORG  0495AF  25 m  3:15.74   
41  262  Bager Nicklas  2003  THISTED  0321AM  25 m  3:25.57   
42  121  Silva Leonardo Da  2004  AALBORG  0425AF  25 m  3:31.40   
43  434  Nielsen Joachim Hedegaard  2002  PINGVINEN  0247AM  25 m  3:38.39   
44  12  Brandi Victor Abel  2003  AALBORG  0311AN  25 m     
45  271  Hoxer Gustav  2005  THISTED  0585AD  25 m     
46  273  Jørgensen Sebastian  2005  THISTED  0565AD  25 m     
47  356  Spanggaard Malthe  2004  HOBRO  0473AK  25 m     
48  433  Lausen Jeppe Moeslund  2006  PINGVINEN  0677AB  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
4_S
Løb 4, 200m Frisvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
339  Rasmussen Sofie  1999  S 68  9962AP  25 m  2:15.79   
428  Jensen Hannah Fleng M.  2000  PINGVINEN  0032AO  25 m  2:18.22   
236  Ottesen Camilla  2000  NORD  0032AE  25 m  2:19.97   
122  Stecher Emma  2003  AALBORG  0316AJ  25 m  2:21.72   
53  Johannesen Camilla  1999  AALBORG  9906AS  25 m  2:21.92   
61  Koch Stefanie Brun  2001  AALBORG  0196AC  25 m  2:23.37   
297  Sørensen Karoline  2002  THISTED  0236AI  25 m  2:24.95   
111  Porsmose Maria M.  2000  AALBORG  0062AN  25 m  2:24.99   
371  Sørensen Freja Emborg  1999  AABYBRO  9928BB  25 m  2:26.20   
10  343  Yde Astrid  2000  S 68  0004AS  25 m  2:26.62   
11  278  Mathiasen Anna  2000  THISTED  0066AP  25 m  2:27.14   
12  438  Outzen Camilla  2000  PINGVINEN  0092AK  25 m  2:27.32   
13  183  Therkildsen Klara  1999  AARS  9946AT  25 m  2:27.84   
14  186  Nielsen Anne  1999  AARS  9968BC  25 m  2:29.67   
15  234  Nielsen Karoline  1997  NORD  9736AL  25 m  2:30.03   
16  328  Hansen Camilla D.  2000  S 68  0064AZ  25 m  2:32.78   
17  120  Schøn Lea Serup  2002  AALBORG  0266AI  25 m  2:33.81   
18  83  Pallesen Victoria Haahr  2002  AALBORG  0226AC  25 m  2:34.47   
19  213  Kornum Maria  2001  SØHESTEN  0114AV  25 m  2:36.42   
20  79  Olesen Ida S  2003  AALBORG  0356AA  25 m  2:37.20   
21  293  Pruzljanin Selma  2003  THISTED  0338AI  25 m  2:38.74   
22  295  Sølvkjær Elisabeth  2002  THISTED  0278AM  25 m  2:38.84   
23  277  Lindemann-Larsen Lise  2002  THISTED  0254AR  25 m  2:39.39   
24  333  Kjærsgaard Maiken  2002  S 68  0296AN  25 m  2:39.63   
25  304  Bertelsen Anne Bøjstrup  2002  BSK08  0204AU  25 m  2:41.72   
26  351  Frederiksen Stine  2001  HOBRO  0168AR  25 m  2:43.39   
27  204  Andreasen Janni  1997  SØHESTEN  9748AB  25 m  2:44.00   
28  13  Brøgger-Andersen Camilla  2002  AALBORG  0246AQ  25 m  2:45.25   
29  14  Byrgesen Amalie Falk  1999  AALBORG  9904AT  25 m  2:46.75   
30  340  Steffensen Kathrine  2001  S 68  0162AW  25 m  2:49.05   
31  241  Væver Cecilie  2002  NORD  0288AD  25 m  2:50.09   
32  405  Christensen Ida  2001  SMUT  0126AU  25 m  2:53.35   
33  274  Kjær Camilla  2003  THISTED  0354AD  25 m  2:54.73   
34  347  Bak Sofia  2002  HOBRO  0238AO  25 m  2:57.17   
35  449  Sørensen Camilla Tommerup  2003  PINGVINEN  0356AJ  25 m  2:57.27   
36  383  Kristensen Ida  2001  Sæby  0128AZ  25 m  3:02.25   
37  335  Mortensen Zarah Heden  2002  S 68  0206AR  25 m  3:02.46   
38  309  Mygdam Marie  2001  BSK08  0176BA  25 m  3:03.19   
39  Bengtson Iben Kjær  2002  AALBORG  0292AS  25 m  3:03.32   
40  63  Kristensen Karoline L.  2003  AALBORG  0326AQ  25 m  3:12.45   
41  192  Madsen Laura  2002  AARS  0278AU  25 m  3:12.98   
42  325  Bundgaard Sara  2003  S 68  0368AM  25 m  3:13.56   
43  131  Woroniecka Marta  2003  AALBORG  0376AP  25 m  3:13.97   
44  49  Jensen Emma Kutsko  2004  AALBORG  0458AO  25 m  3:14.41   
45  194  Dyrman Nicoline  2004  AARS  0446AM  25 m  3:19.27   
46  128  Vesterlund Frida Hagstrup  2004  AALBORG  0464AI  25 m  3:23.09   
47  251  Christensen Marie Martens  2004  NORD  0424AK  25 m  3:29.78   
48  117  Romanski Fenja  2005  AALBORG  0598AH  25 m  3:31.67   
49  124  Svendsen Zille Haarh  2004  AALBORG  0436AI  25 m  3:40.07   
50  255  Nielsen Emilia  2003  NORD  0354AO  25 m  3:41.73   
51  70  Lund Laura  2003  AALBORG  0328AQ  25 m  3:43.48   
52  270  Hovmark Ida  2005  THISTED  0528AG  25 m  3:50.25   
53  284  Nørgaard Angelina  2003  THISTED  0394AQ  25 m  4:36.36   
54  47  Iversen Mathilde  2003  AALBORG  0316AX  25 m     
55  66  Larsen Sofie Lindstrøm  2003  AALBORG  0336AV  25 m     
56  217  Nielsen Christine  2002  SØHESTEN  0204AY  25 m     
57  246  Østergaard Simone Sloth  2000  NORD  0032BE  25 m     
58  261  Bach Tilde Søe  2005  THISTED  0524AH  25 m     
59  268  Grønkjær Frida  2005  THISTED  0582AH  25 m     
60  272  Jensen Julie Nyvang  2003  THISTED  0394AX  25 m     
61  276  Kristensen Ida  2004  THISTED  0498AQ  25 m     
62  331  Jensen Emma  2003  S 68  0322AT  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
5_S
Løb 5, 50m Butterfly Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
Birkkjær Thomas  1996  AALBORG  9629AG  25 m  26.53   
136  Madsen Dennis  1997  JARL  9795AO  25 m  27.87   
227  Gadsbøll Peter  1993  NORD  9373AI  25 m  28.84   
57  Jørgensen Rasmus Hoffmann  1998  AALBORG  9807AK  25 m  29.95   
78  Nørgaard Rune  2000  AALBORG  0097AF  25 m  30.13   
218  Nielsen Thøger Brinkmann  1990  SØHESTEN  9045AB  25 m  30.22   
359  Berthelsen Kristian  1999  AABYBRO  9951AO  25 m  30.97   
174  Toft Mathias Maarbjerg  1998  AARS  9875AR  25 m  31.14   
Jørgensen Benjamin  1996  SKAGEN  9611AA  25 m  31.30   
10  313  Vestergaard Steffen Jes  2000  BSK08  0033AF  25 m  31.94   
11  123  Stegenborg Scott  2000  AALBORG  0063AH  25 m  32.58   
12  172  Hald Mads  1996  AARS  9689AR  25 m  32.89   
13  431  Labuschagne Daniel  1999  PINGVINEN  9969AL  25 m  34.25   
14  133  Svendsen Mathias R. F. K.  2000  FFI  0083AG  25 m  35.01   
15  212  Kornum Christian  2003  SØHESTEN  0323AH  25 m  36.02   
16  419  Sander Nikolai  2003  SMUT  0371AF  25 m  36.10   
17  357  Sønderholm Sebastian  2002  HOBRO  0283AF  25 m  36.20   
18  393  Thomsen Morten Kolbe  2001  Sæby  0149AD  25 m  36.39   
19  338  Rasmussen Kristian B.  2003  S 68  0349AG  25 m  36.71   
20  332  Jonsson Elias Hanghøj  2002  S 68  0265AI  25 m  38.03   
21  269  Hovmark Christian  2001  THISTED  0155AF  25 m  38.30   
22  179  Riisgaard-Jensen Lars  2004  AARS  0411AC  25 m  38.37   
23  429  Juliansson Hugin  2000  PINGVINEN  0007AS  25 m  38.58   
24  262  Bager Nicklas  2003  THISTED  0321AM  25 m  39.11   
25  139  Jensen Jens  1999  JARL  9991AU  25 m  39.26   
26  171  Lauridsen Christoffer B.  2002  AARS  0203AO  25 m  41.18   
27  421  Andersen Emil Viltoft  2000  PINGVINEN  0059AO  25 m  41.37   
28  129  Werther Jonas L.  2002  AALBORG  0205AC  25 m  43.40   
29  403  Bonderup Fredrik Erasmus  2002  SMUT  0289AI  25 m  45.23   
30  273  Jørgensen Sebastian  2005  THISTED  0565AD  25 m  46.68   
31  406  Christensen Jacob Lybech  2002  SMUT  0285AJ  25 m  47.47   
32  65  Larsen Nikolai Levi  2003  AALBORG  0333AL  25 m  49.01   
33  132  Zee Jelmer De  2003  AALBORG  0397AF  25 m  50.95   
34  258  Torp Andreas  2004  NORD  0409AA  25 m  51.00   
35  54  Johannesen Casper  2004  AALBORG  0429AH  25 m  51.41   
36  367  Abildgaard Jonas  2003  AABYBRO  0381AM  25 m  51.74   
37  58  Kjær Mathias  2003  AALBORG  0349AI  25 m  52.10   
38  434  Nielsen Joachim Hedegaard  2002  PINGVINEN  0247AM  25 m  52.97   
39  178  Hald Magnus  2002  AARS  0225AP  25 m  54.87   
40  45  Hussein Elyas  2005  AALBORG  0579AB  25 m  57.20   
41  365  Elvensø Victor Borgen  2001  AABYBRO  0119AR  25 m  57.84   
42  437  Olsen Malthe Stahl  2004  PINGVINEN  0493AK  25 m  1:00.24   
43  454  Kleist Markus Vang  2003  NORD  0313AM  25 m  1:01.99   
44  430  Klein Malik Lodberg  2003  PINGVINEN  0359AI  25 m  1:03.52   
45  48  Jacobsen Sebastian  2004  AALBORG  0465AJ  25 m     
46  138  Mikkelsen Asger  1997  JARL  9785AO  25 m     
47  141  Wieland Andreas  1994  JARL  9463AK  25 m     
48  256  Pedersen Mikkel Juul  2002  NORD  0277AM  25 m     
49  271  Hoxer Gustav  2005  THISTED  0585AD  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
6_S
Løb 6, 50m Butterfly Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
15  Bærentsen Amalie  2000  AALBORG  0078AE  25 m  29.70   
339  Rasmussen Sofie  1999  S 68  9962AP  25 m  30.00   
115  Rijkhoff Lisa  2001  AALBORG  0136AF  25 m  30.91   
416  Nielsen Lenette  1997  SMUT  9726AE  25 m  31.22   
341  Tollerup Anne  1998  S 68  9868AL  25 m  31.31   
428  Jensen Hannah Fleng M.  2000  PINGVINEN  0032AO  25 m  32.44   
10  Blanch Ella Christensen  2000  AALBORG  0058AE  25 m  32.50   
184  Poulsen Kathrin B.  2000  AARS  0072AV  25 m  32.98   
82  Pallesen Rebecca Haahr  2000  AALBORG  0038AI  25 m  33.44   
10  443  Rosendal Signe  2000  PINGVINEN  0042AN  25 m  33.60   
11  444  Sørensen Cecilie Tommerup  2001  PINGVINEN  0118AM  25 m  33.64   
12  Andersen Louise Bach  2001  AALBORG  0164AM  25 m  33.65   
13  292  Poulsen Anette  1999  THISTED  9928AG  25 m  33.65   
14  214  Kristensen Katrine  1997  SØHESTEN  9706AN  25 m  35.28   
15  183  Therkildsen Klara  1999  AARS  9946AT  25 m  35.79   
16  297  Sørensen Karoline  2002  THISTED  0236AI  25 m  36.21   
17  240  Tange Lærke Bjerre  2002  NORD  0284AS  25 m  36.30   
18  385  Fischer Sisse  2002  Sæby  0296AV  25 m  36.30   
19  371  Sørensen Freja Emborg  1999  AABYBRO  9928BB  25 m  36.32   
20  72  Madsen Nete Lund  2001  AALBORG  0186AZ  25 m  36.64   
21  242  Jensen Charlotte S.  2002  NORD  0242AF  25 m  36.73   
22  191  Jensen Victoria Femhøj  2002  AARS  0282AV  25 m  37.65   
23  213  Kornum Maria  2001  SØHESTEN  0114AV  25 m  38.76   
24  330  Høgsted Lærke  2003  S 68  0332AG  25 m  39.57   
25  120  Schøn Lea Serup  2002  AALBORG  0266AI  25 m  39.89   
26  116  Rimmen Sofie Hein  2002  AALBORG  0224AD  25 m  39.91   
27  300  Tinggaard Line  2000  THISTED  0082AW  25 m  40.06   
28  423  Christensen Ida Marie H.  2001  PINGVINEN  0106AU  25 m  40.20   
29  343  Yde Astrid  2000  S 68  0004AS  25 m  40.36   
30  274  Kjær Camilla  2003  THISTED  0354AD  25 m  40.97   
31  257  Rasmussen Klara H.  2003  NORD  0302AO  25 m  41.26   
32  324  Asmussen Lærke  2003  S 68  0306AN  25 m  41.61   
33  118  Romanski Freja  2003  AALBORG  0308AI  25 m  41.87   
34  310  Weikert Ida Rom  2002  BSK08  0234AW  25 m  42.38   
35  233  Aagaard Camilla  2000  NORD  0044AY  25 m  42.52   
36  254  Lind Frida  2004  NORD  0416AH  25 m  42.73   
37  410  Hansen Josephine Strøm  2000  SMUT  0096AR  25 m  42.90   
38  19  Djørup Emma Ildal  2002  AALBORG  0274AQ  25 m  42.99   
39  407  Christensen Maibritt  2003  SMUT  0354AJ  25 m  43.34   
40  422  Carlsen Selina Munch  2001  PINGVINEN  0164AJ  25 m  43.50   
41  386  Thomsen Linea Kolbe  2004  Sæby  0462AA  25 m  44.12   
42  142  Bøss Sofie Amalie  2001  JARL  0128AK  25 m  44.27   
43  205  Andreasen Maria  1994  SØHESTEN  9472AF  25 m  45.10   
44  378  Kristiansen Stine Boye  1998  AABYBRO  9862AV  25 m  45.30   
45  Mariegaard Anine B.  2001  SKAGEN  0116AY  25 m  45.45   
46  420  Thomsen Signe  2003  SMUT  0304AS  25 m  45.92   
47  127  Thomsen Thea Holm  2003  AALBORG  0328AP  25 m  46.84   
48  376  Treney Emma Rose  2002  AABYBRO  0216AU  25 m  47.74   
49  209  Hassing Astrid  2004  SØHESTEN  0494AM  25 m  48.30   
50  216  Nielsen Camilla R  2003  SØHESTEN  0308AL  25 m  48.72   
51  192  Madsen Laura  2002  AARS  0278AU  25 m  48.84   
52  Pedersen Josefine T.k  2002  SKAGEN  0266AO  25 m  49.00   
53  88  Petersen Anna Toft  2004  AALBORG  0438AI  25 m  49.21   
54  245  Agesen Sofie Lynglund  2002  NORD  0212AY  25 m  49.45   
55  372  Troldborg Ida  2003  AABYBRO  0372AS  25 m  49.88   
56  412  Lindblad Tia  2003  SMUT  0324AX  25 m  50.22   
57  80  Olesen Laura S.  2005  AALBORG  0538AA  25 m  51.10   
58  327  Fuglsang Anna Munk  2005  S 68    25 m  51.30   
59  346  Andersen Karoline Prang  2005  HOBRO  0534AH  25 m  52.28   
60  194  Dyrman Nicoline  2004  AARS  0446AM  25 m  53.14   
61  342  Winther Mille  2003  S 68  0346AW  25 m  54.28   
62  46  Høeg Louise  2003  AALBORG  0324AR  25 m  55.42   
63  270  Hovmark Ida  2005  THISTED  0528AG  25 m  56.88   
64  43  Gallop Nikoline V  2003  AALBORG  0396AR  25 m  57.08   
65  408  Christensen Zenia  2005  SMUT  0572AL  25 m  58.22   
66  380  Bjerre Victoria  2003  AABYBRO  0334AW  25 m  1:00.42   
67  20  Djørup Laura Ildal  2004  AALBORG  0422AP  25 m     
68  126  Thisted Louise Lie  2005  AALBORG  0578AC  25 m     
69  143  Nielsen Gitta  1999  JARL  9906AQ  25 m     
70  221  Steen Emma  2000  SØHESTEN  0076BC  25 m     
71  247  Sarauw Anna  2001  NORD  0188BB  25 m     
72  261  Bach Tilde Søe  2005  THISTED  0524AH  25 m     
73  263  Christiansen Ida Jul  2004  THISTED  0496AN  25 m     
74  305  Kramer Julie  2000  BSK08  0018BF  25 m     
75  312  Vestergaard Kristine  2005  BSK08  0596AH  25 m     
76  427  Jakobsen Amalie Juul  2003  PINGVINEN  0338AO  25 m     
77  451  Sørensen Katrine Munch  2002  PINGVINEN  0222BA  25 m     
78  452  Sørensen Laura Holm L.  2001  PINGVINEN  0136BC  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
7_S
Løb 7, 800m Frisvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
225  Lind Ludvig  1998  NORD  9801AC  25 m  9:33.72   
44  Harde Lasse  1998  AALBORG  9829AN  25 m  9:37.60   
64  Kristiansen Niklas T.  2000  AALBORG  0059AF  25 m  10:09.21   
264  Dahl Alexander  2000  THISTED  0021AJ  25 m  10:20.26   
226  Poulsen Emil  1997  NORD  9729AP  25 m  11:01.87   
281  Nielsen Anders Storgaard  2000  THISTED  0051AM  25 m  12:19.49   
361  Jensen Nicklas M  2001  AABYBRO  0105AR  25 m  12:59.99   
137  Pedersen Rasmus  2000  JARL  0065AI  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
8_S
Løb 8, 800m Frisvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
259  Andersen Sarah  1999  THISTED  9974AT  25 m  10:07.48   
260  Bach Thea Søe  2002  THISTED  0222AD  25 m  10:19.33   
115  Rijkhoff Lisa  2001  AALBORG  0136AF  25 m  10:32.13   
336  Pedersen Marie Brandt  2000  S 68  0056AS  25 m  10:32.41   
438  Outzen Camilla  2000  PINGVINEN  0092AK  25 m  10:36.62   
413  Moeslund Martha  1998  SMUT  9884AW  25 m  10:45.73   
333  Kjærsgaard Maiken  2002  S 68  0296AN  25 m  11:16.23   
435  Nielsen Lærke Juul  2000  PINGVINEN  0006AN  25 m  11:25.54   
235  Christensen Laura  1997  NORD  9708AY  25 m  11:51.22   
10  214  Kristensen Katrine  1997  SØHESTEN  9706AN  25 m  11:52.34   
11  207  Blach Rikke  1997  SØHESTEN  9796AT  25 m  12:39.98   
12  374  Zanchetta Andrea  2000  AABYBRO  0088AU  25 m  12:47.97   
13  73  Meinert Maja  2001  AALBORG  0118AO  25 m     
14  223  Aastrup Sofie  2002  SØHESTEN  0226AK  25 m     
15  239  Als Lærke  2002  NORD  0214AU  25 m     
16  444  Sørensen Cecilie Tommerup  2001  PINGVINEN  0118AM  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.22.16  Udskriftsdato  30 januar 2015 
Licens til Dansk Svømmeunion  Udskriftstidspunkt  18:09 
 
9_S
Løb 9, 100m Brystsvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
76  Nielsen Morten Due  1999  AALBORG  9995AF  25 m  1:09.72   
401  Bager Frederik Peter  1999  SMUT  9971AQ  25 m  1:14.57   
110  Porsmose Andreas M.  1998  AALBORG  9883AQ  25 m  1:14.64   
353  Halkjær Alexander S.  1994  HOBRO  9457AD  25 m  1:15.81   
432  Langley Lawrence  2001  PINGVINEN  0125AI  25 m  1:16.13   
308  Marcussen Frederik  1999  BSK08  9955AG  25 m  1:16.98   
71  Lyhne Lars  1999  AALBORG  9909AI  25 m  1:17.50   
57  Jørgensen Rasmus Hoffmann  1998  AALBORG  9807AK  25 m  1:18.03   
362  Andersen Simon  2000  AABYBRO  0069AK  25 m  1:19.17   
10  130  Werther Mads L.  2000  AALBORG  0045AF  25 m  1:20.07   
11  59  Kjær Thomas  1998  AALBORG  9867AN  25 m  1:20.64   
12  119  Schiby Thomas  2001  AALBORG  0181AF  25 m  1:20.76   
13  264  Dahl Alexander  2000  THISTED  0021AJ  25 m  1:21.12   
14  311  Vestergaard Anders  2001  BSK08  0121AJ  25 m  1:21.44   
15  Gosvig Thomas  1999  SKAGEN  9967AH  25 m  1:22.76   
16  11  Bonde Christian  2001  AALBORG  0193AM  25 m  1:23.40   
17  133  Svendsen Mathias R. F. K.  2000  FFI  0083AG  25 m  1:23.72   
18  174  Toft Mathias Maarbjerg  1998  AARS  9875AR  25 m  1:24.44   
19  269  Hovmark Christian  2001  THISTED  0155AF  25 m  1:25.42   
20  220  Prior Andreas  1999  SØHESTEN  9935AM  25 m  1:26.06   
21  64  Kristiansen Niklas T.  2000  AALBORG  0059AF  25 m  1:26.21   
22  173  Sørensen Andreas Rask  1999  AARS  9939AR  25 m  1:26.28   
23  355  Nørgaard Marius  2001  HOBRO  0115AC  25 m  1:26.50   
24  138  Mikkelsen Asger  1997  JARL  9785AO  25 m  1:27.53   
25  411  Levisen Malthe  2001  SMUT  0143AF  25 m  1:29.19   
26  112  Rasmussen Søren P.  2001  AALBORG  0121AF  25 m  1:29.77   
27  429  Juliansson Hugin  2000  PINGVINEN  0007AS  25 m  1:33.82   
28  252  Kleist Daniel Vang  2000  NORD  0095AS  25 m  1:35.00   
29  180  Riisgaard-Jensen Jens  2003  AARS  0369AF  25 m  1:39.81   
30  177  Kjær Matias  2002  AARS  0203AP  25 m  1:40.25   
31  129  Werther Jonas L.  2002  AALBORG  0205AC  25 m  1:40.54   
32  17  Christense Christopher Z.  2003  AALBORG  0393AG  25 m  1:42.69   
33  361  Jensen Nicklas M  2001  AABYBRO  0105AR  25 m  1:43.88   
34  132  Zee Jelmer De  2003  AALBORG  0397AF  25 m  1:44.25   
35  426  Hansen Søren Clement Juhl  2001  PINGVINEN  0143AP  25 m  1:44.30   
36  178  Hald Magnus  2002  AARS  0225AP  25 m  1:44.65   
37  114  Rijkhoff Joost  2004  AALBORG  0499AB  25 m  1:45.15   
38  211  Johansen David  2001  SØHESTEN  0179AN  25 m  1:46.27   
39  430  Klein Malik Lodberg  2003  PINGVINEN  0359AI  25 m  1:48.00   
40  109  Pool Sander van Der  2002  AALBORG  0237AM  25 m  1:49.32   
41  69  Lehmann Sebastian B  2004  AALBORG  0439AF  25 m  1:51.37   
42  282  Nielsen Lau Kæseler  2002  THISTED  0271AO  25 m  1:52.06   
43  12  Brandi Victor Abel  2003  AALBORG  0311AN  25 m  1:52.53   
44  279  Mathiasen Asger  2004  THISTED  0427AI  25 m  1:53.45   
45  403  Bonderup Fredrik Erasmus  2002  SMUT  0289AI  25 m  1:55.93   
46  258  Torp Andreas  2004  NORD  0409AA  25 m  1:56.38   
47  87  Pedersen Oliver  2003  AALBORG  0317AJ  25 m  1:58.49   
48  65  Larsen Nikolai Levi  2003  AALBORG  0333AL  25 m  2:00.63   
49  409  Hansen Andreas Strøm  2002  SMUT  0293AR  25 m  2:03.74   
50  75  Nielsen Jonas Lindberg  2004  AALBORG  0495AF  25 m  2:06.07   
51  301  Vesterby Philip  2005  THISTED  0567AD  25 m  2:06.39   
