2024-04-28   22:37:05
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Ungdoms-GP & Sparbanken Cup

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 14
Heatlista 
 
  Tävling  Ungdoms-GP & Sparbanken Cup    Utskriftsdatum  08 mars 2015   
  Tävlingsort  Kristianstad    Utskriftstid  14:01   
  Arrangör  Kristianstads SLS         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  07 mars 2015         
 
 
 
Gren 14, 50m Frisim Damer  Finaler (14) 
Heat 1 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
208  Elly Petersson  2005  AU5805  KSLS    25m   
192  Alice Carlqvist-Seger  2004  AJ9404  KSLS    25m  47.91 
214  Camilla Munoz  2002    KSLS    25m  45.89 
249  Elsa Walter  2003  BC5603  YSTADS SS    25m  44.36 
211  Emma Widerfors  2005  AQ2205  KSLS    25m  45.17 
197  Vanja Färdig  1993    KSLS    25m  46.54 
199  Julia Hallengren  2004  AL7604  KSLS    25m  49.16 
               

 
Heat 2 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
236  Nora Persson  1999  BD4899  YSTADS SS    25m  43.22 
14  Tilda Jönsson  2004  AQ8604  SS DELFIN    25m  42.94 
32  Elina Pålsson  2002  BN9202  HÖÖRS SS    25m  41.87 
117  Frida Christiansen  2003  AE0603  S 71    25m  41.79 
129  Emmy Olofsson  2003  AY4403  S 71    25m  41.87 
166  Lovisa Rohlin  2004  AB9404  KK KARPEN    25m  42.84 
59  Moa Engström  2003  AI5803  OSBY SS    25m  43.07 
190  Liv Axelsson  2005  AP9805  KSLS    25m  44.02 

 
Heat 3 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
34  Ellen Alvemalm  2001  AN6601  KARLSHAMN    25m  40.94 
226  Anna Melgar  2004  AD6204  YSTADS SS    50m  40.43 
161  Rebecca Kokko  2004  AT9804  KK KARPEN    25m  39.85 
36  Isabelle Erneland  2002  AY5602  KARLSHAMN    25m  39.31 
148  Julia Aspegren  2000  BL4400  ÖSTERLEN    25m  39.45 
143  Sabina Rosengren  2003  AV1803  SJÖBO SS    25m  40.40 
133  Veronika Ruzic  2006  AH1606  S 71    25m  40.63 
156  Amina Sabotic  2003  AR8503  ÖSTERLEN    25m  41.58 

 
Heat 4 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
24  Emma Ragnarsson  2004  AI4203  SS DELFIN    25m  39.09 
21  Astrid Persson  2003  AB9203  SS DELFIN    25m  38.70 
65  Maja Olofsson  2004  AF7204  OSBY SS    25m  37.60 
251  Irma Nilsson  2004  AD5204  YSTADS SS    25m  37.43 
47  Isabella Henriksson  1997  BN2297  KLIPPAN    25m  37.57 
242  Elvira Eriksson  2003  AJ5803  YSTADS SS    25m  38.10 
135  Alva Stenebo  2003  AY6403  S 71    25m  38.97 
194  Astrid Elmberg  2002  BF6202  KSLS    25m  39.15 

 
Heat 5 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
136  Emy Ek  2003  BK3403  SJÖBO SS    25m  36.94 
62  Felicia Karlsson  2003  AF1603  OSBY SS    25m  36.42 
244  Frida Johansson  2001  BQ6601  YSTADS SS    25m  36.17 
144  Clara Steen  2003  BE3603  SJÖBO SS    25m  36.00 
22  Alexandra Petersen  2003  AC1803  SS DELFIN    25m  36.11 
132  Michaela Ruzic  2003  AG8203  S 71    25m  36.25 
42  Thea Tengius  2003  AB3203  KARLSHAMN    25m  36.79 
33  Tindra D´aubigné  2004  AQ1204  HÖÖRS SS    25m  37.11 

 
Heat 6 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
230  Matilda Liljekvist  2004  AD7204  YSTADS SS    50m  35.85 
183  Michelle Nguyen  2002  AW7602  KSLS    25m  35.33 
57  Erica Engström  1999  BO7899  OSBY SS    25m  35.14 
248  Lucie Ghanem  2002  AS0802  YSTADS SS    25m  35.01 
29  Anna Rasmusson  2001  AO5201  HS    25m  35.02 
28  Elly Palm  2001  BP4401  HS    25m  35.28 
202  Liv Johannesson  2001  BV7401  KSLS    25m  35.50 
141  Tilde Persson  2003  AC5403  SJÖBO SS    25m  35.87 

 
Heat 7 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
158  Agnes Delen Abrahamsson  2002  AQ3602  KK KARPEN    25m  34.76 
126  Wilma Nilsson  2004  AB0804  S 71    25m  34.74 
239  Olga Kertzscher Erlandsso  2004  AD8204  YSTADS SS    25m  34.57 
225  Heidi Gingsjö  2000  BI1200  YSTADS SS    25m  34.40 
221  Sara Melgar  2002  AA8602  YSTADS SS    25m  34.49 
152  Moa Knutsson  2002  BF8202  ÖSTERLEN    25m  34.60 
73  Isabelle Bengtsson  2002  AV1802  POSEIDON    25m  34.75 
241  Ronja Gingsjö  2002  AS1802  YSTADS SS    25m  34.93 

 
Heat 8 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
45  Tuva Edvinsson  2004  AB7604  KLIPPAN    25m  34.25 
60  Enya Holgersson  2002  AG0402  OSBY SS    25m  34.21 
168  Vilma Rudolf  2002  AW1202  KK KARPEN    25m  33.86 
227  Sonja Persson  2001  BD7801  YSTADS SS    25m  33.52 
189  Ellinor Andersson  1998  BM6298  KSLS    25m  33.76 
19  Jennifer Nilsson  2003  AC3803  SS DELFIN    25m  34.21 
178  Olivia Jarl Halvarsson  2003  AX2203  KSLS    25m  34.24 
224  Hanna Björnsdotter  2002  AW7402  YSTADS SS    25m  34.31 

 
Heat 9 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
228  Ellen Åkesson  1999  AI8699  YSTADS SS    50m  33.22 
Linn Svensson  1999  BQ3699  SÖSDALA SS    25m  33.11 
223  Maja Åkesson  2002  AJ6402  YSTADS SS    25m  32.96 
Thea Aronsson  2000  AS6400  TYRINGE SS    25m  32.57 
114  Astina Haxhiu  2002  AV4802  RONNEBY SS    25m  32.93 
162  Emilia Olsson  2002  AA6802  KK KARPEN    25m  33.00 
61  Evelina Håkansson  2002  AI8202  OSBY SS    25m  33.19 
17  Astrid Nilsson  2004  AA3604  SS DELFIN    25m  33.43 

 
Heat 10 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
108  Linn Tufvesson  2001  AT5201  POSEIDON    25m  32.32 
112  Wera Berglin-Isokoski  1999  AH4499  RONNEBY SS    25m  31.86 
77  Amanda Björkman  2001  AF3101  POSEIDON    25m  31.65 
102  Ditte Oredsson  2003  AM9403  POSEIDON    25m  31.36 
191  Josefine Bengtsson  2000  BA3800  KSLS    25m  31.38 
35  Nellie Briskog  2001  AB8601  KARLSHAMN    25m  31.70 
68  Alma Torkelsson  2003  AE5603  OSBY SS    25m  32.18 
188  Annie Thulin  2003  AK1803  KSLS    25m  32.48 

 
Heat 11 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
195  Anna Engström  1996  BS3496  KSLS    25m  31.06 
Ida Persson  1999  AA2699  SÖSDALA SS    25m  31.01 
164  Linnéa Persson  2002  AA5802  KK KARPEN    25m  30.99 
92  Noemi Karlsson  2001  BQ5801  POSEIDON    25m  30.91 
44  Alice Bengtsson  2000  AM0200  KLIPPAN    25m  30.93 
96  Cajsa Lindberg  2000  AD6200  POSEIDON    25m  30.99 
38  Annie Johansson  2002  AA2602  KARLSHAMN    25m  31.04 
130  Anna-Louisa Permarker  2002  AH1402  S 71    25m  31.24 

 
Heat 12 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
121  Fanny Lindfors  2002  AV6202  S 71    25m  30.77 
98  Elin Melin  2000  AB4800  POSEIDON    25m  30.67 
66  Moa Olofsson  2002  AG8202  OSBY SS    25m  30.57 
93  Mary Lagoguez  2001  BD9801  POSEIDON    25m  30.47 
115  Ella Simander  2002  AU4802  RONNEBY SS    25m  30.55 
        25m  30.59 
146  Ulrika von Buxhoeveden  2001  AQ4601  SJÖBO SS    25m  30.76 
46  Gabriella Henriksson  2000  AS8400  KLIPPAN    25m  30.82 

 
Heat 13 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
255  Clara Aronsson  2002    TYRINGE SS    25m  30.34 
222  Matilda Åkesson  1999  AL9699  YSTADS SS    25m  30.26 
128  Emmy Nordström  2002  AH4602  S 71    25m  30.09 
231  Alicia Norberg Randowo  1999  AS4499  YSTADS SS    25m  29.51 
140  Hedda Nilsson  2001  AQ3601  SJÖBO SS    25m  30.07 
201  Linnéa Högberg  1999  BI5899  KSLS    25m  30.20 
79  Annamaria Bontidean  2000  BA0200  POSEIDON    25m  30.32 
69  Ellen Torkelsson  2000  AD4800  OSBY SS    25m  30.44 

 
Heat 14 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
138  Emmy Jonsson  2001  AT6801  SJÖBO SS    25m  29.05 
75  Hanna Bergman  2001  AF9601  POSEIDON    25m  28.60 
55  Agnes Cato  2001  AB8201  OSBY SS    25m  28.47 
104  Maria Persson  1993  AK7693  POSEIDON    25m  27.03 
63  Simone Karlsson  2001  AI2201  OSBY SS    25m  28.26 
67  Andrea Prai  2001  AI3201  OSBY SS    25m  28.51 
134  Emilia Rönningdal  2002  AC6202  S 71    25m  28.94 
139  Minna Larsson  2002  AB3802  SJÖBO SS    25m  29.39 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.23.00  Utskriftsdatum  08 mars 2015 
Licensierad till: Kristianstads SLS  Utskriftstid  14:01 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner