2024-03-28   13:21:30
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Sydsim Swim Meet

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

2_S
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
14 år och yngre 
91  Vollmer Dante  2001  HS  AH3501  25 m  1:06.05   
446  Persson Max  2001  YSTADS SS  AE9501  25 m  1:06.43   
461  Falk Robin  2001  MKK  AJ9101  25 m  1:07.88   
28  Alderbrink Johan  2001  HS  AO7701  25 m  1:08.12   
45  Hansson Gustaf  2001  HS  AD5101  25 m  1:09.04   
380  Hallberg Lars  2001  TRELLEBORG  AC2701  50 m  1:09.40   
32  Bonnevier Simon  2001  HS  AH7301  25 m  1:10.38   
LOSS GABRIELE  2002  SAL  085844  25 m  1:10.73   
22  Jönsson Anton  2001  ESLÖVS SS  AL4501  25 m  1:10.91   
10  279  Modigh Joar  2001  SK HAJEN  AO1101  25 m  1:14.01   
11  430  Jespersen Emil  2001  YSTADS SS  AI9901  25 m  1:15.81   
12  460  Falk David  2003  MKK  AD3103  25 m  1:16.60   
13  411  Strömberg Johannes  2002  VELLINGE-N  AI3102  25 m  1:17.61   
14  75  Philipsson Eriksson André  2001  HS  AH1501  25 m  1:18.41   
15  63  Mirsch Lukas  2001  HS  AJ8901  25 m  1:18.90   
16  389  Romare Douglas  2001  TRELLEBORG  AD0301  25 m  1:19.19   
17  156  Larsson Oliver  2001  LANDSKRONA  AU1301  25 m  1:21.44   
18  135  Persson Simon  2003  KK KARPEN  AA1703  25 m  1:21.94   
19  314  Christiansen Jens  2001  SK SYDSIM  AJ7901  50 m  1:24.75   
20  298  Luani Behar  2001  SK RAN  AN4501  50 m  1:27.13   
21  440  Nilsson Herman  2002  YSTADS SS  AI1502  25 m  1:27.45   
22  149  Celikovic Dzevad  2001  LANDSKRONA  AH8901  50 m  1:34.06   
23  350  Larsson Pontus  2002  SK TRITON  AG9502  25 m  1:34.59   
24  390  Romare Ludvig  2004  TRELLEBORG  AA2704  50 m  1:51.47   
25  408  Primetta Philip  2002  VELLINGE-N  AF8502  50 m     
15 - 16 år 
255  Larsson Isak  2000  SJÖBO SS  AF4900  25 m  58.23   
257  Olsson Oscar  1999  SJÖBO SS  AK2199  25 m  58.56   
204  Dahlén Alexander  1999  POSEIDON  AI4399  25 m  1:02.54   
111  Danielsson Jesper  2000  JÖNKÖPING  AP2500  25 m  1:02.77   
301  Olsson Primus  2000  SK RAN  AV7100  50 m  1:04.79   
128  Svan Viktor  2000  JÖNKÖPING  AH0300  25 m  1:05.46   
356  Nolén Nicolas  2000  SK TRITON  AG4500  25 m  1:05.96   
112  Egelrud Filip  2000  JÖNKÖPING  AC4900  25 m  1:06.07   
207  Hedre Alexander  1999  POSEIDON  AJ9799  25 m  1:06.26   
10  315  Cvijic Teodor  1999  SK SYDSIM  AS0199  50 m  1:08.49   
11  126  Sabic Ishak  1999  JÖNKÖPING  AI9999  25 m  1:08.57   
12  397  Pettersson Robin  2000  VÄRNAMO SS  AD2500  25 m  1:08.64   
13  38  Eriksson Filip  1999  HS  AL2199  25 m  1:09.13   
14  305  Shahsavar Artin  1999  SK RAN  AV8399  50 m  1:09.42   
15  300  Nilsson Leonardo  2000  SK RAN  AS6900  50 m  1:09.65   
16  72  Persson Gustav  2000  HS  AJ4500  25 m  1:10.76   
17  242  Mörck Joel  1999  S 71  AH4999  25 m  1:10.99   
18  115  Holmquist Marcus  2000  JÖNKÖPING  AK2500  25 m  1:13.89   
19  120  Lärkfeldt Tim  2000  JÖNKÖPING  AC9900  50 m  1:14.07   
20  212  Johansson Oscar  2000  POSEIDON  AH4500  25 m  1:14.17   
21  94  Johansson Mikael  1999  HÖGANÄS SS  AL2799  50 m  1:14.48   
22  343  af Klinteberg Erik  2000  SK TRITON  AB2700  25 m  1:17.77   
23  295  Karlin-Reteike Philip  1999  SK RAN  AS2599  25 m  1:18.04   
24  329  Kasapov Alexis Julian  1999  SK SYDSIM  AQ4399  50 m  1:21.35   
25  400  Svensson Noah  1999  VÄRNAMO SS  AA7199  25 m  1:23.76   
26  371  Wilson Andreas  1999  SÖSDALA SS  AC9799  25 m  1:26.72   
17 - 99 år 
151  Christensson Alfred  1998  LANDSKRONA  AH0398  25 m  56.19   
35  Dolk Filip  1996  HS  AG5996  25 m  56.95   
Brøchner Bo Volf  1996  AGF  9661AM  50 m  57.25   
15  Kristensen Jonathan  1998  AGF  9845AF  25 m  58.28   
155  Hoff Oskar  1998  LANDSKRONA  AH0198  25 m  58.96   
221  Olsson Jesper  1998  POSEIDON  AJ2798  50 m  59.81   
119  Larsson David  1996  JÖNKÖPING  AH7196  50 m  1:00.59   
419  Christiansson Johan  1996  YSTADS SS  AD4396  25 m  1:00.61   
203  Cedervall Hugo  1997  POSEIDON  AA0197  50 m  1:00.81   
10  11  Grann-Frankild Albert  1996  AGF  9687AK  25 m  1:01.14   
11  122  Nicklasson Erik  1998  JÖNKÖPING  AG2598  50 m  1:01.52   
12  273  Henriksson Marcus  1997  SK HAJEN  AQ1797  25 m  1:03.55   
13  165  Schagerlöf Victor  1998  LANDSKRONA  AM4398  25 m  1:04.06   
14  189  Wemlén Ludwig  1997  MKK  AG3197  25 m  1:04.20   
15  443  Olsson Joachim  1995  YSTADS SS  AC4795  25 m  1:04.89   
16  289  Berg Richard  1998  SK RAN  AH5598  50 m  1:05.02   
17  80  Said Mohammad Al  1998  HS  AY8198  25 m  1:06.54   
18  302  Olsson-Shirazi Daniel  1997  SK RAN  AV9197  50 m  1:07.39   
19  406  Persson Hampus  1997  VELLINGE-N  AI3997  25 m  1:08.09   
20  332  Lu Jimmy  1997  SK SYDSIM  AO7997  50 m  1:08.83   
21  422  Forslund Anders  1997  YSTADS SS  AC9397  50 m  1:09.23   
22  110  Brink William  1998  JÖNKÖPING  AP1998  25 m  1:09.64   
23  21  Andrén Erik  1998  ESLÖVS SS  AJ0798  25 m  1:09.70   
24  142  Lundin Filip  1997  KLIPPAN  AN3397  25 m  1:09.75   
25  449  Ridderman Gustav  1998  YSTADS SS  AP1398  25 m  1:09.97   
26  103  Möller Victor  1996  HÖGANÄS SS  AN5196  50 m  1:11.19   
27  407  Persson Johan  1998  VELLINGE-N  AG8598  25 m  1:13.13   
28  14  Julius Jesper Stilling  1993  AGF  9315AO  50 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.23.00  Utskriftsdatum  27 mars 2015 
Licensierad till: Simklubben Sydsim  Utskriftstid  18:40 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner