2024-04-28   21:31:39
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Simmis Arena -uinnit 2015

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Perjantai aamu

15_S
Laji 15, 50m Rintauinti Naiset 
 
ME: Ruta MEILUTYTE (1997) 29.48 2013-08-03 
SE: Katja Lehtonen (1988) 31.14 2009-08-01 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
593  Hulkko Ida  1998  MiUS  98B105  50 m  32.48  32.48   
628  Niemi Marlene  1992  SWIM  92A221  25 m  31.16  32.66   
57  Koivusalo Leena  1993  HSS  93A170  50 m  33.30  33.30   
314  Eloranta Emilia  1997  Cetus  97A312  50 m  33.46  33.46   
699  Koski Moona  1999  UI  99A609  50 m  33.60  33.60   
373  Laukkanen Noora  1993  Cetus  93A392  50 m  33.70  33.70   
384  Nenonen Sohvi  1999  Cetus  99A092  50 m  33.91  33.91   
515  Ikonen Sanni  1998  LaUS  98A220  50 m  34.02  34.02   
63  Kölhi Emmi  2000  HSS  00A281  50 m  34.86  34.86   
10  239  Fröblom Sini  1995  SiHy  95A029  25 m  33.90  35.40   
11  423  Strengell Riina  1997  Cetus  97A841  25 m  34.10  35.60   
12  428  Teijonsalo Fanny  1996  Cetus  96A027  50 m  35.60  35.60   
13  36  Hirvo Maija  1997  HSS  97A695  50 m  35.74  35.74   
14  734  Mielonen Lotta  1996  Vanders  96A453  50 m  36.34  36.34   
15  405  Rinne Nea  1995  Cetus  95A833  50 m  36.39  36.39   
16  557  Viitasuo Vera  1995  LaUS  95A896  25 m  34.94  36.44   
17  619  Lampi Jenni  2000  SWIM  00A178  50 m  36.74  36.74   
18  115  Vartiainen Alexandra  2001  HSS  01A437  50 m  36.80  36.80   
19  122  Andelin Roosa  1998  HyUS  98A077  50 m  37.23  37.23   
20  665  Nyman Iida  2002  VeUS  02A319  50 m  37.31  37.31   
21  287  Koskinen Lotta  1974  TuUS  74A049  50 m  37.42  37.42   
22  Nyström Fanny  1999  BS-PU  99A834  25 m  35.93  37.43   
23  81  Nieminen Roosa  1999  HSS  99A023  50 m  37.73  37.73   
24  349  Karike Kia  1999  Cetus  99A491  50 m  38.07  38.07   
25  596  Liukkonen Maija  2001  MiUS  01A778  50 m  38.14  38.14   
26  322  Halonen Aleksia  1996  Cetus  96A880  50 m  38.23  38.23   
27  288  Mikkonen Saija  2001  TuUS  01A667  50 m  38.48  38.48   
28  449  Rämä Ilona  1997  HaUS  97A415  50 m  38.82  38.82   
29  252  Ylinen Elli  1996  SiHy  96A123  50 m  38.90  38.90   
30  639  Soininen Selma  1999  SWIM  99A279  50 m  39.06  39.06   
31  644  Valkama Rita  1999  SWIM  99A863  50 m  39.15  39.15   
32  388  Orellana Micaela  1999  Cetus  99A514  50 m  39.30  39.30   
33  293  Riipinen Emilia  2000  TuUS  00A896  25 m  38.01  39.51   
34  717  Kokko Emilia  1999  Vanders  99A175  25 m  38.62  40.12   
35  784  Kotiranta Eevi  2001  AQUILA  01A433  25 m  38.79  40.29   
36  659  Ahinko Oona  2001  VeUS  01A878  50 m  40.34  40.34   
37  620  Lampi Sanni  2001  SWIM  01A133  50 m  40.77  40.77   
38  421  Sjölund Ylva  1998  Cetus  98A399  25 m  39.65  41.15   
39  114  Valtonen Saga  1998  HSS  98A401  25 m  39.92  41.42   
40  357  Korolainen Daniela  2001  Cetus  01A562  25 m  40.04  41.54   
41  242  Koponen Noora  1996  SiHy  96A110  25 m  40.76  42.26   
42  398  Pratsch Hanni  1999  Cetus  99A539  25 m  41.35  42.85   
43  348  Kapanen Alexandra  2000  Cetus  00A818  25 m  41.40  42.90   
44  624  Leppänen Noora  2001  SWIM  01A088  50 m  43.18  43.18   
45  444  Virtanen Fanny  2000  Cetus  00A788  50 m  43.19  43.19   
46  46  James Gemma  2000  HSS  00A422  50 m  43.29  43.29   
47  631  Piipponen Niina  2000  SWIM  00A588  50 m  43.37  43.37   
48  249  Strandberg Tiia  2002  SiHy  02A332  25 m  42.38  43.88   
49  618  Käkönen Heini  2000  SWIM  00A177  50 m  43.97  43.97   
50  182  Hiltunen Riia  2002  RiUS  02A251  25 m  42.49  43.99   
51  292  Retva Anna  2003  TuUS  03A511  50 m  44.40  44.40   
52  764  Vannas Taru  2003  Vanders  03A011  50 m  45.15  45.15   
53  744  Paju Aino  2003  Vanders  03A053  50 m  45.37  45.37   
54  670  Ekroos Erin  2002  STRiksu  02B006  25 m  43.91  45.41   
55  671  Taiponen Aada  2004  STRiksu  04A449  25 m  44.26  45.76   
56  780  Kansonen Fanni  2001  AQUILA  01B162  25 m  44.58  46.08   
57  542  Sairanen Julia  2003  LaUS  03A868  25 m  44.64  46.14   
58  789  Lehtovaara Ida  2003  AQUILA  03A411  25 m  44.85  46.35   
59  576  Kuuva Hilla  2003  LrU  03A513  50 m  46.37  46.37   
60  74  Långström Wilma  2004  HSS  04A170  50 m  47.07  47.07   
61  761  Toiviainen Annika  2002  Vanders  02A155  25 m  45.75  47.25   
62  777  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  25 m  45.87  47.37   
63  118  Mäkelä Miisa  2002  HU  02A639  50 m  47.89  47.89   
64  226  Tuominen Ronja  2001  RiUS  01B178  25 m  47.58  49.08   
65  740  Nikkilä Julie  2003  Vanders  03A256  50 m  49.77  49.77   
66  759  Strandberg Milla  2005  Vanders  05A006  25 m  48.30  49.80   
67  126  Kuisma Susanna  2003  HyUS  03A414  50 m  50.15  50.15   
68  32  Heinimäki Lotta  2003  HSS  03A644  50 m  50.59  50.59   
69  696  Törmä Johanna  1997  LUS  97B313  50 m  50.77  50.77   
70  578  Lempinen Anna  2003  LrU  03A729  25 m  49.80  51.30   
71  577  Kuuva Pinja  2002  LrU  02A830  25 m  51.00  52.50   
72  491  Toikka Senni  2003  KoU  03A663  25 m  51.23  52.73   
73  317  Fitzpatrick Lilly  2003  Cetus  03A426  25 m  51.49  52.99   
74  668  Vastamäki Nella  2004  VeUS  04A298  25 m  51.83  53.33   
75  321  Guth Daniella  2005  Cetus  05A029  25 m  52.27  53.77   
76  417  Seiger Diana  2003  Cetus  03A909  50 m  54.52  54.52   
77  720  Kortelainen Essi  2003  Vanders  03A367  25 m  53.46  54.96   
78  694  Rautava Jenna  2003  LUS  03A972  25 m  54.67  56.17   
79  183  Hinkkala Maija  2005  RiUS  05A091  25 m  54.68  56.18   
80  736  Miettinen Melissa  2005  Vanders  05A199  50 m  56.25  56.25   
81  760  Sukhareva Tatiana  2005  Vanders  05A131  50 m  57.57  57.57   
82  648  Kurunsaari Lotta  2000  Virkiä  00B239  50 m  58.45  58.45   
83  289  Mikkonen Veera  2004  TuUS  04A240  50 m  58.59  58.59   
84  703  Eloranta Silja  2004  Vanders  04A171  25 m  58.03  59.53   
85  235  Veide Emma  2005  RiUS  05A082  25 m  58.24  59.74   
86  768  Vilenius Ella  2004  Vanders  04A003  25 m  58.50  1:00.00   
87  130  Nieminen Janica  2005  HyUS  05A403  25 m  58.63  1:00.13   
88  129  Laitinen Jonna Marjatta  2005  HyUS  05A128  25 m  58.71  1:00.21   
89  121  Ahonen Anniina  2005  HyUS  05A156  50 m  1:01.66  1:01.66   
90  685  Isomaa Jessi  2004  LUS  04A704  25 m  1:00.60  1:02.10   
91  693  Pitkänen Nelli-Noora  2005  LUS  05A433  25 m  1:02.46  1:03.96   
92  234  Weckman Vilmiina  2004  RiUS  04A267  25 m  1:03.10  1:04.60   
93  499  Backman Rilla  2006  LaUS  06A205  25 m  1:04.94  1:06.44   
94  48  Järvelä Iiris  2005  HSS  05A384  25 m       
95  172  Aarresuo Emmi  2003  RiUS  03A566  25 m       
96  190  Kuparinen Tinka  1999  RiUS  99A587  25 m       
97  197  Malinen Heidi  2003  RiUS  03A352  25 m       
98  277  Antila Alina  2004  TuUS  04A829  25 m       
99  564  Galay Ekaterina  2003  LrU  03A992  25 m       
100  660  Bódi Boglárka  2005  VeUS  05A388  25 m       
101  701  Ahvenainen Essi  2005  Vanders  05A073  25 m       
102  757  Rissanen Iina  2005  Vanders  05A102  25 m       
103  767  Vesanen Siiri  2004  Vanders  04A357  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  03 huhtikuu 2015 
Lisenssinhaltija: Helsingfors Simsällskap  Tulostusaika  08:13 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner