2024-03-28   22:27:27
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Laviaarit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

44_S
Laji 44, 100m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
655  Seppälä Hanna-Maria  1984  Cetus  84A012  50 m  55.49  55.49   
539  Kotonen Anna  1997  Cetus  97A239  25 m  56.57  58.57   
595  Otava Aino  1999  Cetus  99A484  50 m  58.96  58.96   
588  Nenonen Sohvi  1999  Cetus  99A092  50 m  59.05  59.05   
631  Riihinen Ronja  2000  Cetus  00A801  50 m  59.43  59.43   
1083  Haltia Nina  1999  Vanders  99A009  25 m  57.64  59.64   
527  Koivu Sini  1999  Cetus  99A482  50 m  59.70  59.70   
485  Jacobson Wilma  2000  Cetus  00A127  50 m  59.86  59.86   
668  Spångberg Adelia  1999  Cetus  99A418  50 m  1:00.60  1:00.60   
10  68  Koiranen Iida  2000  HSS  00A143  50 m  1:01.30  1:01.30   
11  447  Eloranta Alissa  1999  Cetus  99A486  25 m  59.32  1:01.32   
12  422  Aalto Ella  2000  Cetus  00A232  50 m  1:01.41  1:01.41   
13  974  Rantakokko Reetta  2001  AUi  01A311  50 m  1:01.84  1:01.84   
14  504  Kalenius Lyydia  2000  Cetus  00A252  50 m  1:01.89  1:01.89   
15  1046  Egorova Ksenia  2000  ORCA  00A664  50 m  1:02.11  1:02.11   
16  216  Kareinen Hanna  2000  KeUi  00A012  50 m  1:02.40  1:02.40   
17  460  Halonen Aleksia  1996  Cetus  96A880  50 m  1:02.42  1:02.42   
18  683  Tollander Yvonne  1997  Cetus  97A006  25 m  1:00.42  1:02.42   
19  669  Strengell Riina  1997  Cetus  97A841  25 m  1:00.50  1:02.50   
20  830  Saarikko Ella  2000  LaUS  00A369  50 m  1:02.56  1:02.56   
21  566  Linko Sanna  1992  Cetus  92A048  25 m  1:00.75  1:02.75   
22  663  Sjölund Ylva  1998  Cetus  98A399  50 m  1:02.83  1:02.83   
23  310  Turunen Roza  2000  RiUS  00A055  50 m  1:02.84  1:02.84   
24  65  Ketola Erika  2000  HSS  00A124  50 m  1:02.98  1:02.98   
25  528  Kontturi Nea  1998  Cetus  98A006  50 m  1:03.25  1:03.25   
26  77  Lindeberg Sophia  2000  HSS  00A332  50 m  1:03.40  1:03.40   
27  721  Hirvonen Reetta  1998  JoUS  98A179  50 m  1:03.55  1:03.55   
28  234  Räisänen Lotta  1999  KeUi  99A812  50 m  1:03.60  1:03.60   
29  454  Flyckt Emilia  2001  Cetus  01A649  50 m  1:03.65  1:03.65   
30  1029  Parhiala Marilla  2000  Gladius  00B046  50 m  1:03.85  1:03.85   
31  623  Päiviö Peppi  1999  Cetus  99A882  50 m  1:03.92  1:03.92   
32  883  Sihvonen Iida  1998  MiUS  98A850  50 m  1:04.17  1:04.17   
33  1179  Ranki Jenna  1997  SalU  97A769  25 m  1:02.17  1:04.17   
34  746  Siilin Jonna  1997  JoUS  97A686  50 m  1:04.27  1:04.27   
35  1092  Koskela Milla  1999  Vanders  99A252  50 m  1:04.50  1:04.50   
36  Viidas Kerli  2000  Keila Swim    50 m  1:04.61  1:04.61   
37  246  Laihonen Annika  1997  NumKis  97A407  50 m  1:04.62  1:04.62   
38  205  Schroderus Reetta  1997  JUK  97B069  25 m  1:02.75  1:04.75   
39  487  Jauhiainen Jonna  2000  Cetus  00A245  50 m  1:04.76  1:04.76   
40  1055  Manninen Heidi  1999  ORCA  99B240  25 m  1:02.88  1:04.88   
41  538  Kotka Minni  1998  Cetus  98B060  50 m  1:04.94  1:04.94   
42  1102  Miettinen Juuli  2000  Vanders  00A048  25 m  1:02.94  1:04.94   
43  682  Tiesmäki Nea  2000  Cetus  00A689  50 m  1:05.09  1:05.09   
44  436  Auvinen Lotta  2001  Cetus  01A565  50 m  1:05.23  1:05.23   
45  774  Patjas Jessika  1997  KoU  97A725  50 m  1:05.27  1:05.27   
46  1171  Paukku Roosa  2000  NU  00A781  50 m  1:05.32  1:05.32   
47  536  Kotiranta Emma  2001  Cetus  01A087  50 m  1:05.37  1:05.37   
48  856  Härkönen Tytti  2001  LrU  01A287  50 m  1:05.42  1:05.42   
49  618  Pratsch Hanni  1999  Cetus  99A539  50 m  1:05.55  1:05.55   
50  55  Hirvonen Helene  2001  HSS  01A179  25 m  1:03.59  1:05.59   
51  395  Appelberg Janna  2001  TuUS  01A954  50 m  1:05.62  1:05.62   
52  62  James Gemma  2000  HSS  00A422  50 m  1:05.63  1:05.63   
53  1170  Nikkanen Tiia  1997  NU  97A128  25 m  1:03.68  1:05.68   
54  79  Luukka Anna  2000  HSS  00A316  50 m  1:05.74  1:05.74   
55  731  Mononen Aino  2001  JoUS  01A089  50 m  1:05.78  1:05.78   
56  203  Rissanen Jessika  2001  JUK  01A646  50 m  1:06.01  1:06.01   
57  622  Putkonen Sanna  2001  Cetus  01A140  50 m  1:06.01  1:06.01   
58  802  Hämäläinen Aino  2000  LaUS  00A469  50 m  1:06.01  1:06.01   
59  1039  Vihko Tiiariikka  1996  Gladius  96A889  25 m  1:04.05  1:06.05   
60  169  Andelin Roosa  1998  HyUS  98A077  50 m  1:06.09  1:06.09   
61  783  Hyvönen Mari  2000  KuUS  00A370  50 m  1:06.26  1:06.26   
62  358  Ingberg Emma  1999  SiWa  99B209  50 m  1:06.35  1:06.35   
63  690  Wacklin Cia  2001  Cetus  01A425  50 m  1:06.58  1:06.58   
64  204  Saarela Emmi  2001  JUK  01A846  50 m  1:06.72  1:06.72   
65  67  Koiranen Emma  2001  HSS  01A054  50 m  1:06.80  1:06.80   
66  533  Korte Milja  1998  Cetus  98A881  25 m  1:04.87  1:06.87   
67  633  Rostedt Inari  1999  Cetus  99A517  50 m  1:06.98  1:06.98   
68  397  Hirvo Anni  2001  TuUS  01A485  50 m  1:07.04  1:07.04   
69  559  Lehtinen Sofia  2000  Cetus  00B030  25 m  1:05.13  1:07.13   
70  1026  Lehtolainen Sara  1996  Gladius  96B072  25 m  1:05.23  1:07.23   
71  133  Heikkinen Veera  2001  HU  01A898  50 m  1:07.31  1:07.31   
72  1066  Simula Linda  2001  ORCA  01A666  25 m  1:05.34  1:07.34   
73  226  Lahtinen Säde  2001  KeUi  01A589  50 m  1:07.38  1:07.38   
74  Nurk Lisanne  2001  Keila Swim    50 m  1:07.39  1:07.39   
75  361  Kanerva Noora  2000  SiWa  00A317  25 m  1:05.44  1:07.44   
76  593  Ohvo Nelli  2001  Cetus  01A937  25 m  1:05.49  1:07.49   
77  730  Moilanen Melinda  2000  JoUS  00B066  50 m  1:07.74  1:07.74   
78  580  Mylly Linda  1999  Cetus  99A974  50 m  1:07.84  1:07.84   
79  989  Korva Julia  1999  Octopus  99A719  50 m  1:08.02  1:08.02   
80  451  Eränpalo Nea  2001  Cetus  01A211  50 m  1:08.11  1:08.11   
81  1145  Kotiranta Eevi  2001  AQUILA  01A433  50 m  1:08.13  1:08.13   
82  1146  Kotola Vilma  2001  AQUILA  01A426  25 m  1:06.16  1:08.16   
83  74  Lehtonen Saara  2000  HSS  00A068  25 m  1:06.28  1:08.28   
84  384  Taskinen Suvi  1998  SiWa  98B127  25 m  1:06.44  1:08.44   
85  24  Pajari Aino  2001  BS-PU  01A278  50 m  1:08.80  1:08.80   
86  610  Pere Aino  2000  Cetus  00A254  50 m  1:08.91  1:08.91   
87  120  Rantanen Jenni  2001  HTU  01A324  25 m  1:07.04  1:09.04   
88  172  Hyvönen Johanna  1999  HyUS  99A425  25 m  1:07.09  1:09.09   
89  223  Kukkonen Jenni  1999  KeUi  99A162  50 m  1:09.39  1:09.39   
90  775  Pienimäki Jasmin  1992  KoU  92A510  25 m  1:07.55  1:09.55   
91  140  Kokko Noora  2001  HU  01A853  25 m  1:07.68  1:09.68   
92  144  Laitinen Emmi  2001  HU  01A935  25 m  1:07.73  1:09.73   
93  649  Salokorpi Siiri  2000  Cetus  00A268  50 m  1:09.84  1:09.84   
94  1134  Anttila Milla-Marita  2000  AQUILA  00A967  50 m  1:09.88  1:09.88   
95  1098  Louhikoski Liia  2001  Vanders  01A312  50 m  1:10.09  1:10.09   
96  850  Pesu Jenna  1996  LrKT  96A806  50 m  1:10.12  1:10.12   
97  1182  Maula Lisa  2001  HSS  01A570  50 m  1:10.19  1:10.19   
98  1137  Bruce Millariina  2001  AQUILA  01B021  50 m  1:10.21  1:10.21   
99  236  Salokaarto Aliisa  2001  KeUi  01A624  25 m  1:08.26  1:10.26   
100  879  Jurvanen Elina  2001  MiUS  01A785  50 m  1:10.28  1:10.28   
101  38  Belozjorova Diana  2000  HSS  00A887  50 m  1:10.63  1:10.63   
102  250  Partanen Lotta Linnea  2001  NumKis  01A819  25 m  1:08.72  1:10.72   
103  1162  Väisänen Laura  2001  AQUILA  01A436  25 m  1:08.96  1:10.96   
104  773  Ojalainen Riia  1999  KoU  99B295  50 m  1:11.20  1:11.20   
105  513  Karinen Milla  2001  Cetus  01A342  50 m  1:11.25  1:11.25   
106  1090  Korkeamäki Ciia  2001  Vanders  01A046  50 m  1:11.37  1:11.37   
107  761  Lakka Rita  1999  KoU  99B172  25 m  1:09.56  1:11.56   
108  1174  Salminen Jonna  2001  NU  01A833  25 m  1:09.73  1:11.73   
109  372  Niemi Annika  2000  SiWa  00A451  50 m  1:11.74  1:11.74   
110  396  Hinkka Sofia  2001  TuUS  01A852  25 m  1:09.79  1:11.79   
111  417  Saxelin Vilja  2000  TuUS  00A880  25 m  1:10.06  1:12.06   
112  199  Mylly Mariel  2001  JUK  01B048  25 m  1:10.39  1:12.39   
113  398  Hirvo Saara  1999  TuUS  99A164  25 m  1:10.42  1:12.42   
114  1047  Harle Hilda  2001  ORCA  01A280  50 m  1:12.91  1:12.91   
115  666  Slöör Ida  2001  Cetus  01A578  50 m  1:12.98  1:12.98   
116  439  Bengts Myra  2000  Cetus  00A874  25 m  1:11.03  1:13.03   
117  88  Pajunen Stella  2001  HSS  01A504  25 m  1:11.16  1:13.16   
118  702  Vieraankivi Johanna  2001  Cetus  01A525  50 m  1:13.23  1:13.23   
119  557  Lehtinen Aino  2001  Cetus  01A330  50 m  1:13.51  1:13.51   
120  681  Tiesmäki Jonna  2001  Cetus  01A529  50 m  1:13.57  1:13.57   
121  676  Surakka Jenni  2000  Cetus  00A953  50 m  1:13.87  1:13.87   
122  479  Hätönen Sara  2001  Cetus  01A668  50 m  1:14.08  1:14.08   
123  706  Virtanen Fanny  2000  Cetus  00A788  25 m  1:12.23  1:14.23   
124  873  Salo Nea  2001  LrU  01A987  50 m  1:14.56  1:14.56   
125  116  Ketola Anna  2001  HTU  01A704  25 m  1:12.65  1:14.65   
126  355  Hintsanen Tara  2000  SiWa  00B061  50 m  1:14.87  1:14.87   
127  165  Tepponen Sarah  2001  HU  01A897  50 m  1:16.56  1:16.56   
128  171  Husu Lotta  2001  HyUS  01B141  25 m  1:14.85  1:16.85   
129  1022  Kanerva Enni  2000  Gladius  00B090  25 m  1:15.48  1:17.48   
130  1155  Mäkiaho Petra  2001  AQUILA  01B096  25 m  1:15.79  1:17.79   
131  27  Rosqvist Sara  2001  BS-PU  01B177  50 m  1:18.85  1:18.85   
132  180  Luukkonen Johanna  2001  HyUS  01B060  25 m  1:18.97  1:20.97   
133  23  Mänttäri Ellen  2000  BS-PU  00B163  50 m  1:21.11  1:21.11   
134  1042  Abubakir Roza  2000  ORCA  00B259  25 m  1:19.18  1:21.18   
135  471  Hirvonen Sini  2001  Cetus  01B310  50 m  1:21.66  1:21.66   
136  11  Ahlgren Amanda  2001  BS-PU  01A821  50 m  1:21.80  1:21.80   
137  414  Ryynänen Vilma  2001  TuUS  01B237  25 m  1:21.72  1:23.72   
138  391  Forsskåhl Isabella  2001  ESS  01B300  25 m  1:22.59  1:24.59   
139  393  Kapanen Emmi  2001  ESS  01B297  25 m  1:23.17  1:25.17   
140  1014  Uusitalo Marianne  2001  Octopus  01A904  50 m  1:28.85  1:28.85   
141  19  Jonasson Fanny  2001  BS-PU  01B257  25 m  1:31.51  1:33.51   
142  316  Bäckström Carolina  2001  SGR  01A747  25 m  1:35.65  1:37.65   
143  392  Forsskåhl Theresa  2001  ESS  01B298  25 m       
144  785  Salmela Kirsi  2000  KuUS  00A718  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.05  Tulostuspäivämäärä  16 toukokuu 2015 
Lisenssinhaltija: Suomen Uimaliitto  Tulostusaika  08:34 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner