2024-04-29   01:42:27
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Neptuniaden 2015

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass 1

Heatlista Gren 9
Heatlista 
 
  Tävling  Neptuniaden 2015    Utskriftsdatum  23 maj 2015   
  Tävlingsort  Stockholm    Utskriftstid  08:08   
  Arrangör  Simklubben Neptun         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  23 maj 2015         
 
 
 
Gren 9, 50m Ryggsim Herrar  Finaler (8) 
Heat 1 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
               
238  Arvid Stenarson  2003  AU9703  SPÅRVÄGEN    25m   
185  Hannes Fahlin  2002  AS8902  SPÅRVÄGEN    50m  50.06 
315  Oliver Dahlin  2002  AV8502  TYRESÖ SS    25m  48.87 
64  Erik Johansson  2002  AL6302  SK NEPTUN    25m  49.33 
317  Emil Gillman  2003  AK2303  TYRESÖ SS    25m  52.42 
               
               
               

 
Heat 2 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
167  Markus Annas  2004  AF1704  SPÅRVÄGEN    25m  46.93 
128  Rasmus Neuman  2002  AI2302  SALTSJÖB    25m  46.50 
170  Nils Backlund  2002  AX9302  SPÅRVÄGEN    50m  45.89 
302  Niclas Ruimeng Li  2004  AE0704  TUREBERG    25m  45.41 
164  Aron Alexanderson  2003  AT0103  SPÅRVÄGEN    25m  44.73 
19  Gustaf Sandström  2003  AP4703  HUDIKSVALL    25m  44.85 
115  Baris Can Köymen  2002  AI1302  SALTSJÖB    25m  45.49 
53  Filip Granqvist  2001  AN8501  SK NEPTUN    25m  45.96 
213  Oskar Käll  2002  AS9902  SPÅRVÄGEN    25m  46.84 
117  Gustav Dahlberg  2002  AQ4502  SALTSJÖB    25m  47.18 

 
Heat 3 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
203  Jesper Holmström  2003  AO4903  SPÅRVÄGEN    25m  44.21 
18  Viggo Reit  2003  AK5703  HUDIKSVALL    25m  44.05 
197  Adam Hansson Dylén  2003  AP6103  SPÅRVÄGEN    50m  43.72 
360  Jakob Hanson  2002  AJ4902  UPSALA S    25m  43.00 
501  Victor Trägårdh  2003  AG4903  SPIF SF    25m  42.78 
130  Oliver Rasmussen  2002  AM3702  SALTSJÖB    25m  42.97 
166  Gustav Annas  2003  AL0303  SPÅRVÄGEN    50m  43.63 
222  Viktor Malmring  2003  AO7903  SPÅRVÄGEN    25m  43.77 
123  Arvid Hallenborg  2002  AM1902  SALTSJÖB    25m  44.08 
490  Gustav Niring  2004  AE6304  SPIF SF    25m  44.54 

 
Heat 4 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
214  Alexander Lehtonen Hebert  2002  AO9102  SPÅRVÄGEN    25m  42.49 
536  Pieti Raunio  2002    UKK    25m  42.04 
324  Tim Lundwall  2001  AP7301  TYRESÖ SS    25m  40.87 
12  Niels Herrmann  2001  AV7901  HUDIKSVALL    25m  39.80 
152  Oliver Sonneborg  2000  AV4300  SKURU IK    25m  39.47 
88  Oscar Mogard Linden  2002  AS8702  SK NEPTUN    25m  39.63 
126  Axel Lilja  2002  AE7702  SALTSJÖB    25m  39.84 
260  Linus Öberg  2003  AK1703  SPÅRVÄGEN    25m  41.99 
55  Leo Herrmann  2002  AN0902  SK NEPTUN    25m  42.22 
294  Ludvig Holfve  2003  AG5503  TUREBERG    25m  42.65 

 
Heat 5 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
Martin Schön  2003  AJ9703  BOLLNÄS SS    25m  39.23 
52  Philip Granado Persson  2002  AP1702  SK NEPTUN    25m  39.02 
240  Arvid Styrman  2002  AQ2502  SPÅRVÄGEN    50m  38.51 
249  Matyas Török  2002  AQ3502  SPÅRVÄGEN    25m  38.42 
43  Antonio Cinotti  2002  AS7902  SK NEPTUN    25m  37.84 
316  Shane Falk  2002  AP8502  TYRESÖ SS    50m  38.10 
172  Alexander Berglund  2000  AO4900  SPÅRVÄGEN    25m  38.47 
68  Troy Kroonder  2003  AG8903  SK NEPTUN    25m  38.67 
300  Isak Nordin  2001  AK3501  TUREBERG    25m  39.09 
147  Morgan Malmfors  2002  AJ6702  SKURU IK    25m  39.41 

 
Heat 6 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
454  Alexander Dimitriou  2000  AQ6900  SPIF SF    25m  37.54 
132  Johan Allberg  2002  AH7502  SKURU IK    25m  37.43 
62  Olof Jardfelt  2001  AS3701  SK NEPTUN    25m  37.29 
278  Oskar Mikker  2000  AQ7100  SÖDERTÖRN    25m  37.08 
512  Mika Arkkila  2000  00B015  AUi    50m  36.60 
224  Herman Nilsson  2002  AH7702  SPÅRVÄGEN    25m  36.69 
120  Elias Gipperth  2000  AF9900  SALTSJÖB    25m  37.17 
261  Gordon Ölund  2002  AT1102  SPÅRVÄGEN    25m  37.36 
354  Jonatan Fischer  2001  AM1301  UPSALA S    25m  37.47 
156  Lukas Åkerblom  2002  AO2302  SKURU IK    25m  37.81 

 
Heat 7 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
35  Felix Andersson  2002  AC4502  SK NEPTUN    25m  35.80 
84  Morgan Martinsson  2001  AN1701  SK NEPTUN    25m  35.45 
Ludvig Grape Glennhage  2001  AI3701  GUSTAVSBER    25m  35.31 
145  Hugo Lindskog  2002  AG8102  SKURU IK    25m  34.08 
108  Kacper Zalomski  2000  AK7100  SK NEPTUN    25m  33.42 
246  Daniel Thelenius  2000  AQ5100  SPÅRVÄGEN    25m  33.80 
66  Oscar Johansson  2000  AN1500  SK NEPTUN    25m  34.67 
137  Axel Flykt-Rosén  2002  AQ5102  SKURU IK    25m  35.41 
15  Hampus Moberg  2001  AT9101  HUDIKSVALL    25m  35.54 
371  Edwin Nystrand  2002  AE8902  UPSALA S    25m  36.11 

 
Heat 8 (8) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
107  Jonatan Wächter  2000  AP7100  SK NEPTUN    25m  33.17 
417  Leonardo Montes  2002  AN2902  SS04    25m  33.05 
409  Johan Hennert  2001  AL6901  SS04    25m  31.84 
396  Alexander Sandin  2000  AD4900  SK ÄGIR    25m  30.84 
542  Klaudius Schreck  2001  an2701  SK NEPTUN    50m  29.76 
390  David Eby  2001  AP4101  SK ÄGIR    25m  30.53 
221  Jonas Malmring  2001  AO1701  SPÅRVÄGEN    25m  31.34 
28  Wiggo Frohde  2000  AX3300  LIDINGÖ SK    25m  32.27 
359  Carl Göransson  2000  AQ8300  UPSALA S    25m  33.14 
363  Marcus Johnsson  2002  AN2502  UPSALA S    25m  33.26 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.00  Utskriftsdatum  23 maj 2015 
Licensierad till: IC Control  Utskriftstid  08:08 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner