2024-04-18   08:54:52
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för UGP4 2016, Stockholm

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

13_S
Gren 13, 100m Frisim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
45  Ruohtula Veeti  2001  Finland  01A193  25 m  54.43   
46  Leppänen Antti  2002  Finland  02A243  25 m  54.96   
39  Aalto Oskari  2002  Finland  02A016  25 m  55.09   
54  Herpola Oskari  2001  Finland  01A315  25 m  56.02   
61  Brännkärr Ronny  2002  Finland  02A150  25 m  56.29   
138  Hellberg Robert  2001  SÖDERTÄLJE  AE7701  25 m  56.35   
251  Dimitriou Alexander  2000  SPIF SF  AQ6900  25 m  56.99   
38  Haikonen Veeti  2001  Finland  01A104  25 m  57.43   
40  Jokinen Tuomas  2001  Finland  01A556  50 m  57.49   
10  53  Salonen Viljami  2002  Finland  02A192  25 m  57.54   
11  207  Mikker Oskar  2000  SÖDERTÖRN  AQ7100  25 m  57.64   
12  Forsel Marcus  2003  ÅSK  03A127  25 m  57.81   
13  Herpola Santeri  2003  ÅSK  03A188  25 m  58.22   
14  246  Buchli Kenzo  2000  SPIF SF  AL0700  25 m  58.64   
15  140  Illanes Guillermo  2000  SÖDERTÄLJE  AE8100  25 m  59.15   
16  206  Majta Jakob  2003  SÖDERTÖRN  AV9703  25 m  59.36   
17  148  Lööw Erik  2003  SÖDERTÄLJE  AH1303  25 m  59.60   
18  28  Kinnunen Lauri  2003  RaisU    25 m  59.67   
19  187  Gutierrez Johan Javier  2002  SÖDERTÖRN  AM9502  25 m  59.69   
20  52  Paatos Roope  2002  Finland  02A108  25 m  1:00.06   
21  325  Yttergren William  2000  WISBY SS  AL6700  25 m  1:00.19   
22  312  Granath Jesper  2002  WISBY SS  AM5902  25 m  1:00.51   
23  220  Sehmi Adam  2001  SÖDERTÖRN  AG3301  25 m  1:00.55   
24  218  Sandqvist Jonathan  2003  SÖDERTÖRN  AO3703  25 m  1:01.03   
25  324  Thuresson Oskar  1999  WISBY SS  AB2399  25 m  1:01.03   
26  79  Kvist Mattias  2003  ÖSMO SS  AB5503  25 m  1:01.13   
27  194  Jonsson Edvin  2004  SÖDERTÖRN  AD1504  50 m  1:01.25   
28  155  Soume Sebastian  2001  SÖDERTÄLJE  AE2901  25 m  1:01.96   
29  335  Lindwall Algot  2002  TYRESÖ SS  AJ4102  25 m  1:02.25   
30  178  Cheng Kevin  2002  SÖDERTÖRN  AI8702  25 m  1:02.33   
31  223  Srikkanth Nikhil  2001  SÖDERTÖRN  AW4301  25 m  1:02.41   
32  133  Bergstrand Erik  2002  SÖDERTÄLJE  AD3102  25 m  1:02.54   
33  11  Korpinen Leevi  2001  ÅSK  01A491  25 m  1:02.87   
34  19  Oikarainen Jere  2002  ÅSK  02A610  25 m  1:02.99   
35  Kallio Samu Petteri  2002  ÅSK  02A516  50 m  1:03.68   
36  195  Jonsson Gustav  2002  SÖDERTÖRN  AG6502  50 m  1:04.16   
37  136  Bystedt Axel  2001  SÖDERTÄLJE  AE6701  25 m  1:04.72   
38  331  Falk Shane  2002  TYRESÖ SS  AP8502  25 m  1:04.72   
39  96  Neuman Rasmus  2002  SALTSJÖB  AI2302  25 m  1:05.32   
40  166  Andersson Pelle  2001  SÖDERTÖRN  AY2101  50 m  1:05.45   
41  176  Camacho Alexis  2001  SÖDERTÖRN  AE5301  50 m  1:05.50   
42  348  Törnqvist Elias  1999  TYRESÖ SS  AL8999  25 m  1:05.51   
43  Juven Janne  2001  ÅSK  01A319  25 m  1:05.55   
44  93  Hallenborg Arvid  2002  SALTSJÖB  AM1902  25 m  1:06.37   
45  337  Lundwall Tim  2001  TYRESÖ SS  AP7301  25 m  1:06.43   
46  15  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK  03A892  50 m  1:06.59   
47  150  Oerther Theo  2003  SÖDERTÄLJE  AF0503  25 m  1:06.63   
48  214  Plavans Henry  2005  SÖDERTÖRN  AB6105  25 m  1:06.68   
49  177  Charlton Markus  2001  SÖDERTÖRN  AD7701  25 m  1:07.02   
50  99  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  1:07.03   
51  137  Fällman Oscar  2003  SÖDERTÄLJE  AM5103  25 m  1:07.30   
52  237  Åslund Albin  2003  SÖDERTÖRN  AT1103  25 m  1:07.55   
53  80  Mardeni Zain  2001  ÖSMO SS  AY0501  25 m  1:07.59   
54  227  Söderberg Malte  2004  SÖDERTÖRN  AL1904  25 m  1:09.53   
55  329  Dahlin Oliver  2002  TYRESÖ SS  AV8502  50 m  1:09.53   
56  292  Seemann Hugo  2003  SPIF SF  AT0703  25 m  1:09.59   
57  184  Fridh Theodor  2002  SÖDERTÖRN  AT3302  25 m  1:09.82   
58  77  Björklund Liam  2003  ÖSMO SS  AB6503  25 m  1:10.28   
59  315  Höglund Anton  2004  WISBY SS  AG7704  25 m  1:10.37   
60  153  Runfjäll Casper  2002  SÖDERTÄLJE  AJ7102  25 m  1:11.19   
61  225  Swahn Åke  2002  SÖDERTÖRN  AS3702  25 m  1:11.35   
62  159  Thormé Rova Johan  2004  SÖDERTÄLJE  AK7504  25 m  1:11.39   
63  253  Falk Erik  2003  SPIF SF  AL0103  25 m  1:11.74   
64  301  Trägårdh Victor  2003  SPIF SF  AG4903  25 m  1:11.85   
65  316  Höglund Oliver  2003  WISBY SS  AC8103  25 m  1:12.03   
66  256  Gnalin Daniel  2003  SPIF SF  AR7303  25 m  1:12.67   
67  268  Kelkay Lukas  2003  SPIF SF  AH9903  50 m  1:13.01   
68  283  Munshi Aryan  2002  SPIF SF  AZ0102  50 m  1:13.92   
69  228  Tapia Daner Alex  2005  SÖDERTÖRN  AG9305  25 m  1:14.16   
70  145  Lange Jacob  2002  SÖDERTÄLJE  AR5702  25 m  1:14.42   
71  190  Hellman Kevin  2005  SÖDERTÖRN  AC6705  25 m  1:14.62   
72  328  Brunn Simon  2004  TYRESÖ SS  AH9704  25 m  1:14.77   
73  197  Kettisen Malcolm  2002  SÖDERTÖRN  AX6302  25 m  1:15.13   
74  317  Lyth Elias  2004  WISBY SS  AO8504  25 m  1:15.50   
75  201  Lindbom Victor  2004  SÖDERTÖRN  AI6704  25 m  1:15.81   
76  257  Gnalin Jakob  2003  SPIF SF  AR8303  25 m  1:15.90   
77  89  Dahlberg Gustav  2002  SALTSJÖB  AQ4502  25 m  1:16.16   
78  296  Suei Alexander  2004  SPIF SF  AM3304  25 m  1:17.39   
79  318  Pettersson Walter  2003  WISBY SS  AT3503  25 m  1:17.49   
80  229  Vainio Lucas  2004  SÖDERTÖRN  AN2504  25 m  1:17.91   
81  174  Bolinder Linus  2003  SÖDERTÖRN  AO3503  25 m  1:18.01   
82  314  Hoas Adam  1999  WISBY SS  AS4799  25 m  1:18.01   
83  132  Berg Emil  2003  SÖDERTÄLJE  AK4903  25 m  1:18.51   
84  322  Sjöberg Jack  2005  WISBY SS  AI3305  25 m  1:18.85   
85  152  Pyötsiä Rafael  2003  SÖDERTÄLJE  AL2103  25 m  1:18.93   
86  208  Noe Glaser Felix  2003  SÖDERTÖRN  AS5903  25 m  1:19.81   
87  143  Köndell Lennon  2004  SÖDERTÄLJE  AO3104  25 m  1:21.34   
88  142  Karlström Huerta Spencer  2004  SÖDERTÄLJE  AV5504  25 m  1:22.37   
89  198  Lajani Tino  2002  SÖDERTÖRN  AY1902  25 m  1:22.85   
90  129  Agarwal Daniel  2002  SÖDERTÄLJE  AU2302  25 m  1:23.54   
91  287  Njegovanovic Adam  2003  SPIF SF  AW5703  25 m  1:24.38   
92  94  Hallenborg Axel  2004  SALTSJÖB  AO5504  25 m  1:26.78   
93  193  Hägglund Filip  2004  SÖDERTÖRN  AV5304  25 m  1:29.33   
94  336  Lundvall Love  2004  TYRESÖ SS  AK8504  25 m  1:34.54   
95  250  Dahlberg Larsson Zim  2003  SPIF SF  AV1503  25 m  1:34.77   
96  189  Hamzehnejad Alvin  2004  SÖDERTÖRN  AV9304  25 m  1:35.85   
97  342  Ringbom Max  2005  TYRESÖ SS  AJ9705  25 m  1:39.89   
98  249  Cotter Leon  2005  SPIF SF  AM9305  25 m  1:41.71   
99  240  Al-Kallyas Karim  2004  SPIF SF  AW4504  25 m     
100  262  Hjälm Emanuel  2002  SPIF SF  AZ7302  25 m     
101  302  Ullberg Harrison Tom  2003  SPIF SF  AZ6103  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.10  Utskriftsdatum  21 oktober 2016 
Licensierad till: Stockholms Simförbund  Utskriftstid  09:21 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner