2024-05-03   22:37:42
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma IKM aluekilpailu, Varsinais-Suomi

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

19_S
Laji 19, P12,13,14,15,16 100m VU 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
113  Forsel Marcus  2003  ÅSK  03A127  50 m  55.81  53.81   
120  Herpola Oskari  2001  ÅSK  01A315  50 m  56.04  54.04   
123  Hynynen Oskari  2001  ÅSK  01A113  50 m  56.04  54.04   
121  Herpola Santeri  2003  ÅSK  03A188  50 m  57.20  55.20   
87  Pesonen Davi-esra  2002  SalU  02B125  50 m  1:00.28  58.28   
36  Paatos Roope  2002  RaisU  02A108  50 m  1:00.70  58.70   
303  Vähä-Lassila Aleksi  2001  AUi  01A599  25 m  59.42  59.42   
342  Jokinen Mikael  2001  LUS  01B302  25 m  59.97  59.97   
138  Korpinen Leevi  2001  ÅSK  01A491  50 m  1:02.16  1:00.16   
10  112  Enroth Hugo  2001  ÅSK  01A477  50 m  1:02.32  1:00.32   
11  256  Kankare Eemil  2003  AUi  03A474  25 m  1:00.36  1:00.36   
12  128  Kallio Samu Petteri  2002  ÅSK  02A516  25 m  1:00.39  1:00.39   
13  273  Leppänen Juuso  2004  AUi  04A791  25 m  1:01.77  1:01.77   
14  132  Kinnunen Aapo  2004  ÅSK  04A250  25 m  1:01.95  1:01.95   
15  265  Koskinen Roni  2003  AUi  03A450  50 m  1:04.05  1:02.05   
16  293  Toppinen Tuomas  2005  AUi  05A167  50 m  1:04.39  1:02.39   
17  282  Pavlov Daniel  2003  AUi  03A707  25 m  1:02.59  1:02.59   
18  283  Pihlava Jaakko  2004  AUi  04A845  25 m  1:02.84  1:02.84   
19  125  Juven Janne  2001  ÅSK  01A319  25 m  1:03.24  1:03.24   
20  78  Lehtovaara Verneri  2004  SalU  04A252  25 m  1:03.33  1:03.33   
21  135  Konttinen Akira  2003  ÅSK  03A546  25 m  1:03.64  1:03.64   
22  37  Pastucha Seweryn  2004  RaisU  04A100  25 m  1:03.65  1:03.65   
23  177  Oinas Oliver  2001  ÅSK  01B344  50 m  1:05.82  1:03.82   
24  239  Ezzat Ajjuub  2005  AUi  05A108  50 m  1:06.67  1:04.67   
25  298  Viitala Niko  2003  AUi  03A518  25 m  1:05.04  1:05.04   
26  143  Kunttila Tatu  2003  ÅSK  03A443  50 m  1:07.85  1:05.85   
27  67  Havia Olli  2004  SalU  04A584  25 m  1:06.02  1:06.02   
28  366  Kalvik Rasmus  2004  ÅSF  04A904  25 m  1:06.09  1:06.09   
29  153  Laine Elias  2003  ÅSK  03A465  50 m  1:08.50  1:06.50   
30  274  Lindroos Otto  2001  AUi  01B175  25 m  1:06.56  1:06.56   
31  347  Muurinen Matias  2002  LUS  02B274  25 m  1:06.84  1:06.84   
32  88  Pohjola Joona  2004  SalU  04A607  25 m  1:07.02  1:07.02   
33  186  Rekola Rasmus  2004  ÅSK  04A638  50 m  1:09.03  1:07.03   
34  246  Hirsiniemi Mikael  2004  AUi  04A196  50 m  1:09.43  1:07.43   
35  321  Kinnunen Santeri  2002  UiKaa  02A784  25 m  1:08.28  1:08.28   
36  34  Nurminen Otto  2004  RaisU  04A804  50 m  1:10.79  1:08.79   
37  96  Tuomainen Roope  2004  SalU  04A583  50 m  1:11.31  1:09.31   
38  336  Varonen Jeremia  2004  UiKaa  04A513  25 m  1:09.34  1:09.34   
39  149  Laaksonen Luka  2005  ÅSK  05A517  25 m  1:10.32  1:10.32   
40  234  Amosov Maksim  2005  AUi  05A932  25 m  1:11.23  1:11.23   
41  169  Mäenpää Eero  2005  ÅSK  05A377  25 m  1:11.27  1:11.27   
42  364  Helling Hannes  2004  ÅSF  04B192  25 m  1:11.34  1:11.34   
43  182  Puutio Aaro  2003  ÅSK  03A834  25 m  1:11.39  1:11.39   
44  175  Oikarainen Jasper  2005  ÅSK  05A276  25 m  1:11.50  1:11.50   
45  156  Leo Casper  2004  ÅSK  04A635  50 m  1:13.56  1:11.56   
46  281  Palmu Einari  2004  AUi  04A395  50 m  1:13.97  1:11.97   
47  275  Mamandi Sharo  2002  AUi  02B262  50 m  1:14.48  1:12.48   
48  Cavrag Matias  2005  RaisU  05A828  25 m  1:13.13  1:13.13   
49  Heikkinen Kasperi  2005  RaisU  05A084  50 m  1:15.21  1:13.21   
50  16  Jalonen Kasperi  2005  RaisU  05A110  50 m  1:16.04  1:14.04   
51  295  Vainio Konsta  2005  AUi  05A299  25 m  1:14.56  1:14.56   
52  201  Valdolin Veeti  2005  ÅSK  05A284  50 m  1:17.14  1:15.14   
53  376  Olin Hannes  2003  ÅSF  03B244  50 m  1:17.14  1:15.14   
54  56  Veisi Raman  2004  RaisU  04A615  50 m  1:17.26  1:15.26   
55  272  Leppähaara Axel  2004  AUi  04A425  50 m  1:17.44  1:15.44   
56  377  Pehrsson Tommy  2003  ÅSF  03A539  50 m  1:17.53  1:15.53   
57  80  Malyshkov Alexander  2004  SalU  04B259  25 m  1:16.07  1:16.07   
58  326  Rantanen Eerik  2004  UiKaa  04A293  25 m  1:16.25  1:16.25   
59  328  Reiman Patrik  2005  UiKaa  05A098  25 m  1:16.64  1:16.64   
60  109  Allén Max  2005  ÅSK  05A484  25 m  1:17.10  1:17.10   
61  161  Linderborg Aarni  2005  ÅSK  05A268  25 m  1:17.33  1:17.33   
62  315  Barck Ossi  2005  UiKaa  05A116  50 m  1:19.39  1:17.39   
63  73  Hyrsylä Aku  2003  SalU  03A838  25 m  1:17.68  1:17.68   
64  53  Söderholm Samuel  2004  RaisU  04A896  25 m  1:17.85  1:17.85   
65  238  Erkkilä Olli  2003  AUi  03A857  25 m  1:17.96  1:17.96   
66  98  Vaga Henry  2003  SalU  03A853  50 m  1:21.85  1:19.85   
67  373  Metsola Joa  2005  ÅSF  05A948  50 m  1:22.12  1:20.12   
68  227  Salminen Rasmus  2004  Ui-Va  04B262  25 m  1:20.24  1:20.24   
69  99  Vienonen Nuutti  2005  SalU  05A328  25 m  1:20.37  1:20.37   
70  85  Nurminen Miika  2005  SalU  05A624  25 m  1:20.65  1:20.65   
71  266  Kovalchuk Ivan  2005  AUi  05A878  25 m  1:21.35  1:21.35   
72  371  Melin Einar  2004  ÅSF  04B169  25 m  1:22.65  1:22.65   
73  110  Arnell Eemeli  2005  ÅSK  05A327  50 m  1:29.15  1:27.15   
74  66  Falkstedt Elmeri  2004  SalU  04A941  25 m  1:28.79  1:28.79   
75  188  Roine Frans  2005  ÅSK  05A694  25 m  1:29.21  1:29.21   
76  126  Kainonen Kasper  2005  ÅSK  05A680  50 m  1:35.12  1:33.12   
77  166  Manzone Nicolo  2005  ÅSK  05A940  25 m  1:33.44  1:33.44   
78  262  Korvela Thomas  2005  AUi  05B071  25 m  1:41.02  1:41.02   
79  165  Manzone Casper  2005  ÅSK  05A939  25 m  1:41.93  1:41.93   
80  352  Aalto-Hardy Oliver  2005  ÅSF  05B102  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  04 marraskuu 2017 
Lisenssinhaltija: Raision Urheilijat  Tulostusaika  16:33 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner