2024-04-25   04:02:47
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Tampereen Avoimet Mestaruusuinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

29_S
Laji 29, 50m VU/FR M 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
113  Liukkonen Ari-pekka  1989  Cetus  89A286  50 m  21.58  21.58   
305  Herrala Anton  1993  TaTU  93A340  50 m  22.51  22.51   
206  Ruohoniemi Miikka  1993  SWIM  93A494  50 m  23.22  23.22   
69  Mäkelä Niko  1998  RiUS  98A679  50 m  23.50  23.50   
545  Rautalin Jaakko  1989  UiTa  89A051  25 m  22.50  23.50   
409  Kallinen Konsta  1999  OuLo  99A049  50 m  23.74  23.74   
190  Markkanen Janne Markus  1994  SWIM  94A792  50 m  23.95  23.95   
338  Tyry Matias  1993  TaTU  93A763  25 m  22.95  23.95   
339  Viitanen Teemu  1992  TaTU  92A506  50 m  23.96  23.96   
10  412  Lantto Janne  1994  OuLo  94A666  50 m  24.15  24.15   
11  328  Peltonen Tatu  1989  TaTU  89A035  50 m  24.20  24.20   
12  287  Knuutila Toni  1993  PUS  93A712  25 m  23.28  24.28   
13  106  Kallström Roni  2001  Cetus  01A092  50 m  24.33  24.33   
14  148  Tolvanen Miika  1996  JoUS  96A432  50 m  24.34  24.34   
15  238  Kollin Juha  1993  VUS-VSS  93A900  50 m  24.47  24.47   
16  429  Aaltomaa Sami  1992  OU  92A300  25 m  23.59  24.59   
17  147  Ruohtula Veeti  2001  JoUS  01A193  50 m  24.62  24.62   
18  598  Heräjärvi Werner  1999  Plaani  99A844  25 m  23.64  24.64   
19  252  Palotie Nico  1992  VUS-VSS  92A391  50 m  24.76  24.76   
20  356  Herpola Santeri  2003  ÅSK  03A188  50 m  24.80  24.80   
21  278  Reunanen Niklas  1998  HäUS  98A184  50 m  24.85  24.85   
22  288  Lehti Leevi  2000  PUS  00A000  50 m  24.97  24.97   
23  176  Dobrzhanskiy Danila  1998  SWIM  98B028  25 m  23.98  24.98   
24  139  Kärkkäinen Joona  1998  HeiI  98A909  50 m  25.32  25.32   
25  141  Eiserbeck Roope  1999  JoUS  99A294  50 m  25.34  25.34   
26  149  Vartiainen Miiro  2001  JoUS  01A340  50 m  25.34  25.34   
27  234  Kallio Jimi  1993  VUS-VSS  93A802  25 m  24.35  25.35   
28  182  Kislitsyn Alexander  2001  SWIM  01A981  50 m  25.36  25.36   
29  621  Kuzmin Sergei  2002  ARGO    50 m  25.36  25.36   
30  209  Suhonen Leevi  1999  SWIM  99A419  50 m  25.39  25.39   
31  266  Hyvärinen Juha  1998  HäUS  98A057  50 m  25.42  25.42   
32  282  Torkkel Timi  2001  HäUS  01A015  25 m  24.46  25.46   
33  378  Oksa Ossi  1988  ÅSK  88A200  25 m  24.46  25.46   
34  632  Belskis Zenons  2001  BJSS    50 m  25.47  25.47   
35  357  Hynynen Oskari  2001  ÅSK  01A113  50 m  25.49  25.49   
36  442  Hukka Eelis  1999  SCR  99A687  50 m  25.55  25.55   
37  445  Lukkarinen Topi  2000  SCR  00A133  25 m  24.58  25.58   
38  58  Tervanen Martti  2000  JUK  00A834  50 m  25.59  25.59   
39  582  Hjelm Matias  2002  Vanders  02A098  50 m  25.64  25.64   
40  351  Grönroos Lassi  2000  ÅSK  00A219  50 m  25.69  25.69   
41  608  Rantanen Antti  1992  Plaani  92A482  50 m  25.83  25.83   
42  186  Lindholm Atte  2001  SWIM  01A874  25 m  24.88  25.88   
43  167  Leppänen Antti  2002  LaUS  02A243  50 m  25.95  25.95   
44  291  Rissanen Rami  1999  PUS  99A292  50 m  25.97  25.97   
45  453  Ihalainen Jami  2003  UKK  03A382  50 m  25.97  25.97   
46  307  Kaasinen Santeri  1999  TaTU  99A119  50 m  25.99  25.99   
47  485  Hapuoja Tatu  2003  UiTa  03A010  50 m  25.99  25.99   
48  187  Lähteenmäki Leo  1991  SWIM  91A594  50 m  26.01  26.01   
49  290  Pennanen Matias  2001  PUS  01A181  25 m  25.01  26.01   
50  490  Hörkkö Tatu  2001  UiTa  01A394  50 m  26.01  26.01   
51  202  Päivinen Elias  1997  SWIM  97A805  25 m  25.05  26.05   
52  312  Kilpeläinen Väinö  1999  TaTU  99A050  25 m  25.10  26.10   
53  341  Virta Pietari  1997  TaTU  97A280  50 m  26.19  26.19   
54  299  Belaic Deny  1998  TaTU  98A646  50 m  26.21  26.21   
55  400  Mikkola Perttu  2001  Pyry  01B142  50 m  26.21  26.21   
56  508  Kulmala Atte  1998  UiTa  98B262  50 m  26.25  26.25   
57  51  Luomala Onni-kalle  2002  JUK  02A758  50 m  26.39  26.39   
58  286  Kause Jussi  1997  PUS  97A248  50 m  26.66  26.66   
59  327  Pankratov Petr  2002  TaTU  02A061  50 m  26.67  26.67   
60  275  Reinonen Jaakko  2001  HäUS  01A300  25 m  25.70  26.70   
61  425  Willman Miikka  1998  OuLo  98A208  50 m  26.73  26.73   
62  160  Ursin Manu  2002  KoU  02A800  25 m  25.76  26.76   
63  99  Gramén Isak  2001  Cetus  01B058  25 m  25.77  26.77   
64  221  Fjellström Claes  2001  VUS-VSS  01A078  25 m  25.80  26.80   
65  628  Sniedze Ricards Janis  2003  BJSS    50 m  26.80  26.80   
66  622  Valkrusman Andreas  2003  ARGO    50 m  26.85  26.85   
67  77  Saarinen Elias  2002  RiUS  02A084  50 m  26.87  26.87   
68  213  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  50 m  26.96  26.96   
69  178  Hokkanen Niilo  1997  SWIM  97B316  50 m  27.04  27.04   
70  374  Mäenpää Arttu  2003  ÅSK  03A892  50 m  27.04  27.04   
71  495  Kaarlenkaski Verneri  1999  UiTa  99A192  50 m  27.05  27.05   
72  349  Enroth Hugo  2001  ÅSK  01A477  50 m  27.21  27.21   
73  444  Korpilähde Ville  2002  SCR  02B141  25 m  26.21  27.21   
74  371  Laine Elias  2002  ÅSK  02A521  50 m  27.25  27.25   
75  174  Romo Saku  2000  LaUS  00A504  25 m  26.31  27.31   
76  330  Puikkonen Aapo  2001  TaTU  01A245  25 m  26.34  27.34   
77  67  Lajas Herkko  2001  RiUS  01B001  50 m  27.44  27.44   
78  336  Tikkakoski Eerik  2001  TaTU  01A239  50 m  27.44  27.44   
79  363  Kinnunen Aapo  2004  ÅSK  04A250  50 m  27.61  27.61   
80  366  Korpinen Leevi  2001  ÅSK  01A491  50 m  27.65  27.65   
81  304  Harju Mio  2002  TaTU  02A064  50 m  27.68  27.68   
82  534  Nyrhinen Eetu  2000  UiTa  00A005  50 m  27.72  27.72   
83  494  Kaarlenkaski Artturi  1997  UiTa  97A304  25 m  26.78  27.78   
84  329  Perkola Pirkka  2001  TaTU  01A240  50 m  27.82  27.82   
85  588  Alila Atte  2001  AQUILA  01B157  25 m  26.88  27.88   
86  226  Helsing Kirill  2002  VUS-VSS  02A658  50 m  27.98  27.98   
87  20  Linnanen Niklas  2001  HSS  01A606  50 m  28.00  28.00   
88  629  Gorlovics Aleksejs  2003  BJSS    50 m  28.01  28.01   
89  606  Nyberg Julius  2002  Plaani  02A459  50 m  28.06  28.06   
90  235  Kalliokoski Elias  2003  VUS-VSS  03A531  50 m  28.09  28.09   
91  623  Ivanov Nikita  2005  ARGO    50 m  28.09  28.09   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  02 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  19:53 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner