2024-03-29   10:57:43
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Tampereen Avoimet Mestaruusuinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

9_S
Laji 9, 100m RU/BR M,P/B-16,14 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
14 v ja nuoremmat 
173  Pulkkinen Santeri  2004  LaUS  04A223  25 m  1:10.34  1:13.34   
40  Maaranen Joonas  2004  HyUS  04A835  25 m  1:10.94  1:13.94   
326  Pankratov Pavel  2004  TaTU  04A029  50 m  1:16.46  1:16.46   
311  Kilpeläinen Niilo  2004  TaTU  04A174  50 m  1:17.80  1:17.80   
39  Maaranen Akseli  2004  HyUS  04A834  50 m  1:17.94  1:17.94   
405  Decena Cedric  2004  OuLo  04A521  50 m  1:19.16  1:19.16   
466  Virtanen Weeti  2004  UKK  04B254  50 m  1:19.90  1:19.90   
472  Castagno Riccardo  2004  UiTa  04A401  50 m  1:21.03  1:21.03   
333  Saloniemi Joona  2004  TaTU  04A304  50 m  1:22.59  1:22.59   
10  423  Rantasuo Vili  2004  OuLo  04A522  50 m  1:22.88  1:22.88   
11  46  Äijälä Onni  2004  HyUS  04A344  25 m  1:20.50  1:23.50   
12  496  Kallio Konsta  2004  UiTa  04A610  50 m  1:23.91  1:23.91   
13  325  Niemi Lassi  2004  TaTU  04A093  25 m  1:21.03  1:24.03   
14  550  Sainio Samuel  2005  UiTa  05A041  25 m  1:22.12  1:25.12   
15  462  Pikkuhuhta Miklas  2005  UKK  05A464  50 m  1:25.96  1:25.96   
16  244  Lydman Lucas  2005  VUS-VSS  05A187  25 m  1:23.43  1:26.43   
17  514  Lehtonen Lenni  2004  UiTa  04A478  25 m  1:23.58  1:26.58   
18  383  Rekola Rasmus  2004  ÅSK  04A638  50 m  1:26.80  1:26.80   
19  422  Rantasuo Konsta  2006  OuLo  06A218  50 m  1:27.38  1:27.38   
20  52  Luomala Ukko-pekka  2004  JUK  04A593  25 m  1:24.51  1:27.51   
21  300  Birkstedt Miro  2004  TaTU  04A020  25 m  1:25.19  1:28.19   
22  558  Syrjä Ilja  2004  UiTa  04A573  25 m  1:26.34  1:29.34   
23  43  Peltonen Nico  2005  HyUS  05A046  25 m  1:26.78  1:29.78   
24  232  Jåfs Filip  2004  VUS-VSS  04A211  50 m  1:30.21  1:30.21   
25  518  Liukkonen Akseli  2005  UiTa  05A362  50 m  1:30.71  1:30.71   
26  57  Saarnio Joona  2004  JUK  04A671  25 m  1:27.88  1:30.88   
27  208  Semach Nikita  2005  SWIM  05A100  25 m  1:28.89  1:31.89   
28  559  Säilä Antte  2004  UiTa  04A883  50 m  1:32.15  1:32.15   
29  458  Nieminen Atte  2004  UKK  04A652  25 m  1:29.59  1:32.59   
30  561  Tuominen Oskar  2004  UiTa  04A373  25 m  1:29.59  1:32.59   
31  544  Rasimus Sebastian  2004  UiTa  04B113  50 m  1:32.79  1:32.79   
32  342  Vlasov Lev  2007  TaTU  07A017  25 m  1:30.13  1:33.13   
33  500  Kontula Daniel  2005  UiTa  05A152  50 m  1:34.39  1:34.39   
34  524  Mäkinen Lauri  2004  UiTa  04A752  50 m  1:34.80  1:34.80   
35  535  Pajumäki Onni  2004  UiTa  04A396  25 m  1:32.13  1:35.13   
36  42  Nyman Alexander  2004  HyUS  04A275  50 m  1:35.18  1:35.18   
37  246  Mandpe Sohneel  2004  VUS-VSS  04B018  25 m  1:32.35  1:35.35   
38  631  Pilukovs Genadijs  2006  BJSS    50 m  1:35.59  1:35.59   
39  210  Tikkanen Vilho  2005  SWIM  05A224  25 m  1:32.68  1:35.68   
40  297  Arponen Joonas  2005  RaUS  05A559  25 m  1:33.06  1:36.06   
41  555  Sioofy Khojine Iliad  2004  UiTa  04B083  50 m  1:36.43  1:36.43   
42  470  Aspholm Oliver  2005  UiTa  05A594  50 m  1:36.50  1:36.50   
43  314  Kotti Akseli  2004  TaTU  04A009  25 m  1:33.55  1:36.55   
15 - 16 v 
404  Brännkärr Ronny  2002  KemTU  02A150  25 m  1:03.76  1:06.76   
350  Forsel Marcus  2003  ÅSK  03A127  25 m  1:05.42  1:08.42   
92  Aalto Oskari  2002  Cetus  02A016  25 m  1:05.51  1:08.51   
107  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus  02A241  50 m  1:08.76  1:08.76   
453  Ihalainen Jami  2003  UKK  03A382  25 m  1:06.80  1:09.80   
327  Pankratov Petr  2002  TaTU  02A061  25 m  1:07.90  1:10.90   
485  Hapuoja Tatu  2003  UiTa  03A010  50 m  1:12.50  1:12.50   
226  Helsing Kirill  2002  VUS-VSS  02A658  50 m  1:13.51  1:13.51   
258  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS  02A224  50 m  1:14.12  1:14.12   
10  84  Turunen Oskar  2003  RiUS  03A822  25 m  1:11.31  1:14.31   
11  502  Kortteinen Joona  2003  UiTa  03A195  50 m  1:14.71  1:14.71   
12  606  Nyberg Julius  2002  Plaani  02A459  50 m  1:15.54  1:15.54   
13  480  Hakala Akseli  2003  UiTa  03A023  25 m  1:12.82  1:15.82   
14  506  Koskinen Wäinö  2002  UiTa  02A267  50 m  1:15.89  1:15.89   
15  55  Roine Jerry  2002  JUK  02B140  50 m  1:16.09  1:16.09   
16  235  Kalliokoski Elias  2003  VUS-VSS  03A531  25 m  1:14.25  1:17.25   
17  158  Martikainen Risto  2003  KoU  03A605  25 m  1:14.61  1:17.61   
18  629  Gorlovics Aleksejs  2003  BJSS    50 m  1:18.00  1:18.00   
19  200  Pyyhtinen Aapo  2002  SWIM  02A911  25 m  1:15.45  1:18.45   
20  80  Savulahti Ville  2003  RiUS  03A086  50 m  1:18.48  1:18.48   
21  456  Lehtoniemi Nooa  2003  UKK  03A103  50 m  1:19.15  1:19.15   
22  520  Lyytinen Urho  2003  UiTa  03A229  50 m  1:19.40  1:19.40   
23  396  Broman Jere  2002  Pyry  02A116  25 m  1:16.66  1:19.66   
24  528  Naarajärvi Henri  2002  UiTa  02A893  25 m  1:16.76  1:19.76   
25  201  Pyyhtinen Veikko  2002  SWIM  02A910  50 m  1:20.31  1:20.31   
26  251  Oksakari Teemu  2003  VUS-VSS  03A161  50 m  1:20.44  1:20.44   
27  71  Paukola Olli  2003  RiUS  03A817  25 m  1:17.72  1:20.72   
28  233  Järvi Joonas  2002  VUS-VSS  02A227  25 m  1:18.19  1:21.19   
29  507  Kotiniitty Visa  2003  UiTa  03A284  50 m  1:22.08  1:22.08   
30  255  Ravals Simon  2003  VUS-VSS  03A528  25 m  1:19.93  1:22.93   
31  163  Hoffren Otto  2002  LaUS  02A253  25 m  1:20.84  1:23.84   
17 v ja vanhemmat 
214  Vuorela Teemu  1994  SWIM  94A789  25 m  59.27  1:02.27   
378  Oksa Ossi  1988  ÅSK  88A200  25 m  1:00.33  1:03.33   
118  Ohtonen Lassi  1992  Cetus  92A348  50 m  1:04.40  1:04.40   
505  Koskinen Werneri  1998  UiTa  98A828  25 m  1:01.43  1:04.43   
625  Mjasojedovs Fjodors  1994  BJSS    50 m  1:04.62  1:04.62   
429  Aaltomaa Sami  1992  OU  92A300  25 m  1:01.96  1:04.96   
148  Tolvanen Miika  1996  JoUS  96A432  50 m  1:05.00  1:05.00   
586  Nurmi Erik  2001  Vanders  01A470  25 m  1:03.32  1:06.32   
121  Pentti Miika  1997  Cetus  97A163  25 m  1:03.69  1:06.69   
10  165  Jämsä Kasper  1997  LaUS  97A109  25 m  1:03.72  1:06.72   
11  111  Laitala Eerikki  2001  Cetus  01A548  50 m  1:06.76  1:06.76   
12  146  Ruohtula Roope  2000  JoUS  00A565  25 m  1:04.40  1:07.40   
13  348  Elomaa Lauri  2000  ÅSK  00A761  25 m  1:04.59  1:07.59   
14  103  Jokinen Tuomas  2001  Cetus  01A556  25 m  1:05.13  1:08.13   
15  504  Koskinen Walentin  2000  UiTa  00A343  25 m  1:05.15  1:08.15   
16  Clayhills Bruce  1997  HSS  97A983  50 m  1:08.18  1:08.18   
17  266  Hyvärinen Juha  1998  HäUS  98A057  25 m  1:05.30  1:08.30   
18  186  Lindholm Atte  2001  SWIM  01A874  50 m  1:09.24  1:09.24   
19  632  Belskis Zenons  2001  BJSS    50 m  1:09.89  1:09.89   
20  172  Pennanen Atte  2001  LaUS  01A161  25 m  1:06.96  1:09.96   
21  633  Boka Deniss  200  BJSS    50 m  1:09.97  1:09.97   
22  155  Kleimola Ossi  2001  KoU  01A663  25 m  1:07.60  1:10.60   
23  501  Korhonen Joona  2000  UiTa  00A464  50 m  1:10.65  1:10.65   
24  603  Malvela Eetu  2000  Plaani  00B072  25 m  1:07.80  1:10.80   
25  534  Nyrhinen Eetu  2000  UiTa  00A005  25 m  1:07.81  1:10.81   
26  508  Kulmala Atte  1998  UiTa  98B262  50 m  1:10.82  1:10.82   
27  249  Oksakari Joona  2000  VUS-VSS  00A358  50 m  1:11.54  1:11.54   
28  205  Roiko-Jokela Tapio  1996  SWIM  96A016  25 m  1:09.01  1:12.01   
29  282  Torkkel Timi  2001  HäUS  01A015  25 m  1:09.05  1:12.05   
30  99  Gramén Isak  2001  Cetus  01B058  50 m  1:12.46  1:12.46   
31  425  Willman Miikka  1998  OuLo  98A208  25 m  1:09.56  1:12.56   
32  319  Leino Riku  2001  TaTU  01A282  50 m  1:12.87  1:12.87   
33  93  Aho Jonni  1999  Cetus  99A002  50 m  1:13.06  1:13.06   
34  349  Enroth Hugo  2001  ÅSK  01A477  25 m  1:10.37  1:13.37   
35  494  Kaarlenkaski Artturi  1997  UiTa  97A304  50 m  1:14.01  1:14.01   
36  579  Einto Eetu  2001  Vanders  01A927  25 m  1:11.15  1:14.15   
37  351  Grönroos Lassi  2000  ÅSK  00A219  25 m  1:11.51  1:14.51   
38  442  Hukka Eelis  1999  SCR  99A687  50 m  1:14.51  1:14.51   
39  213  Veijonen Veeti  2001  SWIM  01A297  50 m  1:15.35  1:15.35   
40  257  Syrjälä Juuso  2001  VUS-VSS  01B002  50 m  1:15.43  1:15.43   
41  20  Linnanen Niklas  2001  HSS  01A606  50 m  1:16.11  1:16.11   
42  366  Korpinen Leevi  2001  ÅSK  01A491  25 m  1:13.33  1:16.33   
43  34  Åström Harald  2001  HSS  01A008  25 m  1:15.49  1:18.49   
44  270  Löyttyniemi Aapo  2001  HäUS  01B168  50 m  1:18.56  1:18.56   
45  340  Viitanen Teemu  2000  TaTU  00A915  50 m  1:18.80  1:18.80   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  02 toukokuu 2018 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  19:53 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner