2024-03-29   06:53:44
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Lakeusuinnit 2020

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Sunnuntai jakso 3

Document
Start list
Lakeusuinnit 2020
Place: Seinäjoen uimahalli Organizer: Seinäjoen Uimarit -58
Pool: 25m Competition Date: loka 3, 2020 to loka 4, 2020
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset
Final 1 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
12.22
Entry time
Start:
1
255 2 Aino Tolonen 2007 VUS-VSS
114 3 Helmi Kataja 2011 SeUi 2:19.60
105 4 Alviina Kotkaniemi 2011 SeUi 2:04.29
110 5 Linnea Lemberg 2011 SeUi 2:06.81
278 6 Katariina Lahti 2009 AU
143 7 Vanilja Luoma 2011 SeUi
8
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 2 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.25
111 1 Rebekka Pöyry 2011 SeUi 1:57.45
258 2 Ella Krankkala 2006 VUS-VSS 1:44.00
77 3 Emilia Syrjä 2009 SeUi 1:39.78
88 4 Mai Hirvilammi 2008 SeUi 1:36.74
79 5 Neea Risku 2011 SeUi 1:38.47
108 6 Ester Pöyry 2009 SeUi 1:42.51
5 7 Vilma Latvala 2011 IK 1:47.14
104 8 Serafiia Kotkaniemi 2011 SeUi 1:57.91
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 3 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.27
238 1 Alma Jämsä 2011 VUS-VSS 1:32.72
228 2 Emma Hertsbacka 2010 VUS-VSS 1:30.90
28 3 Siiri Karhulahti 2009 KUS-GSS 1:30.50
231 4 Siiri Lintala 2009 VUS-VSS 1:29.50
4 5 Marika Thors 2007 IK 1:29.93
30 6 Meimi Heikell 2009 KUS-GSS 1:30.82
240 7 Molly Riska 2011 VUS-VSS 1:32.46
29 8 Tessa Herronen 2008 KUS-GSS 1:34.49
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 4 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.30
6 1 Joanna Kivimäki 2007 IK 1:28.71
248 2 Mikaela Ainassaari 2007 VUS-VSS 1:28.29
123 3 Oona Alanko 2008 SeUi 1:26.75
226 4 Elsa Rantatalo 2006 VUS-VSS 1:25.76
230 5 Lina Koivulahti 2009 VUS-VSS 1:26.11
244 6 Sara Kärki 2007 VUS-VSS 1:27.62
219 7 Laura Isabel Björkstrand 2009 VUS-VSS 1:28.33
71 8 Fanny Laiho 2010 SeUi 1:28.75
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 5 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
12.32
Entry time
Start:
103 1 Aada Vataja 2008 SeUi 1:24.82
207 2 Aino Jämsä 2008 VUS-VSS 1:23.94
2 3 Anna Korpi 2008 IK 1:23.28
75 4 Julia Luomakortes 2008 SeUi 1:21.04
191 5 Mariana Elisabeth Mäki 2006 VUS-VSS 1:22.21
209 6 Ava Hannula 2008 VUS-VSS 1:23.35
109 7 Minea Kangas 2009 SeUi 1:24.56
95 8 Peppi Lintilä 2008 SeUi 1:25.52
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 6 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.34
45 1 Mette Kurtti 2009 Virkiä 1:17.80
67 2 Evelina Myllykoski 2006 SeUi 1:16.56
277 3 Selma Laukkanen 2008 AU 1:13.92
61 4 Fanny Granvik 2004 SeUi 1:13.40
82 5 Helmi Koivisto 2009 SeUi 1:13.85
73 6 siiri suominen 2006 SeUi 1:14.49
236 7 Nelly Korvakangas 2006 VUS-VSS 1:16.82
99 8 Liina Ylinen 2008 SeUi 1:19.78
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 7 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.36
64 1 Hanna Virtanen 2002 SeUi 1:12.12
217 2 Tiia Reini 2007 VUS-VSS 1:11.16
222 3 Elsi Vedenjuoksu 2007 VUS-VSS 1:09.90
3 4 Venla Päivärinta 2008 IK 1:09.79
174 5 Iida-Isabella Pakka 2004 VUS-VSS 1:09.86
276 6 Oona Nieminen 2004 AU 1:10.39
69 7 Nana Murtomäki 2008 SeUi 1:11.49
176 8 Iina Hulkki 2006 VUS-VSS 1:12.64
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 8 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.38
44 1 Aada Antila 2007 Virkiä 1:09.30
287 2 Sofia Heiskanen 2005 KUS-GSS 1:08.48
56 3 Aamu Kannosto 2005 SeUi 1:08.38
26 4 Olivia Kivelä 2006 KUS-GSS 1:06.10
184 5 Ida Helena Ekebohm 2005 VUS-VSS 1:06.40
42 6 Hanna Hietanen 2005 Virkiä 1:08.45
274 7 Eerika Ekdahl 2007 NiSa 1:08.69
70 8 Albertiina Kotkaniemi 2008 SeUi 1:09.67
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 9 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.40
169 1 Laura Oksakari 2005 VUS-VSS 1:05.56
214 2 Veera Varsanpää 2004 VUS-VSS 1:04.49
16 3 Vilma Rintala 2005 KUS-GSS 1:03.77
182 4 Hannah Lamminmäki 2006 VUS-VSS 1:03.03
185 5 Joanna Högback 2007 VUS-VSS 1:03.10
186 6 Ellen Williamsson 2006 VUS-VSS 1:04.35
221 7 Michelle Fellman 2007 VUS-VSS 1:05.53
213 8 Aina Keiski 2007 VUS-VSS 1:05.86
Event 40, 100m Vapaauinti Naiset Final 10 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12.42
17 1 Tessa Tattari 2004 KUS-GSS 1:01.68
196 2 Matilda Holmlund 2005 VUS-VSS 1:01.25
168 3 Enni Kinnunen 2005 VUS-VSS 1:00.32
183 4 Veera Välivainio 2005 VUS-VSS 59.54
20 5 henna känsäkangas 2004 KUS-GSS 59.56
201 6 Anni Kärkkäinen 2006 VUS-VSS 1:00.71
18 7 Tuulia Harju 2005 KUS-GSS 1:01.56
272 8 Tiia Mielonen 2006 NiSa 1:02.42
2020-10-04 09.39.17 Datahandling: WinGrodan 2.6 Licensed to: Seinäjoen Uimarit -58 ry

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner