2024-05-13   23:52:36
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Omavara-Cup

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

lauantai aamu

Lähtölista Laji 1
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Omavara-cup    Tulostuspäivämäärä  12 helmikuu 2011   
  Kilpailun paikkakunta  Espoo    Tulostusaika  11:35   
  Järjestäjä  Cetus         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  12 helmikuu 2011         
 
 
 
Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset  Loppukilpailut (22) 
Erä 1 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Julia Mykkänen  1992  92A930  ORCA    25m     
Vera Laakkonen  1983  83A038  SiWa    25m     
Krista Karhu  1997  97B233  Cetus    50m     
               
               
               

 
Erä 2 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Patrisia Kaisla  1998  98A444  ORCA    50m  1:34.43  1:34.43 
Jasmine Nystedt  1995  95B033  ORCA    25m  1:25.53  1:27.53 
Anniina Maavirta  1997  97A984  VanVe    25m  1:22.11  1:24.11 
Annika Vieraankivi  1997  97B184  VeUS    25m  1:23.63  1:25.63 
Tea Järvelä  1997  97B094  ORCA    25m  1:27.00  1:29.00 
Vilja-Tuulia Kuittinen  1995  95B212  BS-PU    25m  1:35.93  1:37.93 
               

 
Erä 3 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Aniisa Al Ouatiq  1997  97B103  Cetus    50m  1:23.30  1:23.30 
Katariina Elo  1997  97A486  Octopus    50m  1:22.74  1:22.74 
Liisa Lilja  1992  92A137  PUS    25m  1:20.16  1:22.16 
Veera Heiskanen  1997  97B162  KeUi    25m  1:20.30  1:22.30 
Taru Taponen  1997  97A978  VanVe    25m  1:21.19  1:23.19 
Heta Salo  1997  97A372  ORCA    25m  1:21.43  1:23.43 
Minja Laitinen  1997  97A944  ORCA    25m  1:21.86  1:23.86 

 
Erä 4 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Milla Koskela  1999  99A252  SiWa    25m  1:19.02  1:21.02 
               
               
Wilma Westerholm  1996  96A394  BS-PU    25m  1:17.22  1:19.22 
Iisa Valkonen  1998  98A370  LaUS    25m  1:17.24  1:19.24 
Eveliina Nurmi  1995  95B291  VeUS    25m  1:18.28  1:20.28 
Oona Sundqvist  1997  97A775  Cetus    25m  1:18.61  1:20.61 
Johanna Peuhkuri  1997  97B048  VeUS    25m  1:19.69  1:21.69 

 
Erä 5 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Eerica Kuusjärvi  1999  99A492  RaisU    25m  1:16.97  1:18.97 
Miia Matala-aho  1998  98A673  RaisU    50m  1:18.84  1:18.84 
Pinja Kaisla  1998  98A446  ORCA    25m  1:16.50  1:18.50 
Sonja Orrainen  1995  95B022  ORCA    25m  1:15.14  1:17.14 
Iida-Maria Rantanen  1998  98A373  TaUS    50m  1:17.47  1:17.47 
Viivi Wallin  1997  97B060  Cetus    25m  1:16.58  1:18.58 
Kristina Halmela  1997  97B004  Cetus    25m  1:16.91  1:18.91 
Veera Laine  1997  97A023  TaUS    50m  1:19.15  1:19.15 

 
Erä 6 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kristina Elo  1997  97A001  Octopus    25m  1:15.02  1:17.02 
Saija Salokannel  1996  96A402  ORCA    25m  1:14.49  1:16.49 
Pinja Peippo  1999  99A544  VanVe    25m  1:13.96  1:15.96 
Anniina Potkonen  1998  98A145  TaUS    50m  1:15.65  1:15.65 
Jenni Vannas  1996  96A558  Poseidon    25m  1:13.86  1:15.86 
Rita Mäki-Puhtila  1998  98A122  LaUS    50m  1:16.22  1:16.22 
Mari Metsälä  1996  96A925  ORCA    25m  1:14.53  1:16.53 
Veera Ruti  1996  96A730  Octopus    50m  1:17.03  1:17.03 

 
Erä 7 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Linnea Niemelä  1997  97A720  TaUS    25m  1:12.50  1:14.50 
Suvi Kankare  1994  94A321  TuUS    50m  1:13.77  1:13.77 
Anniina Savolainen  1996  96A341  ORCA    25m  1:11.63  1:13.63 
Heini Hammar  1999  99A148  TaUS    25m  1:11.74  1:13.74 
Jasmin Juhala  1997  97A052  ÅSK    25m  1:11.83  1:13.83 
               
Sofia Tapola  1997  97A652  Cetus    25m  1:12.81  1:14.81 

 
Erä 8 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Krista Mettinen  1997  97A830  Cetus    25m  1:11.56  1:13.56 
Sara Lehtolainen  1996  96B072  Cetus    25m  1:11.55  1:13.55 
Kiia Kagan  1997  97A598  ÅSK    25m  1:11.50  1:13.50 
Arleena Kapanen  1992  92A766  Cetus    25m  1:11.12  1:13.12 
Maija Rantala  1997  97A629  VanVe    25m  1:11.20  1:13.20 
Mina Taipale  1996  96A714  HeiI    50m  1:13.51  1:13.51 
Mia Tammelin  1997  97A250  SiWa    50m  1:13.56  1:13.56 
Emma Männikkö  1998  98A372  TaUS    25m  1:11.58  1:13.58 

 
Erä 9 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Julianne Varga  1995  95A947  TaUS    25m  1:11.07  1:13.07 
Viivi Nissilä  1993  93A286  NumKis    50m  1:12.34  1:12.34 
Pernilla Poole  1996  96A404  Cetus    25m  1:10.33  1:12.33 
Eveliina Kallio  1999  99A444  RaisU    25m  1:10.16  1:12.16 
Linda Paju  1997  97A679  Cetus    25m  1:10.30  1:12.30 
Ida Sunnarborg  1995  95B032  Gladius    25m  1:10.33  1:12.33 
Lisa Nurmi  1997  97A002  ÅSK    25m  1:10.35  1:12.35 
Emilia Savén  1996  96A416  BS-PU    25m  1:11.12  1:13.12 

 
Erä 10 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Nissilä  1997  97A097  NumKis    25m  1:09.91  1:11.91 
Iina Kokko  1998  98A007  LaUS    25m  1:09.31  1:11.31 
Lola-Lotta Loog  1997  97A591  VaU    25m  1:09.16  1:11.16 
Veera Annala  1996  96A772  TaUS    25m  1:08.70  1:10.70 
Jenna Ranki  1997  97A769  SalU    25m  1:08.91  1:10.91 
Nora Iso-Kungas  1996  96A415  KOO-VEE    50m  1:11.19  1:11.19 
               
Ina Rantanen  1995  95A532  Cetus    50m  1:12.00  1:12.00 

 
Erä 11 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rebecca Wahlstedt  1997  97A592  SGR    50m  1:10.58  1:10.58 
Anna Seppälä  1995  95A209  Cetus    25m  1:08.30  1:10.30 
Helmi Yli-Äyhö  1996  96A024  SGR    50m  1:10.22  1:10.22 
Maria Pitkänen  1996  96A885  Cetus    25m  1:08.13  1:10.13 
Tiiariikka Vihko  1996  96A889  Cetus    25m  1:08.18  1:10.18 
Emma Räikkönen  1997  97A345  LaUS    50m  1:10.26  1:10.26 
Maria Vuin  1997  97A588  Octopus    25m  1:08.35  1:10.35 
               

 
Erä 12 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Hanna Loukkaanhuhta  1993  93A532  KU    25m  1:07.91  1:09.91 
Jasmin Ruohonen  1998  98A167  TaUS    50m  1:09.87  1:09.87 
Sonja Hailla  1996  96A158  TaUS    25m  1:07.72  1:09.72 
Taika Koponen  1997  97A068  LaUS    50m  1:09.72  1:09.72 
               
Saara-Maria Muurinen  1996  96A114  RaisU    25m  1:07.87  1:09.87 
Meri Lautkankare  1997  97A252  Cetus    50m  1:09.91  1:09.91 
Elisa Pesonen  1996  96A268  VanVe    25m  1:08.02  1:10.02 

 
Erä 13 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Ettilä  1997  97A460  SGR    25m  1:07.53  1:09.53 
Jonna Jyrämä  1997  97A286  Cetus    25m  1:07.30  1:09.30 
Vilma Seppänen  1994  94A941  Cetus    50m  1:09.13  1:09.13 
Elisa Silvennoinen  1996  96A481  Cetus    50m  1:09.00  1:09.00 
               
Milla Kemppi  1996  96A092  Poseidon    50m  1:09.19  1:09.19 
Sonja Hämmäinen  1995  95A715  Poseidon    50m  1:09.44  1:09.44 
Bettina Ruottinen  1995  95A241  Cetus    25m  1:07.62  1:09.62 

 
Erä 14 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Jenni Jussila  1995  95A221  Poseidon    25m  1:06.95  1:08.95 
Miia Kallio  1994  94A606  LaUS    50m  1:08.73  1:08.73 
Hanna Hammar  1998  98A182  TaUS    25m  1:06.63  1:08.63 
Rosa Vehanen  1994  94A168  Cetus    50m  1:08.55  1:08.55 
Janita Lappi  1997  97A979  Cetus    25m  1:06.62  1:08.62 
Roosa Laine  1995  95A825  TaUS    50m  1:08.66  1:08.66 
Desirée Corander  1995  95A074  Cetus    25m  1:06.91  1:08.91 
Emma Lehtola  1997  97A546  Octopus    50m  1:08.96  1:08.96 

 
Erä 15 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Anna Hurtta  1993  93A756  SalU    25m  1:06.53  1:08.53 
Laura Heine  1996  96A025  SGR    50m  1:08.45  1:08.45 
Tiia Nieminen  1997  97A089  LaUS    25m  1:06.29  1:08.29 
Evelina Skarp  1994  94A424  Cetus    50m  1:07.85  1:07.85 
Aleksia Halonen  1996  96A880  Cetus    50m  1:08.20  1:08.20 
Anna Mäkelä  1997  97A815  LaUS    25m  1:06.45  1:08.45 
Reetta Mehtonen  1997  97A257  SalU    50m  1:08.46  1:08.46 
Sanna Salonen  1995  95A056  KeUi    25m  1:06.55  1:08.55 

 
Erä 16 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Marietta Kuivanen  1995  95B287  ORCA    25m  1:05.62  1:07.62 
Saima Laakso  1997  97A047  LaUS    50m  1:07.55  1:07.55 
Tiia Puolakka  1998  98A086  ÅSK    25m  1:05.40  1:07.40 
Annukka Kurttila  1996  96A679  Cetus    50m  1:07.18  1:07.18 
Veera Rekonen  1996  96A540  SiWa    50m  1:07.27  1:07.27 
Nina Mäkelä  1993  93A151  RaisU    50m  1:07.40  1:07.40 
Roosa Mört  1999  99A208  AUi    25m  1:05.62  1:07.62 
Alina Josephson  1997  97A856  LaUS    50m  1:07.77  1:07.77 

 
Erä 17 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Josefiina Ala-Seppälä  1997  97A438  LaUS    50m  1:06.75  1:06.75 
Ellen Heikkilä  1995  95A118  SGR    25m  1:04.48  1:06.48 
Mira Leskinen  1990  90A186  HeiI    25m  1:04.38  1:06.38 
Mari Leino  1992  92A747  Cetus    50m  1:06.08  1:06.08 
Saima Kivimäki  1997  97A584  LrU    25m  1:04.20  1:06.20 
Henni Huhtamo  1997  97A636  TaUS    50m  1:06.46  1:06.46 
Milla Ahonen  1994  94A796  SWIM    25m  1:04.62  1:06.62 
Ninni Reinvall  1994  94A381  RaisU    25m  1:05.14  1:07.14 

 
Erä 18 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saara Ruti  1997  97A587  Octopus    25m  1:03.96  1:05.96 
Erika Bergström  1996  96A630  RaisU    50m  1:05.78  1:05.78 
Jaana Tornivaara  1993  93A777  TuUS    25m  1:03.45  1:05.45 
Jenni Ranki  1996  96A290  RaisU    25m  1:03.35  1:05.35 
Liisa Rannikko  1996  96A456  RaisU    50m  1:05.44  1:05.44 
Vilma Venäläinen  1996  96A284  SiWa    25m  1:03.53  1:05.53 
Roosa Parikka  1994  94A622  Octopus    25m  1:03.84  1:05.84 
Veera Rinne  1998  98A349  ÅSK    50m  1:06.03  1:06.03 

 
Erä 19 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Linda Mäkinen  1992  92A671  VanVe    50m  1:05.11  1:05.11 
Maria Ripatti  1987  87A148  JUK    50m  1:04.69  1:04.69 
Salla-Maija Rehula  1995  95A150  ORCA    50m  1:04.34  1:04.34 
Noora Virta  1992  92A669  SiHy    50m  1:03.89  1:03.89 
Alena Mokicheva  1996  96A011  LaUS    25m  1:02.21  1:04.21 
Krista Rekonen  1989  89A082  SiWa    25m  1:02.67  1:04.67 
Jenni Rinteelä  1994  94A610  LaUS    50m  1:04.82  1:04.82 
               

 
Erä 20 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Salla Elovirta  1997  97A664  Cetus    25m  1:01.61  1:03.61 
Julia Mökkönen  1996  96A709  AUi    50m  1:03.22  1:03.22 
Susanne Hirvonen  1997  97A118  ORCA    50m  1:02.96  1:02.96 
Enni Kukkasniemi  1994  94A502  Cetus    25m  1:00.65  1:02.65 
Saara-Maija Järvelä  1995  95A857  ORCA    50m  1:02.86  1:02.86 
Sonja Armio  1996  96A063  RaisU    25m  1:01.11  1:03.11 
Henriikka Kemppinen  1994  94A579  Cetus    50m  1:03.60  1:03.60 
               

 
Erä 21 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Aino Puomila  1992  92A782  SiWa    50m  1:02.23  1:02.23 
Jessica Hölttä  1996  96A544  JUK    50m  1:01.63  1:01.63 
Kati Vesala  1995  95A832  Cetus    25m  59.52  1:01.52 
Emilia Markkanen  1995  95A240  Cetus    50m  1:01.24  1:01.24 
Anu Bergström  1996  96A631  RaisU    25m  59.35  1:01.35 
               
               
Benita Haikola  1989  89A340  VanVe    25m  1:00.50  1:02.50 

 
Erä 22 (22) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Iida Huiskonen  1994  94A887  Cetus    50m  1:00.66  1:00.66 
               
Laura Kurki  1994  94A839  VanVe    50m  58.81  58.81 
Laura Lajunen  1992  92A223  SWIM    50m  58.48  58.48 
Melina Heikkinen  1993  93A465  HeiI    50m  58.64  58.64 
Jenni Ruohoniemi  1991  91A334  Cetus    25m  57.76  59.76 
               
Salla Autti  1994  94A514  Cetus    50m  1:01.18  1:01.18 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.26  Tulostuspäivämäärä  12 helmikuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  11:35 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner