2024-05-21   07:51:24
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för UGP 3 / Bockstensdoppet

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass 1

4_S
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
Sponsor: Simplicity 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
272  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  58.90   
49  Hess Georg  1996  ELFSBORG  AD0396  25 m  1:03.58   
308  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  1:03.81   
157  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:04.44   
13  Bergman Andreas  1993  Asker SK    25 m  1:05.30   
171  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:05.67   
14  Nystuen Sigve  1996  Asker SK    25 m  1:05.75   
473  Örbeck Johann  1995  Bærum    25 m  1:07.21  EFT 
192  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:07.59   
10  237  Elton Emil  1995  MASS  AV6595  25 m  1:08.16   
11  316  Alexandersson Marcus  1997  S 77  AL7597  25 m  1:09.04   
12  Hagby Andreas Manum  1995  Asker SK    25 m  1:09.53   
13  35  Norberg-Pettersson Gustav  1996  SK LAXEN  AM8596  25 m  1:10.21   
14  430  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  50 m  1:10.24   
15  312  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:11.10   
16  266  Leander Tor  1999  MASS  AA5999  25 m  1:11.85   
17  284  Pålsson David  1996  MASS  AM1996  25 m  1:11.99   
18  11  Lervik Nils  1997  Asker SK    25 m  1:12.16   
19  409  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:12.17   
20  239  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m  1:12.25   
21  365  Dahlberg Emil  1997  SUNDSVALL  AC6997  25 m  1:12.68   
22  58  Olsson Fredrik  1994  ELFSBORG  AN2994  25 m  1:12.71   
23  278  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:13.40   
24  195  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA  AV4996  25 m  1:15.24   
25  233  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m  1:15.89   
26  74  Jagerstål Niklas  1999  ESLÖVS SS  AF8199  25 m  1:16.01   
27  116  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:16.50   
28  79  Krappe Erik  1996  ESLÖVS SS  AK2796  25 m  1:16.67   
29  305  Trolltoft Kasper  1995  MASS  AX9195  25 m  1:17.72   
30  89  Wåhlin Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK9796  25 m  1:18.42   
31  10  Hagby Christian Manum  1998  Asker SK    25 m  1:19.12   
32  103  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:20.39   
33  443  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  1:21.23   
34  59  Olsson Melker  2000  ELFSBORG  AC5100  25 m  1:21.30   
35  371  Jackiewicz Dominik  1996  SUNDSVALL  AP3996  50 m  1:21.39   
36  383  Strandberg Johan  1997  SUNDSVALL  AL3197  25 m  1:22.26   
37  302  Tiger Casper  1997  MASS  AN7597  25 m  1:22.43   
38  17  Bengtsson Carl-Fredik  1998  Asker SK    25 m  1:23.03   
39  151  Staudinger Pontus  1998  KARLSBORG  AA6798  50 m  1:23.06   
40  314  Åberg Tobias  2000  MASS  AB2500  25 m  1:23.17   
41  282  Petersson Sebastian  2000  MASS  AB1500  25 m  1:24.09   
42  440  Sandgren Robin  1997  VARBERG  AW3997  25 m  1:24.38   
43  110  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  1:24.50   
44  105  Björkner Eric  1998  GÖTEBORG  AS9998  25 m  1:28.60   
45  140  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  1:28.78   
46  141  Sjögren Samuel  1999  GÖTEBORG  AJ2399  25 m  1:28.88   
47  87  Ulriksson Robin  1996  ESLÖVS SS  AR2796  25 m  1:29.26   
48  389  Westrin Samuel  1996  SUNDSVALL  AC0796  25 m  1:30.42   
49  97  Andersson Edvin  1998  GÖTEBORG  AT3798  25 m  1:31.09   
50  378  Mannela Joel  1999  SUNDSVALL  AF7999  25 m  1:31.78   
51  66  Andersson Sebastian  1999  ESLÖVS SS  AH1399  25 m  1:31.81   
52  162  Gingsjö Erik  1998  KUNGSBACKA  AM0598  25 m  1:32.83   
53  407  Dahlgren Anton  1999  VARBERG  AM4999  50 m  1:33.73   
54  296  Sjöström Viktor  2001  MASS  AB2101  25 m  1:34.28   
55  117  Salah Hakim Haj  1999  GÖTEBORG  AK8999  25 m  1:35.26   
56  106  Bishop Philip Borgström  1999  GÖTEBORG  AK9999  25 m  1:35.65   
57  394  Andersson Daniel  1999  VARBERG  AK5399  25 m  1:36.41   
58  100  Andreasson Joel  1998  GÖTEBORG  AK4398  25 m  1:36.49  EFT 
59  144  Tibell Samuel  1998  GÖTEBORG  AP4598  25 m  1:37.22   
60  396  Andersson Johannes  1999  VARBERG  AM6999  25 m  1:39.26   
61  345  Kivistö Simon  1998  SK 1970  AS7798  25 m  1:40.16   
62  418  Josefson Erik  2000  VARBERG  AG2500  25 m  1:40.90   
63  438  Sandgren Max  1999  VARBERG  AR7399  50 m  1:41.40   
64  132  Phu Alex  2000  GÖTEBORG  AP6700  25 m  1:42.81   
65  94  Amiri Anton  2000  GÖTEBORG  AN0900  25 m  1:43.76   
66  241  Fredholm Alexander  2001  MASS  AE2301  25 m  1:43.79   
67  159  Ekman Alexander  1999  KUNGSBACKA  AN5599  25 m  1:46.40   
68  67  Andrén Axel  2001  ESLÖVS SS  AD6301  25 m  1:46.99   
69  196  Svensson Sebastian  1999  KUNGSBACKA  AN6599  25 m  1:48.07   
70  115  Öfwerman Ruben Gravander  1998  GÖTEBORG  AV6398  25 m  1:50.16   
71  202  Zachrisson Jakob  1998  KUNGSBACKA  AR4598  25 m  1:50.25   
72  413  Holmefalk David  1998  VARBERG  AT6798  50 m  1:53.24   
73  461  Bremander August  1999  KUNGSBACKA  AR6199  50 m     
74  104  Birring Erik  1998  GÖTEBORG    50 m     
75  139  Segerdahl William  2001  GÖTEBORG  AI4301  50 m     
76  404  Brink Erik  1999  VARBERG  AR6399  50 m     
77  131  Losman Emil  1998  GÖTEBORG  AV5198  50 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.18.25  Utskriftsdatum  16 juni 2011 
Licensierad till: Varberg-Falkenberg Sim  Utskriftstid  23:33 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner