2024-05-16   06:35:36
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Suomen mestaruus ja nuorten mestaruusuinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

1_J
Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset Nuori 
Maailmanennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 
Euroopan ennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 
SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 53.60 2008-08-13 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
835  Nevalainen Lotta  1994  VuUS  94A853  50 m  57.48  57.48   
685  Kurki Laura  1994  VanVe  94A839  50 m  58.57  58.57   
1082  Nurminen Tessa  1994  EuraST  94A428  50 m  59.31  59.31   
628  Hölttä Jessica  1996  JUK  96A544  50 m  1:00.06  1:00.06   
610  Virtanen Inga  1994  HSS  94A523  50 m  1:00.32  1:00.32   
721  Hyvärinen Ilona  1995  Cetus  95B004  50 m  1:00.46  1:00.46   
844  Jallow Mimosa  1994  SWIM  94A395  50 m  1:00.52  1:00.52   
720  Huiskonen Iida  1994  Cetus  94A887  50 m  1:00.56  1:00.56   
959  Välimäki Josefiina  1995  RaisU  95A725  50 m  1:00.72  1:00.72   
10  820  Nikitin Olga  1994  MiUS  94A634  50 m  1:00.84  1:00.84   
11  1013  Kaakkolammi Riina  1994  NoPy  94A453  50 m  1:00.85  1:00.85   
12  1095  Suihkonen Amanda  1995  Octopus  95A544  50 m  1:00.98  1:00.98   
13  738  Markkanen Emilia  1995  Cetus  95A240  50 m  1:01.01  1:01.01   
14  714  Autti Salla  1994  Cetus  94A514  50 m  1:01.18  1:01.18   
15  785  Norismaa Nea  1995  JoUS  95A534  25 m  59.33  1:01.33   
16  941  Bergström Anu  1996  RaisU  96A631  25 m  59.35  1:01.35   
17  693  Salmi Elviira  1996  VanVe  96A213  50 m  1:01.37  1:01.37   
18  900  Hyppönen Elisabet  1996  Koovee  96A156  50 m  1:01.63  1:01.63   
19  733  Kukkasniemi Enni  1994  Cetus  94A502  50 m  1:01.72  1:01.72   
20  1021  Harju Elli  1994  AUi  94A173  25 m  59.90  1:01.90   
21  999  Ucar Selma  1995  TaUS  95A756  50 m  1:01.94  1:01.94   
22  653  Kuitunen Kaisa  1994  RiUS  94A105  25 m  1:00.00  1:02.00   
23  863  Toikkanen Maija  1994  SWIM  94A793  50 m  1:02.03  1:02.03   
24  626  Palonen Oona  1995  HyUS  95A382  25 m  1:00.04  1:02.04   
25  655  Pälvimäki Leona  1997  RiUS  97A191  50 m  1:02.09  1:02.09   
26  915  Rautalin Emma  1994  Koovee  94A442  25 m  1:00.37  1:02.37   
27  603  Parviainen Erika  1995  HSS  95A583  50 m  1:02.40  1:02.40   
28  657  Tollander Yvonne  1997  RiUS  97A006  50 m  1:02.40  1:02.40   
29  940  Armio Sonja  1996  RaisU  96A063  25 m  1:00.46  1:02.46   
30  728  Kemppinen Henriikka  1994  Cetus  94A579  50 m  1:02.47  1:02.47   
31  717  Elovirta Salla  1997  Cetus  97A664  50 m  1:02.54  1:02.54   
32  650  Venäläinen Veera  1995  Poseidon  95A717  50 m  1:02.55  1:02.55   
33  850  Lappalainen Erika  1996  SWIM  96A643  25 m  1:00.71  1:02.71   
34  829  Silventoinen Johanna  1997  PunkUrh  97A507  25 m  1:00.83  1:02.83   
35  763  Vuorinen Johanna  1996  Cetus  96A681  25 m  1:00.89  1:02.89   
36  884  Uusitalo Eliisa  1994  VUS-VSS  94A416  50 m  1:02.89  1:02.89   
37  1107  Rehula Salla-Maija  1995  ORCA  95A150  50 m  1:02.93  1:02.93   
38  943  Holm Natalia  1995  RaisU  95A852  50 m  1:03.21  1:03.21   
39  934  Parkkinen Jenny  1995  PUS  95A270  50 m  1:03.27  1:03.27   
40  790  Kotikuusi Teija  1994  KoU  94A593  25 m  1:01.29  1:03.29   
41  836  Ruohoniemi Tanja  1995  VuUS  95A598  50 m  1:03.29  1:03.29   
42  1029  Lehtinen Jenna  1995  AUi  95A562  50 m  1:03.47  1:03.47   
43  691  Saarela Pia  1994  VanVe  94A781  50 m  1:03.58  1:03.58   
44  813  Houni Maiju  1996  LrU  96A106  50 m  1:03.61  1:03.61   
45  646  Repo Ilona  1994  Poseidon  94A742  25 m  1:01.73  1:03.73   
46  746  Riilas Tua  1995  Cetus  95A575  50 m  1:03.73  1:03.73   
47  715  Eloranta Emilia  1997  Cetus  97A312  25 m  1:01.83  1:03.83   
48  1120  Viitanen Sofia  1996  SCN  96A174  25 m  1:01.85  1:03.85   
49  630  Nissinen Kamilla  1995  JUK  95B116  25 m  1:01.89  1:03.89   
50  666  Pohjalainen Peppi  1997  SGR  97A266  50 m  1:04.02  1:04.02   
51  1065  Ijäs Ida  1996  OUS  96A660  50 m  1:04.06  1:04.06   
52  705  Venäläinen Vilma  1996  SiWa  96A284  50 m  1:04.16  1:04.16   
53  957  Tolvanen Laura  1994  RaisU  94A384  50 m  1:04.16  1:04.16   
54  832  Immonen Viivi  1996  VarU  96A171  50 m  1:04.22  1:04.22   
55  929  Ihalainen Anna  1996  PUS  96A530  25 m  1:02.32  1:04.32   
56  1060  Soinilehto Emilia  1995  OU-73  95A022  50 m  1:04.35  1:04.35   
57  907  Lumio Alma  1999  Koovee  99A070  50 m  1:04.40  1:04.40   
58  584  Kotonen Anna  1997  HSS  97A239  50 m  1:04.42  1:04.42   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
1_S
Laji 1, 100m Vapaauinti Naiset Aikuinen 
 
Maailmanennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 
Euroopan ennätys: Britta STEFFEN (1983) 52.07 2009-07-31 
SE: Hanna-Maria Seppälä (1984) 53.60 2008-08-13 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika 









 
752  Seppälä Hanna-Maria  1984  Cetus  84A012  50 m  55.26   
1055  Laihorinne Linda  1984  OU-73  84A047  50 m  57.10   
690  Pikkarainen Emilia  1992  VanVe  92A020  50 m  57.17   
835  Nevalainen Lotta  1994  VuUS  94A853  50 m  57.48   
601  Niemi Marlene  1992  HSS  92A221  25 m  55.63   
849  Lajunen Laura  1992  SWIM  92A223  50 m  57.86   
583  Kollanus Kaisla  1993  HSS  93A027  25 m  56.19   
685  Kurki Laura  1994  VanVe  94A839  50 m  58.57   
777  Heikkinen Melina  1993  HeiI  93A465  50 m  58.64   
10  748  Ruohoniemi Jenni  1991  Cetus  91A334  50 m  59.02   
11  586  Lainekivi Juulia  1993  HSS  93A173  25 m  57.22   
12  1082  Nurminen Tessa  1994  EuraST  94A428  50 m  59.31   
13  886  Villa Ida  1993  VUS-VSS  93A796  50 m  59.49   
14  593  Lönnroth Tea  1990  HSS  90A035  50 m  59.81   
15  855  Myllyaho Moona  1990  SWIM  90A146  50 m  59.96   
16  595  Mustelin Sofia  1989  HSS  89A029  25 m  58.01   
17  628  Hölttä Jessica  1996  JUK  96A544  50 m  1:00.06   
18  610  Virtanen Inga  1994  HSS  94A523  50 m  1:00.32   
19  721  Hyvärinen Ilona  1995  Cetus  95B004  50 m  1:00.46   
20  859  Sartela Noora  1991  SWIM  91A171  25 m  58.47   
21  965  Anttila Päivikki  1993  SalU  93A742  50 m  1:00.47   
22  737  Leimu Ann-Sofie  1991  Cetus  91A266  50 m  1:00.50   
23  844  Jallow Mimosa  1994  SWIM  94A395  50 m  1:00.52   
24  720  Huiskonen Iida  1994  Cetus  94A887  50 m  1:00.56   
25  959  Välimäki Josefiina  1995  RaisU  95A725  50 m  1:00.72   
26  990  Mäkelä Emmi  1992  TaUS  92A797  50 m  1:00.80   
27  820  Nikitin Olga  1994  MiUS  94A634  50 m  1:00.84   
28  1013  Kaakkolammi Riina  1994  NoPy  94A453  50 m  1:00.85   
29  1095  Suihkonen Amanda  1995  Octopus  95A544  50 m  1:00.98   
30  873  Luomaranta Elina  1993  KUS-GSS  93A556  25 m  58.99   
31  738  Markkanen Emilia  1995  Cetus  95A240  50 m  1:01.01   
32  862  Teräväinen Jonna  1991  SWIM  91A252  50 m  1:01.01   
33  1009  Raita Janette  1992  ÅSK  92A230  50 m  1:01.12   
34  714  Autti Salla  1994  Cetus  94A514  50 m  1:01.18   
35  980  Hanhela Marie  1989  TaUS  89A301  50 m  1:01.30   
36  785  Norismaa Nea  1995  JoUS  95A534  25 m  59.33   
37  600  Määttänen Nelli  1993  HSS  93A361  50 m  1:01.35   
38  941  Bergström Anu  1996  RaisU  96A631  25 m  59.35   
39  693  Salmi Elviira  1996  VanVe  96A213  50 m  1:01.37   
40  900  Hyppönen Elisabet  1996  Koovee  96A156  50 m  1:01.63   
41  733  Kukkasniemi Enni  1994  Cetus  94A502  50 m  1:01.72   
42  992  Nyberg Noora  1992  TaUS  92A681  25 m  59.80   
43  1021  Harju Elli  1994  AUi  94A173  25 m  59.90   
44  999  Ucar Selma  1995  TaUS  95A756  50 m  1:01.94   
45  653  Kuitunen Kaisa  1994  RiUS  94A105  25 m  1:00.00   
46  863  Toikkanen Maija  1994  SWIM  94A793  50 m  1:02.03   
47  626  Palonen Oona  1995  HyUS  95A382  25 m  1:00.04   
48  651  Zitting Anna  1988  Poseidon  88A187  25 m  1:00.06   
49  655  Pälvimäki Leona  1997  RiUS  97A191  50 m  1:02.09   
50  1075  Hangasvaara Emilia  1993  SCR  93A890  50 m  1:02.26   
51  915  Rautalin Emma  1994  Koovee  94A442  25 m  1:00.37   
52  603  Parviainen Erika  1995  HSS  95A583  50 m  1:02.40   
53  657  Tollander Yvonne  1997  RiUS  97A006  50 m  1:02.40   
54  940  Armio Sonja  1996  RaisU  96A063  25 m  1:00.46   
55  728  Kemppinen Henriikka  1994  Cetus  94A579  50 m  1:02.47   
56  717  Elovirta Salla  1997  Cetus  97A664  50 m  1:02.54   
57  650  Venäläinen Veera  1995  Poseidon  95A717  50 m  1:02.55   
58  689  Nikku Janniina  1992  VanVe  92A016  25 m  1:00.62   
59  850  Lappalainen Erika  1996  SWIM  96A643  25 m  1:00.71   
60  574  Ferrara Karla  1993  HSS  93B117  50 m  1:02.76   
61  829  Silventoinen Johanna  1997  PunkUrh  97A507  25 m  1:00.83   
62  798  Mäntynen Nina  1993  KuUS  93A255  50 m  1:02.84   
63  1024  Keskinen Maisa  1993  AUi  93A136  50 m  1:02.85   
64  763  Vuorinen Johanna  1996  Cetus  96A681  25 m  1:00.89   
65  884  Uusitalo Eliisa  1994  VUS-VSS  94A416  50 m  1:02.89   
66  1107  Rehula Salla-Maija  1995  ORCA  95A150  50 m  1:02.93   
67  571  Alastalo Aino  1992  HSS  92A340  25 m  1:00.99   
68  703  Rekonen Krista  1989  SiWa  89A082  50 m  1:03.14   
69  788  Alamattila Inari  1993  KoU  93A576  50 m  1:03.17   
70  943  Holm Natalia  1995  RaisU  95A852  50 m  1:03.21   
71  783  Jokinen Jatta  1993  JoUS  93A509  50 m  1:03.27   
72  934  Parkkinen Jenny  1995  PUS  95A270  50 m  1:03.27   
73  790  Kotikuusi Teija  1994  KoU  94A593  25 m  1:01.29   
74  836  Ruohoniemi Tanja  1995  VuUS  95A598  50 m  1:03.29   
75  580  Kaurinkoski Susanna  1993  HSS  93A469  50 m  1:03.47   
76  985  Jalava Saana  1992  TaUS  92A684  25 m  1:01.47   
77  1029  Lehtinen Jenna  1995  AUi  95A562  50 m  1:03.47   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
2_J
Laji 2, 100m Rintauinti Miehet Nuori 
Maailmanennätys: Brenton RICKARD (1983) 58.58 2009-07-27 
Euroopan ennätys: Hugues DUBOSCQ (1981) 58.64 2009-07-27 
SE: Jarno Pihlava (1979) 1:01.17 2000-07-03 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
933  Mattsson Matti  1993  PUS  93A067  50 m  1:03.63  1:03.63   
958  Wihanto William  1994  RaisU  94A747  25 m  1:02.78  1:05.78   
743  Pokkinen Tuomas  1995  Cetus  95A815  50 m  1:06.49  1:06.49   
800  Kokko Olli  1994  LaUS  94A602  50 m  1:07.96  1:07.96   
781  Ruohoniemi Miikka  1993  ImU  93A494  50 m  1:08.66  1:08.66   
676  Kollin Juha  1993  VaU  93A900  25 m  1:05.76  1:08.76   
564  Forslund Daniel  1995  BS-PU  95A466  50 m  1:09.57  1:09.57   
1070  Lantto Janne  1994  OUS  94A666  50 m  1:09.70  1:09.70   
719  Halonen Roope  1993  Cetus  93A074  50 m  1:09.80  1:09.80   
10  664  Mohn Calle  1993  SGR  93A407  50 m  1:09.81  1:09.81   
11  760  Tiainen Miika  1994  Cetus  94A991  50 m  1:10.37  1:10.37   
12  1025  Koponen Anton  1994  AUi  94A750  25 m  1:08.04  1:11.04   
13  656  Tiainen Tuomas  1996  RiUS  96A221  25 m  1:08.24  1:11.24   
14  585  Kunnari Jalmari  1995  HSS  95A063  50 m  1:11.39  1:11.39   
15  1090  Tuovinen Jesse  1994  STRiksu  94A473  50 m  1:11.70  1:11.70   
16  629  Myller Tuukka  1994  JUK  94A096  50 m  1:11.77  1:11.77   
17  575  Haapaniemi Johannes  1994  HSS  94A828  25 m  1:09.07  1:12.07   
18  797  Kuutsa Jani  1993  KuUS  93A376  50 m  1:12.13  1:12.13   
19  709  Lindholm Niko-Pekka  1994  TuUS  94A863  50 m  1:12.15  1:12.15   
20  987  Kouvo Elias  1994  TaUS  94A902  50 m  1:12.21  1:12.21   
21  857  Poutamo Jaakko  1994  SWIM  94A396  25 m  1:09.60  1:12.60   
22  677  Kosonen Ahti  1994  VaU  94A178  50 m  1:12.89  1:12.89   
23  1052  Leppälä Tomi  1994  KemUS  94A570  25 m  1:10.22  1:13.22   
24  700  Lumilahti Juuso  1995  SiWa  95A872  50 m  1:13.60  1:13.60   
25  636  Heinonen Henri  1996  NumKis  96A056  50 m  1:13.67  1:13.67   
26  947  Laiho Simo  1993  RaisU  93A323  25 m  1:11.07  1:14.07   
27  902  Knuutila Saku  1995  Koovee  95A415  25 m  1:11.41  1:14.41   
28  729  Kettunen Lauri  1995  Cetus  95A622  25 m  1:11.51  1:14.51   
29  565  Nylund Emil  1995  BS-PU  95A265  25 m  1:11.60  1:14.60   
30  827  Valkonen Joni  1995  MiUS  95A819  50 m  1:14.62  1:14.62   
31  1020  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  25 m  1:11.62  1:14.62   
32  899  Badji Noah  1996  Koovee  96A325  25 m  1:11.72  1:14.72   
33  637  Nylund Kasper  1994  NumKis  94A655  25 m  1:11.92  1:14.92   
34  784  Kähkönen Olli  1994  JoUS  94A252  50 m  1:14.95  1:14.95   
35  1085  Laukkanen Jesse  1996  SCV  96A788  50 m  1:14.99  1:14.99   
36  1076  Järvinen Aleksanteri  1996  SCR  96A742  50 m  1:15.03  1:15.03   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
2_S
Laji 2, 100m Rintauinti Miehet Aikuinen 
 
Maailmanennätys: Brenton RICKARD (1983) 58.58 2009-07-27 
Euroopan ennätys: Hugues DUBOSCQ (1981) 58.64 2009-07-27 
SE: Jarno Pihlava (1979) 1:01.17 2000-07-03 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika 









 
901  Karvonen Eetu  1986  Koovee  86A013  50 m  1:02.80   
914  Ratilainen Iisakki  1986  Koovee  86A027  50 m  1:03.34   
933  Mattsson Matti  1993  PUS  93A067  50 m  1:03.63   
722  Hämäläinen Niko  1985  Cetus  85A024  50 m  1:04.03   
572  Auren Uula  1991  HSS  91A202  25 m  1:01.28   
851  Liukkonen Ari-Pekka  1989  SWIM  89A286  25 m  1:01.28   
596  Myren Sami  1991  HSS  91A093  25 m  1:02.69   
1032  Oksa Ossi  1988  AUi  88A200  25 m  1:02.74   
958  Wihanto William  1994  RaisU  94A747  25 m  1:02.78   
10  739  Ohtonen Lassi  1992  Cetus  92A348  50 m  1:06.00   
11  1073  Aaltomaa Sami  1992  KemPy  92A300  50 m  1:06.35   
12  743  Pokkinen Tuomas  1995  Cetus  95A815  50 m  1:06.49   
13  973  Nisula Tommi  1989  TaTU  89A106  25 m  1:04.44   
14  845  Kallinen Ville  1989  SWIM  89A351  25 m  1:04.73   
15  800  Kokko Olli  1994  LaUS  94A602  50 m  1:07.96   
16  781  Ruohoniemi Miikka  1993  ImU  93A494  50 m  1:08.66   
17  676  Kollin Juha  1993  VaU  93A900  25 m  1:05.76   
18  735  Lammi Oskari  1991  Cetus  91A047  25 m  1:06.18   
19  839  Allonen Juho  1989  SWIM  89A085  50 m  1:09.32   
20  1010  Rokka Rene  1992  ÅSK  92A690  50 m  1:09.36   
21  837  Lamb James  1992  JS-PU  92A430  50 m  1:09.52   
22  564  Forslund Daniel  1995  BS-PU  95A466  50 m  1:09.57   
23  918  Ristmeri Arttu  1992  Koovee  92A680  50 m  1:09.58   
24  831  Mikkonen Joonas  1988  SUS  88A184  50 m  1:09.66   
25  1070  Lantto Janne  1994  OUS  94A666  50 m  1:09.70   
26  719  Halonen Roope  1993  Cetus  93A074  50 m  1:09.80   
27  664  Mohn Calle  1993  SGR  93A407  50 m  1:09.81   
28  1028  Lairola Joni  1992  AUi  92A232  25 m  1:07.17   
29  760  Tiainen Miika  1994  Cetus  94A991  50 m  1:10.37   
30  1092  Pyysalo Martti  1992  Octopus  92A545  50 m  1:10.70   
31  1025  Koponen Anton  1994  AUi  94A750  25 m  1:08.04   
32  656  Tiainen Tuomas  1996  RiUS  96A221  25 m  1:08.24   
33  585  Kunnari Jalmari  1995  HSS  95A063  50 m  1:11.39   
34  1090  Tuovinen Jesse  1994  STRiksu  94A473  50 m  1:11.70   
35  629  Myller Tuukka  1994  JUK  94A096  50 m  1:11.77   
36  567  Tolvanen Lauri  1988  BS-PU  88A065  50 m  1:11.81   
37  575  Haapaniemi Johannes  1994  HSS  94A828  25 m  1:09.07   
38  797  Kuutsa Jani  1993  KuUS  93A376  50 m  1:12.13   
39  709  Lindholm Niko-Pekka  1994  TuUS  94A863  50 m  1:12.15   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
3_J
Laji 3, 200m Selkäuinti Naiset Nuori 
Maailmanennätys: Kirsty COVENTRY (1983) 2:04.81 2009-08-01 
Euroopan ennätys: Anastasia ZUEVA (1990) 2:04.94 2009-08-01 
SE: Anu Koivisto (1980) 2:14.92 1998-02-01 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
1083  Laukkanen Jenna  1995  SCV  95A962  25 m  2:14.30  2:18.30   
951  Ovaska Janna  1996  RaisU  96A560  25 m  2:15.98  2:19.98   
815  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  25 m  2:16.93  2:20.93   
844  Jallow Mimosa  1994  SWIM  94A395  25 m  2:20.29  2:24.29   
576  Heikkilä Emma  1994  HSS  94A983  25 m  2:20.51  2:24.51   
816  Turunen Neea  1996  LrU  96A598  25 m  2:22.72  2:26.72   
696  Turunen Mira  1994  VanVe  94A392  25 m  2:23.11  2:27.11   
1108  Rämänen Marissa  1994  ORCA  94A333  25 m  2:23.20  2:27.20   
826  Vainio Rosa  1996  MiUS  96A495  50 m  2:28.95  2:28.95   
10  1104  Järvelä Saara-Maija  1995  ORCA  95A857  25 m  2:25.34  2:29.34   
11  704  Rekonen Veera  1996  SiWa  96A540  25 m  2:26.55  2:30.55   
12  942  Bergström Erika  1996  RaisU  96A630  25 m  2:26.80  2:30.80   
13  759  Teijonsalo Fanny  1996  Cetus  96A027  25 m  2:27.32  2:31.32   
14  659  Åvist Claudia  1997  RiUS  97A007  25 m  2:27.55  2:31.55   
15  1102  Nieminen Tiia  1994  Gladius  94A581  25 m  2:29.08  2:33.08   
16  801  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  25 m  2:29.56  2:33.56   
17  809  Virtanen Heidi  1997  LaUS  97A076  25 m  2:29.74  2:33.74   
18  930  Lehti Helmi  1997  PUS  97A530  25 m  2:29.74  2:33.74   
19  893  Mustonen Katarina  1996  HäUS  96A871  25 m  2:31.23  2:35.23   
20  824  Upanne Lotta  1998  MiUS  98A195  25 m  2:31.82  2:35.82   
21  1015  Ojala Camilla  1994  NoPy  94A404  25 m  2:31.84  2:35.84   
22  648  Silventoinen Anna  1994  Poseidon  94A745  25 m  2:32.06  2:36.06   
23  1060  Soinilehto Emilia  1995  OU-73  95A022  25 m  2:32.25  2:36.25   
24  782  Frondelius Susanne  1996  JoUS  96A298  25 m  2:32.70  2:36.70   
25  764  Väyrynen Sanni  1996  Cetus  96A680  25 m  2:32.74  2:36.74   
26  1094  Ruti Saara  1997  Octopus  97A587  25 m  2:32.94  2:36.94   
27  731  Korhonen Niina  1996  Cetus  96A139  25 m  2:33.56  2:37.56   
28  935  Väänänen Jenna  1996  PUS  96A706  50 m  2:37.74  2:37.74   
29  1049  Aksila Juulia  1996  KemUS  96A034  25 m  2:34.17  2:38.17   
30  934  Parkkinen Jenny  1995  PUS  95A270  50 m  2:38.30  2:38.30   
31  1058  Niemelä Erika  1995  OU-73  95A868  25 m  2:34.38  2:38.38   
32  979  Annala Veera  1996  TaUS  96A772  50 m  2:38.65  2:38.65   
33  894  Riippi Saija  1995  HäUS  95A468  50 m  2:38.95  2:38.95   
34  581  Kilpeläinen Viola  1998  HSS  98A386  50 m  2:39.15  2:39.15   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
3_S
Laji 3, 200m Selkäuinti Naiset Aikuinen 
 
Maailmanennätys: Kirsty COVENTRY (1983) 2:04.81 2009-08-01 
Euroopan ennätys: Anastasia ZUEVA (1990) 2:04.94 2009-08-01 
SE: Anu Koivisto (1980) 2:14.92 1998-02-01 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika 









 
1083  Laukkanen Jenna  1995  SCV  95A962  25 m  2:14.30  JÄL 
951  Ovaska Janna  1996  RaisU  96A560  25 m  2:15.98  JÄL 
756  Soininen Petra  1992  Cetus  92A078  25 m  2:16.66  JÄL 
815  Ruotsalainen Vilma  1996  LrU  96A597  25 m  2:16.93  JÄL 
844  Jallow Mimosa  1994  SWIM  94A395  25 m  2:20.29  JÄL 
576  Heikkilä Emma  1994  HSS  94A983  25 m  2:20.51  JÄL 
880  Nieminen Erica  1992  VUS-VSS  92A710  25 m  2:20.60  JÄL 
816  Turunen Neea  1996  LrU  96A598  25 m  2:22.72  JÄL 
696  Turunen Mira  1994  VanVe  94A392  25 m  2:23.11  JÄL 
10  1108  Rämänen Marissa  1994  ORCA  94A333  25 m  2:23.20  JÄL 
11  793  Tommiska Nenne  1993  KoU  93A044  25 m  2:24.65  JÄL 
12  826  Vainio Rosa  1996  MiUS  96A495  50 m  2:28.95  JÄL 
13  1104  Järvelä Saara-Maija  1995  ORCA  95A857  25 m  2:25.34  JÄL 
14  704  Rekonen Veera  1996  SiWa  96A540  25 m  2:26.55  JÄL 
15  942  Bergström Erika  1996  RaisU  96A630  25 m  2:26.80  JÄL 
16  759  Teijonsalo Fanny  1996  Cetus  96A027  25 m  2:27.32  JÄL 
17  659  Åvist Claudia  1997  RiUS  97A007  25 m  2:27.55  JÄL 
18  1102  Nieminen Tiia  1994  Gladius  94A581  25 m  2:29.08  JÄL 
19  783  Jokinen Jatta  1993  JoUS  93A509  25 m  2:29.47  JÄL 
20  801  Koponen Taika  1997  LaUS  97A068  25 m  2:29.56  JÄL 
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
4_J
Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet Nuori 
Maailmanennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 
Euroopan ennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 
SE: Antti Kasvio (1973) 3:47.81 1993-08-06 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
0 v ja vanhemmat 
778  Koski Matias  1994  HeiI  94B057  50 m  3:56.94  3:56.94   
662  Härkönen Henri  1993  SGR  93A925  50 m  4:12.10  4:12.10   
675  Yritys Petja  1993  SiHy  93A330  25 m  4:04.65  4:12.65   
730  Kiviluoma Tuomas  1993  Cetus  93A444  25 m  4:04.95  4:12.95   
665  Piiroinen Eetu  1995  SGR  95A743  50 m  4:13.59  4:13.59   
695  Torola Miro  1995  VanVe  95A746  50 m  4:13.73  4:13.73   
1091  Ekdahl Eemil  1993  Octopus  93A598  25 m  4:05.79  4:13.79   
952  Päivärinta Eetu  1994  RaisU  94A817  25 m  4:13.34  4:21.34   
982  Herrala Anton  1993  TaUS  93A340  25 m  4:13.51  4:21.51   
10  605  Talvitie Kristian  1995  HSS  95A862  50 m  4:22.08  4:22.08   
11  765  Åkerlund Fredrik  1994  Cetus  94A855  25 m  4:14.70  4:22.70   
12  998  Tyry Matias  1993  TaUS  93A763  25 m  4:14.74  4:22.74   
13  945  Karttunen Valtteri  1993  RaisU  93A404  50 m  4:23.21  4:23.21   
14  955  Salovaara Ollimatti  1994  RaisU  94A749  25 m  4:19.66  4:27.66   
15  687  Miettinen Joona  1994  VanVe  94A778  25 m  4:19.86  4:27.86   
16  792  Tommiska Jesse  1994  KoU  94A906  50 m  4:30.59  4:30.59   
17  1086  Liuski Kalle  1993  SCV  93A949  50 m  4:31.15  4:31.15   
18  964  Martikainen Emil  1997  RaUS  97A535  25 m  4:23.52  4:31.52   
19  1005  Kuusento Konsta  1994  ÅSK  94A811  25 m  4:23.58  4:31.58   
20  795  Hartikainen Jani  1993  KuUS  93A375  25 m  4:24.16  4:32.16   
21  1097  Vossi Patrick  1995  Octopus  95A311  25 m  4:24.26  4:32.26   
22  632  Karola Aaro  1993  KeUi  93A220  50 m  4:32.53  4:32.53   
23  726  Kaidesoja Emil  1995  Cetus  95A581  25 m  4:25.24  4:33.24   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.18.37  Tulostuspäivämäärä  29 kesäkuu 2011 
Lisenssinhaltija: Cetus  Tulostusaika  17:38 
 
4_S
Laji 4, 400m Vapaauinti Miehet Aikuinen 
 
Maailmanennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 
Euroopan ennätys: Paul BIEDERMANN (1986) 3:40.07 2009-07-26 
SE: Antti Kasvio (1973) 3:47.81 1993-08-06 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika 









 
778  Koski Matias  1994  HeiI  94B057  50 m  3:56.94  VAR 
840  Allonen Severi  1991  SWIM  91A242  25 m  3:51.38  VAR 
579  Juopperi Sami  1992  HSS  92A211  25 m  3:51.77  VAR 
