2024-04-27   22:40:49
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultat för SM/Para-SM/JSM 2019

Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.

Lördag 29 juni 2019 kl. 17:30

Document
Resultat
SM/Para-SM/JSM (50m) 2019
Plats: Lindängsbadet Arrangör: Svensk Simidrott
Bassäng: 50m Tävlingsdatum: den 28 jun 2019 till den 2 jul 2019
Gren 18, 4x200m Frisim Herrar Sr - Direktfinal
Sponsor: Baker Tilly
WR 6:58.55 USA 1900 USA USA Rom ITA 2009-07-31
WJ 7:10.95 Hungary 1900 HUN HUN Indianapolis USA 2017-08-26
ER 6:59.15 Ryssland 1900 RUS RUS Rom ITA 2009-07-31
EJ 7:15.36 JEB 1900 2015-01-01
NR 7:12.66 DEN 1900 DEN DEN Rio de Janeiro BRA 2016-08-09
SR 7:25.24 Helsingborgs S 1900 Helsingborgs S SWE Norrköping SWE 2016-07-07
SJ 7:30.24 Jönköpings SS 1900 Jönköpings SS SWE Sundsvall SWE 2015-07-02
MR 7:25.24 Helsingborgs S 1992 Helsingborgs S SWE Norrköping SWE 2016-07-07
FM 7:32.26 Jönköping SS 1997 Jönköpings SS SWE Landskrona SWE 2018-07-05
Plac Namn Ålder Förening FINA Tid Diff
1 Simklubben Neptun 33 Simklubben Neptun 802 7:30.38
Wiggo Frohde 2000 AX3300 +0.66 26.55 54.96 1:52.59 1:52.59
Kristian Kron 1992 AY2192 +0.31 26.08 55.17 1:53.28 3:45.87
Simon Sjödin 1986 AG6786 +0.16 25.30 53.33 1:51.50 5:37.37
Olle Sköld 1999 AK4599 +0.23 26.14 54.78 1:53.01 7:30.38
2 Jönköpings Simsällskap 22 Jönköpings Simsällskap 798 7:31.24 +0.86
Albin Lövgren 1999 AC0199 +0.68 26.76 55.55 1:53.54 1:53.54
Marcus Holmquist 2000 AK2500 +0.27 25.35 54.00 1:51.88 3:45.42
Victor Johansson 1998 AA7798 +0.24 26.16 54.12 1:51.15 5:36.57
Markus Malm 1997 AE7397 +0.23 26.39 55.94 1:54.67 7:31.24
3 Simklubben Elfsborg 24 Simklubben Elfsborg 747 7:41.24 +10.86
Melker Olsson 2000 AC5100 +0.75 27.36 56.97 1:56.93 1:56.93
Adam Paulsson 1995 AB4395 +0.20 25.01 52.71 1:48.74 3:45.67
Linus Holmdahl 2001 AE4101 +0.42 27.97 57.59 1:58.82 5:44.49
Samuel Rudqvist 1999 AA7799 +0.24 26.03 54.95 1:56.75 7:41.24
4 Västerås Simsällskap 28 Västerås Simsällskap 743 7:42.06 +11.68
Lukas Steiner 1998 AG8998 +0.68 26.82 56.40 1:57.14 1:57.14
Linus Kanth 1991 AP5991 +0.24 26.84 56.40 1:57.47 3:54.61
Gustaf Dahlman 1997 AJ1597 +0.17 24.59 51.76 1:49.52 5:44.13
Filip Björkholm 1998 AP5798 +0.25 27.40 56.92 1:57.93 7:42.06
5 Spårvägen Simförening 23 Spårvägen Simförening 741 7:42.34 +11.96
Isak Eliasson 1996 AJ5596 +0.77 24.82 53.01 1:51.74 1:51.74
Adam Karlsson 2000 AK5900 +0.24 26.13 55.73 1:55.62 3:47.36
Gustav Henriksen 2002 AM1702 +0.15 25.81 55.38 1:57.11 5:44.47
Jonas Malmring 2001 AO1701 +0.10 25.84 55.38 1:57.87 7:42.34
6 Helsingborgs Simsällskap 21 Helsingborgs Simsällskap 739 7:42.88 +12.50
Olle Williamsson 1998 AH4198 +0.66 27.36 56.48 1:56.20 1:56.20
Dante Vollmer 2001 AH3501 +0.34 26.55 55.75 1:55.67 3:51.87
Isak Vikström 1999 AJ3199 +0.11 26.52 56.07 1:56.59 5:48.46
Daniel Kertes 1999 AD8399 +0.14 26.09 55.34 1:54.42 7:42.88
7 Järfälla S 21 Järfälla Simsällskap 721 7:46.70 +16.32
Robin Hanson 2001 AA2701 +0.76 26.30 54.39 1:50.83 1:50.83
Viktor Fridsjö 1998 AO4798 +0.11 26.04 55.50 1:54.92 3:45.75
Elias Fröde 2001 AE9901 +0.41 26.37 56.29 1:59.91 5:45.66
Linus Nykvist 2001 AH3701 +0.44 27.49 58.41 2:01.04 7:46.70
8 Helsingborgs Simsällskap lag 2 26 Helsingborgs Simsällskap 706 7:49.97 +19.59
William Kerman 2001 AA6501 +0.71 27.59 57.43 1:57.50 1:57.50
John Brolin 2002 AB6302 +0.44 27.53 57.84 1:59.72 3:57.22
Simon Plato 1993 AO6993 +0.40 27.04 56.43 1:57.05 5:54.27
Stefan Varga 2000 AH3500 +0.27 26.79 56.59 1:55.70 7:49.97
9 Simklubben Neptun lag 2 21 Simklubben Neptun 702 7:50.88 +20.50
William Lulek 1998 AJ6998 +0.74 27.13 57.18 1:58.24 1:58.24
Tor Leander 1999 AA5999 +0.24 26.69 55.62 1:54.83 3:53.07
Karl Gustav Gérnyi 1999 AG9599 +0.30 27.02 57.08 1:58.31 5:51.38
Oliver Rehn 2001 AF5101 +0.21 27.44 57.50 1:59.50 7:50.88
10 Malmö Kappsimningsklubb 26 Malmö Kappsimningsklubb 701 7:51.15 +20.77
Marcus Kindberg 1993 AI6993 +0.75 27.59 57.74 1:58.59 1:58.59
Mats Westergren 1994 AA0994 +0.15 26.10 55.25 1:56.71 3:55.30
Anton Andersson 1997 AI4997 +0.21 27.05 57.15 1:59.05 5:54.35
William Lindblom 1998 AN7798 +0.01 25.95 55.52 1:56.80 7:51.15
11 Linköpings Allmänna SS 23 Linköpings Allmänna SS 698 7:51.71 +21.33
Martin Falk 1999 AC1199 +0.71 27.03 56.88 1:56.42 1:56.42
Filip Grimberg 1998 AL0198 +0.05 25.80 54.94 1:55.25 3:51.67
Daniel Olsson 1996 AF0396 +0.44 27.55 57.77 2:00.52 5:52.19
Tom Andersson 1998 AK2598 +0.14 26.73 57.02 1:59.52 7:51.71
12 Kungsbacka Simsällskap 26 Kungsbacka Simsällskap 672 7:57.67 +27.29
Oskar Johansson 1993 AY7593 +0.77 27.32 56.84 1:58.05 1:58.05
Erik Persson 1994 AB6794 +0.05 26.13 54.98 1:54.70 3:52.75
Anton Johansson 1996 AJ5996 +0.43 26.76 56.68 1:59.01 5:51.76
Richard Ekholm 2002 AV1702 +0.10 27.94 59.97 2:05.91 7:57.67
13 Simklubben Poseidon 21 Simklubben Poseidon 670 7:58.28 +27.90
Anton Jansson 2002 AC4702 +0.72 27.12 57.19 1:58.95 1:58.95
David Falk 2003 AD3103 +0.21 26.35 55.93 1:58.46 3:57.41
Victor Bergstrand 2000 AI8100 +0.18 26.44 56.57 2:01.10 5:58.51
Jesper Olsson 1998 AJ2798 +0.30 27.20 57.12 1:59.77 7:58.28
14 Väsby Simsällskap 20 Väsby Simsällskap 657 8:01.31 +30.93
Max Sundberg 1999 AS5399 +0.74 27.69 58.02 1:58.31 1:58.31
Martin Melinder 2001 AG1301 +0.18 27.95 58.20 2:00.24 3:58.55
Eric Hansson 2002 AD0302 +0.47 28.48 59.15 2:01.06 5:59.61
Karl Frylmark 1999 AK6599 +0.19 26.94 57.62 2:01.70 8:01.31
15 Jönköpings Simsällskap lag 2 22 Jönköpings Simsällskap 637 8:06.20 +35.82
Daniel Forndal 1997 AB5797 +0.70 26.24 54.47 1:53.90 1:53.90
Erik Nicklasson 1998 AG2598 +0.33 28.69 1:00.10 2:03.26 3:57.16
Viktor Henrysson 2003 AE5303 +0.24 27.62 58.95 2:03.14 6:00.30
Peter Jivanov 2002 AV8902 +0.28 28.00 59.80 2:05.90 8:06.20
16 Väsby Simsällskap lag 2 27 Väsby Simsällskap 633 8:07.25 +36.87
Gustav Frödeberg 1997 AA5197 +0.76 26.89 56.35 1:59.06 1:59.06
Simon Brandt 2000 AJ4700 +0.41 26.90 56.78 1:59.66 3:58.72
Robert Palosaari 1992 AC1392 +0.29 28.01 59.66 2:04.09 6:02.81
Linus Areblad 2004 AI9504 +0.51 28.11 59.52 2:04.44 8:07.25
17 Malmö Kappsimningsklubb lag  21 Malmö Kappsimningsklubb 633 8:07.30 +36.92
Karl Liljegren 2001 AE7901 +0.74 28.08 58.54 2:01.13 2:01.13
Eric Hinderup 1998 AH4798 +0.13 26.05 55.20 1:59.43 4:00.56
Gustav Englund 2001 AO6701 +0.28 28.36 59.57 2:02.87 6:03.43
Anders Ludvigsson 2000 AV8500 +0.36 27.64 59.17 2:03.87 8:07.30
2019-06-29 19:23:51 Resultathantering: WinGrodan 2.3 Licensierad till: IC Control Media & Sport AB

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner