Deltagarlista Gren 1-126 JÄRFÄLLA S |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:22 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 1, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 146 | Järfälla S Mix Lag 1 | 2004 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 5:13.50 | STR | |
2 | 147 | Järfälla S Mix Lag 2 | 2003 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 5:18.02 | STR | |
Gren 2, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 149 | Järfälla S Mixed Lag 1 | 1997 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 4:42.89 | STR | |
Gren 4, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 114 | Hansson Marcus | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD7705 | 25 m | 2:38.96 | |
2 | 129 | Skantz Ludwig | 2005 | JÄRFÄLLA S | AE6705 | 25 m | 2:45.22 | |
3 | 115 | Harper Oliver | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD2705 | 25 m | 2:48.50 | |
4 | 132 | Söderberg Simon | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE9706 | 25 m | 2:51.90 | |
5 | 106 | Eriksson Elijas | 2005 | JÄRFÄLLA S | AG6905 | 25 m | 2:52.59 | |
6 | 121 | Lind Anton | 2006 | JÄRFÄLLA S | AB1906 | 25 m | 2:55.73 | |
7 | 130 | Strand Axel | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE7706 | 50 m | ||
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 124 | Malmberg Nils | 2004 | JÄRFÄLLA S | AI3504 | 50 m | 2:21.69 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 2:29.18 | |
Gren 6, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 100 | Almvret Erik | 2002 | JÄRFÄLLA S | AD6702 | 25 m | 2:14.81 | |
Gren 7, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 136 | Westberg Isabella | 2007 | JÄRFÄLLA S | AC1207 | 25 m | 3:00.70 | |
2 | 119 | Larsson Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2807 | 25 m | 3:16.80 | |
3 | 103 | Bengtsson Linn | 2007 | JÄRFÄLLA S | AB9207 | 50 m | ||
4 | 105 | Elmquist Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2607 | 50 m | ||
Gren 8, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 111 | Halfar Olivia | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ4205 | 25 m | 2:31.90 | |
2 | 116 | Jägerskog Boel | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ7205 | 25 m | 2:40.90 | |
3 | 135 | Wensmark Amanda | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ2405 | 25 m | 2:43.13 | |
4 | 127 | Sidén Emelie | 2005 | JÄRFÄLLA S | AL9605 | 25 m | 2:43.97 | |
5 | 108 | Finnhammar Stella | 2005 | JÄRFÄLLA S | AO7805 | 25 m | 3:02.74 | |
6 | 102 | Andersson Rebecca | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH7206 | 50 m | STR | |
7 | 104 | Ekman Nellie | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH9206 | 50 m | STR | |
8 | 117 | Kinane Hannah | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC5406 | 50 m | STR | |
9 | 128 | Sidén Bashouki Manya | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH6206 | 50 m | STR | |
10 | 134 | Wallin Mira | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC6406 | 50 m | STR | |
Gren 9, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 122 | Lindqvist Elin | 2004 | JÄRFÄLLA S | AP7204 | 25 m | 2:24.57 | |
2 | 101 | Andersson Josefin | 2003 | JÄRFÄLLA S | AZ5603 | 25 m | 2:29.38 | |
3 | 133 | Tsirona Ioanna | 2004 | JÄRFÄLLA S | AE2404 | 25 m | 2:34.05 | |
4 | 125 | Mattila Linnea | 2003 | JÄRFÄLLA S | BH1203 | 50 m | 2:34.24 | |
5 | 120 | Lejonqvist Elina | 2004 | JÄRFÄLLA S | AA3804 | 25 m | 2:36.44 | |
6 | 110 | Göthberg Felicia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AW4204 | 25 m | 2:38.88 | |
7 | 113 | Hansen Sofia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AL9604 | 50 m | 2:43.64 | RES |
Gren 10, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 131 | Strand Sara | 2002 | JÄRFÄLLA S | AQ1802 | 25 m | 2:18.56 | |
2 | 109 | Granberg Felicia | 2002 | JÄRFÄLLA S | AT3602 | 25 m | 2:39.31 | |
Gren 11, 1500m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 18:14.90 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 21:07.09 | |
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 123 | Löf Martin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC1308 | 50 m | ||
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 106 | Eriksson Elijas | 2005 | JÄRFÄLLA S | AG6905 | 25 m | 1:24.93 | |
2 | 115 | Harper Oliver | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD2705 | 25 m | 1:28.00 | |
3 | 121 | Lind Anton | 2006 | JÄRFÄLLA S | AB1906 | 25 m | 1:28.42 | |
4 | 132 | Söderberg Simon | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE9706 | 25 m | 1:29.00 | |
5 | 130 | Strand Axel | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE7706 | 25 m | 1:29.60 | |
6 | 129 | Skantz Ludwig | 2005 | JÄRFÄLLA S | AE6705 | 25 m | 1:33.14 | |
7 | 114 | Hansson Marcus | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD7705 | 25 m | 1:37.67 | |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 124 | Malmberg Nils | 2004 | JÄRFÄLLA S | AI3504 | 25 m | 1:14.49 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 1:23.14 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 1:10.81 | |
Gren 16, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 136 | Westberg Isabella | 2007 | JÄRFÄLLA S | AC1207 | 25 m | 1:27.65 | |
2 | 103 | Bengtsson Linn | 2007 | JÄRFÄLLA S | AB9207 | 25 m | 1:29.38 | |
3 | 105 | Elmquist Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2607 | 25 m | 1:47.91 | |
4 | 112 | Hansen Sara | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH9607 | 25 m | 1:51.13 | |
5 | 119 | Larsson Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2807 | 50 m | ||
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 111 | Halfar Olivia | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ4205 | 25 m | 1:20.55 | |
2 | 135 | Wensmark Amanda | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ2405 | 25 m | 1:22.29 | |
3 | 116 | Jägerskog Boel | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ7205 | 25 m | 1:24.47 | |
4 | 108 | Finnhammar Stella | 2005 | JÄRFÄLLA S | AO7805 | 25 m | 1:25.11 | |
5 | 127 | Sidén Emelie | 2005 | JÄRFÄLLA S | AL9605 | 25 m | 1:26.28 | |
6 | 117 | Kinane Hannah | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC5406 | 25 m | 1:27.15 | |
7 | 134 | Wallin Mira | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC6406 | 25 m | 1:29.11 | |
8 | 128 | Sidén Bashouki Manya | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH6206 | 25 m | 1:31.65 | |
9 | 104 | Ekman Nellie | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH9206 | 25 m | 1:33.06 | |
10 | 102 | Andersson Rebecca | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH7206 | 25 m | 1:40.03 | |
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 122 | Lindqvist Elin | 2004 | JÄRFÄLLA S | AP7204 | 25 m | 1:14.88 | |
2 | 101 | Andersson Josefin | 2003 | JÄRFÄLLA S | AZ5603 | 25 m | 1:16.62 | |
3 | 125 | Mattila Linnea | 2003 | JÄRFÄLLA S | BH1203 | 50 m | 1:18.16 | |
4 | 133 | Tsirona Ioanna | 2004 | JÄRFÄLLA S | AE2404 | 25 m | 1:21.10 | |
5 | 113 | Hansen Sofia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AL9604 | 25 m | 1:22.50 | |
6 | 110 | Göthberg Felicia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AW4204 | 25 m | 1:23.38 | |
7 | 120 | Lejonqvist Elina | 2004 | JÄRFÄLLA S | AA3804 | 25 m | 1:25.41 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 109 | Granberg Felicia | 2002 | JÄRFÄLLA S | AT3602 | 25 m | 1:23.09 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 132 | Söderberg Simon | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE9706 | 25 m | 3:01.72 | |
2 | 129 | Skantz Ludwig | 2005 | JÄRFÄLLA S | AE6705 | 25 m | 3:02.25 | |
3 | 114 | Hansson Marcus | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD7705 | 25 m | 3:07.46 | |
4 | 130 | Strand Axel | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE7706 | 25 m | 3:08.07 | |
5 | 115 | Harper Oliver | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD2705 | 25 m | 3:12.96 | |
6 | 106 | Eriksson Elijas | 2005 | JÄRFÄLLA S | AG6905 | 25 m | 3:29.11 | |
7 | 121 | Lind Anton | 2006 | JÄRFÄLLA S | AB1906 | 50 m | ||
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 124 | Malmberg Nils | 2004 | JÄRFÄLLA S | AI3504 | 25 m | 2:39.57 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 2:50.33 | |
Gren 23, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 2:26.61 | |
2 | 100 | Almvret Erik | 2002 | JÄRFÄLLA S | AD6702 | 25 m | 2:29.84 | |
Gren 24, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 103 | Bengtsson Linn | 2007 | JÄRFÄLLA S | AB9207 | 25 m | 3:15.80 | |
2 | 136 | Westberg Isabella | 2007 | JÄRFÄLLA S | AC1207 | 25 m | 3:20.84 | |
3 | 105 | Elmquist Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2607 | 50 m | ||
4 | 119 | Larsson Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2807 | 50 m | ||
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 111 | Halfar Olivia | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ4205 | 25 m | 2:57.35 | |
2 | 117 | Kinane Hannah | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC5406 | 25 m | 2:58.08 | |
3 | 135 | Wensmark Amanda | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ2405 | 25 m | 2:59.83 | |
4 | 116 | Jägerskog Boel | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ7205 | 25 m | 3:04.42 | |
5 | 104 | Ekman Nellie | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH9206 | 25 m | 3:08.62 | |
6 | 128 | Sidén Bashouki Manya | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH6206 | 25 m | 3:11.73 | |
7 | 134 | Wallin Mira | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC6406 | 25 m | 3:14.09 | |
8 | 127 | Sidén Emelie | 2005 | JÄRFÄLLA S | AL9605 | 25 m | 3:15.04 | |
9 | 108 | Finnhammar Stella | 2005 | JÄRFÄLLA S | AO7805 | 25 m | 3:15.34 | |
10 | 102 | Andersson Rebecca | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH7206 | 50 m | STR | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 122 | Lindqvist Elin | 2004 | JÄRFÄLLA S | AP7204 | 25 m | 2:40.72 | |
2 | 133 | Tsirona Ioanna | 2004 | JÄRFÄLLA S | AE2404 | 25 m | 2:45.42 | |
3 | 101 | Andersson Josefin | 2003 | JÄRFÄLLA S | AZ5603 | 25 m | 2:48.44 | |
4 | 125 | Mattila Linnea | 2003 | JÄRFÄLLA S | BH1203 | 50 m | 2:50.85 | |
5 | 110 | Göthberg Felicia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AW4204 | 25 m | 2:53.45 | |
6 | 120 | Lejonqvist Elina | 2004 | JÄRFÄLLA S | AA3804 | 25 m | 2:57.18 | |
7 | 113 | Hansen Sofia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AL9604 | 25 m | 3:02.16 | RES |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 131 | Strand Sara | 2002 | JÄRFÄLLA S | AQ1802 | 25 m | 2:39.16 | |
2 | 118 | Larsson Cassandra | 2000 | JÄRFÄLLA S | AR5600 | 50 m | 2:46.99 | |
3 | 109 | Granberg Felicia | 2002 | JÄRFÄLLA S | AT3602 | 25 m | 2:57.92 | |
Gren 28, 4X200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 144 | Järfälla S Herrar Lag 1 | 2002 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 9:44.54 | STR | |
Gren 30, 4X200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 139 | Järfälla S Damer Lag 1 | 2002 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 9:44.31 | STR | |
Gren 32, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 123 | Löf Martin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC1308 | 25 m | 1:28.00 | |
2 | 107 | Eriksson Melvin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC6308 | 50 m | ||
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 129 | Skantz Ludwig | 2005 | JÄRFÄLLA S | AE6705 | 25 m | 1:11.68 | |
2 | 114 | Hansson Marcus | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD7705 | 25 m | 1:12.36 | |
3 | 132 | Söderberg Simon | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE9706 | 25 m | 1:15.88 | |
4 | 121 | Lind Anton | 2006 | JÄRFÄLLA S | AB1906 | 25 m | 1:17.59 | |
5 | 115 | Harper Oliver | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD2705 | 25 m | 1:20.85 | |
6 | 106 | Eriksson Elijas | 2005 | JÄRFÄLLA S | AG6905 | 25 m | 1:22.06 | |
7 | 130 | Strand Axel | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE7706 | 25 m | 1:24.89 | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 124 | Malmberg Nils | 2004 | JÄRFÄLLA S | AI3504 | 25 m | 1:00.95 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 1:06.54 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 100 | Almvret Erik | 2002 | JÄRFÄLLA S | AD6702 | 25 m | 57.39 | |
2 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 58.80 | |
Gren 36, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 105 | Elmquist Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2607 | 25 m | 1:20.26 | |
2 | 103 | Bengtsson Linn | 2007 | JÄRFÄLLA S | AB9207 | 25 m | 1:20.36 | |
3 | 136 | Westberg Isabella | 2007 | JÄRFÄLLA S | AC1207 | 25 m | 1:22.16 | |
4 | 119 | Larsson Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2807 | 25 m | 1:32.05 | |
5 | 112 | Hansen Sara | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH9607 | 25 m | 1:43.59 | |
6 | 126 | Sandin Tora | 2008 | JÄRFÄLLA S | AF1808 | 50 m | ||
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 111 | Halfar Olivia | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ4205 | 25 m | 1:10.10 | |
2 | 128 | Sidén Bashouki Manya | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH6206 | 25 m | 1:12.98 | |
3 | 117 | Kinane Hannah | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC5406 | 25 m | 1:13.05 | |
4 | 116 | Jägerskog Boel | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ7205 | 25 m | 1:13.85 | |
5 | 135 | Wensmark Amanda | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ2405 | 25 m | 1:13.97 | |
6 | 127 | Sidén Emelie | 2005 | JÄRFÄLLA S | AL9605 | 25 m | 1:14.55 | |
7 | 104 | Ekman Nellie | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH9206 | 25 m | 1:18.00 | |
8 | 134 | Wallin Mira | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC6406 | 25 m | 1:18.32 | |
9 | 108 | Finnhammar Stella | 2005 | JÄRFÄLLA S | AO7805 | 25 m | 1:24.20 | |
10 | 102 | Andersson Rebecca | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH7206 | 25 m | 1:28.94 | |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 122 | Lindqvist Elin | 2004 | JÄRFÄLLA S | AP7204 | 25 m | 1:06.46 | |
2 | 133 | Tsirona Ioanna | 2004 | JÄRFÄLLA S | AE2404 | 25 m | 1:07.63 | |
3 | 120 | Lejonqvist Elina | 2004 | JÄRFÄLLA S | AA3804 | 25 m | 1:07.64 | |
4 | 101 | Andersson Josefin | 2003 | JÄRFÄLLA S | AZ5603 | 25 m | 1:08.55 | |
5 | 125 | Mattila Linnea | 2003 | JÄRFÄLLA S | BH1203 | 50 m | 1:08.56 | |
6 | 110 | Göthberg Felicia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AW4204 | 25 m | 1:10.50 | |
7 | 113 | Hansen Sofia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AL9604 | 25 m | 1:13.94 | |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 131 | Strand Sara | 2002 | JÄRFÄLLA S | AQ1802 | 25 m | 1:02.30 | |
2 | 109 | Granberg Felicia | 2002 | JÄRFÄLLA S | AT3602 | 25 m | 1:11.96 | |
Gren 43, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 2:26.33 | |
Gren 47, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 118 | Larsson Cassandra | 2000 | JÄRFÄLLA S | AR5600 | 25 m | 2:49.43 | |
Gren 48, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 123 | Löf Martin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC1308 | 25 m | 55.73 | |
2 | 107 | Eriksson Melvin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC6308 | 25 m | 56.53 | |
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 132 | Söderberg Simon | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE9706 | 25 m | 43.29 | |
2 | 114 | Hansson Marcus | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD7705 | 25 m | 43.40 | |
3 | 129 | Skantz Ludwig | 2005 | JÄRFÄLLA S | AE6705 | 25 m | 44.83 | |
4 | 115 | Harper Oliver | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD2705 | 25 m | 46.59 | |
5 | 130 | Strand Axel | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE7706 | 25 m | 50.31 | |
6 | 121 | Lind Anton | 2006 | JÄRFÄLLA S | AB1906 | 25 m | 50.49 | |
7 | 106 | Eriksson Elijas | 2005 | JÄRFÄLLA S | AG6905 | 25 m | 54.01 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 124 | Malmberg Nils | 2004 | JÄRFÄLLA S | AI3504 | 25 m | 39.77 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 44.39 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 100 | Almvret Erik | 2002 | JÄRFÄLLA S | AD6702 | 25 m | 33.37 | |
2 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 33.88 | |
Gren 52, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 136 | Westberg Isabella | 2007 | JÄRFÄLLA S | AC1207 | 25 m | 45.32 | |
2 | 103 | Bengtsson Linn | 2007 | JÄRFÄLLA S | AB9207 | 25 m | 45.67 | |
3 | 105 | Elmquist Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2607 | 25 m | 49.42 | |
4 | 119 | Larsson Olivia | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH2807 | 25 m | 50.08 | |
5 | 112 | Hansen Sara | 2007 | JÄRFÄLLA S | AH9607 | 25 m | 53.08 | |
6 | 126 | Sandin Tora | 2008 | JÄRFÄLLA S | AF1808 | 25 m | 54.17 | |
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 117 | Kinane Hannah | 2006 | JÄRFÄLLA S | AC5406 | 25 m | 43.74 | |
2 | 104 | Ekman Nellie | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH9206 | 25 m | 44.03 | |
3 | 116 | Jägerskog Boel | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ7205 | 25 m | 44.13 | |
4 | 128 | Sidén Bashouki Manya | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH6206 | 25 m | 44.46 | |
5 | 135 | Wensmark Amanda | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ2405 | 25 m | 45.58 | |
6 | 111 | Halfar Olivia | 2005 | JÄRFÄLLA S | AJ4205 | 25 m | 47.43 | |
7 | 102 | Andersson Rebecca | 2006 | JÄRFÄLLA S | AH7206 | 25 m | 48.57 | |
8 | 127 | Sidén Emelie | 2005 | JÄRFÄLLA S | AL9605 | 25 m | 50.56 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 133 | Tsirona Ioanna | 2004 | JÄRFÄLLA S | AE2404 | 25 m | 39.37 | |
2 | 110 | Göthberg Felicia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AW4204 | 25 m | 39.45 | |
3 | 122 | Lindqvist Elin | 2004 | JÄRFÄLLA S | AP7204 | 25 m | 39.65 | |
4 | 125 | Mattila Linnea | 2003 | JÄRFÄLLA S | BH1203 | 25 m | 41.58 | |
5 | 101 | Andersson Josefin | 2003 | JÄRFÄLLA S | AZ5603 | 25 m | 43.04 | |
6 | 120 | Lejonqvist Elina | 2004 | JÄRFÄLLA S | AA3804 | 25 m | 46.55 | |
7 | 113 | Hansen Sofia | 2004 | JÄRFÄLLA S | AL9604 | 50 m | 49.69 | |
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 131 | Strand Sara | 2002 | JÄRFÄLLA S | AQ1802 | 25 m | 38.94 | |
2 | 109 | Granberg Felicia | 2002 | JÄRFÄLLA S | AT3602 | 25 m | 43.07 | |
Gren 56, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 144 | Järfälla S Herrar Lag 1 | 2002 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 5:04.95 | STR | |
2 | 145 | Järfälla S Herrar Lag 2 | 2004 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 5:50.73 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 139 | Järfälla S Damer Lag 1 | 2002 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 4:58.39 | STR | |
2 | 140 | Järfälla S Damer Lag 2 | 2002 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 5:24.38 | STR | |
Gren 60, 400m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 137 | Westberg Pontus | 2000 | JÄRFÄLLA S | AS9500 | 25 m | 5:07.33 | |
Gren 61, 400m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 118 | Larsson Cassandra | 2000 | JÄRFÄLLA S | AR5600 | 50 m | 5:55.48 | RES |
Gren 62, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 107 | Eriksson Melvin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC6308 | 50 m | ||
2 | 123 | Löf Martin | 2008 | JÄRFÄLLA S | AC1308 | 50 m | ||
Gren 63, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 114 | Hansson Marcus | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD7705 | 25 m | 1:32.55 | |
2 | 132 | Söderberg Simon | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE9706 | 25 m | 1:33.11 | |
3 | 129 | Skantz Ludwig | 2005 | JÄRFÄLLA S | AE6705 | 25 m | 1:36.57 | |
4 | 115 | Harper Oliver | 2005 | JÄRFÄLLA S | AD2705 | 25 m | 1:40.43 | |
5 | 130 | Strand Axel | 2006 | JÄRFÄLLA S | AE7706 | 25 m | 1:51.30 | |
6 | 121 | Lind Anton | 2006 | JÄRFÄLLA S | AB1906 | 25 m | 1:51.45 | |
7 | 106 | Eriksson Elijas | 2005 | JÄRFÄLLA S | AG6905 | 25 m | 1:53.83 | |
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 124 | Malmberg Nils | 2004 | JÄRFÄLLA S | AI3504 | 25 m | 1:24.03 | |
2 | 138 | Zetterqvist John | 2004 | JÄRFÄLLA S | AH6504 | 25 m | 1:35.43 | |
Gren 65, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 100 | Almvret Erik | 2002 | JÄRFÄLLA S | AD6702 | 25 m | 1:15.21 | |
