Deltagarlista Gren 5-117 VELLINGE-N |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:24 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 2:45.22 | STR |
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 676 | Rosberg Elliot | 2008 | VELLINGE-N | AE6508 | 50 m | ||
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 1:17.01 | |
2 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 25 m | 1:40.88 | |
3 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 25 m | 1:45.61 | |
4 | 672 | Källkvist Carl-Magnus | 2006 | VELLINGE-N | AG9306 | 25 m | 1:45.90 | |
5 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 1:53.52 | |
6 | 668 | Fought Theodor | 2005 | VELLINGE-N | AQ6305 | 25 m | 1:54.48 | |
7 | 678 | Schalin Mathias | 2006 | VELLINGE-N | AM5706 | 50 m | ||
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 1:13.91 | |
2 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 25 m | 1:15.38 | |
3 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 1:20.86 | |
4 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 1:24.30 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 1:11.10 | |
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | 1:24.26 | |
2 | 674 | Prior Miki | 2006 | VELLINGE-N | AW3206 | 25 m | 1:47.16 | |
3 | 669 | Grahn Emilia | 2006 | VELLINGE-N | AY6206 | 50 m | ||
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 1:18.56 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 1:25.63 | |
2 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 50 m | 1:26.49 | |
3 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 1:26.81 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 2:46.48 | |
2 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 3:51.37 | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 2:39.88 | |
2 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 25 m | 2:43.73 | |
3 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 2:48.05 | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | 2:57.66 | |
2 | 677 | Rödin Maja | 2006 | VELLINGE-N | AN0606 | 50 m | STR | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 2:47.02 | |
2 | 683 | Thern Emelie | 2004 | VELLINGE-N | BV4404 | 50 m | STR | |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 25 m | 3:03.78 | |
2 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 3:05.48 | |
3 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 3:05.48 | |
Gren 32, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 676 | Rosberg Elliot | 2008 | VELLINGE-N | AE6508 | 50 m | ||
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 1:06.10 | |
2 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 1:24.76 | |
3 | 672 | Källkvist Carl-Magnus | 2006 | VELLINGE-N | AG9306 | 25 m | 1:30.07 | |
4 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 25 m | 1:35.42 | |
5 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 25 m | 1:36.32 | |
6 | 678 | Schalin Mathias | 2006 | VELLINGE-N | AM5706 | 25 m | 1:40.43 | |
7 | 668 | Fought Theodor | 2005 | VELLINGE-N | AQ6305 | 25 m | 1:45.38 | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 1:02.60 | |
2 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 50 m | 1:02.64 | |
3 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 1:07.48 | |
4 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 1:12.65 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 1:02.56 | |
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | 1:10.76 | |
2 | 674 | Prior Miki | 2006 | VELLINGE-N | AW3206 | 25 m | 1:37.44 | STR |
3 | 677 | Rödin Maja | 2006 | VELLINGE-N | AN0606 | 25 m | 1:38.85 | STR |
4 | 669 | Grahn Emilia | 2006 | VELLINGE-N | AY6206 | 25 m | 1:43.66 | STR |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 1:09.10 | |
2 | 683 | Thern Emelie | 2004 | VELLINGE-N | BV4404 | 25 m | 1:39.35 | STR |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 1:07.55 | |
2 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 50 m | 1:09.80 | |
3 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 1:15.95 | |
Gren 43, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 2:56.21 | |
Gren 48, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 676 | Rosberg Elliot | 2008 | VELLINGE-N | AE6508 | 25 m | 55.60 | |
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 672 | Källkvist Carl-Magnus | 2006 | VELLINGE-N | AG9306 | 25 m | 45.35 | |
2 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 25 m | 47.71 | |
3 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 51.70 | |
4 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 25 m | 1:00.56 | |
5 | 668 | Fought Theodor | 2005 | VELLINGE-N | AQ6305 | 25 m | 1:09.98 | |
6 | 678 | Schalin Mathias | 2006 | VELLINGE-N | AM5706 | 25 m | 1:13.79 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 47.81 | |
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 50 m | 47.86 | |
2 | 677 | Rödin Maja | 2006 | VELLINGE-N | AN0606 | 25 m | 48.39 | |
3 | 674 | Prior Miki | 2006 | VELLINGE-N | AW3206 | 25 m | 54.18 | |
4 | 669 | Grahn Emilia | 2006 | VELLINGE-N | AY6206 | 25 m | 1:01.88 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 683 | Thern Emelie | 2004 | VELLINGE-N | BV4404 | 25 m | 53.05 | |
Gren 56, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 688 | Vellinge-N Lag 1 [2002] | 2002 | VELLINGE-N | 25 m | 4:52.90 | STR | |
2 | 689 | Vellinge-N Lag 2 [2002] | 2002 | VELLINGE-N | 25 m | 6:04.01 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 686 | Vellinge-N Damer [2002] | 2002 | VELLINGE-N | 25 m | 5:20.99 | STR | |
Gren 62, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 676 | Rosberg Elliot | 2008 | VELLINGE-N | AE6508 | 50 m | ||
Gren 63, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 1:32.82 | |
2 | 672 | Källkvist Carl-Magnus | 2006 | VELLINGE-N | AG9306 | 25 m | 1:38.96 | |
3 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 25 m | 1:48.74 | |
4 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 2:01.05 | |
5 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 25 m | 2:01.79 | |
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 50 m | 1:25.62 | |
2 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 1:30.32 | |
3 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 1:33.50 | |
4 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 1:40.60 | |
Gren 67, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | 1:43.51 | |
2 | 677 | Rödin Maja | 2006 | VELLINGE-N | AN0606 | 25 m | 1:49.22 | |
3 | 669 | Grahn Emilia | 2006 | VELLINGE-N | AY6206 | 50 m | ||
Gren 68, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 1:23.83 | |
2 | 683 | Thern Emelie | 2004 | VELLINGE-N | BV4404 | 25 m | 2:01.13 | |
Gren 69, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 50 m | 1:29.35 | |
2 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 1:40.34 | |
Gren 70, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 676 | Rosberg Elliot | 2008 | VELLINGE-N | AE6508 | 50 m | ||
Gren 71, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 50 m | 33.54 | |
2 | 668 | Fought Theodor | 2005 | VELLINGE-N | AQ6305 | 25 m | 45.18 | |
3 | 672 | Källkvist Carl-Magnus | 2006 | VELLINGE-N | AG9306 | 25 m | 45.74 | |
4 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 48.20 | |
5 | 678 | Schalin Mathias | 2006 | VELLINGE-N | AM5706 | 25 m | 54.70 | |
6 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 25 m | 57.52 | |
7 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 25 m | 58.05 | |
Gren 72, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 32.97 | |
2 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 50 m | 33.09 | |
3 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 38.29 | |
Gren 73, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 32.03 | |
Gren 75, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | 35.87 | |
2 | 677 | Rödin Maja | 2006 | VELLINGE-N | AN0606 | 25 m | 50.14 | |
3 | 674 | Prior Miki | 2006 | VELLINGE-N | AW3206 | 25 m | 54.97 | |
4 | 669 | Grahn Emilia | 2006 | VELLINGE-N | AY6206 | 25 m | 1:05.04 | |
Gren 76, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 683 | Thern Emelie | 2004 | VELLINGE-N | BV4404 | 25 m | 50.65 | |
Gren 77, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 50 m | 35.88 | |
2 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 37.31 | |
Gren 78, 4X100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 687 | Vellinge-N Lag 1 [2002] | 2002 | VELLINGE-N | 25 m | 4:13.71 | STR | |
2 | 689 | Vellinge-N Lag 2 [2002] | 2002 | VELLINGE-N | 25 m | 5:14.96 | STR | |
Gren 80, 4X100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 686 | Vellinge-N Damer [2002] | 2002 | VELLINGE-N | 25 m | 4:37.21 | STR | |
Gren 84, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 50 m | 1:20.32 | |
2 | 668 | Fought Theodor | 2005 | VELLINGE-N | AQ6305 | 50 m | ||
3 | 678 | Schalin Mathias | 2006 | VELLINGE-N | AM5706 | 50 m | ||
4 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 50 m | ||
5 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 50 m | ||
Gren 85, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 1:13.58 | |
2 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 1:21.45 | |
3 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 1:25.93 | |
Gren 86, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 1:12.07 | |
Gren 88, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 50 m | 1:23.76 | |
Gren 89, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 1:18.37 | |
Gren 90, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 25 m | 1:22.35 | |
2 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 1:25.35 | |
Gren 92, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 50 m | ||
Gren 94, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 2:38.60 | |
Gren 99, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 676 | Rosberg Elliot | 2008 | VELLINGE-N | AE6508 | 25 m | 44.90 | |
Gren 100, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 30.80 | |
2 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 25 m | 38.09 | |
3 | 672 | Källkvist Carl-Magnus | 2006 | VELLINGE-N | AG9306 | 25 m | 39.63 | |
4 | 678 | Schalin Mathias | 2006 | VELLINGE-N | AM5706 | 25 m | 42.14 | |
5 | 684 | Åkerlind Douglas | 2006 | VELLINGE-N | AM3306 | 25 m | 42.90 | |
6 | 671 | Johansson Emrik | 2005 | VELLINGE-N | AL3105 | 25 m | 43.31 | |
7 | 668 | Fought Theodor | 2005 | VELLINGE-N | AQ6305 | 25 m | 45.62 | |
Gren 101, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 25 m | 28.69 | |
2 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 30.75 | |
3 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 31.22 | |
4 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 33.62 | |
Gren 102, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 29.06 | |
Gren 104, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 25 m | 33.04 | |
2 | 674 | Prior Miki | 2006 | VELLINGE-N | AW3206 | 25 m | 41.46 | |
3 | 677 | Rödin Maja | 2006 | VELLINGE-N | AN0606 | 25 m | 41.60 | |
4 | 669 | Grahn Emilia | 2006 | VELLINGE-N | AY6206 | 25 m | 48.99 | |
Gren 105, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 31.67 | |
2 | 683 | Thern Emelie | 2004 | VELLINGE-N | BV4404 | 25 m | 43.06 | |
Gren 106, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 50 m | 31.01 | |
2 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 50 m | 31.44 | |
3 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 35.11 | |
Gren 109, 400m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 675 | Ramäng Eskil | 2004 | VELLINGE-N | AM6104 | 25 m | 4:46.96 | RES |
2 | 682 | Svensson Emil | 2002 | VELLINGE-N | AK2302 | 25 m | 5:01.21 | STR |
3 | 664 | Ahlbin Noel | 2004 | VELLINGE-N | AI8304 | 25 m | 5:07.73 | STR |
4 | 685 | Örmon Lucas | 2003 | VELLINGE-N | AF7303 | 25 m | 5:16.79 | STR |
5 | 666 | Barrett Isaac | 2005 | VELLINGE-N | AK6305 | 25 m | 5:25.70 | STR |
6 | 680 | Stark Lucas | 2005 | VELLINGE-N | AL7105 | 50 m | STR | |
Gren 110, 400m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 681 | Svensson Elin | 2002 | VELLINGE-N | AW3802 | 25 m | 5:37.42 | STR |
2 | 667 | Bothén Malin | 2002 | VELLINGE-N | BQ4802 | 25 m | 5:53.67 | STR |
3 | 670 | Hökmark Cornelia | 2002 | VELLINGE-N | BD6802 | 25 m | 5:54.83 | STR |
4 | 665 | Ahmadi Nelly | 2005 | VELLINGE-N | AX1805 | 50 m | STR | |
Gren 113, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 679 | Simonsson Erik | 2004 | VELLINGE-N | AF2904 | 25 m | 3:39.94 | |
Gren 117, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 673 | Källkvist Nike | 2004 | VELLINGE-N | AZ5204 | 25 m | 3:06.83 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.14 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 |
Licensierad till: Varberg Sim | Utskriftstid | 13:24 |