Deltagarlista Gren 13-126 SKK |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:24 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 25 m | 1:23.53 | |
2 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 50 m | 1:27.79 | |
3 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 1:29.23 | |
4 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 25 m | 1:29.37 | |
5 | 540 | Flores Oscar | 2005 | SKK | AE5305 | 25 m | 1:44.76 | |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 553 | Reithner Otto | 2003 | SKK | AE4303 | 25 m | 1:06.35 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 543 | Gustafsson Isak | 2001 | SKK | AA5901 | 25 m | 1:03.48 | |
2 | 559 | Tufvesson Sebastian | 2000 | SKK | AJ5100 | 25 m | 1:05.93 | |
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 1:22.94 | |
2 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 1:24.77 | |
3 | 552 | Pettersson Ester | 2005 | SKK | AD6405 | 25 m | 1:27.45 | |
4 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 25 m | 1:28.34 | |
5 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 1:31.09 | |
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 1:27.13 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 538 | Eriksson Amanda | 2001 | SKK | AH9801 | 25 m | 1:11.25 | |
2 | 532 | Alte Klara | 2002 | SKK | AX1602 | 25 m | 1:13.17 | |
3 | 562 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | AX4602 | 25 m | 1:13.93 | |
4 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 1:17.54 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 25 m | 2:50.52 | |
2 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 25 m | 3:07.01 | |
3 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 25 m | 3:13.03 | |
4 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 3:17.77 | |
5 | 540 | Flores Oscar | 2005 | SKK | AE5305 | 25 m | 3:38.29 | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 549 | Lundberg Otto | 2003 | SKK | AM8103 | 25 m | 2:30.17 | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 2:50.92 | |
2 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 3:03.00 | |
3 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 3:09.67 | |
4 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 25 m | 3:20.27 | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 537 | Engelgren Ella | 2004 | SKK | AM9804 | 25 m | 2:46.43 | |
2 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 25 m | 2:47.23 | |
3 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 2:56.20 | |
4 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 25 m | 3:03.35 | STR |
5 | 533 | Bolmstrand Ella | 2004 | SKK | BR5804 | 50 m | 3:03.91 | STR |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 550 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | AQ0801 | 25 m | 2:30.30 | |
2 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 25 m | 2:39.68 | |
3 | 532 | Alte Klara | 2002 | SKK | AX1602 | 25 m | 2:42.18 | |
4 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 2:43.67 | |
5 | 558 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | AX5602 | 25 m | 2:43.97 | |
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 50 m | 1:13.68 | |
2 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 25 m | 1:15.95 | |
3 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 50 m | 1:16.30 | |
4 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 50 m | 1:20.30 | |
5 | 540 | Flores Oscar | 2005 | SKK | AE5305 | 50 m | 1:21.72 | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 549 | Lundberg Otto | 2003 | SKK | AM8103 | 25 m | 1:00.69 | |
2 | 553 | Reithner Otto | 2003 | SKK | AE4303 | 25 m | 1:02.00 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 556 | Selander Tor | 2002 | SKK | AH4902 | 25 m | 55.85 | |
2 | 543 | Gustafsson Isak | 2001 | SKK | AA5901 | 25 m | 58.61 | |
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 50 m | 1:10.91 | |
2 | 552 | Pettersson Ester | 2005 | SKK | AD6405 | 25 m | 1:12.75 | |
3 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 50 m | 1:13.68 | |
4 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 1:16.03 | |
5 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 25 m | 1:17.58 | |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 25 m | 1:09.06 | |
2 | 537 | Engelgren Ella | 2004 | SKK | AM9804 | 50 m | 1:10.24 | |
3 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 1:11.64 | |
4 | 533 | Bolmstrand Ella | 2004 | SKK | BR5804 | 25 m | 1:13.84 | |
5 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 25 m | 1:15.28 | |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 25 m | 1:02.65 | |
2 | 551 | Nordström Elsa | 2001 | SKK | AV9401 | 25 m | 1:02.79 | |
3 | 532 | Alte Klara | 2002 | SKK | AX1602 | 25 m | 1:03.98 | |
4 | 555 | Selander Siri | 1999 | SKK | AU1899 | 25 m | 1:04.16 | |
5 | 558 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | AX5602 | 25 m | 1:05.53 | |
Gren 41, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 540 | Flores Oscar | 2005 | SKK | AE5305 | 50 m | ||
2 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 50 m | ||
3 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 50 m | ||
4 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 50 m | ||
Gren 43, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 545 | Jacobsson Fredrik | 2001 | SKK | AK8701 | 25 m | 2:17.68 | |
2 | 560 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | AH3902 | 25 m | 2:22.17 | |
3 | 556 | Selander Tor | 2002 | SKK | AH4902 | 25 m | 2:27.96 | |
Gren 45, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 2:58.98 | |
2 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 50 m | ||
3 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 50 m | ||
Gren 46, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 50 m | ||
Gren 47, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 562 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | AX4602 | 25 m | 2:53.20 | |
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 50 m | 42.57 | |
2 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 25 m | 43.93 | |
3 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 44.19 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 549 | Lundberg Otto | 2003 | SKK | AM8103 | 25 m | 37.23 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 559 | Tufvesson Sebastian | 2000 | SKK | AJ5100 | 25 m | 32.25 | |
2 | 543 | Gustafsson Isak | 2001 | SKK | AA5901 | 25 m | 35.20 | |
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 40.41 | |
2 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 42.98 | |
3 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 45.30 | |
4 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 50 m | 49.27 | |
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 25 m | 36.71 | |
2 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 39.72 | |
3 | 537 | Engelgren Ella | 2004 | SKK | AM9804 | 25 m | 43.80 | |
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 50 m | 35.38 | |
2 | 538 | Eriksson Amanda | 2001 | SKK | AH9801 | 25 m | 35.40 | |
3 | 550 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | AQ0801 | 25 m | 35.52 | |
4 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 40.00 | |
5 | 532 | Alte Klara | 2002 | SKK | AX1602 | 25 m | 41.59 | |
Gren 56, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 565 | Skk Herrar [2002] | 2002 | SKK | 50 m | 4:42.06 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 564 | Skk Damer [2002] | 2002 | SKK | 50 m | 4:55.88 | STR | |
Gren 60, 400m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 559 | Tufvesson Sebastian | 2000 | SKK | AJ5100 | 25 m | 4:58.89 | |
Gren 63, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 50 m | 1:32.82 | |
2 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 25 m | 1:39.23 | |
3 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 1:42.44 | |
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 549 | Lundberg Otto | 2003 | SKK | AM8103 | 25 m | 1:21.25 | |
Gren 65, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 560 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | AH3902 | 25 m | 1:16.22 | |
Gren 67, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 1:29.44 | |
2 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 1:33.57 | |
3 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 1:37.28 | |
Gren 68, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 25 m | 1:19.47 | |
2 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 1:28.04 | |
Gren 69, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 25 m | 1:17.79 | |
2 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 1:29.37 | |
Gren 71, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 25 m | 36.10 | |
2 | 541 | Flores Vincent | 2005 | SKK | AE7305 | 25 m | 38.47 | |
3 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 50 m | 39.82 | |
4 | 540 | Flores Oscar | 2005 | SKK | AE5305 | 25 m | 41.57 | |
5 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 50 m | 44.01 | |
Gren 73, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 560 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | AH3902 | 25 m | 27.52 | |
2 | 545 | Jacobsson Fredrik | 2001 | SKK | AK8701 | 25 m | 28.12 | |
3 | 559 | Tufvesson Sebastian | 2000 | SKK | AJ5100 | 25 m | 28.59 | |
Gren 75, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 36.49 | |
2 | 552 | Pettersson Ester | 2005 | SKK | AD6405 | 25 m | 37.80 | |
3 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 37.83 | |
4 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 25 m | 38.49 | |
5 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 39.07 | |
Gren 76, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 25 m | 34.69 | |
2 | 537 | Engelgren Ella | 2004 | SKK | AM9804 | 25 m | 35.32 | |
3 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 25 m | 36.51 | |
4 | 533 | Bolmstrand Ella | 2004 | SKK | BR5804 | 25 m | 38.47 | |
Gren 77, 50m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 538 | Eriksson Amanda | 2001 | SKK | AH9801 | 25 m | 29.87 | |
2 | 550 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | AQ0801 | 25 m | 30.05 | |
3 | 551 | Nordström Elsa | 2001 | SKK | AV9401 | 25 m | 30.32 | |
4 | 555 | Selander Siri | 1999 | SKK | AU1899 | 50 m | 30.69 | |
5 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 31.74 | |
6 | 558 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | AX5602 | 50 m | 32.96 | |
7 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 50 m | 33.39 | |
8 | 562 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | AX4602 | 25 m | 33.76 | |
Gren 78, 4X100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 565 | Skk Herrar [2002] | 2002 | SKK | 50 m | 3:55.60 | STR | |
Gren 80, 4X100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 564 | Skk Damer [2002] | 2002 | SKK | 50 m | 4:15.00 | STR | |
Gren 82, 800m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 532 | Alte Klara | 2002 | SKK | AX1602 | 25 m | 10:04.42 | RES |
Gren 84, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 50 m | 1:29.68 | |
2 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 1:38.17 | |
Gren 86, 100m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 560 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | AH3902 | 25 m | 59.43 | |
2 | 545 | Jacobsson Fredrik | 2001 | SKK | AK8701 | 25 m | 1:01.99 | |
3 | 556 | Selander Tor | 2002 | SKK | AH4902 | 25 m | 1:03.12 | |
4 | 543 | Gustafsson Isak | 2001 | SKK | AA5901 | 25 m | 1:08.48 | |
Gren 88, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 50 m | 1:22.06 | |
2 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 50 m | 1:29.13 | |
3 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 1:32.59 | |
4 | 535 | Bäck Amanda | 2005 | SKK | BM9205 | 25 m | 1:43.06 | |
Gren 89, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 537 | Engelgren Ella | 2004 | SKK | AM9804 | 25 m | 1:20.18 | |
2 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 25 m | 1:21.68 | |
3 | 533 | Bolmstrand Ella | 2004 | SKK | BR5804 | 50 m | 1:26.75 | |
Gren 90, 100m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 551 | Nordström Elsa | 2001 | SKK | AV9401 | 25 m | 1:05.85 | |
2 | 555 | Selander Siri | 1999 | SKK | AU1899 | 25 m | 1:06.62 | |
3 | 558 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | AX5602 | 25 m | 1:14.50 | |
Gren 92, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 50 m | ||
2 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 50 m | ||
3 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 50 m | ||
Gren 94, 200m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 559 | Tufvesson Sebastian | 2000 | SKK | AJ5100 | 25 m | 2:23.69 | |
Gren 96, 200m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 3:02.44 | |
2 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 3:13.05 | |
3 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 50 m | ||
Gren 97, 200m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 3:08.73 | |
Gren 98, 200m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 562 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | AX4602 | 25 m | 2:40.42 | |
2 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 2:49.23 | |
Gren 100, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 50 m | 32.82 | |
2 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 50 m | 34.75 | |
3 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 35.38 | |
Gren 101, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 549 | Lundberg Otto | 2003 | SKK | AM8103 | 25 m | 28.39 | |
Gren 102, 50m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 545 | Jacobsson Fredrik | 2001 | SKK | AK8701 | 25 m | 26.23 | |
Gren 104, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 552 | Pettersson Ester | 2005 | SKK | AD6405 | 25 m | 33.25 | |
2 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 50 m | 33.78 | |
3 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 34.14 | |
4 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 50 m | 34.44 | |
Gren 105, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 50 m | 31.15 | |
2 | 537 | Engelgren Ella | 2004 | SKK | AM9804 | 50 m | 32.38 | |
3 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 32.73 | |
4 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 25 m | 33.50 | |
5 | 533 | Bolmstrand Ella | 2004 | SKK | BR5804 | 25 m | 34.08 | |
Gren 106, 50m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 550 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | AQ0801 | 25 m | 27.35 | |
2 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 25 m | 28.38 | |
3 | 538 | Eriksson Amanda | 2001 | SKK | AH9801 | 25 m | 28.44 | |
4 | 532 | Alte Klara | 2002 | SKK | AX1602 | 25 m | 29.36 | |
5 | 551 | Nordström Elsa | 2001 | SKK | AV9401 | 25 m | 29.51 | |
6 | 555 | Selander Siri | 1999 | SKK | AU1899 | 25 m | 29.60 | |
7 | 558 | Tibblin Wahnberg Liv | 2002 | SKK | AX5602 | 25 m | 30.32 | |
8 | 562 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | AX4602 | 25 m | 30.64 | |
Gren 107, 4X100m Frisim Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 563 | Skk | 2004 | SKK | 50 m | 4:04.85 | STR | |
Gren 109, 400m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 553 | Reithner Otto | 2003 | SKK | AE4303 | 25 m | 4:40.96 | RES |
Gren 112, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 3:50.44 | |
Gren 114, 200m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 543 | Gustafsson Isak | 2001 | SKK | AA5901 | 25 m | 2:45.86 | |
Gren 116, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 3:14.41 | |
2 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 3:29.06 | |
3 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 50 m | STR | |
Gren 117, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 534 | Brunnberg Hilma | 2003 | SKK | BI0603 | 25 m | 2:52.41 | |
2 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 3:11.89 | |
Gren 118, 200m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 554 | Segerström Nora | 2002 | SKK | BM0802 | 25 m | 2:51.62 | |
2 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 3:05.10 | |
Gren 120, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 542 | Graner Anton | 2005 | SKK | AH4905 | 50 m | 39.15 | |
2 | 544 | Harju Jonas | 2005 | SKK | AH8905 | 25 m | 41.78 | |
3 | 561 | Åsbrink Gustav | 2005 | SKK | AE3505 | 50 m | 42.58 | |
Gren 121, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 553 | Reithner Otto | 2003 | SKK | AE4303 | 25 m | 31.40 | |
Gren 122, 50m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 560 | Wennerholm Carl | 2002 | SKK | AH3902 | 25 m | 30.69 | |
Gren 124, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 539 | Flores Elvira | 2006 | SKK | AD9606 | 25 m | 38.82 | |
2 | 552 | Pettersson Ester | 2005 | SKK | AD6405 | 25 m | 40.04 | |
3 | 546 | Kärvestedt Elsa | 2005 | SKK | AG9605 | 25 m | 40.75 | |
4 | 557 | Sveding Emelie | 2005 | SKK | AG8605 | 25 m | 40.77 | |
Gren 125, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 548 | Levin Maya | 2004 | SKK | AN3204 | 25 m | 39.22 | |
2 | 547 | Kärvestedt Sara | 2003 | SKK | AO0403 | 25 m | 41.47 | |
Gren 126, 50m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 551 | Nordström Elsa | 2001 | SKK | AV9401 | 25 m | 32.63 | |
2 | 562 | Åsbrink Hanna | 2002 | SKK | AX4602 | 25 m | 33.46 | |
3 | 538 | Eriksson Amanda | 2001 | SKK | AH9801 | 25 m | 34.54 | |
4 | 550 | Lönnberg Smilla | 2001 | SKK | AQ0801 | 25 m | 34.65 | |
5 | 536 | Eklöf Klara | 2002 | SKK | AH2202 | 25 m | 37.81 | |
Skapad av WinGrodan 1.25.14 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 |
Licensierad till: Varberg Sim | Utskriftstid | 13:24 |