Deltagarlista Gren 1-126 GÖTEBORG |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:22 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 1, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 93 | Göteborg Mix 1 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 4:58.31 | STR | |
2 | 94 | Göteborg Mix 2 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 5:18.72 | STR | |
Gren 2, 4X100m Medley Mixed |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 92 | Göteborg Mix 1 [1918] | 0 | GÖTEBORG | 50 m | 4:39.29 | STR | |
Gren 4, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 3:50.49 | |
2 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 3:51.05 | |
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 50 m | 2:29.63 | |
2 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 3:11.08 | |
Gren 6, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 36 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 2:10.89 | |
2 | 81 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 25 m | 2:16.01 | |
3 | 32 | Ahlstrand Erik | 1999 | GÖTEBORG | AU6199 | 50 m | 2:16.90 | |
4 | 67 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 2:27.90 | |
5 | 65 | Ljungqvist Oscar | 2002 | GÖTEBORG | AQ5702 | 25 m | 2:32.24 | |
Gren 8, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 2:36.81 | |
2 | 42 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 2:41.82 | |
3 | 71 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 25 m | 2:59.10 | |
Gren 9, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 2:22.04 | |
2 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 50 m | 2:27.02 | |
3 | 68 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 25 m | 2:28.67 | |
4 | 48 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 50 m | 3:08.34 | STR |
5 | 64 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 50 m | 3:08.49 | STR |
Gren 10, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 47 | Götestam Alice | 2001 | GÖTEBORG | AI7201 | 25 m | 2:17.66 | |
2 | 35 | Berggren Andrea | 2000 | GÖTEBORG | BC5800 | 25 m | 2:25.61 | |
3 | 72 | Olesen Ellinor | 2002 | GÖTEBORG | AS8202 | 25 m | 2:34.08 | |
Gren 11, 1500m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 23:43.36 | |
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 61 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | 1:41.67 | |
2 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 1:47.24 | |
3 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 1:54.56 | |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 1:14.92 | |
2 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 1:39.39 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 80 | Vallin Gustav | 2001 | GÖTEBORG | AV0501 | 25 m | 1:04.97 | |
2 | 36 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 1:11.19 | |
3 | 81 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 25 m | 1:12.82 | |
4 | 67 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 1:17.10 | |
5 | 65 | Ljungqvist Oscar | 2002 | GÖTEBORG | AQ5702 | 25 m | 1:17.75 | |
6 | 56 | Jigrup Eric | 2000 | GÖTEBORG | AU7700 | 50 m | 1:27.91 | |
7 | 46 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 50 m | ||
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 1:20.20 | |
2 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 1:21.74 | |
3 | 71 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 25 m | 1:28.62 | |
4 | 53 | Högstedt Sara | 2005 | GÖTEBORG | BR7605 | 25 m | 1:54.68 | |
5 | 51 | Holmsen Lina | 2005 | GÖTEBORG | BL8205 | 25 m | 1:59.25 | |
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 52 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 1:13.81 | |
2 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 1:14.06 | |
3 | 60 | Jökulsdottir Anna Maria | 2003 | GÖTEBORG | BA4203 | 25 m | 1:18.49 | |
4 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 25 m | 1:19.32 | |
5 | 68 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 50 m | 1:31.48 | |
6 | 48 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 25 m | 1:36.19 | |
7 | 64 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 25 m | 1:38.75 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 47 | Götestam Alice | 2001 | GÖTEBORG | AI7201 | 25 m | 1:11.04 | |
2 | 76 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 1:12.57 | |
3 | 72 | Olesen Ellinor | 2002 | GÖTEBORG | AS8202 | 25 m | 1:13.77 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 61 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 50 m | ||
2 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 50 m | ||
3 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 50 m | RES | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 2:42.32 | |
2 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 3:30.11 | RES |
Gren 23, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 36 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 2:27.27 | |
2 | 46 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 25 m | 2:28.53 | |
3 | 81 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 50 m | 2:40.78 | |
4 | 67 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 2:49.63 | |
5 | 56 | Jigrup Eric | 2000 | GÖTEBORG | AU7700 | 50 m | 2:53.44 | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 2:54.61 | |
2 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 2:57.10 | |
3 | 51 | Holmsen Lina | 2005 | GÖTEBORG | BL8205 | 50 m | STR | |
4 | 71 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 50 m | STR | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 2:40.00 | |
2 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 50 m | 2:41.07 | |
3 | 68 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 25 m | 2:50.12 | |
4 | 52 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 50 m | 2:53.80 | |
5 | 60 | Jökulsdottir Anna Maria | 2003 | GÖTEBORG | BA4203 | 25 m | 2:56.27 | |
6 | 48 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 50 m | 3:21.98 | STR |
7 | 64 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 50 m | 3:22.75 | STR |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 73 | Olsson Sissy | 2001 | GÖTEBORG | BH1601 | 25 m | 2:50.03 | |
2 | 72 | Olesen Ellinor | 2002 | GÖTEBORG | AS8202 | 50 m | 2:56.87 | |
Gren 28, 4X200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 89 | Göteborg Herrar [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 9:40.52 | STR | |
Gren 30, 4X200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 84 | Göteborg Damer 1 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 10:20.42 | STR | |
2 | 85 | Göteborg Damer 2 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 10:40.81 | STR | |
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 1:34.15 | |
2 | 61 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | 1:35.38 | |
3 | 62 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | 1:35.71 | |
4 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 1:38.96 | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 1:06.47 | |
2 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 1:25.13 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 80 | Vallin Gustav | 2001 | GÖTEBORG | AV0501 | 25 m | 54.89 | |
2 | 38 | Börjeson Pär | 1998 | GÖTEBORG | AC6798 | 25 m | 56.98 | |
3 | 36 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 59.03 | |
4 | 79 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 25 m | 59.85 | |
5 | 46 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 50 m | 1:00.26 | |
6 | 32 | Ahlstrand Erik | 1999 | GÖTEBORG | AU6199 | 25 m | 1:00.71 | |
7 | 81 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 25 m | 1:01.82 | |
8 | 65 | Ljungqvist Oscar | 2002 | GÖTEBORG | AQ5702 | 25 m | 1:03.51 | |
9 | 55 | Jebsen Setterberg Oscar | 2001 | GÖTEBORG | AT6501 | 25 m | 1:11.77 | |
10 | 56 | Jigrup Eric | 2000 | GÖTEBORG | AU7700 | 50 m | 1:12.78 | |
11 | 50 | Hedar Sebastian | 2001 | GÖTEBORG | AV5501 | 25 m | 1:12.85 | |
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 1:09.62 | |
2 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 1:11.02 | |
3 | 71 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 25 m | 1:20.84 | |
4 | 70 | Nyström Charlize | 2005 | GÖTEBORG | BN7405 | 25 m | 1:25.64 | |
5 | 77 | Rask Klara | 2005 | GÖTEBORG | AL9405 | 25 m | 1:28.79 | |
6 | 69 | Norlander Ines | 2006 | GÖTEBORG | BA1406 | 25 m | 1:30.32 | RES |
7 | 33 | Asterling Linda | 2005 | GÖTEBORG | AY3205 | 25 m | 1:31.14 | RES |
8 | 53 | Högstedt Sara | 2005 | GÖTEBORG | BR7605 | 25 m | 1:38.36 | STR |
9 | 58 | Johansson Freja | 2005 | GÖTEBORG | BK3405 | 25 m | 1:52.06 | STR |
10 | 51 | Holmsen Lina | 2005 | GÖTEBORG | BL8205 | 25 m | 1:52.33 | STR |
11 | 66 | Morelli Agnes | 2006 | GÖTEBORG | BA2406 | 50 m | STR | |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 1:05.19 | |
2 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 25 m | 1:06.72 | |
3 | 52 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 1:08.62 | |
4 | 68 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 25 m | 1:10.51 | |
5 | 64 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 25 m | 1:17.76 | RES |
6 | 48 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 25 m | 1:26.63 | STR |
7 | 49 | Hamdar Fatima | 2004 | GÖTEBORG | BU7404 | 25 m | 1:27.17 | STR |
8 | 39 | Consil Paloma | 2004 | GÖTEBORG | BX7804 | 50 m | STR | |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 76 | Ramallo Solveig | 1993 | GÖTEBORG | BX2693 | 25 m | 1:03.88 | |
2 | 73 | Olsson Sissy | 2001 | GÖTEBORG | BH1601 | 50 m | 1:05.82 | |
3 | 35 | Berggren Andrea | 2000 | GÖTEBORG | BC5800 | 25 m | 1:08.14 | |
4 | 72 | Olesen Ellinor | 2002 | GÖTEBORG | AS8202 | 25 m | 1:09.68 | |
5 | 74 | Palmér Hanna | 2002 | GÖTEBORG | BR1602 | 25 m | 1:10.05 | |
6 | 59 | Johansson Liv | 2002 | GÖTEBORG | BO0802 | 25 m | 1:15.47 | |
Gren 42, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 50 m | 2:44.91 | |
Gren 43, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 81 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 25 m | 2:35.91 | |
Gren 45, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 3:13.89 | |
Gren 46, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 2:54.68 | |
2 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 50 m | 2:55.39 | |
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 62 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | 47.69 | |
2 | 61 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 25 m | 49.71 | |
3 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 53.91 | |
4 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 50 m | ||
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 45.12 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 25 m | 31.79 | |
2 | 79 | Segerdahl William | 2001 | GÖTEBORG | AI4301 | 25 m | 36.15 | |
3 | 32 | Ahlstrand Erik | 1999 | GÖTEBORG | AU6199 | 25 m | 37.87 | |
4 | 67 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 39.73 | |
5 | 55 | Jebsen Setterberg Oscar | 2001 | GÖTEBORG | AT6501 | 25 m | 40.57 | |
6 | 50 | Hedar Sebastian | 2001 | GÖTEBORG | AV5501 | 25 m | 41.52 | |
7 | 56 | Jigrup Eric | 2000 | GÖTEBORG | AU7700 | 50 m | ||
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 40.03 | |
2 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 40.44 | |
3 | 33 | Asterling Linda | 2005 | GÖTEBORG | AY3205 | 25 m | 47.12 | |
4 | 77 | Rask Klara | 2005 | GÖTEBORG | AL9405 | 25 m | 50.78 | |
5 | 69 | Norlander Ines | 2006 | GÖTEBORG | BA1406 | 25 m | 52.62 | |
6 | 51 | Holmsen Lina | 2005 | GÖTEBORG | BL8205 | 25 m | 53.82 | |
7 | 58 | Johansson Freja | 2005 | GÖTEBORG | BK3405 | 25 m | 54.23 | |
8 | 71 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 25 m | 55.51 | |
9 | 66 | Morelli Agnes | 2006 | GÖTEBORG | BA2406 | 25 m | 59.55 | |
10 | 53 | Högstedt Sara | 2005 | GÖTEBORG | BR7605 | 50 m | ||
11 | 70 | Nyström Charlize | 2005 | GÖTEBORG | BN7405 | 50 m | ||
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 38.84 | |
2 | 34 | Asterling Sofie | 2003 | GÖTEBORG | BD1203 | 25 m | 40.52 | |
3 | 68 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 50 m | 42.47 | |
4 | 52 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 44.25 | |
5 | 48 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 25 m | 44.88 | |
6 | 64 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 25 m | 50.04 | |
7 | 49 | Hamdar Fatima | 2004 | GÖTEBORG | BU7404 | 25 m | 51.26 | |
8 | 39 | Consil Paloma | 2004 | GÖTEBORG | BX7804 | 50 m | ||
Gren 55, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 73 | Olsson Sissy | 2001 | GÖTEBORG | BH1601 | 25 m | 41.37 | |
2 | 74 | Palmér Hanna | 2002 | GÖTEBORG | BR1602 | 25 m | 42.44 | |
3 | 59 | Johansson Liv | 2002 | GÖTEBORG | BO0802 | 50 m | ||
Gren 56, 4X100m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 90 | Göteborg Herrar 1 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 4:56.39 | STR | |
2 | 91 | Göteborg Herrar 2 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 5:19.50 | STR | |
Gren 58, 4X100m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 84 | Göteborg Damer 1 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 5:12.59 | STR | |
2 | 85 | Göteborg Damer 2 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 5:22.55 | STR | |
3 | 86 | Göteborg Damer 3 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 6:04.62 | STR | |
4 | 87 | Göteborg Damer 4 [2002] | 2002 | GÖTEBORG | 50 m | 6:15.21 | STR | |
Gren 61, 400m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 25 m | 5:44.59 | |
2 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 5:48.03 | |
3 | 52 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 50 m | 6:16.20 | RES |
4 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 6:37.92 | STR |
Gren 63, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 1:57.48 | |
2 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 2:04.67 | |
3 | 61 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 50 m | ||
4 | 62 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 50 m | ||
Gren 64, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 25 m | 1:27.68 | |
2 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 1:54.11 | |
Gren 65, 100m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 25 m | 1:11.00 | |
2 | 55 | Jebsen Setterberg Oscar | 2001 | GÖTEBORG | AT6501 | 25 m | 1:29.35 | |
3 | 67 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 50 m | 1:30.50 | |
4 | 50 | Hedar Sebastian | 2001 | GÖTEBORG | AV5501 | 25 m | 1:31.14 | |
5 | 56 | Jigrup Eric | 2000 | GÖTEBORG | AU7700 | 50 m | 1:31.82 | |
Gren 67, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 42 | Egnell Ebba | 2005 | GÖTEBORG | AX3805 | 25 m | 1:25.21 | |
2 | 57 | Johannesson Saga | 2005 | GÖTEBORG | AE3705 | 25 m | 1:28.59 | |
3 | 33 | Asterling Linda | 2005 | GÖTEBORG | AY3205 | 25 m | 1:45.07 | |
4 | 53 | Högstedt Sara | 2005 | GÖTEBORG | BR7605 | 25 m | 1:51.42 | |
5 | 77 | Rask Klara | 2005 | GÖTEBORG | AL9405 | 25 m | 1:52.22 | |
6 | 58 | Johansson Freja | 2005 | GÖTEBORG | BK3405 | 25 m | 1:58.79 | |
7 | 51 | Holmsen Lina | 2005 | GÖTEBORG | BL8205 | 25 m | 2:01.55 | |
8 | 71 | Olesen Angelica | 2005 | GÖTEBORG | AC0605 | 25 m | 2:05.56 | |
9 | 66 | Morelli Agnes | 2006 | GÖTEBORG | BA2406 | 50 m | ||
10 | 69 | Norlander Ines | 2006 | GÖTEBORG | BA1406 | 50 m | ||
Gren 68, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 41 | Edgren Johanna | 2004 | GÖTEBORG | AZ5604 | 50 m | 1:21.53 | |
2 | 82 | Wierzbowska Oliwia | 2003 | GÖTEBORG | BD6803 | 25 m | 1:24.89 | |
3 | 52 | Högstedt Linnea | 2004 | GÖTEBORG | BK2404 | 25 m | 1:29.47 | |
4 | 68 | Norlander Ida | 2003 | GÖTEBORG | BD2203 | 50 m | 1:33.84 | |
5 | 48 | Hahne Selma | 2004 | GÖTEBORG | BU5604 | 25 m | 1:39.12 | |
6 | 64 | Liu Evelina | 2004 | GÖTEBORG | BK7404 | 25 m | 1:48.41 | |
7 | 39 | Consil Paloma | 2004 | GÖTEBORG | BX7804 | 25 m | 1:49.39 | |
8 | 49 | Hamdar Fatima | 2004 | GÖTEBORG | BU7404 | 25 m | 1:53.59 | |
Gren 69, 100m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 73 | Olsson Sissy | 2001 | GÖTEBORG | BH1601 | 25 m | 1:29.99 | |
2 | 74 | Palmér Hanna | 2002 | GÖTEBORG | BR1602 | 25 m | 1:33.92 | |
3 | 72 | Olesen Ellinor | 2002 | GÖTEBORG | AS8202 | 25 m | 1:41.55 | |
4 | 59 | Johansson Liv | 2002 | GÖTEBORG | BO0802 | 50 m | 1:47.43 | |
Gren 71, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 62 | Larsson Lucas | 2006 | GÖTEBORG | AN0306 | 25 m | 54.02 | |
2 | 63 | Lindroth Albert | 2005 | GÖTEBORG | AK0705 | 25 m | 59.90 | |
3 | 40 | Damber Wille | 2005 | GÖTEBORG | AR1105 | 25 m | 1:02.16 | |
4 | 61 | Larsson Jonathan | 2006 | GÖTEBORG | AN2306 | 50 m | ||
Gren 72, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 43 | Egnell Loke | 2003 | GÖTEBORG | AR2703 | 50 m | 31.77 | |
2 | 54 | Jebsen Setterberg Lukas | 2003 | GÖTEBORG | AW2503 | 25 m | 42.09 | |
Gren 73, 50m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 46 | Feng Max | 2001 | GÖTEBORG | AR6301 | 50 m | 29.60 | |
2 | 36 | Bohlin Karl | 2001 | GÖTEBORG | AV6301 | 25 m | 30.39 | |
3 | 81 | Vari Lorand | 2002 | GÖTEBORG | AK7502 | 50 m | 31.82 | |
4 | 32 | Ahlstrand Erik | 1999 | GÖTEBORG | AU6199 | 25 m | 32.46 | |
5 | 65 | Ljungqvist Oscar | 2002 | GÖTEBORG | AQ5702 | 50 m | 32.97 | |
6 | 67 | Nordberg Marcus | 2002 | GÖTEBORG | AM4302 | 25 m | 35.78 | |
7 | 50 | Hedar Sebastian | 2001 | GÖTEBORG | AV5501 | 25 m | 36.50 | |
8 | 55 | Jebsen Setterberg Oscar | 2001 | GÖTEBORG | AT6501 | 50 m | 41.63 | |
9 | 56 | Jigrup Eric | 2000 | GÖTEBORG | AU7700 | 50 m | ||
Gren 75, 50m Fjärilsim Damer |
