Deltagarlista Gren 3-126 MASS |
Tävling | Bockstensdoppet 2017 | Utskriftsdatum | 26 juni 2017 | |||
Tävlingsort | Varberg | Utskriftstid | 13:23 | |||
Arrangör | Varbergs Sim | |||||
Bassäng | 50m | |||||
Tävlingsdatum | 30 juni 2017 |
Gren 3, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 353 | Klebom Elias | 2007 | MASS | AA3107 | 50 m | 3:36.16 | |
Gren 4, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 341 | Hellqvist Alexander | 2005 | MASS | AN8505 | 50 m | 2:59.60 | |
2 | 372 | Sjögren Felix | 2005 | MASS | AN0705 | 25 m | 3:14.83 | |
3 | 384 | Sundqvist Carl | 2005 | MASS | AQ7705 | 50 m | RES | |
4 | 355 | Larsson Erik | 2005 | MASS | AN2705 | 50 m | STR | |
5 | 368 | Portnoy Leon | 2005 | MASS | AQ6705 | 50 m | STR | |
Gren 5, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 385 | Swegmark Max | 2004 | MASS | AE2504 | 50 m | 2:19.69 | |
2 | 334 | Evertsson Måns | 2003 | MASS | AR2103 | 50 m | 2:28.87 | |
3 | 354 | Klebom Hampus | 2004 | MASS | AC4504 | 25 m | 2:30.84 | |
4 | 394 | Wretborn Simon | 2003 | MASS | AJ0903 | 50 m | 2:42.89 | |
5 | 322 | Bohlin Sixten | 2003 | MASS | AY2903 | 50 m | 2:50.59 | |
Gren 6, 200m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 336 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 2:10.04 | |
2 | 359 | Lundborg Ludwig | 2002 | MASS | AJ7702 | 25 m | 2:17.37 | |
3 | 362 | Norland William | 2001 | MASS | AO0701 | 25 m | 2:17.47 | |
Gren 8, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 377 | Smith Alicia | 2005 | MASS | BB5805 | 25 m | 3:00.02 | |
2 | 358 | Lundberg Matilda | 2005 | MASS | AY6605 | 25 m | 3:06.92 | |
3 | 381 | Ström Anna | 2006 | MASS | AM7606 | 50 m | 3:11.96 | RES |
4 | 365 | Pantaleeva Magdalena | 2005 | MASS | AR8805 | 25 m | 3:12.49 | RES |
5 | 326 | Carlström Ebba | 2006 | MASS | AJ3606 | 25 m | 3:14.16 | RES |
6 | 390 | Toresäter Ingrid | 2005 | MASS | AY9405 | 25 m | 3:18.07 | STR |
7 | 325 | Carlsson Sigrid | 2006 | MASS | AS9406 | 50 m | 3:25.44 | STR |
8 | 374 | Sjöström Agnes | 2006 | MASS | AS3606 | 50 m | 3:32.92 | STR |
9 | 346 | Isaksson Leia | 2006 | MASS | AZ5406 | 50 m | STR | |
10 | 360 | Mankinen Amanda | 2006 | MASS | AZ0606 | 50 m | STR | |
11 | 361 | Niemi Anna-Maria | 2006 | MASS | AZ1606 | 50 m | STR | |
12 | 379 | Stokke Eriksson Lovisa | 2006 | MASS | AZ8406 | 50 m | STR | |
Gren 9, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 339 | Gustavsson Tuva | 2004 | MASS | AF5604 | 50 m | 2:25.52 | |
2 | 343 | Hopmark Sara | 2004 | MASS | AJ7204 | 25 m | 2:26.21 | |
3 | 370 | Sandberg Olivia | 2003 | MASS | BH0403 | 25 m | 2:30.08 | |
4 | 328 | Christensen Wilma | 2003 | MASS | CA8203 | 50 m | 2:34.29 | |
5 | 380 | Ström Alva | 2003 | MASS | BG5603 | 25 m | 2:37.74 | |
6 | 333 | Esborn Emilia | 2003 | MASS | AP7403 | 25 m | 2:39.32 | |
7 | 345 | Höstner Elsa | 2003 | MASS | BG8403 | 25 m | 2:41.33 | |
8 | 393 | Virén Astrid | 2004 | MASS | AV5204 | 50 m | 2:43.60 | RES |
9 | 327 | Chen Anya | 2004 | MASS | BH1604 | 50 m | 2:45.24 | RES |
10 | 387 | Söderberg Ebba | 2003 | MASS | BA8203 | 50 m | 2:46.38 | STR |
11 | 347 | Isberg Emilia | 2003 | MASS | BK9203 | 25 m | 2:47.60 | STR |
12 | 363 | Nylander Ida | 2004 | MASS | AW8204 | 50 m | 2:49.86 | STR |
13 | 335 | Flodin Hannah | 2003 | MASS | AK2403 | 25 m | 2:51.21 | STR |
14 | 395 | Ylvén Tove | 2003 | MASS | CA3403 | 50 m | 2:52.42 | STR |
15 | 378 | Sonesson Linnea | 2004 | MASS | AK0104 | 25 m | 2:53.69 | STR |
16 | 375 | Sjöström Fanny | 2004 | MASS | BF5804 | 50 m | 3:00.58 | STR |
17 | 389 | Söderberg Tova | 2004 | MASS | AJ8204 | 25 m | 3:09.87 | STR |
18 | 392 | Wikström Alexandra | 2004 | MASS | BO5404 | 50 m | 3:10.16 | STR |
Gren 10, 200m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 376 | Skogsberg Elvira | 2001 | MASS | AI2801 | 25 m | 2:15.71 | |
2 | 320 | Bergman Amayah | 2002 | MASS | BD1202 | 25 m | 2:28.17 | |
3 | 344 | Hopmark Tina | 2002 | MASS | BE9602 | 25 m | 2:30.87 | |
4 | 369 | Reuterberg Linnea | 2001 | MASS | AQ9601 | 25 m | 2:32.58 | |
5 | 367 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 2:36.94 | |
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 353 | Klebom Elias | 2007 | MASS | AA3107 | 25 m | 2:03.44 | |
Gren 13, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 372 | Sjögren Felix | 2005 | MASS | AN0705 | 25 m | 1:32.29 | |
2 | 341 | Hellqvist Alexander | 2005 | MASS | AN8505 | 25 m | 1:34.51 | |
3 | 355 | Larsson Erik | 2005 | MASS | AN2705 | 25 m | 1:41.01 | |
4 | 384 | Sundqvist Carl | 2005 | MASS | AQ7705 | 25 m | 1:51.80 | |
5 | 368 | Portnoy Leon | 2005 | MASS | AQ6705 | 25 m | 2:13.18 | |
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 385 | Swegmark Max | 2004 | MASS | AE2504 | 25 m | 1:13.05 | |
2 | 352 | Kinnander Felix | 2004 | MASS | AI6504 | 25 m | 1:15.60 | |
3 | 334 | Evertsson Måns | 2003 | MASS | AR2103 | 25 m | 1:19.66 | |
4 | 394 | Wretborn Simon | 2003 | MASS | AJ0903 | 25 m | 1:21.28 | |
5 | 354 | Klebom Hampus | 2004 | MASS | AC4504 | 25 m | 1:23.13 | |
6 | 322 | Bohlin Sixten | 2003 | MASS | AY2903 | 50 m | 1:30.80 | |
7 | 382 | Sundberg Berntsson Mathias | 2004 | MASS | AS6304 | 25 m | 1:43.08 | |
Gren 15, 100m Ryggsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 362 | Norland William | 2001 | MASS | AO0701 | 25 m | 1:10.65 | |
2 | 359 | Lundborg Ludwig | 2002 | MASS | AJ7702 | 25 m | 1:10.79 | |
3 | 336 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 1:12.21 | |
Gren 17, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 358 | Lundberg Matilda | 2005 | MASS | AY6605 | 25 m | 1:29.73 | |
2 | 377 | Smith Alicia | 2005 | MASS | BB5805 | 25 m | 1:33.42 | |
3 | 326 | Carlström Ebba | 2006 | MASS | AJ3606 | 25 m | 1:34.12 | |
4 | 390 | Toresäter Ingrid | 2005 | MASS | AY9405 | 25 m | 1:35.00 | |
5 | 386 | Svensson Signe | 2005 | MASS | AY5605 | 50 m | 1:35.59 | |
6 | 365 | Pantaleeva Magdalena | 2005 | MASS | AR8805 | 25 m | 1:36.15 | |
7 | 381 | Ström Anna | 2006 | MASS | AM7606 | 50 m | 1:38.10 | |
8 | 361 | Niemi Anna-Maria | 2006 | MASS | AZ1606 | 50 m | 1:56.00 | |
9 | 321 | Blomberg Elsa | 2006 | MASS | AS1606 | 50 m | ||
Gren 18, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 339 | Gustavsson Tuva | 2004 | MASS | AF5604 | 25 m | 1:13.43 | |
2 | 343 | Hopmark Sara | 2004 | MASS | AJ7204 | 25 m | 1:14.53 | |
3 | 328 | Christensen Wilma | 2003 | MASS | CA8203 | 50 m | 1:18.64 | |
4 | 370 | Sandberg Olivia | 2003 | MASS | BH0403 | 25 m | 1:20.59 | |
5 | 380 | Ström Alva | 2003 | MASS | BG5603 | 25 m | 1:21.54 | |
6 | 333 | Esborn Emilia | 2003 | MASS | AP7403 | 25 m | 1:22.52 | |
7 | 345 | Höstner Elsa | 2003 | MASS | BG8403 | 25 m | 1:22.70 | |
8 | 363 | Nylander Ida | 2004 | MASS | AW8204 | 25 m | 1:23.52 | |
9 | 335 | Flodin Hannah | 2003 | MASS | AK2403 | 50 m | 1:24.19 | |
10 | 393 | Virén Astrid | 2004 | MASS | AV5204 | 25 m | 1:25.13 | |
11 | 332 | Ernst Fiona | 2004 | MASS | AV1204 | 25 m | 1:25.63 | |
12 | 395 | Ylvén Tove | 2003 | MASS | CA3403 | 50 m | 1:26.71 | |
13 | 378 | Sonesson Linnea | 2004 | MASS | AK0104 | 25 m | 1:26.82 | |
14 | 392 | Wikström Alexandra | 2004 | MASS | BO5404 | 25 m | 1:27.50 | |
15 | 347 | Isberg Emilia | 2003 | MASS | BK9203 | 50 m | 1:27.93 | |
16 | 375 | Sjöström Fanny | 2004 | MASS | BF5804 | 25 m | 1:28.59 | |
17 | 387 | Söderberg Ebba | 2003 | MASS | BA8203 | 25 m | 1:31.46 | |
18 | 391 | Wallström Lia | 2004 | MASS | BK5804 | 25 m | 1:36.40 | |
19 | 389 | Söderberg Tova | 2004 | MASS | AJ8204 | 25 m | 1:37.10 | |
Gren 19, 100m Ryggsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 369 | Reuterberg Linnea | 2001 | MASS | AQ9601 | 25 m | 1:16.51 | |
2 | 344 | Hopmark Tina | 2002 | MASS | BE9602 | 25 m | 1:19.59 | |
3 | 367 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 1:20.03 | |
4 | 388 | Söderberg Ella | 2001 | MASS | BH0601 | 25 m | 1:20.89 | |
5 | 330 | Ericsson Wilma | 2002 | MASS | BE8602 | 25 m | 1:21.33 | |
Gren 21, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 372 | Sjögren Felix | 2005 | MASS | AN0705 | 50 m | 3:27.05 | |
2 | 355 | Larsson Erik | 2005 | MASS | AN2705 | 50 m | 3:45.37 | |
3 | 341 | Hellqvist Alexander | 2005 | MASS | AN8505 | 50 m | RES | |
Gren 22, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 385 | Swegmark Max | 2004 | MASS | AE2504 | 25 m | 2:39.73 | |
2 | 334 | Evertsson Måns | 2003 | MASS | AR2103 | 25 m | 2:44.78 | |
3 | 354 | Klebom Hampus | 2004 | MASS | AC4504 | 25 m | 2:55.12 | |
4 | 352 | Kinnander Felix | 2004 | MASS | AI6504 | 25 m | 3:02.50 | |
5 | 322 | Bohlin Sixten | 2003 | MASS | AY2903 | 50 m | 3:11.05 | RES |
Gren 23, 200m Medley Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 336 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 2:31.60 | |
2 | 359 | Lundborg Ludwig | 2002 | MASS | AJ7702 | 25 m | 2:36.92 | |
3 | 362 | Norland William | 2001 | MASS | AO0701 | 25 m | 2:42.12 | |
Gren 25, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 365 | Pantaleeva Magdalena | 2005 | MASS | AR8805 | 25 m | 3:22.76 | |
2 | 379 | Stokke Eriksson Lovisa | 2006 | MASS | AZ8406 | 50 m | 3:28.41 | RES |
3 | 358 | Lundberg Matilda | 2005 | MASS | AY6605 | 25 m | 3:30.06 | RES |
4 | 377 | Smith Alicia | 2005 | MASS | BB5805 | 25 m | 3:36.62 | STR |
5 | 325 | Carlsson Sigrid | 2006 | MASS | AS9406 | 50 m | STR | |
6 | 326 | Carlström Ebba | 2006 | MASS | AJ3606 | 50 m | STR | |
7 | 346 | Isaksson Leia | 2006 | MASS | AZ5406 | 50 m | STR | |
8 | 374 | Sjöström Agnes | 2006 | MASS | AS3606 | 50 m | STR | |
9 | 386 | Svensson Signe | 2005 | MASS | AY5605 | 50 m | STR | |
Gren 26, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 343 | Hopmark Sara | 2004 | MASS | AJ7204 | 50 m | 2:42.41 | |
2 | 339 | Gustavsson Tuva | 2004 | MASS | AF5604 | 50 m | 2:44.21 | |
3 | 370 | Sandberg Olivia | 2003 | MASS | BH0403 | 25 m | 2:48.38 | |
4 | 393 | Virén Astrid | 2004 | MASS | AV5204 | 50 m | 2:55.20 | |
5 | 328 | Christensen Wilma | 2003 | MASS | CA8203 | 50 m | 2:55.39 | |
6 | 387 | Söderberg Ebba | 2003 | MASS | BA8203 | 50 m | 3:04.22 | STR |
7 | 395 | Ylvén Tove | 2003 | MASS | CA3403 | 50 m | 3:07.85 | STR |
8 | 347 | Isberg Emilia | 2003 | MASS | BK9203 | 50 m | 3:09.59 | STR |
9 | 378 | Sonesson Linnea | 2004 | MASS | AK0104 | 25 m | 3:14.47 | STR |
10 | 335 | Flodin Hannah | 2003 | MASS | AK2403 | 50 m | 3:17.43 | STR |
11 | 332 | Ernst Fiona | 2004 | MASS | AV1204 | 25 m | 3:20.27 | STR |
12 | 392 | Wikström Alexandra | 2004 | MASS | BO5404 | 25 m | 3:23.93 | STR |
13 | 375 | Sjöström Fanny | 2004 | MASS | BF5804 | 25 m | 3:29.53 | STR |
14 | 389 | Söderberg Tova | 2004 | MASS | AJ8204 | 50 m | STR | |
Gren 27, 200m Medley Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 320 | Bergman Amayah | 2002 | MASS | BD1202 | 25 m | 2:45.12 | |
2 | 344 | Hopmark Tina | 2002 | MASS | BE9602 | 25 m | 2:46.30 | |
3 | 369 | Reuterberg Linnea | 2001 | MASS | AQ9601 | 25 m | 2:48.19 | |
4 | 367 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 2:50.83 | |
5 | 330 | Ericsson Wilma | 2002 | MASS | BE8602 | 25 m | 2:55.48 | |
Gren 32, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 353 | Klebom Elias | 2007 | MASS | AA3107 | 25 m | 1:41.04 | |
Gren 33, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 372 | Sjögren Felix | 2005 | MASS | AN0705 | 25 m | 1:14.80 | |
2 | 341 | Hellqvist Alexander | 2005 | MASS | AN8505 | 50 m | 1:18.01 | |
3 | 371 | Sandblom Jonathan | 2005 | MASS | AQ5705 | 50 m | 1:21.53 | |
4 | 373 | Sjöstedt Viktor | 2006 | MASS | AI3706 | 50 m | 1:26.24 | |
5 | 355 | Larsson Erik | 2005 | MASS | AN2705 | 25 m | 1:28.53 | |
6 | 340 | Hedeback Viktor | 2006 | MASS | AM3106 | 25 m | 1:35.34 | |
7 | 384 | Sundqvist Carl | 2005 | MASS | AQ7705 | 25 m | 1:50.46 | |
8 | 368 | Portnoy Leon | 2005 | MASS | AQ6705 | 25 m | 2:04.62 | |
Gren 34, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 385 | Swegmark Max | 2004 | MASS | AE2504 | 25 m | 1:03.25 | |
2 | 334 | Evertsson Måns | 2003 | MASS | AR2103 | 50 m | 1:07.51 | |
3 | 354 | Klebom Hampus | 2004 | MASS | AC4504 | 50 m | 1:08.46 | |
4 | 352 | Kinnander Felix | 2004 | MASS | AI6504 | 25 m | 1:09.45 | |
5 | 394 | Wretborn Simon | 2003 | MASS | AJ0903 | 25 m | 1:11.05 | |
6 | 322 | Bohlin Sixten | 2003 | MASS | AY2903 | 50 m | 1:16.08 | |
7 | 382 | Sundberg Berntsson Mathias | 2004 | MASS | AS6304 | 25 m | 1:34.59 | |
Gren 35, 100m Frisim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 331 | Eriksson Elias | 1994 | MASS | AL7794 | 25 m | 59.33 | |
2 | 362 | Norland William | 2001 | MASS | AO0701 | 25 m | 1:01.62 | |
3 | 359 | Lundborg Ludwig | 2002 | MASS | AJ7702 | 25 m | 1:03.92 | |
Gren 37, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 358 | Lundberg Matilda | 2005 | MASS | AY6605 | 25 m | 1:20.34 | |
2 | 386 | Svensson Signe | 2005 | MASS | AY5605 | 50 m | 1:21.58 | |
3 | 326 | Carlström Ebba | 2006 | MASS | AJ3606 | 25 m | 1:22.43 | |
4 | 377 | Smith Alicia | 2005 | MASS | BB5805 | 50 m | 1:22.93 | |
5 | 379 | Stokke Eriksson Lovisa | 2006 | MASS | AZ8406 | 50 m | 1:23.16 | |
6 | 319 | Alsterstad Alice | 2005 | MASS | AY8405 | 50 m | 1:23.53 | |
7 | 365 | Pantaleeva Magdalena | 2005 | MASS | AR8805 | 25 m | 1:25.00 | |
8 | 381 | Ström Anna | 2006 | MASS | AM7606 | 25 m | 1:28.36 | |
9 | 390 | Toresäter Ingrid | 2005 | MASS | AY9405 | 25 m | 1:28.95 | |
10 | 325 | Carlsson Sigrid | 2006 | MASS | AS9406 | 50 m | 1:30.41 | RES |
11 | 321 | Blomberg Elsa | 2006 | MASS | AS1606 | 50 m | 1:30.72 | RES |
12 | 323 | Bravert Livia | 2006 | MASS | AS6406 | 50 m | 1:35.35 | STR |
13 | 374 | Sjöström Agnes | 2006 | MASS | AS3606 | 50 m | 1:37.53 | STR |
14 | 366 | Perisic Laura | 2005 | MASS | BE1805 | 50 m | 1:37.88 | STR |
15 | 349 | Janson Tindra | 2005 | MASS | BE9605 | 25 m | 1:39.45 | STR |
16 | 360 | Mankinen Amanda | 2006 | MASS | AZ0606 | 50 m | 1:43.02 | STR |
17 | 337 | Friman Alice | 2005 | MASS | BE4605 | 25 m | 1:45.29 | STR |
18 | 324 | Burlin Alva | 2006 | MASS | AV4806 | 25 m | 1:45.35 | STR |
19 | 361 | Niemi Anna-Maria | 2006 | MASS | AZ1606 | 50 m | 1:45.79 | STR |
20 | 346 | Isaksson Leia | 2006 | MASS | AZ5406 | 50 m | 1:47.02 | STR |
21 | 348 | Janson Isa | 2006 | MASS | AZ6206 | 50 m | 1:47.79 | STR |
22 | 318 | Almqvist Clara | 2006 | MASS | AZ3206 | 50 m | 1:55.21 | STR |
23 | 329 | Eievik Isabelle | 2006 | MASS | AZ7206 | 50 m | STR | |
24 | 351 | Johnson Emmy | 2006 | MASS | AZ3406 | 50 m | STR | |
Gren 38, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 343 | Hopmark Sara | 2004 | MASS | AJ7204 | 25 m | 1:06.95 | |
2 | 328 | Christensen Wilma | 2003 | MASS | CA8203 | 50 m | 1:07.36 | |
3 | 339 | Gustavsson Tuva | 2004 | MASS | AF5604 | 50 m | 1:08.20 | |
4 | 370 | Sandberg Olivia | 2003 | MASS | BH0403 | 25 m | 1:09.05 | |
5 | 356 | Lindhé Elsa | 2003 | MASS | AC3403 | 25 m | 1:10.17 | |
6 | 380 | Ström Alva | 2003 | MASS | BG5603 | 50 m | 1:10.69 | |
7 | 333 | Esborn Emilia | 2003 | MASS | AP7403 | 25 m | 1:11.67 | |
8 | 327 | Chen Anya | 2004 | MASS | BH1604 | 50 m | 1:11.74 | |
9 | 345 | Höstner Elsa | 2003 | MASS | BG8403 | 25 m | 1:12.28 | |
10 | 363 | Nylander Ida | 2004 | MASS | AW8204 | 25 m | 1:13.72 | |
11 | 387 | Söderberg Ebba | 2003 | MASS | BA8203 | 25 m | 1:14.85 | |
12 | 335 | Flodin Hannah | 2003 | MASS | AK2403 | 50 m | 1:15.01 | |
13 | 378 | Sonesson Linnea | 2004 | MASS | AK0104 | 25 m | 1:15.20 | |
14 | 347 | Isberg Emilia | 2003 | MASS | BK9203 | 50 m | 1:15.77 | |
15 | 383 | Sundblad Liine | 2004 | MASS | AS4404 | 25 m | 1:17.66 | |
16 | 395 | Ylvén Tove | 2003 | MASS | CA3403 | 50 m | 1:17.72 | |
17 | 364 | Ohlsson Linnea | 2004 | MASS | AS7204 | 25 m | 1:18.91 | RES |
18 | 392 | Wikström Alexandra | 2004 | MASS | BO5404 | 25 m | 1:19.33 | RES |
19 | 391 | Wallström Lia | 2004 | MASS | BK5804 | 25 m | 1:19.35 | RES |
20 | 375 | Sjöström Fanny | 2004 | MASS | BF5804 | 50 m | 1:22.99 | STR |
21 | 389 | Söderberg Tova | 2004 | MASS | AJ8204 | 25 m | 1:23.12 | STR |
22 | 332 | Ernst Fiona | 2004 | MASS | AV1204 | 25 m | 1:25.55 | STR |
Gren 39, 100m Frisim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 344 | Hopmark Tina | 2002 | MASS | BE9602 | 25 m | 1:07.43 | |
2 | 320 | Bergman Amayah | 2002 | MASS | BD1202 | 50 m | 1:07.85 | |
3 | 367 | Petersson Magdalena | 2002 | MASS | AA6602 | 25 m | 1:08.30 | |
4 | 330 | Ericsson Wilma | 2002 | MASS | BE8602 | 25 m | 1:10.07 | |
5 | 388 | Söderberg Ella | 2001 | MASS | BH0601 | 25 m | 1:13.57 | |
6 | 338 | Gustafsson Agnes | 2002 | MASS | AT1602 | 25 m | 1:15.76 | |
Gren 42, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 385 | Swegmark Max | 2004 | MASS | AE2504 | 25 m | 2:44.03 | |
Gren 43, 200m Fjärilsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 336 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 25 m | 2:30.21 | |
Gren 46, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 393 | Virén Astrid | 2004 | MASS | AV5204 | 50 m | 2:54.72 | |
Gren 47, 200m Fjärilsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 320 | Bergman Amayah | 2002 | MASS | BD1202 | 50 m | 2:48.57 | |
Gren 48, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 353 | Klebom Elias | 2007 | MASS | AA3107 | 25 m | 58.52 | |
Gren 49, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 372 | Sjögren Felix | 2005 | MASS | AN0705 | 50 m | 47.87 | |
2 | 371 | Sandblom Jonathan | 2005 | MASS | AQ5705 | 50 m | 49.05 | |
3 | 373 | Sjöstedt Viktor | 2006 | MASS | AI3706 | 25 m | 51.51 | |
4 | 384 | Sundqvist Carl | 2005 | MASS | AQ7705 | 50 m | 54.30 | |
5 | 355 | Larsson Erik | 2005 | MASS | AN2705 | 25 m | 54.94 | |
6 | 341 | Hellqvist Alexander | 2005 | MASS | AN8505 | 25 m | 56.51 | |
7 | 340 | Hedeback Viktor | 2006 | MASS | AM3106 | 25 m | 1:00.18 | |
Gren 50, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 334 | Evertsson Måns | 2003 | MASS | AR2103 | 50 m | 38.97 | |
2 | 354 | Klebom Hampus | 2004 | MASS | AC4504 | 50 m | 40.15 | |
3 | 385 | Swegmark Max | 2004 | MASS | AE2504 | 25 m | 42.23 | |
4 | 322 | Bohlin Sixten | 2003 | MASS | AY2903 | 50 m | 47.03 | |
5 | 352 | Kinnander Felix | 2004 | MASS | AI6504 | 50 m | 50.03 | |
6 | 382 | Sundberg Berntsson Mathias | 2004 | MASS | AS6304 | 50 m | 53.16 | |
Gren 51, 50m Bröstsim Herrar |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 331 | Eriksson Elias | 1994 | MASS | AL7794 | 25 m | 33.81 | |
2 | 336 | Fredholm Alexander | 2001 | MASS | AE2301 | 50 m | 39.42 | |
3 | 359 | Lundborg Ludwig | 2002 | MASS | AJ7702 | 50 m | ||
Gren 53, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 365 | Pantaleeva Magdalena | 2005 | MASS | AR8805 | 50 m | 43.28 | |
2 | 381 | Ström Anna | 2006 | MASS | AM7606 | 25 m | 46.89 | |
3 | 360 | Mankinen Amanda | 2006 | MASS | AZ0606 | 25 m | 46.95 | |
4 | 379 | Stokke Eriksson Lovisa | 2006 | MASS | AZ8406 | 25 m | 47.62 | |
5 | 377 | Smith Alicia | 2005 | MASS | BB5805 | 25 m | 48.35 | |
6 | 321 | Blomberg Elsa | 2006 | MASS | AS1606 | 25 m | 49.56 | |
7 | 366 | Perisic Laura | 2005 | MASS | BE1805 | 25 m | 49.75 | |
8 | 319 | Alsterstad Alice | 2005 | MASS | AY8405 | 25 m | 50.48 | |
9 | 349 | Janson Tindra | 2005 | MASS | BE9605 | 25 m | 50.79 | |
10 | 325 | Carlsson Sigrid | 2006 | MASS | AS9406 | 25 m | 51.44 | |
11 | 326 | Carlström Ebba | 2006 | MASS | AJ3606 | 25 m | 51.46 | |
12 | 348 | Janson Isa | 2006 | MASS | AZ6206 | 25 m | 53.16 | |
13 | 358 | Lundberg Matilda | 2005 | MASS | AY6605 | 25 m | 54.68 | |
14 | 318 | Almqvist Clara | 2006 | MASS | AZ3206 | 25 m | 55.52 | |
15 | 390 | Toresäter Ingrid | 2005 | MASS | AY9405 | 25 m | 55.76 | |
16 | 324 | Burlin Alva | 2006 | MASS | AV4806 | 25 m | 56.49 | |
17 | 346 | Isaksson Leia | 2006 | MASS | AZ5406 | 25 m | 56.80 | |
18 | 337 | Friman Alice | 2005 | MASS | BE4605 | 25 m | 57.34 | |
19 | 329 | Eievik Isabelle | 2006 | MASS | AZ7206 | 25 m | 59.71 | |
20 | 361 | Niemi Anna-Maria | 2006 | MASS | AZ1606 | 25 m | 1:00.08 | |
21 | 374 | Sjöström Agnes | 2006 | MASS | AS3606 | 25 m | 1:00.71 | |
22 | 351 | Johnson Emmy | 2006 | MASS | AZ3406 | 50 m | ||
Gren 54, 50m Bröstsim Damer |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 333 | Esborn Emilia | 2003 | MASS | AP7403 | 25 m | 38.01 | |
2 | 343 | Hopmark Sara | 2004 | MASS | AJ7204 | 25 m | 38.41 | |
