2024-04-25   09:27:42
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Mastersmestaruusuinnit (25 m)

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

22_S
Laji 22, 50m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
80 - 84 v 
798  Heinänen Rauni  1932  HMU  32A001  25 m  1:01.50  1:01.50   
75 - 79 v 
586  Lahti Martti  1937  Cetus  37A000  50 m  49.62  48.12   
70 - 74 v 
669  Kirjavainen Einari  1942  SWIM  42A009  50 m  48.99  47.49   
594  Salonen Harri  1944  Cetus  44A009  25 m  49.75  49.75   
65 - 69 v 
481  Luige Aksel  1949  U-KLUBI    25 m  37.59  37.59   
575  Brodski Vladimir  1946  Cetus  46A010  50 m  39.53  38.03   
508  Sillanpää Juhani  1947  HSS  47A003  50 m  40.68  39.18   
501  Malinen Antti  1947  HSS  47A015  50 m  46.43  44.93   
600  Ukkola Veikko  1950  Cetus  50A003  25 m  45.99  45.99   
664  Ikkala Markku  1947  SWIM  47A005  50 m  49.77  48.27   
602  Väätänen Matti  1947  Cetus  47A002  25 m  58.56  58.56   
486  Arvinen Matti  1950  BS-PU  50A004  25 m       
559  Latva-Pukkila Pekka  1949  TuUS  49A008  25 m       
60 - 64 v 
805  Lairola Juha  1955  AUi  55A011  50 m  36.42  34.92   
483  Batiðtðev Aleksandr  1953  U-KLUBI    25 m  35.42  35.42   
482  Vallemaa Ossi  1954  U-KLUBI    25 m  41.54  41.54   
632  Kainulainen Juha  1954  KuUS  54A024  50 m  43.20  41.70   
509  Sund Ralf  1955  HSS  55A022  50 m  45.93  44.43   
799  Myllymäki Matti  1951  HMU  51A011  50 m  50.23  48.73   
55 - 59 v 
828  Nikula Matti  1960  OuLo  60A041  50 m  34.92  33.42   
612  Kärnä Arto  1957  JoUS  57A010  25 m  37.85  37.85   
777  Nylund Tom  1959  RaUS  59A056  25 m  37.92  37.92   
496  Iltola Pekka  1957  HSS  57A023  25 m  38.21  38.21   
722  Latva-Pirilä Jorma  1959  VUS-VSS  59A015  25 m  38.64  38.64   
661  Hellste´n Kari  1959  SWIM  59A027  25 m  38.94  38.94   
854  Multanen Lauri  1959  TorUS  59A032  25 m  40.25  40.25   
768  Saxman Ismo  1958  Koovee  58A013  25 m  40.45  40.45   
549  Koski Harri  1957  SiHy  57A024  50 m  43.07  41.57   
10  725  Piiroinen Markku  1960  VUS-VSS  60A000  25 m  43.52  43.52   
11  554  Holma Juha  1957  TuUS  57A002  50 m  47.40  45.90   
12  646  Karomäki Matti  1956  BraUi  56A014  50 m  48.27  46.77   
50 - 54 v 
942  Virtanen Janne  1964  Speedo  64A023  25 m  33.86  33.86   
742  Kanto Mauri  1963  KaKa  63A045  50 m  35.84  34.34   
808  Wihanto Antti  1962  AUi  62A029  25 m  37.75  37.75   
818  Siltari Tapio  1963  KemUS  63A059  50 m  41.09  39.59   
497  Immonen Aapo  1963  HSS  63A063  25 m  39.77  39.77   
566  Vatanen Jukka  1961  TuUS  61A029  50 m  41.47  39.97   
804  Kaltio Timo  1965  AUi  65A012  25 m  41.19  41.19   
719  Kallio Jari  1964  VUS-VSS  64A034  25 m       
45 - 49 v 
788  Pöyhölä Mika  1966  S.C.P.  66A052  50 m  35.03  33.53   
662  Hiltunen Panu  1966  SWIM  66A023  50 m  35.20  33.70   
709  Mustonen Kai  1966  SeUi  66A049  50 m  35.22  33.72   
494  Iivanainen Tuomas  1970  HSS  70A096  25 m  33.91  33.91   
898  Kähkönen Sami  1969  Hydra  69A059  50 m  36.06  34.56   
715  Burman Christer  1968  VUS-VSS  68A005  50 m  36.69  35.19   
883  Nurmi Heikki  1968  UKK  68A044  50 m  37.72  36.22   
789  Rönkkö Pasi  1970  S.C.P.  70A148  50 m  38.03  36.53   
806  Nordström Tero  1968  AUi  68A074  25 m  37.17  37.17   
10  626  Helsiaho Kai  1970  KoU  70A153  25 m  37.68  37.68   
11  702  Tikkanen Jukka  1969  KeuTo  69A074  25 m  39.18  39.18   
12  911  Kälviäinen Vesa  1968  SUH  68A054  25 m  39.86  39.86   
13  544  Saraneva Matti Voitto  1970  RiUS  70A125  50 m  41.75  40.25   
14  856  Pekkala Mika  1968  KemPy  68A069  25 m  40.56  40.56   
15  673  Liukko Timo  1970  SWIM  70A146  50 m  44.08  42.58   
16  910  Jokinen Marko  1967  SUH  67A061  25 m  44.10  44.10   
17  551  Silvola Risto  1969  SiHy  69A040  50 m  45.67  44.17   
18  749  Piispanen Timo  1968  HäUS  68A072  25 m  45.60  45.60   
19  493  Dussfault David  1970  HSS  70A061  25 m       
20  611  Kivelä Juha  1966  JoUS  66A034  25 m       
21  651  Paajanen Petri  1966  MiUS  66A037  25 m       
22  707  Hämäläinen Mikko  1966  SeUi  66A039  25 m       
23  900  Laakso Rami  1968  Hydra  68A006  25 m       
40 - 44 v 
933  Matkaniemi Tero  1972  Speedo  72A032  50 m  31.43  29.93   
562  Rutanen Eerikki  1972  TuUS  72A002  50 m  32.04  30.54   
966  Wahlman Sami  1973  Vanders  73A018  25 m  35.78  35.78   
684  Valkonen Teemu  1975  SWIM  75A087  50 m  40.41  38.91   
680  Rintala Teemu  1974  SWIM  74A027  25 m  39.77  39.77   
699  Ollikainen Janne  1972  KeuTo  72A056  50 m  41.54  40.04   
748  Kanervo Matti  1973  HäUS  73A059  25 m  44.30  44.30   
660  Haapanen Tomi  1973  SWIM  73A006  25 m  44.42  44.42   
489  Blomqvist Janne  1972  HSS  72A059  25 m       
10  593  Raimi Mica  1972  Cetus  72A062  25 m       
11  730  Vuollet Tomi  1975  VUS-VSS  75A101  25 m       
12  761  Siekkinen Mikko  1975  KU  75A023  25 m       
13  857  Pelkonen Antti  1975  KemPy  75A100  25 m       
14  862  Tuovinen Toni  1971  KemPy  71A070  25 m       
35 - 39 v 
879  Vihersalo Markku  1978  SCR  78A106  50 m  33.09  31.59   
940  Veck Frans  1979  Speedo  79A068  25 m  31.76  31.76   
897  Kähkönen Niko  1976  Hydra  76A067  50 m  33.50  32.00   
949  Isomaa Marko  1977  LUS  77A076  50 m  36.79  35.29   
697  Löllö Petri  1976  KeuTo  76A084  50 m  36.84  35.34   
774  Hakanen Aarne  1977  RaUS  77A035  25 m  35.74  35.74   
589  Myllymäki Jani  1976  Cetus  76A086  25 m  37.35  37.35   
679  Rautiainen Markku  1977  SWIM  77A105  50 m  40.84  39.34   
816  Räisänen Timo  1977  KemTU  77A101  25 m  40.79  40.79   
10  886  Alpua Mikko  1978  ORCA  78A116  50 m  45.12  43.62   
11  746  Bernikov Alexander  1978  HäUS  78A122  25 m       
30 - 34 v 
533  Svartström Emil  1985  HU  85A035  50 m  32.49  30.99   
705  Latvala Kaleva  1984  KUS-GSS  84A039  50 m  33.03  31.53   
619  Torssonen Petteri  1984  JoUS  84A085  50 m  34.34  32.84   
888  Ahonen Markku  1981  UPOT  81A015  25 m  34.32  34.32   
855  Kuhajärvi Aleksi  1984  KemPy  84A123  25 m  37.29  37.29   
743  Kuosmanen Joonas  1983  KaKa  83A117  25 m  51.39  51.39   
873  Yrttiaho Harri  1983  HAHE  83A126  25 m       
25 - 29 v 
500  Köymäri Lari  1988  HSS  88A071  50 m  31.36  29.86   
803  Hienonen Juho  1986  AUi  86A178  25 m  30.74  30.74   
882  Lintula Kalle  1986  UKK  86A180  25 m  35.49  35.49   
635  Miettinen Tomi  1986  KuUS  86A014  25 m       
841  Jämsä Elias  1990  OU  90A312  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.23.00  Tulostuspäivämäärä  26 maaliskuu 2015 
Lisenssinhaltija: Oulun Uinti 1906  Tulostusaika  18:33 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner