Program för OF-sprint Markaryd
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Gren 1, 25m Fjärilsim Flickor |
Sponsor: OF ekeri. |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 20 | Luc Vicky | 2007 | SS DELFIN | AJ6607 | 25 m | 17.00 | |
2 | 69 | Andersson Julia | 2007 | RONNEBY SS | AH2407 | 25 m | 18.33 | |
3 | 65 | Pehrsson Agnes | 2007 | MARKARYD | AK3207 | 25 m | 18.47 | |
4 | 87 | Thom Ida | 2007 | SMÅLANDSST | AF8407 | 25 m | 19.53 | |
5 | 104 | Hultqvist Amelia | 2007 | VÄXJÖ SS | AF4807 | 25 m | 20.65 | |
6 | 32 | Carlsson Emilia | 2007 | LJUNGBY SS | AB8407 | 25 m | 20.74 | |
7 | 4 | Nilsson Meja | 2007 | ALVESTA SS | AE9607 | 25 m | 21.57 | |
8 | 95 | Cronqvist Ebba | 2007 | VÄXJÖ SS | AT2207 | 25 m | 22.13 | |
9 | 120 | Widströmer Amanda | 2007 | VÄXJÖ SS | AS4207 | 25 m | 22.32 | |
10 | 74 | Olofsson Alma | 2007 | RONNEBY SS | AF7607 | 25 m | 23.05 | |
11 | 3 | Lundborg Tuva | 2008 | ALVESTA SS | AH0408 | 25 m | 26.24 | |
12 | 101 | Hildebrand Vesterberg Irma | 2007 | VÄXJÖ SS | AW6807 | 25 m | 26.59 | |
13 | 80 | Klarén Alva | 2008 | SMÅLANDSST | AL8808 | 25 m | 31.10 | |
14 | 23 | Oredsson Nanna | 2007 | SS DELFIN | AR1607 | 25 m | 31.50 | |
15 | 63 | Löndal Vilma | 2008 | MARKARYD | AC1208 | 25 m | ||
16 | 81 | Moatasem Lin | 2008 | SMÅLANDSST | AQ5608 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 2, 25m Fjärilsim Pojkar |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 55 | Axelsson Erik | 2007 | MARKARYD | AA3307 | 25 m | 17.15 | |
2 | 30 | Bogren-Karlsson Victor | 2008 | LJUNGBY SS | AA6908 | 25 m | 20.94 | |
3 | 17 | Brönjemark Didrik | 2007 | SS DELFIN | AD3507 | 25 m | 24.59 | |
4 | 109 | Kling Love | 2007 | VÄXJÖ SS | AE6907 | 25 m | 24.77 | |
5 | 113 | Nilsson Noel | 2007 | VÄXJÖ SS | AA9107 | 25 m | 25.01 | |
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 3, 50m Fjärilsim Flickor |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 72 | Knutsson Disa | 2002 | RONNEBY SS | BV7802 | 25 m | 34.56 | |
2 | 57 | Bengtsson Linnea | 2003 | MARKARYD | BE7203 | 25 m | 35.05 | |
3 | 53 | Gummesson Adelina | 2005 | LÖNSBODA | AI9805 | 25 m | 35.57 | |
4 | 91 | Andersson Towe | 2005 | VÄXJÖ SS | AC8605 | 50 m | 37.00 | |
5 | 116 | Provencher Lily | 2005 | VÄXJÖ SS | AR6605 | 25 m | 37.51 | |
6 | 35 | Gamberg Julia | 2005 | LJUNGBY SS | AF1205 | 25 m | 38.47 | |
7 | 105 | Hultqvist Zandra | 2004 | VÄXJÖ SS | AH8604 | 25 m | 38.56 | |
8 | 86 | Thom Amanda | 2005 | SMÅLANDSST | AV8405 | 25 m | 39.04 | |
9 | 24 | Ranvert Linnea | 2005 | SS DELFIN | AC4605 | 25 m | 39.49 | |
10 | 29 | Andersson Elly | 2005 | LJUNGBY SS | AA2605 | 25 m | 39.69 | |
11 | 48 | Ziraki Meihri | 2005 | LJUNGBY SS | BF7605 | 25 m | 40.28 | |
12 | 6 | Welinder Linnéa | 2005 | ALVESTA SS | AQ0805 | 25 m | 40.37 | |
13 | 99 | Harrysson Ella | 2005 | VÄXJÖ SS | AR4605 | 25 m | 41.96 | |
14 | 119 | Wibert Siri | 2004 | VÄXJÖ SS | AY8204 | 25 m | 42.22 | |
15 | 106 | Hässlebro Alice | 2004 | VÄXJÖ SS | BF8404 | 25 m | 43.57 | |
16 | 78 | Eriksson Majken | 2005 | SMÅLANDSST | AV9605 | 25 m | 43.58 | |
17 | 59 | Jacobsen Moa | 2006 | MARKARYD | AB7806 | 25 m | 43.98 | |
18 | 98 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 44.72 | |
19 | 112 | Merbom Elsa | 2005 | VÄXJÖ SS | AR5605 | 25 m | 45.07 | |
20 | 115 | Nyström Iris | 2004 | VÄXJÖ SS | BR5204 | 25 m | 45.45 | |
21 | 41 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 45.96 | |
22 | 9 | Johansson Nova | 2005 | BROMÖLLA | AM2405 | 25 m | 46.00 | |
23 | 122 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 47.30 | |
24 | 14 | Berntsson Viola | 2005 | SS DELFIN | AC8405 | 25 m | 47.39 | |
25 | 121 | Widströmer Emelia | 2005 | VÄXJÖ SS | AY9605 | 25 m | 53.89 | |
26 | 110 | Lind Moa | 2006 | VÄXJÖ SS | BB3806 | 25 m | 53.93 | |
27 | 13 | Ungureanu Rebecka | 2004 | BROMÖLLA | AX7404 | 25 m | ||
28 | 46 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 4, 50m Fjärilsim Pojkar |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 75 | Svensson Arvid | 2003 | RONNEBY SS | AJ6303 | 25 m | 30.02 | |
2 | 62 | Löndal Victor | 2003 | MARKARYD | AF6503 | 25 m | 32.38 | |
3 | 103 | Hristodor Mircea Gabriel | 2004 | VÄXJÖ SS | AT8904 | 25 m | 32.77 | |
4 | 56 | Axelsson Otto | 2003 | MARKARYD | AC3503 | 25 m | 33.11 | |
5 | 31 | Bogren-Karlsson William | 2005 | LJUNGBY SS | AA4905 | 25 m | 34.49 | |
6 | 43 | Nagy Levente | 2005 | LJUNGBY SS | AD1105 | 25 m | 34.50 | |
7 | 27 | Flores Sebastian | 2004 | EKSJÖ SLS | AH8504 | 25 m | 34.57 | |
8 | 22 | Oredsson Karl | 2006 | SS DELFIN | AD9706 | 25 m | 35.79 | |
9 | 42 | Lennartsson Isac | 2004 | LJUNGBY SS | AG5704 | 25 m | 36.50 | |
10 | 58 | Forsberg Henry | 2004 | MARKARYD | AD8704 | 25 m | 39.03 | |
11 | 44 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 39.56 | |
12 | 18 | Johnsson Hugo | 2005 | SS DELFIN | AD4905 | 25 m | 40.23 | |
13 | 102 | Hjelmberg Johan | 2005 | VÄXJÖ SS | AC5105 | 25 m | 42.05 | |
14 | 108 | Kling Linus | 2004 | VÄXJÖ SS | AO2504 | 25 m | 43.53 | |
15 | 100 | Hermansson Hugo | 2004 | VÄXJÖ SS | AO6904 | 50 m | 44.29 | |
16 | 15 | Bosson Herman | 2004 | SS DELFIN | AU1704 | 25 m | 47.96 | |
17 | 34 | Franksson Noah | 2006 | LJUNGBY SS | AC9706 | 25 m | 48.46 | |
18 | 21 | Olsson Benjamin | 2006 | SS DELFIN | AG6906 | 25 m | 49.15 | |
19 | 107 | Johansson Frans | 2006 | VÄXJÖ SS | AR4506 | 25 m | 50.67 | |
20 | 45 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 52.33 | |
21 | 37 | Karlsson Albin | 2005 | LJUNGBY SS | AG8305 | 25 m | 54.44 | |
22 | 70 | Edlund Jacob | 2006 | RONNEBY SS | AH2306 | 25 m | ||
23 | 97 | Fogelström Lukas | 2005 | VÄXJÖ SS | AT3705 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 5, 50m Ryggsim Flickor |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 105 | Hultqvist Zandra | 2004 | VÄXJÖ SS | AH8604 | 25 m | 37.03 | |
2 | 53 | Gummesson Adelina | 2005 | LÖNSBODA | AI9805 | 25 m | 37.60 | |
3 | 106 | Hässlebro Alice | 2004 | VÄXJÖ SS | BF8404 | 25 m | 37.73 | |
4 | 72 | Knutsson Disa | 2002 | RONNEBY SS | BV7802 | 25 m | 37.79 | |
5 | 20 | Luc Vicky | 2007 | SS DELFIN | AJ6607 | 25 m | 39.23 | |
6 | 119 | Wibert Siri | 2004 | VÄXJÖ SS | AY8204 | 25 m | 39.50 | |
7 | 6 | Welinder Linnéa | 2005 | ALVESTA SS | AQ0805 | 25 m | 39.75 | |
8 | 35 | Gamberg Julia | 2005 | LJUNGBY SS | AF1205 | 25 m | 40.00 | |
9 | 91 | Andersson Towe | 2005 | VÄXJÖ SS | AC8605 | 25 m | 40.02 | |
10 | 69 | Andersson Julia | 2007 | RONNEBY SS | AH2407 | 25 m | 40.52 | |
11 | 98 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 40.83 | |
12 | 46 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | 41.14 | |
13 | 57 | Bengtsson Linnea | 2003 | MARKARYD | BE7203 | 25 m | 41.14 | |
14 | 86 | Thom Amanda | 2005 | SMÅLANDSST | AV8405 | 25 m | 41.32 | |
15 | 78 | Eriksson Majken | 2005 | SMÅLANDSST | AV9605 | 25 m | 41.35 | |
16 | 14 | Berntsson Viola | 2005 | SS DELFIN | AC8405 | 25 m | 41.86 | |
17 | 65 | Pehrsson Agnes | 2007 | MARKARYD | AK3207 | 25 m | 42.53 | |
18 | 24 | Ranvert Linnea | 2005 | SS DELFIN | AC4605 | 25 m | 42.55 | |
19 | 29 | Andersson Elly | 2005 | LJUNGBY SS | AA2605 | 25 m | 42.83 | |
20 | 112 | Merbom Elsa | 2005 | VÄXJÖ SS | AR5605 | 25 m | 43.41 | |
21 | 48 | Ziraki Meihri | 2005 | LJUNGBY SS | BF7605 | 25 m | 43.63 | |
22 | 83 | Pobric Jasmina | 2005 | SMÅLANDSST | BJ0805 | 25 m | 44.01 | |
23 | 104 | Hultqvist Amelia | 2007 | VÄXJÖ SS | AF4807 | 25 m | 44.14 | |
24 | 99 | Harrysson Ella | 2005 | VÄXJÖ SS | AR4605 | 25 m | 44.55 | |
25 | 122 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 44.72 | |
26 | 87 | Thom Ida | 2007 | SMÅLANDSST | AF8407 | 25 m | 44.78 | |
27 | 115 | Nyström Iris | 2004 | VÄXJÖ SS | BR5204 | 25 m | 45.36 | |
28 | 94 | Brorson Johanna | 2008 | VÄXJÖ SS | AL2608 | 25 m | 46.44 | |
29 | 39 | Karlsson Frida | 2005 | LJUNGBY SS | AP1605 | 25 m | 46.96 | |
30 | 77 | Eriksson Lotten | 2008 | SMÅLANDSST | AJ4208 | 25 m | 47.09 | |
31 | 4 | Nilsson Meja | 2007 | ALVESTA SS | AE9607 | 25 m | 47.82 | |
32 | 74 | Olofsson Alma | 2007 | RONNEBY SS | AF7607 | 25 m | 48.16 | |
33 | 28 | Anderberger Elle | 2005 | LJUNGBY SS | BI6605 | 25 m | 48.73 | |
34 | 101 | Hildebrand Vesterberg Irma | 2007 | VÄXJÖ SS | AW6807 | 25 m | 48.84 | |
35 | 110 | Lind Moa | 2006 | VÄXJÖ SS | BB3806 | 25 m | 49.47 | |
36 | 93 | Athley Tilde | 2006 | VÄXJÖ SS | AY5806 | 25 m | 49.78 | |
37 | 120 | Widströmer Amanda | 2007 | VÄXJÖ SS | AS4207 | 25 m | 49.90 | |
38 | 41 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 50.41 | |
39 | 38 | Karlson Ellen | 2005 | LJUNGBY SS | AP3605 | 25 m | 50.74 | |
40 | 95 | Cronqvist Ebba | 2007 | VÄXJÖ SS | AT2207 | 25 m | 50.95 | |
41 | 40 | Karlsson Hanna | 2005 | LJUNGBY SS | AP2605 | 25 m | 50.96 | |
42 | 92 | Athley Nora | 2006 | VÄXJÖ SS | AY9806 | 25 m | 51.19 | |
43 | 96 | Eriksson Ebba | 2005 | VÄXJÖ SS | BL1805 | 25 m | 52.12 | |
44 | 132 | Piuva Lava | 2006 | ÄLMHULT | BO9806 | 25 m | 54.67 | |
45 | 121 | Widströmer Emelia | 2005 | VÄXJÖ SS | AY9605 | 25 m | 55.03 | |
46 | 36 | Ilyes Vilma | 2008 | LJUNGBY SS | AH6408 | 25 m | 56.20 | |
47 | 80 | Klarén Alva | 2008 | SMÅLANDSST | AL8808 | 25 m | 58.39 | |
48 | 19 | Lindqvist Moa | 2006 | SS DELFIN | BL8206 | 25 m | 1:00.90 | |
49 | 63 | Löndal Vilma | 2008 | MARKARYD | AC1208 | 25 m | 1:00.98 | |
50 | 47 | Ziraki Mahdia | 2008 | LJUNGBY SS | AI0208 | 25 m | 1:05.07 | |
51 | 129 | Engström Freja | 2008 | ÄLMHULT | AO8807 | 25 m | 1:05.37 | |
52 | 71 | Kennerwall Penny | 2008 | RONNEBY SS | AK5808 | 25 m | 1:06.70 | |
53 | 23 | Oredsson Nanna | 2007 | SS DELFIN | AR1607 | 25 m | 1:09.49 | |
54 | 73 | Kranstedt Hannah | 2008 | RONNEBY SS | AG5608 | 25 m | ||
55 | 84 | Scheuerman Celine | 1996 | SMÅLANDSST | BV8896 | 25 m | ||
56 | 90 | Abrahamsson Agnes | 2006 | VÄXJÖ SS | AY6806 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 6, 50m Ryggsim Pojkar |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 75 | Svensson Arvid | 2003 | RONNEBY SS | AJ6303 | 25 m | 33.17 | |
2 | 56 | Axelsson Otto | 2003 | MARKARYD | AC3503 | 25 m | 33.63 | |
3 | 27 | Flores Sebastian | 2004 | EKSJÖ SLS | AH8504 | 25 m | 35.80 | |
4 | 31 | Bogren-Karlsson William | 2005 | LJUNGBY SS | AA4905 | 25 m | 36.56 | |
5 | 58 | Forsberg Henry | 2004 | MARKARYD | AD8704 | 25 m | 36.91 | |
6 | 102 | Hjelmberg Johan | 2005 | VÄXJÖ SS | AC5105 | 25 m | 37.37 | |
7 | 44 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 38.33 | |
8 | 103 | Hristodor Mircea Gabriel | 2004 | VÄXJÖ SS | AT8904 | 25 m | 38.45 | |
9 | 37 | Karlsson Albin | 2005 | LJUNGBY SS | AG8305 | 25 m | 38.70 | |
10 | 55 | Axelsson Erik | 2007 | MARKARYD | AA3307 | 25 m | 39.26 | |
11 | 43 | Nagy Levente | 2005 | LJUNGBY SS | AD1105 | 25 m | 39.29 | |
12 | 22 | Oredsson Karl | 2006 | SS DELFIN | AD9706 | 25 m | 39.39 | |
13 | 108 | Kling Linus | 2004 | VÄXJÖ SS | AO2504 | 25 m | 40.18 | |
14 | 62 | Löndal Victor | 2003 | MARKARYD | AF6503 | 25 m | 40.19 | |
15 | 45 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 41.64 | |
16 | 21 | Olsson Benjamin | 2006 | SS DELFIN | AG6906 | 25 m | 42.73 | |
17 | 114 | Nymberg Filip | 2003 | VÄXJÖ SS | AV5503 | 25 m | 42.94 | |
18 | 18 | Johnsson Hugo | 2005 | SS DELFIN | AD4905 | 25 m | 43.55 | |
19 | 100 | Hermansson Hugo | 2004 | VÄXJÖ SS | AO6904 | 25 m | 43.91 | |
20 | 42 | Lennartsson Isac | 2004 | LJUNGBY SS | AG5704 | 25 m | 44.52 | |
21 | 131 | Li Chang | 2004 | ÄLMHULT | BW0604 | 25 m | 44.70 | |
22 | 34 | Franksson Noah | 2006 | LJUNGBY SS | AC9706 | 25 m | 44.78 | |
23 | 111 | Mattsson Viktor | 2005 | VÄXJÖ SS | AK2505 | 25 m | 46.02 | |
24 | 11 | Mijatovic Luka | 2007 | BROMÖLLA | AH2107 | 25 m | 46.33 | |
25 | 97 | Fogelström Lukas | 2005 | VÄXJÖ SS | AT3705 | 25 m | 46.86 | |
26 | 107 | Johansson Frans | 2006 | VÄXJÖ SS | AR4506 | 25 m | 47.93 | |
27 | 130 | Hughes Joel | 2005 | ÄLMHULT | AP5705 | 25 m | 49.19 | |
28 | 109 | Kling Love | 2007 | VÄXJÖ SS | AE6907 | 25 m | 51.08 | |
29 | 70 | Edlund Jacob | 2006 | RONNEBY SS | AH2306 | 25 m | 51.43 | |
30 | 118 | Serneström Gabriel | 2005 | VÄXJÖ SS | AU0705 | 25 m | 51.86 | |
31 | 17 | Brönjemark Didrik | 2007 | SS DELFIN | AD3507 | 25 m | 52.49 | |
32 | 8 | Björkqvist Leon | 2007 | BROMÖLLA | AH0107 | 25 m | 53.17 | |
33 | 113 | Nilsson Noel | 2007 | VÄXJÖ SS | AA9107 | 25 m | 53.44 | |
34 | 60 | Jacobsen Theo | 2008 | MARKARYD | AG4708 | 25 m | 1:01.52 | |
35 | 15 | Bosson Herman | 2004 | SS DELFIN | AU1704 | 25 m | ||
36 | 61 | Lundbäck Lukas | 2007 | MARKARYD | AO5507 | 25 m | ||
37 | 64 | Nilsson Oskar | 2007 | MARKARYD | AO7507 | 25 m | ||
38 | 88 | Torhall Axel | 2005 | SMÅLANDSST | AT8705 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 7, 100m Medley Flickor |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 10 | Klint Ipsa Olivia | 2005 | BROMÖLLA | AK0205 | 25 m | 1:17.49 | |
2 | 72 | Knutsson Disa | 2002 | RONNEBY SS | BV7802 | 25 m | 1:21.52 | |
3 | 53 | Gummesson Adelina | 2005 | LÖNSBODA | AI9805 | 25 m | 1:22.52 | |
4 | 91 | Andersson Towe | 2005 | VÄXJÖ SS | AC8605 | 25 m | 1:22.82 | |
5 | 119 | Wibert Siri | 2004 | VÄXJÖ SS | AY8204 | 25 m | 1:24.27 | |
6 | 86 | Thom Amanda | 2005 | SMÅLANDSST | AV8405 | 25 m | 1:24.98 | |
7 | 20 | Luc Vicky | 2007 | SS DELFIN | AJ6607 | 25 m | 1:25.49 | |
8 | 116 | Provencher Lily | 2005 | VÄXJÖ SS | AR6605 | 25 m | 1:26.28 | |
9 | 99 | Harrysson Ella | 2005 | VÄXJÖ SS | AR4605 | 25 m | 1:26.89 | |
10 | 35 | Gamberg Julia | 2005 | LJUNGBY SS | AF1205 | 25 m | 1:27.14 | |
11 | 6 | Welinder Linnéa | 2005 | ALVESTA SS | AQ0805 | 25 m | 1:27.50 | |
12 | 105 | Hultqvist Zandra | 2004 | VÄXJÖ SS | AH8604 | 25 m | 1:27.66 | |
13 | 106 | Hässlebro Alice | 2004 | VÄXJÖ SS | BF8404 | 25 m | 1:27.77 | |
14 | 57 | Bengtsson Linnea | 2003 | MARKARYD | BE7203 | 25 m | 1:27.86 | |
15 | 46 | Szilvester Evelin | 2006 | LJUNGBY SS | AF2806 | 25 m | 1:28.05 | |
16 | 41 | Kovacs Boglarka | 2006 | LJUNGBY SS | AT4806 | 25 m | 1:28.07 | |
17 | 24 | Ranvert Linnea | 2005 | SS DELFIN | AC4605 | 25 m | 1:29.16 | |
18 | 98 | Gustavsson Nina | 2006 | VÄXJÖ SS | AT2206 | 25 m | 1:29.53 | |
19 | 29 | Andersson Elly | 2005 | LJUNGBY SS | AA2605 | 25 m | 1:31.40 | |
20 | 78 | Eriksson Majken | 2005 | SMÅLANDSST | AV9605 | 25 m | 1:32.43 | |
21 | 112 | Merbom Elsa | 2005 | VÄXJÖ SS | AR5605 | 25 m | 1:32.89 | |
22 | 69 | Andersson Julia | 2007 | RONNEBY SS | AH2407 | 25 m | 1:33.28 | |
23 | 65 | Pehrsson Agnes | 2007 | MARKARYD | AK3207 | 25 m | 1:33.54 | |
24 | 59 | Jacobsen Moa | 2006 | MARKARYD | AB7806 | 25 m | 1:35.07 | |
25 | 14 | Berntsson Viola | 2005 | SS DELFIN | AC8405 | 25 m | 1:35.23 | |
26 | 32 | Carlsson Emilia | 2007 | LJUNGBY SS | AB8407 | 25 m | 1:35.88 | |
27 | 122 | Österberg Ellen | 2006 | VÄXJÖ SS | AV4206 | 25 m | 1:37.77 | |
28 | 115 | Nyström Iris | 2004 | VÄXJÖ SS | BR5204 | 25 m | 1:38.07 | |
29 | 48 | Ziraki Meihri | 2005 | LJUNGBY SS | BF7605 | 25 m | 1:38.94 | |
30 | 38 | Karlson Ellen | 2005 | LJUNGBY SS | AP3605 | 25 m | 1:42.29 | |
31 | 39 | Karlsson Frida | 2005 | LJUNGBY SS | AP1605 | 25 m | 1:42.41 | |
32 | 120 | Widströmer Amanda | 2007 | VÄXJÖ SS | AS4207 | 25 m | 1:42.83 | |
33 | 87 | Thom Ida | 2007 | SMÅLANDSST | AF8407 | 25 m | 1:43.88 | |
34 | 104 | Hultqvist Amelia | 2007 | VÄXJÖ SS | AF4807 | 25 m | 1:43.88 | |
35 | 95 | Cronqvist Ebba | 2007 | VÄXJÖ SS | AT2207 | 25 m | 1:48.58 | |
36 | 121 | Widströmer Emelia | 2005 | VÄXJÖ SS | AY9605 | 25 m | 1:48.71 | |
37 | 40 | Karlsson Hanna | 2005 | LJUNGBY SS | AP2605 | 25 m | 1:52.44 | |
38 | 110 | Lind Moa | 2006 | VÄXJÖ SS | BB3806 | 25 m | 1:52.69 | |
39 | 93 | Athley Tilde | 2006 | VÄXJÖ SS | AY5806 | 25 m | 1:54.07 | |
40 | 92 | Athley Nora | 2006 | VÄXJÖ SS | AY9806 | 25 m | 1:54.57 | |
41 | 3 | Lundborg Tuva | 2008 | ALVESTA SS | AH0408 | 25 m | 2:07.43 | |
42 | 23 | Oredsson Nanna | 2007 | SS DELFIN | AR1607 | 25 m | 2:28.88 | |
43 | 28 | Anderberger Elle | 2005 | LJUNGBY SS | BI6605 | 25 m | ||
44 | 73 | Kranstedt Hannah | 2008 | RONNEBY SS | AG5608 | 25 m | ||
45 | 82 | Oguni Noe | 2005 | SMÅLANDSST | BL7805 | 25 m | ||
46 | 83 | Pobric Jasmina | 2005 | SMÅLANDSST | BJ0805 | 25 m | ||
47 | 94 | Brorson Johanna | 2008 | VÄXJÖ SS | AL2608 | 25 m | ||
48 | 96 | Eriksson Ebba | 2005 | VÄXJÖ SS | BL1805 | 25 m | ||
49 | 101 | Hildebrand Vesterberg Irma | 2007 | VÄXJÖ SS | AW6807 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 8, 100m Medley Pojkar |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 75 | Svensson Arvid | 2003 | RONNEBY SS | AJ6303 | 25 m | 1:10.37 | |
2 | 56 | Axelsson Otto | 2003 | MARKARYD | AC3503 | 25 m | 1:15.82 | |
3 | 62 | Löndal Victor | 2003 | MARKARYD | AF6503 | 25 m | 1:16.02 | |
4 | 43 | Nagy Levente | 2005 | LJUNGBY SS | AD1105 | 25 m | 1:16.55 | |
5 | 27 | Flores Sebastian | 2004 | EKSJÖ SLS | AH8504 | 25 m | 1:16.74 | |
6 | 18 | Johnsson Hugo | 2005 | SS DELFIN | AD4905 | 25 m | 1:18.20 | |
7 | 103 | Hristodor Mircea Gabriel | 2004 | VÄXJÖ SS | AT8904 | 25 m | 1:19.16 | |
8 | 102 | Hjelmberg Johan | 2005 | VÄXJÖ SS | AC5105 | 25 m | 1:21.56 | |
9 | 31 | Bogren-Karlsson William | 2005 | LJUNGBY SS | AA4905 | 25 m | 1:21.57 | |
10 | 22 | Oredsson Karl | 2006 | SS DELFIN | AD9706 | 25 m | 1:23.57 | |
11 | 55 | Axelsson Erik | 2007 | MARKARYD | AA3307 | 25 m | 1:24.86 | |
12 | 44 | Sagadin Aidan | 2006 | LJUNGBY SS | AA5106 | 25 m | 1:25.30 | |
13 | 108 | Kling Linus | 2004 | VÄXJÖ SS | AO2504 | 25 m | 1:28.56 | |
14 | 42 | Lennartsson Isac | 2004 | LJUNGBY SS | AG5704 | 25 m | 1:29.01 | |
15 | 37 | Karlsson Albin | 2005 | LJUNGBY SS | AG8305 | 25 m | 1:29.35 | |
16 | 100 | Hermansson Hugo | 2004 | VÄXJÖ SS | AO6904 | 25 m | 1:31.46 | |
17 | 45 | Staberg Vincent | 2006 | LJUNGBY SS | AA4506 | 25 m | 1:33.55 | |
18 | 34 | Franksson Noah | 2006 | LJUNGBY SS | AC9706 | 25 m | 1:37.59 | |
19 | 97 | Fogelström Lukas | 2005 | VÄXJÖ SS | AT3705 | 25 m | 1:39.63 | |
20 | 21 | Olsson Benjamin | 2006 | SS DELFIN | AG6906 | 25 m | 1:41.61 | |
21 | 107 | Johansson Frans | 2006 | VÄXJÖ SS | AR4506 | 25 m | 1:42.93 | |
22 | 111 | Mattsson Viktor | 2005 | VÄXJÖ SS | AK2505 | 25 m | 1:43.23 | |
23 | 109 | Kling Love | 2007 | VÄXJÖ SS | AE6907 | 25 m | 1:53.26 | |
24 | 30 | Bogren-Karlsson Victor | 2008 | LJUNGBY SS | AA6908 | 25 m | 1:56.04 | |
25 | 118 | Serneström Gabriel | 2005 | VÄXJÖ SS | AU0705 | 25 m | 1:57.14 | |
26 | 11 | Mijatovic Luka | 2007 | BROMÖLLA | AH2107 | 25 m | ||
27 | 15 | Bosson Herman | 2004 | SS DELFIN | AU1704 | 25 m | ||
28 | 17 | Brönjemark Didrik | 2007 | SS DELFIN | AD3507 | 25 m | ||
29 | 114 | Nymberg Filip | 2003 | VÄXJÖ SS | AV5503 | 25 m | ||
30 | 130 | Hughes Joel | 2005 | ÄLMHULT | AP5705 | 25 m | ||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 9, 4X50m Frisim Flickor |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
1 | 123 | Växjö SS Flickor Lag 1 | 2006 | VÄXJÖ SS | 25 m | 2:35.96 | ||
2 | 136 | Smålandss Flickor | 2007 | SMÅLANDSST | 25 m | 2:54.83 | ||
3 | 124 | Växjö SS Flickor Lag 2 | 2006 | VÄXJÖ SS | 25 m | 2:55.59 | ||
4 | 138 | Mss Flickor Lag 2 | 2006 | MARKARYD | 25 m | |||
Skapad av WinGrodan 1.26.00 | Utskriftsdatum | 14 februari 2018 |
Licensierad till: Markaryds Simsällskap | Utskriftstid | 20:59 |
Gren 10, 4X50m Frisim Pojkar |
Sponsor: OF ekeri |
# | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
