2024-04-23   23:25:52
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Simmis-uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Aamujakso

Document
Start list
Simmis Uinnit
Place: Organizer: HSS
Pool: 50m Competition Date: Apr 19, 2019 to Apr 19, 2019
Event 15, 50m Breaststroke Women
Final 1 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
14:24
Entry time
Pool
Start:
20 0 Jenni Kukkonen 1999 HSS 50m
52 1 Marilla Parhiala 2000 HSS 50m
233 2 Aino Lehtinen 2001 Cetus 50m
495 3 Kea-erin Saarinen 2008 ORCA 57.84 50m
382 4 Neea Väkinen 2006 HäUS 56.14 50m
493 5 Maia Loponen 2007 ORCA 56.36 50m
421 6 Emma Laaksonen 2009 SalU 1:00.46 50m
120 7 Elizabete Naumcika 2005 HyUS 50m
492 8 Lotta Akkanen 2005 ORCA 50m
359 9 Lotta Laine 2003 HäUS 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 2 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:26
378 0 Helmi Heinonen 2006 HäUS 52.10 50m
387 1 Helmi Kakko 2006 HäUS 50.88 50m
566 2 Emma-mikaela Arola 2004 AQUILA 47.89 50m
371 3 Heidi Nurminen 2005 HäUS 45.30 50m
169 4 Peppi Siurola 2004 SiWa 44.72 50m
483 5 Iida Vesa 2005 ORCA 44.77 50m
562 6 Saga Koho 2005 AQUILA 47.47 50m
504 7 Sira Katavisto 2008 ORCA 49.44 50m
432 8 Unna Heino 2006 VeUS 51.63 50m
454 9 Adele Luukkonen 2009 UKK 52.87 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 3 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:27
376 0 Tytti Rantanen 2006 HäUS 43.94 50m
451 1 Silva Salonniemi 2006 UKK 43.46 50m
374 2 Aino Kunelius 2005 HäUS 42.38 50m
319 3 Janna Salminen 2003 LaUS 41.73 50m
594 4 Oona Sarlin 2006 Vanders 41.46 50m
86 5 Sanni Räty 2005 HSS 41.50 50m
394 6 Roosa Tuomainen 2005 SalU 41.77 50m
136 7 Nikita Ravalt 2002 RiUS 42.39 50m
356 8 Sanni Kilponen 2001 HäUS 43.90 50m
281 9 Iiris Soilevaara 2006 Cetus 44.33 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 4 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
14:28
Entry time
Pool
Start:
347 0 Ekaterina Galay 2003 LrU 41.16 50m
285 1 Lotta Nevalainen 2005 Cetus 40.86 50m
449 2 Jenna Luoma 2005 UKK 40.31 50m
19 3 Jenny Kareinen 2002 HSS 40.20 50m
590 4 Pinja Nieminen 2004 Cetus 40.19 50m
211 5 Roona Karola 2004 TuUS 40.19 50m
235 6 Verna Rostedt 2002 Cetus 40.28 50m
112 7 Sini Kaivola 2005 HyUS 40.79 50m
144 8 Enni Silvennoinen 2003 RiUS 41.03 50m
194 9 Oona Eriksson 2004 SiWa 41.31 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 5 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:29
204 0 Henni Havén 2004 SiWa 39.95 50m
205 1 Emilia Myllykoski 2003 SiWa 39.51 50m
288 2 Iisa-lotta Rantaniitty 2006 Cetus 39.41 50m
25 3 Emma Koiranen 2001 HSS 39.09 50m
334 4 Jenna Pesu 1996 LrU 38.99 50m
433 5 Nelli Lehmijoki 2005 Pyry 39.06 50m
369 6 Aada Viitamäki 2003 HäUS 39.19 50m
221 7 Saara Heinänen 2005 TuUS 39.43 50m
573 8 Vivian Heräjärvi 2001 Plaani 39.74 50m
534 9 Aino Paju 2003 Vanders 39.99 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 6 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:30
57 0 Lotta Rutanen 1974 HSS 38.92 50m
197 1 Iina Vänttinen 2006 SiWa 38.83 50m
223 2 Emmi Adler 2005 TuUS 38.78 50m
283 3 Kaarina Rihte 2005 Cetus 38.42 50m
484 4 Sofi Andström 2005 ORCA 38.28 50m
207 5 Oosa Mattila 2006 SiWa 38.33 50m
329 6 Siiri Haverinen 2007 LaUS 38.61 50m
317 7 Minttu Paalanen 2003 LaUS 38.79 50m
571 8 Cinja Åvist 2003 NU 38.91 50m
306 9 Matilda Lonka 2003 KoU 38.96 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 7 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:32
200 0 Essi Loponen 2004 SiWa 38.23 50m
77 1 Janina Granberg 2006 HSS 38.13 50m
333 2 Sanni Knuutila 1997 LrU 38.04 50m
73 3 Anna Mattila 2004 HSS 37.05 50m
217 4 Meea Juntunen 2005 TuUS 36.70 50m
37 5 Saija Mikkonen 2001 HSS 36.89 50m
175 6 Iida Herrala 2004 SiWa 37.90 50m
358 7 Siiri Reinonen 2004 HäUS 38.07 50m
142 8 Julia Tuura 2004 RiUS 38.14 50m
363 9 Peppi-stiina Ahti 2003 HäUS 38.26 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 8 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:33
579 0 Aino Kontiainen 2002 UH 36.42 50m
124 1 Helmi Lehtonen 2004 JUK 36.26 50m
108 2 Jenny Nieminen 2001 HyUS 35.94 50m
254 3 Milla-lotta Tapanainen 2003 Cetus 35.80 50m
527 4 Enni Lahtinen 2002 UiTa 35.66 50m
424 5 Oona Ahinko 2001 VeUS 35.77 50m
355 6 Lotta Aho 1999 HäUS 35.88 50m
82 7 Peppi Vesalainen 2004 HSS 36.17 50m
145 8 Aada Taiponen 2004 RiUS 36.34 50m
46 9 Roosa Lehtola 2001 HSS 36.60 50m
Event 15, 50m Breaststroke Women Final 9 (9)
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
14:34
53 0 Janna Appelberg 2001 HSS 35.44 50m
126 1 Nea-amanda Heinola 2000 NumKis 34.96 50m
444 2 Meeri Yli-Äyhö 2004 UKK 34.48 50m
245 3 Sofia Lehtinen 2000 Cetus 33.76 50m
466 4 Siiri Einiö 2003 Gladius 33.03 50m
353 5 Suvi Pulkkinen 1988 HäUS 33.56 50m
518 6 Fanny Grönvall 2000 UiTa 34.29 50m
584 7 Cindy Palm 2003 Cetus 34.61 50m
523 8 Roosa Mäkinen 1999 UiTa 35.07 50m
521 9 Emma Von Dickoff 2002 UiTa 35.49 50m
2019-04-19 10:13:27 Datahandling: WinGrodan 2.3 Licensed to: Helsingfors Simsällskap

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner