Ohjelma Vantaa Junior Meet
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
La aamu / Sat morning 09:30
| # | Laji | Yhteistyökumppani | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final | Altaalle.com | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 50m Backstroke M-11, 13, 16, 18 Final | Altaalle.com | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 200m Butterfly W-13, 15, 17 Final | Bonaqua | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 200m Butterfly M-14, 16, 18 Final | Bonaqua | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 100m Breaststroke W-11, 13, 15, 17 Final | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 6 | 100m Breaststroke M-12, 14, 16, 18 Final | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 7 | 400m Individual Medley W-13, 15, 17 Final | Osallistujaluettelo | Erälista | |
| 8 | 400m Individual Medley M-14, 16, 18 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


