2024-04-26   00:15:27
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Winter Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Session 1

Document
Start list
Winter Games-kilpailut
Place: Organizer: VUS-VSS
Pool: 50m Competition Date: Feb 8, 2020 to Feb 8, 2020
Event 16, 50m Rintauinti Miehet
Final 1 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
19.13
Entry time
Start:
230 1 Aleksi Leppä 2008 VUS-VSS
330 2 Markus Rantamäki 2009 KuRy
251 3 Elias Keiski 2010 VUS-VSS
259 4 Hugo Ketola 2010 VUS-VSS
242 5 Leevi Lehtimäki 2009 VUS-VSS
263 6 Aatu Sahlberg 2008 VUS-VSS
233 7 Kosti Itäniemi 2009 VUS-VSS
272 8 Nikola Nikolov 2009 VUS-VSS
Event 16, 50m Rintauinti Miehet Final 2 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
19.15
45 1 Edvin Pulkkinen 2008 KUS-GSS 1:07.92
61 2 Kristian Perälä 2008 Virkiä 1:06.22
331 3 Hermanni Huhta-Koivisto 2010 KuRy 1:05.63
213 4 Leo Leskinen 2007 VUS-VSS 1:03.21
215 5 Julius Jokiaho 2009 VUS-VSS 1:03.90
327 6 Nuutti Hahto 2008 KuRy 1:05.63
87 7 Rasmus Lintilä 2009 SeUi 1:06.45
258 8 Eeli Lähde 2008 VUS-VSS 1:15.79
Event 16, 50m Rintauinti Miehet Final 3 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
19.16
267 1 Viljami Yli-Valkama 2007 VUS-VSS 59.10
329 2 Leevi Vainionpää 2009 KuRy 58.39
63 3 Ilari Gröhn 2007 Virkiä 56.28
320 4 Topi Lehtinen 2009 KU 55.39
160 5 Valtteri Lahtinen 2007 VUS-VSS 55.42
319 6 Juho Räikkälä 2007 KU 56.66
253 7 Alexander Säll 2008 VUS-VSS 58.70
93 8 Lenni Salmenkangas 2009 SeUi 1:02.18
Event 16, 50m Rintauinti Miehet Final 4 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
19.18
54 1 Veka Arosarka 2007 Virkiä 54.53
175 2 Michail Angelos Karagiannis 2009 VUS-VSS 51.20
174 3 Konstantinos Karagiannis 2009 VUS-VSS 50.10
328 4 Iipo Aula 2007 KuRy 48.84
176 5 Frej Kaslin 2008 VUS-VSS 49.70
245 6 Sylvester Pihlaja 2009 VUS-VSS 50.81
44 7 Herman Sandbacka 2008 KUS-GSS 52.85
211 8 Tatu Korpi-Halkola 2009 VUS-VSS 54.83
Event 16, 50m Rintauinti Miehet Final 5 (5)
ID
Lane
Name
Born
Team
19.19
Entry time
Start:
113 1 Jere Keski-Hannula 2004 VUS-VSS 44.07
116 2 Elias Kalliokoski 2003 VUS-VSS 34.46
109 3 Alex Lydman 2003 VUS-VSS 33.85
110 4 Kirill Helsing 2002 VUS-VSS 32.49
11 5 Jere Kotomäki 1997 KUS-GSS 33.17
105 6 Joonas Järvi 2002 VUS-VSS 34.33
27 7 Mikko Karjalainen 2004 KUS-GSS 37.40
189 8 Felix Alexander Koho 2005 VUS-VSS 48.03
2020-02-08 14.13.27 Datahandling: WinGrodan 2.5 Licensed to: Vaasan Uimaseura-Vasa Simsällskap

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner