2024-04-18   16:17:57
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Joulukarkelot

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Lauantai

Document
Lähtölista
Joulukarkelot
Paikka: Myyrmäki Järjestäjä: Vanders
Allas: 25m Päivämäärä: 11 12 2021 - 11 12 2021
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N
Final 1 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
18.08
Ilm.Aika
Startti:
359 1 Karoliina Patosaari 2010 Vanders
376 2 Nerea Simanen 2010 Vanders
113 3 Hanne Ruotsalainen 2010 SiWa
274 4 Nelli Savisto 2009 UiTa
115 5 Sarah Perasath 2009 SiWa
323 6 Hilda Kupila 2006 Vanders
415 7 Marja Anna Siimes 2008 USH
307 8 Iina Rissanen 2005 Vanders
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 2 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.10
347 1 Lila Rantsi 2010 Vanders
273 2 Meea Kinnunen 2009 UiTa
92 3 Ronja Usmi 2010 SiWa 1:47.87
348 4 Erin Fyhr 2010 Vanders 1:44.20
244 5 Wilhelmiina Borg 2010 LaUS 1:45.68
81 6 Siiri Pynnönen 2008 SiWa 1:58.24
3 7 Anni Luhtanen 2007 HTU Stadi
401 8 Adriana Bruneniece 2010 Vanders
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 3 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.13
341 1 Mia Conniffe 2010 Vanders 1:40.02
350 2 Jenna Tuomainen 2009 Vanders 1:38.42
5 3 Fan Wu 2009 HTU Stadi 1:34.93
85 4 Veera Komulainen 2009 SiWa 1:34.09
351 5 Emma Palmos 2008 Vanders 1:34.57
102 6 Venla Salminen 2010 SiWa 1:36.45
84 7 Elma Haunia 2010 SiWa 1:39.28
123 8 Jasmine Huttunen 2010 TuUS 1:40.42
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 4 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.15
86 1 Lumia Malmström 2008 SiWa 1:32.19
256 2 Katja Räsänen 2000 LrKT 1:32.06
259 3 Emmi Jokinen 2008 UiTa 1:31.20
279 4 Iina Mäensivu 2008 UiTa 1:29.72
364 5 Liina Kuoppala 2010 Vanders 1:30.39
317 6 Aleksandra Lopatina 2009 Vanders 1:31.48
131 7 Ellen Koponen 2009 TuUS 1:32.16
278 8 Linda From 2008 UiTa 1:33.27
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 5 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
18.18
Ilm.Aika
Startti:
330 1 Aino Isrikki 2009 Vanders 1:28.80
211 2 Isabel Rumask 2006 LaUS 1:28.14
4 3 Siiri Tapaninen 2009 HTU Stadi 1:26.46
61 4 Iiris Pajamo 2008 SiWa 1:25.56
356 5 Veera Ahvenainen 2008 Vanders 1:25.70
39 6 Ilona Antila 2010 JUK 1:28.07
108 7 Saimi Oksanen 2009 SiWa 1:28.69
218 8 Annabel Salo 2010 LaUS 1:29.00
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 6 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.20
421 1 Eva Matrosova 2010 USH 1:25.41
139 2 Emma Nissinen 2007 Cetus 1:24.43
75 3 Mea Ingram 2008 SiWa 1:23.92
90 4 Jemina Suomela 2010 SiWa 1:23.34
225 5 Aino Koivuluoma 2009 LaUS 1:23.57
419 6 Jelizaveta Jekimova 2009 USH 1:24.05
269 7 Ameli Pitrè 2008 UiTa 1:24.67
59 8 Aura Haunia 2007 SiWa 1:25.53
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 7 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.22
142 1 Emilia Elizaveta Karulina 2008 Cetus 1:22.94
224 2 Juuli Salum 2010 LaUS 1:22.34
145 3 Vuokko Larjomaa 2007 Cetus 1:21.29
326 4 Erica Kovanen 2009 Vanders 1:21.08
309 5 Ada Oila 2005 Vanders 1:21.18
150 6 Valeriia Timonina 2007 Cetus 1:21.45
212 7 Mea Makkula 2006 LaUS 1:22.82
223 8 Aida Laukkanen 2009 LaUS 1:23.24
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 8 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.24
136 1 Saaga Tuominen 2007 Cetus 1:20.84
151 2 Alicia Gültekin 2007 Cetus 1:19.32
143 3 Ronja Pyrhönen 2008 Cetus 1:17.75
67 4 Jonna Kurki 2008 SiWa 1:16.86
66 5 Noora Glasin 2006 SiWa 1:17.41
74 6 Venla Hoffren 2009 SiWa 1:19.23
80 7 Irina Karvonen 2008 SiWa 1:20.10
337 8 Ilona Kallio 2009 Vanders 1:21.03
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 9 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.26
333 1 Viivi Vainoniemi 2008 Vanders 1:15.54
312 2 Rebekka Ritmala 2006 Vanders 1:14.74
314 3 Veera Oila 2007 Vanders 1:14.45
260 4 Elli Kenttälä 2006 UiTa 1:13.89
192 5 Krista Kurvinen 2007 HeiI 1:14.17
148 6 Liinu Nevalainen 2009 Cetus 1:14.56
55 7 Iina Vänttinen 2006 SiWa 1:15.52
152 8 Kerttu Kiiski 2009 Cetus 1:16.64
Laji 28, 100m Sekauinti T12, T15, N Final 10 (10)
ID
Rata
Nimi
Syntyn
Seura
Ilm.Aika
Startti:
18.28
308 1 Tatiana Sukhareva 2005 Vanders 1:13.00
204 2 Siiri Haverinen 2007 LaUS 1:12.29
200 3 Tinka Tamminen 2006 LaUS 1:10.36
310 4 Mea Melissa Miettinen 2005 Vanders 1:07.41
313 5 Milla Kiviranta 2006 Vanders 1:07.74
332 6 Melissa Paukkunen 2008 Vanders 1:11.65
199 7 Tiinu Tamminen 2006 LaUS 1:12.84
198 8 Janna Salminen 2003 LaUS 1:13.87
11-12-2021 11.10.02 Tulospalvelu: WinGrodan 2,9 Lisensoitu: Vanders

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner