Ohjelma Toivo Virtaset 2022
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Jakso 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m Perhosuinti T10, T11, T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 50m Perhosuinti P11, P12, P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 100m Perhosuinti T11, T13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 100m Perhosuinti P12, P14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 50m Selkäuinti T10, T11, T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 50m Selkäuinti P11, P12, P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 100m Selkäuinti T11, T13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 100m Selkäuinti P12, P14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 100m Sekauinti T11, T13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 100m Sekauinti P12, P14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 11 | 50m Rintauinti T10, T11, T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 50m Rintauinti P11, P12, P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 100m Rintauinti T11, T13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 100m Rintauinti P12, P14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 15 | 50m Vapaauinti T9, T10, T11, T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 50m Vapaauinti P10, P11, P12, P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 17 | 100m Vapaauinti T11, T13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 100m Vapaauinti P12, P14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Viestitauko | ||
| 19 | 4x50m Vapaauinti Seka T12/P13, N/M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 0 | Väliverryttely | ||
| 20 | 800m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 800m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 1500m Vapaauinti Seka Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Palkintojenjako | ||
| 22 | 1500m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 1500m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


