2024-04-29   10:44:33
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Tulokset Lyhyen radan mestaruusuinnit

Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.

torstai-ilta

Document
Results
Lyhyen radan mestaruuskilpailut 2021
Place: Espoonlahden uimahalli Organizer: Cetus Espoo
Pool: 25m Competition Date: Dec 16, 2021 to Dec 19, 2021
Event 18, 4x200m Vapaauinti Naiset - Finaali
ME 7:32.85  Netherlands NED  (QAT) 12/3/2014
EE 7:32.85  Netherlands NED Doha (QAT) 12/3/2014
SE 8:07.34  Helsingfors Simsällskap HSS Oulu (FIN) 11/19/2017
SMKE 8:07.34  Helsingfors Simsällskap HSS Oulu 1/1/2017
NSE 8:11.47 Helsingfors Simsällskap HSS Vaasa (FIN) 11/15/2018
NSMKE 8:11.47 Helsingfors Simsällskap HSS Vaasa (FIN) 1/1/2018
Rank Name Age Team FINA Time Diff
1 Oulun Uinti 1 18 765 8:15.06
Mathilda Puutio 2003 03A347 +0.76 29.47 1:00.95 1:32.79 2:04.60 2:04.60
Lotta Moilanen 2006 06A240 +0.38 28.73 1:00.19 1:32.24 2:03.72 4:08.32
Viivi Säntti 2005 05A161 +0.32 27.34 57.88 1:30.12 2:02.26 6:10.58
Petra Ansaranta 2004 04A064 +0.30 28.60 1:00.46 1:32.57 2:04.48 8:15.06
2 Cetus Espoo 1 22 750 8:18.39 +3.33
Peppi Siirtola 2002 02A144 +0.71 29.42 1:00.92 1:32.50 2:04.65 2:04.65
Janina Granberg 2006 06A403 +0.15 28.54 1:00.60 1:33.33 2:05.87 4:10.52
Tuuli Pippuri 2005 05A146 +0.09 28.38 2:03.80 6:14.32
59.87 1:32.36
Sohvi Nenonen 1999 99A092 +0.45 28.43 59.82 1:31.88 2:04.07 8:18.39
3 Raision Urheilijat 18 740 8:20.64 +5.58
Rebekka Luoto 2003 03A191 +0.76 28.59 59.71 1:31.47 2:02.30 2:02.30
Irene Mäkilä 2004 04A289 +0.02 28.83 1:00.94 1:33.38 2:05.33 4:07.63
Aino-Kaisa Paatos 2004 04A144 +0.34 29.13 1:02.43 1:36.18 2:08.23 6:15.86
Sini Mäkilä 2006 06A201 +0.27 28.18 59.55 1:32.17 2:04.78 8:20.64
4 Helsingfors Simsällskap 25 702 8:29.30 +14.24
Lotta Pälsi 2004 04A147 +0.73 29.91 1:02.55 1:35.95 2:09.93 2:09.93
Vilma Oura 2001 01A310 +0.24 29.30 1:01.78 1:34.51 2:07.74 4:17.67
Ada Hakkarainen 2005 05A123 +0.26 28.85 1:00.15 1:32.82 2:05.65 6:23.32
Vilma Ruotsalainen 1996 96A597 -0.02 28.92 1:00.90 1:33.52 2:05.98 8:29.30
5 Uinti Tampere 20 695 8:31.22 +16.16
Aino Hinkka 2005 05A066 +0.70 29.40 1:01.70 1:33.96 2:05.42 2:05.42
Mila Manner 2001 01A167 +0.31 29.49 1:02.30 1:36.48 2:10.18 4:15.60
Ines Pälviranta 2007 07A106 +0.56 29.55 1:01.99 1:35.64 2:09.26 6:24.86
Aino Välimaa 2006 06A220 +0.08 28.22 1:00.59 1:33.51 2:06.36 8:31.22
6 VUS-VSS 16 667 8:38.05 +22.99
Fia Stenman 2006 06A349 +0.79 29.15 1:01.61 1:34.47 2:06.14 2:06.14
Matilda Holmlund 2005 05A734 +0.37 29.34 1:02.54 1:36.67 2:10.25 4:16.39
Aina Keiski 2007 07A565 +0.30 29.25 1:02.32 1:37.21 2:11.57 6:27.96
Veera Välivainio 2005 05A645 +0.35 29.18 1:02.53 1:36.47 2:10.09 8:38.05
7 Helsingfors Simsällskap j´Jouk 17 637 8:46.07 +31.01
Wilma Sundt 2006 06A142 +0.76 31.12 1:04.42 1:38.48 2:11.95 2:11.95
Karla Lehtosalo 2005 05B171 +0.14 29.16 1:01.16 1:34.33 2:08.30 4:20.25
Peppi Vesalainen 2004 04B162 +0.08 29.17 1:02.95 1:37.72 2:12.41 6:32.66
Nea Parkatti 2004 04A345 +0.21 29.80 1:03.61 1:38.73 2:13.41 8:46.07
- Oulun Uinti 2 20 DSQ SW10.
Venla Säntti 2003 03A589 +0.79 29.15 1:00.40 1:32.29 2:04.95 2:04.95
Olga emilia Mattila 2004 04A143 +0.20 28.96 1:00.65 1:33.76 2:07.02 4:11.97
Enni-Sofia Perätalo 2002 02A378 +0.17 28.45 59.79 1:32.80 2:05.91 6:17.88
Henna Haipus 2001 01A060 -0.25
Event official at: 12/16/2021 7:44:43 PM
2021-12-16 19:45:08 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Cetus Espoo

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner