2024-05-08   08:57:48
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultater for GSC Medleystævne

Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.

Lørdag

Document
Uofficielt resultat
Efter 1 af 1 heat
GSC Medley Stævne
Placering: Gladsaxe svømmehal Arrangør Gladsaxe svømmeklub
Svømmeh 25m Stævne dato: 16. dec  2023 to 17. dec  2023
Løb 33, 8x50fri  Mix Børn - Final
Plac Navn Alder Klub AQU Tid Diff
1 Gentoftes Nudelarme 13 Gentofte Svømme Klub 4:16.48
Anton Egebech Warnaars 2012 33.09 33.09
Bjørk Erlandsen 2012 31.95 1:05.04
William Ole Lim Nielsen 2011 31.12 1:36.16
Sade Sophia Kaaberbøl 2011 33.58 2:09.74
Albert Tamasauskas 2012 31.49 2:41.23
Elinor Znaider 2012 32.79 3:14.02
Alvin Wamberg 2012 30.20 3:44.22
Agnes Kølle Frøjk 2011 32.26 4:16.48
2 GSC Børn Mix 13 Gladsaxe Svømmeklub 4:44.01 +27.53
Simon Preuss Nielsen 2011 35.34 35.34
Maja Just Danielsen 2011 33.69 1:09.03
Milas Tihic Rasmussen 2012 35.30 1:44.33
Asta Holm 2012 35.88 2:20.21
Noah Emil Schultz 2011 36.03 2:56.24
Siri Lund Kilen 2013 35.32 3:31.56
Albert Rasmussen Høegh 2012 38.33 4:09.89
Johanna Tindgaard Roth 2013 34.12 4:44.01
Løb officielt kl.: 01-01-0001 00:00:00
Løb 33, 8x50fri  Mix Åben klasse - Final
Plac Navn Alder Klub AQU Tid Diff
1 Sigma A 17 Sigma Swim 3:30.38
Lucas Korger 2007 26.37 26.37
Karla Rekling 2008 26.69 53.06
Frey Egholm Høgh 2008 24.88 1:17.94
Marie Moesgaard 2008 26.71 1:44.65
Joe Hargreaves 2008 25.74 2:10.39
Isabella Flach 2008 26.69 2:37.08
Raymi Noah Trevino Hansen 2008 26.85 3:03.93
Anja Englert 2008 26.45 3:30.38
2 Næstved 18 Næstved Svømmeklub 3:37.28 +6.90
Emil Lejbølle 2007 25.40 25.40
Julie Holm Sørensen 2008 30.83 56.23
Nicolai Molter Petersen 2008 24.76 1:20.99
Mie Korsman Ankersen 2006 26.38 1:47.37
Sebastian Svenningsen 2006 25.68 2:13.05
Emilie Jakobsen 2010 28.27 2:41.32
Linus Sylvest Andersen 2009 27.02 3:08.34
Emilie Villadsen 2010 28.94 3:37.28
3 GSC Ørne Mix 1 15 Gladsaxe Svømmeklub 3:46.09 +15.71
Oliver Ogstrup 2009 25.48 25.48
Frida Lund Kilen 2010 27.87 53.35
Leif Evald Larsen 2010 27.42 1:20.77
Aleksandra Dragieva 2010 29.98 1:50.75
Liam Jonasen 2009 27.29 2:18.04
Vigga Rasmussen 2010 30.34 2:48.38
Dominic Torkamani 2009 27.25 3:15.63
Sarah Jac 2010 30.46 3:46.09
4 GSC Ørne Mix 2 16 Gladsaxe Svømmeklub 4:00.10 +29.72
Mikas Van Deurs 2010 27.14 27.14
Julie Preuss Nielsen 2009 32.70 59.84
Johan Damkjær Bartels 2009 28.09 1:27.93
Frida Rasmussen Høegh 2009 32.73 2:00.66
William Bank Jørgensen 2008 26.44 2:27.10
Lara Viig Seitzberg 2011 31.06 2:58.16
Albert Benian 2009 28.84 3:27.00
Amalie Witt 2010 33.10 4:00.10
- mix 1 15 Gentofte Svømme Klub DSQ
SW 10.7 Genere en anden svømmer
Sebastian Mollerup 2010 28.90 28.90
Josephine Esther Glad 2010 28.59 57.49
Hannibal Bjerregaard-Knudsen 2010
Emma Lind Riisgaard 2009
Carl Emil Mainz Rode 2010
Laura Kegel Sørensen 2009
Daniel Raahauge 2010
Caroline Brøndum Poulsen 2010
Løb officielt kl.: 01-01-0001 00:00:00
17-12-2023 13:42.48 Datahandling: WinGrodan 2.10 Licens til: Gladsaxe Svømmeklub

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner